12月13日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
2段階格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6417 | SANKYO | 大和 | 3→1 | 6600→10700 |
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | みずほ | 買い | 3200→3500 |
2587 | サントリBF | モルガン | 強気 | 6300→6600 |
2651 | ローソン | UBS | 買い | 8460→8500 |
3002 | グンゼ | 岩井コスモ | A | 5400→6000 |
3296 | 日本リート | 野村 | 買い | 35.8万→37.7万 |
3923 | ラクス | 東海東京 | 強気 | 3000→3500 |
4183 | 三井化学 | 日興 | 強気 | 5000→5100 |
5105 | TOYO | GS | 買い | 2700→2900 |
7011 | 三菱重 | モルガン | 強気 | 7800→10500 |
7011 | 三菱重 | 日興 | 強気 | 10300→12500 |
7163 | 住信SBI銀 | JPモル | 強気 | 2090→2350 |
7453 | 良品計画 | UBS | 買い | 2370→2470 |
7867 | タカラトミー | 東海東京 | 強気 | 2680→2690 |
8001 | 伊藤忠 | モルガン | 強気 | 6000→6150 |
8766 | 東京海上 | 大和 | 1 | 3800→4500 |
9301 | 三菱倉 | JPモル | 強気 | 4300→5000 |
9605 | 東映 | 岩井コスモ | A | 21100→23000 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6954 | ファナック | 日興 | 中立→強気 | 4300→5000 |
8309 | 三井住友トラ | 大和 | 3→2 | 6000→6200 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3141 | ウエルシア | モルガン | 強気 | 3400→3300 |
4078 | 堺化学 | いちよし | A | 2700→2400 |
7013 | IHI | 日興 | 強気 | 6000→3600 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4880 | セルソース | 野村 | 新規に買い | 2300→2300 |
6254 | 野村マイクロ | みずほ | 新規に買い | 15000 |
6368 | オルガノ | みずほ | 新規に中立 | 6000 |
6370 | 栗田工 | みずほ | 新規に買い | 6300 |
6723 | ルネサス | 丸三 | 新規に買い | 3200 |
7317 | 松屋R&D | 丸三 | 新規に買い | 910 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7734 | 理計器 | いちよし | A→B | 7000 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2579 | コカBJH | モルガン | 弱気 | 1300→1600 |
4528 | 小野薬 | モルガン | 弱気 | 2300→2200 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします