11月28日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1835 | 東鉄工 | いちよし | A | 3400→3600 |
3099 | 三越伊勢丹 | モルガン | 強気 | 1900→1930 |
4042 | 東ソー | 岡三 | 強気 | 2200→2400 |
4063 | 信越化 | JPモル | 強気 | 4000→5900 |
4536 | 参天薬 | みずほ | 買い | 1650→1700 |
4666 | パーク24 | JPモル | 強気 | 2600→2800 |
5076 | インフロニア | 野村 | 買い | 1750→1850 |
5101 | 浜ゴム | モルガン | 強気 | 3400→3500 |
5310 | 東洋炭素 | 野村 | 買い | 6300→6800 |
6055 | Jマテリアル | 三菱UF | 強気 | 2600→2700 |
6407 | CKD | 三菱UF | 強気 | 2600→3200 |
6544 | Jエレベータ | 日興 | 強気 | 2800→3100 |
6723 | ルネサス | GS | 買い | 2900→3300 |
6963 | ローム | GS | 買い | 3300→3500 |
7004 | 日立造 | 東海東京 | 強気 | 1100→1160 |
7202 | いすゞ | JPモル | 強気 | 2300→2600 |
7203 | トヨタ | JPモル | 強気 | 3000→3300 |
7269 | スズキ | JPモル | 強気 | 6700→7300 |
7735 | スクリン | 東海東京 | 強気 | 9600→12000 |
8056 | ビプロジー | 岡三 | 強気 | 4500→5000 |
8341 | 七十七 | 野村 | 買い | 3600→4400 |
9022 | JR東海 | JPモル | 強気 | 4000→4100 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1820 | 西松建 | 野村 | 中立→買い | 3650→4550 |
9042 | 阪急阪神 | 岩井コスモ | B+→A | 5000→5200 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 日興 | 強気 | 4500→3300 |
3561 | 力の源HD | いちよし | A | 3200→2800 |
4189 | KHネオケム | みずほ | 買い | 3200→2900 |
4208 | UBE | 岡三 | 強気 | 3000→2900 |
4483 | JMDC | 日興 | 強気 | 8000→7500 |
4684 | オービック | GS | 買い | 26200→25100 |
4911 | 資生堂 | 野村 | 買い | 7400→5850 |
6200 | インソース | 東海東京 | 強気 | 1950→1500 |
6963 | ローム | JPモル | 強気 | 3750→3700 |
8919 | カチタス | いちよし | A | 4500→4000 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6869 | シスメックス | JPモル | 新規に強気 | 8900 |
7747 | 朝日インテク | JPモル | 新規に強気 | 3300 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6005 | 三浦工 | 東海東京 | 強気→中立 | 4630→3300 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3291 | 飯田GHD | 日興 | 弱気 | 2000→1800 |
4665 | ダスキン | 三菱UF | 弱気 | 2600→2700 |
4704 | トレンド | GS | 売り | 5470→5860 |
5110 | 住友ゴ | モルガン | 弱気 | 1300→1450 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします