11月27日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2229 | カルビー | 三菱UF | 強気 | 3300→3500 |
2820 | やまみ | 東海東京 | 強気 | 1540→3330 |
2875 | 東洋水 | GS | 買い | 7700→9300 |
3088 | マツキヨココ | 野村 | 買い | 3533→3650 |
3099 | 三越伊勢丹 | 野村 | 買い | 1860→2100 |
3436 | SUMCO | 野村 | 買い | 2520→2700 |
3443 | 川田テク | いちよし | A | 6700→8500 |
3659 | ネクソン | 東海東京 | 強気 | 3900→4540 |
4186 | 東応化 | 野村 | 買い | 10750→11000 |
4307 | 野村総研 | GS | 買い | 4660→4720 |
4687 | TDCソフト | いちよし | A | 2400→2600 |
5406 | 神戸鋼 | みずほ | 買い | 2000→2100 |
5947 | リンナイ | 三菱UF | 強気 | 3800→4250 |
5991 | ニッパツ | モルガン | 強気 | 1300→1400 |
6082 | ライドオンE | いちよし | A | 1500→1700 |
6479 | ミネベア | 三菱UF | 強気 | 2800→3000 |
6728 | アルバック | GS | 買い | 6800→7200 |
6857 | アドテスト | 岡三 | 強気 | 5750→5800 |
6859 | エスペック | いちよし | A | 3000→3200 |
6951 | 日電子 | マッコリ | 強気 | 7250→8080 |
7220 | 武蔵精密 | モルガン | 強気 | 1900→2000 |
7911 | TOPPAN | 野村 | 買い | 4590→4890 |
7912 | 大日印 | 野村 | 買い | 4650→4980 |
7936 | アシックス | 野村 | 買い | 5900→6300 |
8035 | 東エレク | GS | 買い | 24000→27000 |
8306 | 三菱UFJ | JPモル | 強気 | 1410→1520 |
8316 | 三井住友FG | JPモル | 強気 | 8200→8560 |
8411 | みずほFG | JPモル | 強気 | 2890→3150 |
8766 | 東京海上 | 日興 | 強気 | 3700→4150 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3182 | オイシックス | 東海東京 | 強気 | 2900→2230 |
4021 | 日産化 | 日興 | 強気 | 8000→6400 |
4480 | メドレー | UBS | 買い | 6000→5960 |
4483 | JMDC | 大和 | 1 | 7000→6500 |
6141 | DMG森精機 | 三菱UF | 強気 | 3400→3200 |
6472 | NTN | 三菱UF | 強気 | 370→350 |
8113 | ユニチャーム | 日興 | 強気 | 6700→5400 |
8986 | 大和証券リビ | 野村 | 買い | 13.3万→13.1万 |
9064 | ヤマトHD | 日興 | 強気 | 3000→2950 |
9503 | 関西電 | 野村 | 買い | 3340→3260 |
9843 | ニトリHD | 大和 | 1 | 20000→19500 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2181 | パーソルHD | 岩井コスモ | 新規にA | 300 |
6525 | コクサイエレ | 野村 | 新規に買い | 3840→3840 |
6525 | コクサイエレ | GS | 新規に中立 | 3050 |
6723 | ルネサス | JPモル | 新規に強気 | 3000 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3397 | トリドール | 三菱UF | 中立→弱気 | 2800→3200 |
4205 | ゼオン | 岩井コスモ | A→B | 1900→1400 |
6753 | シャープ | JPモル | 中立→弱気 | 810→800 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2229 | カルビー | GS | 売り | 2750→2450 |
3116 | トヨタ紡織 | モルガン | 弱気 | 2400→2500 |
3626 | TIS | みずほ | 弱気 | 2900→2800 |
6592 | マブチ | 三菱UF | 弱気 | 3600→3900 |
6920 | レーザーテク | GS | 売り | 19500→21000 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします