11月21日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1951 | エクシオG | 岩井コスモ | A | 3100→3700 |
2004 | 昭和産 | いちよし | A | 3800→4000 |
3107 | ダイワボウ | 岩井コスモ | A | 3200→3500 |
3289 | 東急不HD | 日興 | 強気 | 1000→1100 |
3397 | トリドール | いちよし | A | 5000→5600 |
3407 | 旭化成 | 日興 | 強気 | 1350→1400 |
4971 | メック | 三菱UF | 強気 | 4800→5200 |
5401 | 日本製鉄 | 野村 | 買い | 4250→4300 |
5423 | 東京製鉄 | 大和 | 1 | 2100→2300 |
6104 | 芝浦機 | 東海東京 | 強気 | 6460→7410 |
6501 | 日立 | マッコリ | 強気 | 11850→13600 |
6677 | エスケーエレ | 東海東京 | 強気 | 3300→4000 |
6752 | パナHD | みずほ | 買い | 2180→2300 |
6841 | 横河電 | みずほ | 買い | 3200→3600 |
6861 | キーエンス | みずほ | 買い | 75000→77000 |
9682 | DTS | いちよし | A | 4600→4800 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5202 | 板硝子 | 大和 | 3→2 | 750→750 |
6640 | I・PEX | 岩井コスモ | B+→A | 2000 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2146 | UT | 三菱UF | 強気 | 3200→2800 |
3139 | ラクトJ | いちよし | A | 3500→3000 |
4922 | コーセー | UBS | 買い | 18200→17700 |
5310 | 東洋炭素 | 東海東京 | 強気 | 7000→6900 |
6963 | ローム | 三菱UF | 強気 | 3750→3500 |
7685 | バイセル | 三菱UF | 強気 | 6400→4900 |
7732 | トプコン | 岡三 | 強気 | 2300→1900 |
7733 | オリンパス | UBS | 買い | 2560→2470 |
7740 | タムロン | 岡三 | 強気 | 5700→5600 |
7832 | バンナムHD | 三菱UF | 強気 | 4700→4300 |
8113 | ユニチャーム | UBS | 買い | 6600→6500 |
9984 | SBG | 野村 | 買い | 8640→8200 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
<4041> | 日曹達 | 岩井コスモ | 新規にB+ | 5800 |
<6856> | 堀場製 | 岩井コスモ | 新規にA | 11000 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6191 | エアトリ | 岩井コスモ | A→B | 3500→1900 |
9513 | Jパワー | 三菱UF | 中立→弱気 | 1940→1740 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします