11月15日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3110 | 日東紡 | 東海東京 | 強気 | 4440→4740 |
3923 | ラクス | マッコリ | 強気 | 2100→2400 |
4480 | メドレー | 野村 | 買い | 8100→8360 |
4680 | ラウンドワン | いちよし | A | 1200→1300 |
4971 | メック | 岩井コスモ | A | 4600→4750 |
5344 | MARUWA | 東海東京 | 強気 | 28700→32450 |
6178 | 日本郵政 | 岩井コスモ | A | 1450→1550 |
6702 | 富士通 | 野村 | 買い | 22000→23800 |
6762 | TDK | 三菱UF | 強気 | 5700→7000 |
6965 | ホトニクス | みずほ | 買い | 8000→8400 |
7201 | 日産自 | 野村 | 買い | 890→900 |
7202 | いすゞ | 岩井コスモ | A | 2200→2400 |
7261 | マツダ | 野村 | 買い | 1790→2000 |
7581 | サイゼリヤ | GS | 買い | 5500→6100 |
7701 | 島津 | 野村 | 買い | 5200→5400 |
7936 | アシックス | みずほ | 買い | 6000→6200 |
8306 | 三菱UFJ | GS | 買い | 1500→1520 |
8591 | オリックス | 岩井コスモ | A | 3000→3200 |
8601 | 大和 | 東海東京 | 強気 | 813→1140 |
8801 | 三井不 | 日興 | 強気 | 3600→3800 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7741 | HOYA | 岩井コスモ | B+→A | 18400→18700 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4186 | 東応化 | 日興 | 強気 | 10700→10000 |
6707 | サンケン | 野村 | 買い | 14900→10500 |
6849 | 日本光電 | UBS | 買い | 4800→4760 |
7199 | プレミアG | 東海東京 | 強気 | 3100→3050 |
7518 | ネットワン | 大和 | 1 | 3000→2900 |
7716 | ナカニシ | 岡三 | 強気 | 4100→3700 |
8309 | 三井住友トラ | GS | 買い | 6300→6200 |
8876 | リログループ | 大和 | 1 | 2700→2100 |
9503 | 関西電 | みずほ | 買い | 2500→2400 |
9605 | 東映 | 野村 | 買い | 23500→23400 |
9843 | ニトリHD | みずほ | 買い | 22000→18000 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4324 | 電通グループ | CLSA | 弱気→売り | 4500→3700 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7276 | 小糸製 | モルガン | 弱気 | 1900→2100 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします