11月10日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
2段階格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4704 | トレンド | 岩井コスモ | B→A | 8500 |
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1893 | 五洋建 | 野村 | 買い | 1000→1080 |
2897 | 日清食HD | GS | 買い | 16100→17800 |
3659 | ネクソン | マッコリ | 強気 | 3270→3530 |
5440 | 共英製鋼 | みずほ | 買い | 2350→2400 |
6723 | ルネサス | マッコリ | 強気 | 2900→3480 |
6810 | マクセル | 三菱UF | 強気 | 1800→1900 |
7071 | アンビスHD | 野村 | 買い | 4250→4430 |
7735 | スクリン | マッコリ | 強気 | 11150→11950 |
8111 | ゴルドウイン | みずほ | 買い | 16000→16500 |
8331 | 千葉銀 | 野村 | 買い | 1100→1400 |
8801 | 三井不 | 岩井コスモ | A | 3500→3850 |
8802 | 菱地所 | 野村 | 買い | 2570→2600 |
8802 | 菱地所 | GS | 買い | 2000→2200 |
8804 | 東建物 | GS | 買い | 2000→2200 |
9302 | 三井倉HD | 岩井コスモ | A | 4500→5200 |
9532 | 大ガス | みずほ | 買い | 2600→3300 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4704 | トレンド | CLSA | 弱気→強気 | 6700→6800 |
9336 | 大栄環境 | 大和 | 2→1 | 2700→2700 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4587 | ペプドリ | 野村 | 買い | 3200→3000 |
6197 | ソラスト | 野村 | 買い | 1220→1000 |
6324 | ハーモニック | マッコリ | 強気 | 5500→5000 |
6383 | ダイフク | 野村 | 買い | 3500→3200 |
6652 | IDEC | 岩井コスモ | A | 4000→3500 |
6752 | パナHD | 野村 | 買い | 2200→2100 |
6758 | ソニーG | GS | 買い | 16700→16000 |
6961 | エンプラス | 東海東京 | 強気 | 12700→11600 |
9468 | カドカワ | 岡三 | 強気 | 4000→3500 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5105 | TOYO | CLSA | 新規に弱気 | 2200 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5949 | ユニプレス | GS | 中立→売り | 850→800 |
6789 | ロランドDG | いちよし | A→B | - |
7518 | ネットワン | みずほ | 買い→中立 | 3700→2300 |
8173 | 上新電 | 岩井コスモ | A→B+ | 2500→2500 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | GS | 売り | 2400→2700 |
5801 | 古河電 | GS | 売り | 2250→1930 |
5938 | LIXIL | モルガン | 弱気 | 1750→1650 |
7731 | ニコン | モルガン | 弱気 | 1400→1300 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします