11月6日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2801 | キッコマン | 野村 | 買い | 9500→11200 |
3466 | ラサールロジ | 三菱UF | 強気 | 18000→17.6万 |
4063 | 信越化 | GS | 買い | 5320→5640 |
5805 | SWCC | いちよし | A | 2800→3000 |
5929 | 三和HD | 野村 | 買い | 2350→2500 |
6201 | 豊田織 | 岩井コスモ | A | 11800→13500 |
6479 | ミネベア | GS | 買い | 2700→2800 |
6479 | ミネベア | モルガン | 強気 | 2900→3050 |
6504 | 富士電機 | 野村 | 買い | 8000→8100 |
6923 | スタンレー | 三菱UF | 強気 | 3200→3400 |
7203 | トヨタ | 岩井コスモ | A | 3200→3450 |
7282 | 豊田合 | 岩井コスモ | A | 3500→3700 |
8174 | 日ガス | 大和 | 1 | 2880→2900 |
9433 | KDDI | 野村 | 買い | 5340→5380 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5214 | 日電硝 | 大和 | 2→1 | 3000→4400 |
6146 | ディスコ | 岡三 | 中立→強気 | 25000→35000 |
6806 | ヒロセ電 | CLSA | 売り→弱気 | 16000→16500 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3635 | コーテクHD | 岡三 | 強気 | 3200→2800 |
4205 | ゼオン | 日興 | 強気 | 1800→1600 |
4308 | Jストリーム | いちよし | A | 900→600 |
4483 | JMDC | 野村 | 買い | 10500→10060 |
4483 | JMDC | モルガン | 強気 | 6300→6000 |
5384 | フジミインコ | GS | 買い | 3600→3400 |
6134 | FUJI | マッコリ | 強気 | 3200→3000 |
6516 | 山洋電 | 三菱UF | 強気 | 9000→8700 |
6594 | ニデック | 東海東京 | 強気 | 11000→9000 |
7732 | トプコン | いちよし | A | 2700→2000 |
8111 | ゴルドウイン | モルガン | 強気 | 13200→13000 |
9468 | カドカワ | マッコリ | 強気 | 3800→3500 |
9715 | トランスコス | 三菱UF | 強気 | 6000→4800 |
9766 | コナミG | GS | 買い | 9000→8800 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
8972 | KDX不動産 | 野村 | 新規に中立 | 17.8万 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7685 | バイセル | UBS | 買い→中立 | 3400 |
8871 | ゴールドクレ | 日興 | 中立→弱気 | 1990→1950 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6592 | マブチ | GS | 売り | 3600→3700 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします