10月13日のレーティング一覧
公開日:
10月13日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2670 | ABCマート | 岩井コスモ | A | 2980→3100 |
3289 | 東急不HD | みずほ | 買い | 900→1050 |
3382 | セブン&アイ | モルガン | 強気 | 6400→6600 |
4205 | ゼオン | モルガン | 強気 | 1650→1800 |
6920 | レーザーテク | 岩井コスモ | A | 32000→34000 |
7388 | FPパートナ | 岩井コスモ | A | 4500→5000 |
8273 | イズミ | みずほ | 買い | 4000→4700 |
8801 | 三井不 | みずほ | 買い | 3500→3900 |
8804 | 東建物 | みずほ | 買い | 2000→2400 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
9983 | ファストリ | CLSA | 強気→買い | 39793→41853 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4071 | PAコンサル | 東海東京 | 強気 | 4000→3700 |
8698 | マネックスG | 日興 | 強気 | 1200→830 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2201 | 森永 | UBS | 新規に買い | 6300 |
2212 | 山パン | UBS | 新規に買い | 3200 |
2264 | 森永乳 | UBS | 新規に中立 | 5800 |
2267 | ヤクルト | UBS | 新規に中立 | 4000 |
2269 | 明治HD | UBS | 新規に中立 | 3700 |
2282 | 日ハム | UBS | 新規に中立 | 4500 |
2296 | 伊藤米久HD | UBS | 新規に中立 | 4000 |
2502 | アサヒ | UBS | 新規に買い | 6400 |
2579 | コカBJH | UBS | 新規に中立 | 2000 |
2587 | サントリBF | UBS | 新規に買い | 5700 |
2590 | DyDo | UBS | 新規に中立 | 6000 |
2593 | 伊藤園 | UBS | 新規に買い | 6000 |
2602 | 日清オイリオ | UBS | 新規に買い | 4900 |
2801 | キッコマン | UBS | 新規に買い | 10600 |
2809 | キユーピー | 水戸 | 新規にB+ | 3000 |
2810 | ハウス食G | UBS | 新規に中立 | 3200 |
2811 | カゴメ | UBS | 新規に売り | 2500 |
2815 | アリアケ | UBS | 新規に中立 | 5000 |
2875 | 東洋水 | UBS | 新規に中立 | 6000 |
2897 | 日清食HD | UBS | 新規に買い | 15300 |
3139 | ラクトJ | UBS | 新規に中立 | 2100 |
4816 | 東映アニメ | 東海東京 | 新規に中立 | 12320 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4980 | デクセリ | モルガン | 弱気 | 2900→3100 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします