10月5日のレーティング一覧
公開日:
10月5日のレーティング一覧です。
2段階格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
9706 | 日本空港ビル | CLSA | 弱気→買い | 7200 |
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 日興 | 強気 | 1700→2100 |
4507 | 塩野義 | 東海東京 | 強気 | 8800→8870 |
6098 | リクルート | JPモル | 強気 | 5400→5700 |
7186 | コンコルディ | 野村 | 買い | 770→910 |
8750 | 第一生命HD | モルガン | 強気 | 3340→3800 |
8795 | T&D | モルガン | 強気 | 2240→2570 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7309 | シマノ | CLSA | 強気→買い | 27500→26000 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3186 | ネクステージ | 三菱UF | 強気 | 5000→3500 |
6479 | ミネベア | GS | 買い | 2800→2700 |
6594 | ニデック | GS | 買い | 9300→8700 |
6723 | ルネサス | GS | 買い | 3300→3000 |
6762 | TDK | GS | 買い | 6500→6400 |
6923 | スタンレー | 三菱UF | 強気 | 3600→3200 |
6963 | ローム | GS | 買い | 4200→3700 |
6976 | 太陽誘電 | GS | 買い | 4900→4800 |
6981 | 村田製 | GS | 買い | 3167→3100 |
6996 | ニチコン | GS | 買い | 1900→1800 |
7545 | 西松屋チェ | 岩井コスモ | A | 2100→2000 |
8766 | 東京海上 | モルガン | 強気 | 3860→3730 |
9506 | 東北電 | 三菱UF | 強気 | 1870→1840 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3923 | ラクス | 東海東京 | 新規に強気 | 3000 |
3993 | パークシャ | 東海東京 | 新規に強気 | 3500 |
4114 | 日触媒 | 野村 | 新規に買い | 7100 |
7282 | 豊田合 | 岩井コスモ | 新規にA | 3500 |
9793 | ダイセキ | 水戸 | 新規にB+ | 4700 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4208 | UBE | 日興 | 中立→弱気 | 2300→2100 |
6778 | アルチザ | いちよし | A→B | - |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6592 | マブチ | GS | 売り | 3500→3600 |
6724 | エプソン | JPモル | 弱気 | 1700→2000 |
6740 | Jディスプレ | GS | 売り | 38→36 |
6810 | マクセル | GS | 売り | 1430→1480 |
8725 | MS&AD | モルガン | 弱気 | 4830→5150 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします