9月29日のレーティング一覧
公開日:
9月29日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | みずほ | 買い | 4000→4600 |
4203 | 住友ベ | 大和 | 1 | 5600→7500 |
5101 | 浜ゴム | 三菱UF | 強気 | 3400→4000 |
6301 | コマツ | JPモル | 強気 | 4200→5000 |
7202 | いすゞ | GS | 買い | 2500→2600 |
7532 | パンパシHD | 日興 | 強気 | 3000→3500 |
7936 | アシックス | モルガン | 強気 | 4500→6400 |
8114 | デサント | 東海東京 | 強気 | 5700→5800 |
8227 | しまむら | モルガン | 強気 | 16000→18000 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6395 | タダノ | JPモル | 中立→強気 | 1100→1500 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3088 | マツキヨココ | みずほ | 買い | 11700→3900 |
3436 | SUMCO | GS | 買い | 2230→2210 |
4063 | 信越化 | GS | 買い | 5480→5320 |
4063 | 信越化 | モルガン | 強気 | 5400→5200 |
4186 | 東応化 | GS | 買い | 11440→10970 |
5384 | フジミインコ | GS | 買い | 3900→3700 |
6857 | アドテスト | 三菱UF | 強気 | 24200→6100 |
6902 | デンソー | みずほ | 買い | 12000→3000 |
6902 | デンソー | 三菱UF | 強気 | 12000→3000 |
6963 | ローム | 三菱UF | 強気 | 15000→3750 |
8252 | 丸井G | 日興 | 強気 | 2800→2700 |
9022 | JR東海 | 三菱UF | 強気 | 21700→4340 |
9602 | 東宝 | 野村 | 買い | 6800→6700 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4186 | 東応化 | 水戸 | 新規にB+ | 10200 |
4544 | HUグループ | UBS | 新規に売り | 2010 |
9556 | イントループ | 東海東京 | 新規に強気 | 9500 |
9830 | トラスコ中山 | 水戸 | 新規にB+ | 2850 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3288 | オープンH | 水戸 | A→B+ | 6000 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5108 | ブリヂストン | 三菱UF | 弱気 | 5100→5500 |
6988 | 日東電 | モルガン | 弱気 | 8300→7800 |
7606 | Uアローズ | モルガン | 弱気 | 1890→1800 |
9101 | 郵船 | 三菱UF | 弱気 | 2800→3000 |
9104 | 商船三井 | 三菱UF | 弱気 | 3000→3200 |
9107 | 川崎汽 | 三菱UF | 弱気 | 2900→3000 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします