10月8日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは45銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7352☆ | TWOST | 東G | 362 | +80 | +28.37% | 2,970,800 |
| 3927 | F-ブレイン | 東S | 1,300 | +283 | +27.83% | 5,873,600 |
| 2467 | VLCセキュ | 名N | 325 | +68 | +26.46% | 3,131,300 |
| 2388 | ウェッジHD | 東G | 15 | +3 | +25.00% | 5,103,300 |
| 3909 | ショーケース | 東S | 309 | +61 | +24.60% | 5,818,500 |
| 436A☆ | サイバSOL | 東G | 2,061 | +400 | +24.08% | 4,573,200 |
| 173A☆ | ハンモック | 東G | 2,162 | +400 | +22.70% | 434,500 |
| 153A☆ | カウリス | 東G | 2,767 | +500 | +22.06% | 513,100 |
| 5599☆ | S&J | 東G | 1,675 | +300 | +21.82% | 592,600 |
| 4398☆ | BBSec | 東S | 2,822 | +500 | +21.53% | 455,300 |
| 6721 | ウインテスト | 東S | 78 | +13 | +20.00% | 20,806,600 |
| 9250 | GRCS | 東G | 1,597 | +257 | +19.18% | 527,000 |
| 3692☆ | FFRI | 東G | 9,960 | +1,500 | +17.73% | 2,333,800 |
| 3042☆ | セキュアヴェ | 東S | 533 | +80 | +17.66% | 1,279,800 |
| 4493☆ | サイバーセキ | 東G | 3,360 | +502 | +17.56% | 407,200 |
| 593A | ティアフォー | 東G | 2,476 | +341 | +15.97% | 47,351,200 |
| 5932☆ | 三協立山 | 東P | 729 | +100 | +15.90% | 1,150,800 |
| 4438 | Welby | 東G | 319 | +42 | +15.16% | 1,341,000 |
| 338A☆ | ゼンムテック | 東G | 5,690 | +700 | +14.03% | 645,600 |
| 4417 | Gセキュリ | 東G | 6,610 | +750 | +12.80% | 1,361,100 |
| 7986 | 日本ISK | 東S | 2,232 | +236 | +11.82% | 22,300 |
| 4288 | アズジェント | 東S | 614 | +61 | +11.03% | 3,016,300 |
| 3900 | クラウドW | 東G | 742 | +69 | +10.25% | 356,800 |
| 1382 | ホーブ | 東S | 830 | +77 | +10.23% | 5,300 |
| 4421 | DIシステム | 東S | 1,000 | +92 | +10.13% | 195,900 |
| 8918 | ランド | 東S | 11 | +1 | +10.00% | 278,002,300 |
| 5133 | テリロジHD | 東S | 395 | +35 | +9.72% | 8,074,000 |
| 4386 | SIGG | 東S | 990 | +79 | +8.67% | 88,800 |
| 3762 | テクマト | 東P | 2,969 | +232 | +8.48% | 1,502,000 |
| 4166 | かっこ | 東G | 792 | +57 | +7.76% | 1,375,100 |
| 3967 | エルテス | 東G | 751 | +53 | +7.59% | 867,900 |
| 4382 | HEROZ | 東S | 1,050 | +74 | +7.58% | 2,957,900 |
| 3858 | ユビAI | 東S | 361 | +25 | +7.44% | 625,900 |
| 3753 | フライト | 東S | 243 | +16 | +7.05% | 929,300 |
| 3562 | No.1 | 東S | 1,732 | +112 | +6.91% | 1,928,200 |
| 3047 | トラックワン | 福Q | 904 | +54 | +6.35% | 2,900 |
| 6898 | トミタ電機 | 東S | 5,260 | +310 | +6.26% | 4,200 |
| 3914 | JIGSAW | 東G | 2,694 | +153 | +6.02% | 47,200 |
| 2326 | デジアーツ | 東P | 5,650 | +320 | +6.00% | 574,000 |
| 5256 | フュージック | 東G | 4,000 | +225 | +5.96% | 18,900 |
| 5034 | ウネリー | 東G | 2,595 | +142 | +5.79% | 30,200 |
| 9889 | JBCCHD | 東P | 1,838 | +96 | +5.51% | 548,400 |
| 7071 | アンビスHD | 東P | 402 | +20 | +5.24% | 669,700 |
| 627A | アキッパ | 東S | 1,557 | +77 | +5.20% | 4,600,200 |
| 2332 | クエスト | 東S | 1,850 | +90 | +5.11% | 89,300 |
他の最新データをチェック→



