10月5日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは82銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3260 | エスポア | 名N | 40 | +6 | +17.65% | 1,271,900 |
| 4884☆ | クリングル | 東G | 564 | +80 | +16.53% | 688,600 |
| 2467 | VLCセキュ | 名N | 237 | +33 | +16.18% | 799,000 |
| 6664 | オプトエレ | 東S | 274 | +38 | +16.10% | 874,200 |
| 593A | ティアフォー | 東G | 2,193 | +292 | +15.36% | 41,287,500 |
| 275A | ハンワH | 名N | 405 | +52 | +14.73% | 12,500 |
| 4073 | ジィ・シィ | 東G | 780 | +97 | +14.20% | 917,500 |
| 6085 | アーキテクツ | 東G | 115 | +13 | +12.75% | 13,957,200 |
| 1325 | 野村ボベスパ | 東E | 331.0 | +36.3 | +12.32% | 378,550 |
| 153A | カウリス | 東G | 1,713 | +169 | +10.95% | 1,097,200 |
| 196A | MFS | 東G | 363 | +34 | +10.33% | 206,400 |
| 7089 | フォースタ | 東G | 1,542 | +136 | +9.67% | 230,500 |
| 8746 | unbank | 東S | 125 | +11 | +9.65% | 3,479,400 |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 16,220 | +1,370 | +9.23% | 221,500 |
| 4477 | BASE | 東G | 404 | +34 | +9.19% | 9,147,400 |
| 1684 | WT商品総合 | 東E | 2,990.0 | +246.0 | +8.97% | 940 |
| 6832 | アオイ電子 | 東S | 2,749 | +225 | +8.91% | 69,500 |
| 6866 | HIOKI | 東P | 11,810 | +930 | +8.55% | 78,900 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 6,490 | +510 | +8.53% | 1,470,900 |
| 6723 | ルネサス | 東P | 3,862.0 | +287.0 | +8.03% | 18,812,000 |
| 6762 | TDK | 東P | 3,447.0 | +249.0 | +7.79% | 22,431,900 |
| 4968 | 荒川化 | 東P | 2,500 | +180 | +7.76% | 270,700 |
| 7806 | MTG | 東G | 9,240 | +640 | +7.44% | 248,600 |
| 4493 | サイバーセキ | 東G | 2,118 | +145 | +7.35% | 745,300 |
| 3692 | FFRI | 東G | 8,150 | +550 | +7.24% | 556,400 |
| 4099 | 四国化HD | 東P | 2,519 | +170 | +7.24% | 1,147,500 |
| 4616 | 川上塗 | 東S | 2,925 | +194 | +7.10% | 10,100 |
| 6336 | 石井表記 | 東S | 1,728 | +114 | +7.06% | 215,600 |
| 4973 | 日本高純度 | 東P | 5,100 | +325 | +6.81% | 184,500 |
| 319A | 技術承継機構 | 東G | 22,540 | +1,420 | +6.72% | 63,800 |
| 6323 | ローツェ | 東P | 4,495 | +277 | +6.57% | 2,394,000 |
| 7694 | いつも | 東G | 682 | +42 | +6.56% | 148,200 |
| 6391 | 加地テック | 東S | 5,130 | +315 | +6.54% | 10,500 |
| 7717 | Vテク | 東P | 6,950 | +420 | +6.43% | 300,600 |
| 1997 | 暁飯島工業 | 東S | 4,360 | +260 | +6.34% | 3,900 |
| 5246 | エレメンツ | 東G | 878 | +52 | +6.30% | 719,100 |
| 6652 | IDEC | 東P | 4,060 | +240 | +6.28% | 403,500 |
| 5256 | フュージック | 東G | 3,740 | +220 | +6.25% | 25,400 |
| 4888 | ステラファ | 東G | 452 | +26 | +6.10% | 552,200 |
| 2962 | テクニスコ | 東S | 2,898 | +166 | +6.08% | 900,900 |
| 3106 | クラボウ | 東P | 2,454 | +139 | +6.00% | 224,500 |
| 6376 | 日機装 | 東P | 3,815 | +215 | +5.97% | 472,900 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 11,380 | +640 | +5.96% | 173,100 |
| 6999 | KOA | 東P | 2,531 | +140 | +5.86% | 584,400 |
| 5991 | ニッパツ | 東P | 3,661.0 | +200.0 | +5.78% | 1,182,700 |
| 3634 | ソケッツ | 東S | 738 | +40 | +5.73% | 367,200 |
| 6146 | ディスコ | 東P | 63,730 | +3,440 | +5.71% | 2,180,200 |
| 4398 | BBSec | 東S | 1,522 | +82 | +5.69% | 32,100 |
| 6387 | サムコ | 東P | 9,720 | +520 | +5.65% | 162,100 |
| 4431 | スマレジ | 東G | 3,560 | +190 | +5.64% | 74,900 |
| 6754 | アンリツ | 東P | 3,685.0 | +196.0 | +5.62% | 1,457,300 |
| 4975 | JCU | 東P | 6,280 | +330 | +5.55% | 119,600 |
| 338A | ゼンムテック | 東G | 4,285 | +225 | +5.54% | 2,509,700 |
| 6564 | ミダックHD | 東P | 1,970 | +103 | +5.52% | 103,800 |
| 8035 | 東エレク | 東P | 12,765 | +665 | +5.50% | 16,639,700 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 12,180 | +630 | +5.45% | 203,900 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 8,380 | +430 | +5.41% | 1,217,300 |
| 6407 | CKD | 東P | 6,040 | +310 | +5.41% | 865,400 |
| 6266 | タツモ | 東P | 4,395 | +225 | +5.40% | 243,000 |
| 6736 | サン電子 | 東S | 9,560 | +490 | +5.40% | 34,100 |
| 3563 | F&LC | 東P | 5,340 | +273 | +5.39% | 2,706,200 |
| 6264 | マルマエ | 東P | 2,230 | +114 | +5.39% | 712,300 |
| 7072 | インテM | 東G | 1,141 | +58 | +5.36% | 11,100 |
| 4417 | Gセキュリ | 東G | 5,930 | +300 | +5.33% | 137,700 |
| 413A | iF台湾テク | 東E | 4,320 | +214 | +5.21% | 10,524 |
| 6997 | 日ケミコン | 東P | 2,465 | +122 | +5.21% | 1,715,700 |
| 3444 | 菊池製作 | 東S | 1,177 | +58 | +5.18% | 565,700 |
| 6143 | ソディック | 東P | 1,841 | +90 | +5.14% | 402,200 |
| 4894 | クオリプス | 東G | 6,580 | +320 | +5.11% | 300,200 |
| 7740 | タムロン | 東P | 1,439 | +70 | +5.11% | 973,200 |
| 5599 | S&J | 東G | 1,155 | +56 | +5.10% | 58,900 |
| 6971 | 京セラ | 東P | 3,855.0 | +187.0 | +5.10% | 5,518,300 |
| 1458 | 楽天Wブル | 東E | 93,000 | +4,500 | +5.08% | 129,312 |
| 4462 | 石原ケミ | 東P | 3,100 | +150 | +5.08% | 56,800 |
| 7995 | バルカー | 東P | 7,250 | +350 | +5.07% | 140,800 |
| 4025 | 多木化 | 東P | 5,840 | +280 | +5.04% | 21,300 |
| 5334 | 特殊陶 | 東P | 3,947 | +189 | +5.03% | 2,850,700 |
| 6258 | 平田機工 | 東P | 4,075 | +195 | +5.03% | 343,500 |
| 4047 | 関電化 | 東P | 2,557 | +122 | +5.01% | 576,200 |
| 6018 | 阪神燃 | 東S | 6,080 | +290 | +5.01% | 500 |
| 4238 | ミライアル | 東S | 2,059 | +98 | +5.00% | 84,200 |
| 610A | GX宇宙テク | 東E | 1,093 | +52 | +5.00% | 59,174 |
他の最新データをチェック→



