10月1日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは95銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8746 | unbank | 東S | 136 | +36 | +36.00% | 7,529,600 |
| 4935☆ | リベルタ | 東S | 223 | +50 | +28.90% | 6,983,700 |
| 9246 | プロHD | 東G | 2,195 | +453 | +26.00% | 269,900 |
| 338A☆ | ゼンムテック | 東G | 4,010 | +700 | +21.15% | 2,580,000 |
| 4288☆ | アズジェント | 東S | 516 | +80 | +18.35% | 811,400 |
| 7901☆ | マツモト | 東S | 968 | +150 | +18.34% | 58,900 |
| 6523 | PHCHD | 東P | 1,684 | +254 | +17.76% | 7,439,800 |
| 3967☆ | エルテス | 東G | 673 | +100 | +17.45% | 55,300 |
| 9632☆ | スバル | 東S | 4,870 | +700 | +16.79% | 130,900 |
| 4840 | トライアイズ | 東S | 810 | +89 | +12.34% | 1,560,400 |
| 2962 | テクニスコ | 東S | 2,495 | +270 | +12.13% | 912,600 |
| 3692 | FFRI | 東G | 7,590 | +810 | +11.95% | 519,500 |
| 377A | AIGHD | 名M | 1,213 | +129 | +11.90% | 11,000 |
| 4438 | Welby | 東G | 309 | +32 | +11.55% | 1,091,000 |
| 6920 | レーザーテク | 東P | 45,710 | +4,580 | +11.14% | 5,305,700 |
| 2467 | VLCセキュ | 名N | 203 | +20 | +10.93% | 156,900 |
| 3778 | さくらネット | 東P | 4,000 | +380 | +10.50% | 1,518,900 |
| 5243 | ノート | 東G | 3,935 | +365 | +10.22% | 1,474,300 |
| 6857 | アドテスト | 東P | 37,610 | +3,350 | +9.78% | 15,106,800 |
| 6668 | ADプラズマ | 東S | 4,815 | +410 | +9.31% | 133,700 |
| 3042 | セキュアヴェ | 東S | 325 | +27 | +9.06% | 2,464,500 |
| 7806 | MTG | 東G | 9,040 | +730 | +8.78% | 404,400 |
| 4062 | イビデン | 東P | 11,995 | +965 | +8.75% | 12,659,600 |
| 9444 | トーシンHD | 東S | 278 | +22 | +8.59% | 200,900 |
| 6627 | テラプローブ | 東S | 2,573 | +203 | +8.57% | 835,800 |
| 6981 | 村田製 | 東P | 8,513 | +662 | +8.43% | 30,138,900 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東P | 10,100 | +776 | +8.32% | 31,966,500 |
| 6255 | エヌピーシー | 東G | 769 | +58 | +8.16% | 834,600 |
| 5985 | サンコール | 東S | 2,480 | +183 | +7.97% | 666,000 |
| 6779 | 日電波 | 東P | 3,600 | +260 | +7.78% | 941,200 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 2,464.5 | +173.0 | +7.55% | 16,244,900 |
| 4394 | エクスM | 東G | 827 | +58 | +7.54% | 186,100 |
| 6762 | TDK | 東P | 3,200.0 | +219.0 | +7.35% | 15,628,600 |
| 3350 | メタプラ | 東S | 307 | +21 | +7.34% | 22,089,000 |
| 8050 | セイコーG | 東P | 10,560 | +720 | +7.32% | 578,800 |
| 6871 | 日本マイクロ | 東P | 14,980 | +1,020 | +7.31% | 1,190,100 |
| 7735 | スクリン | 東P | 15,590 | +1,050 | +7.22% | 2,463,700 |
| 456A | ヒュマメイド | 東G | 2,060 | +138 | +7.18% | 1,148,300 |
| 7717 | Vテク | 東P | 6,590 | +430 | +6.98% | 287,600 |
| 6994 | 指月電 | 東S | 1,338 | +87 | +6.95% | 368,500 |
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 40,900 | +2,600 | +6.79% | 207,600 |
| 5801 | 古河電 | 東P | 4,113 | +257 | +6.66% | 23,440,100 |
| 6590 | 芝浦 | 東P | 4,255 | +265 | +6.64% | 2,370,700 |
| 6524 | 湖北工業 | 東S | 5,810 | +360 | +6.61% | 384,000 |
| 8035 | 東エレク | 東P | 12,580 | +765 | +6.47% | 17,346,000 |
| 1358 | 上場日経2倍 | 東E | 144,100 | +8,700 | +6.43% | 17,215 |
| 1570 | 日経レバ | 東E | 75,780 | +4,540 | +6.37% | 3,802,972 |
| 282A | GX半導10 | 東E | 2,566 | +153 | +6.34% | 513,642 |
| 8995 | 誠建設 | 東S | 1,950 | +116 | +6.32% | 455,800 |
| 1579 | 日経ブル2 | 東E | 817.1 | +48.2 | +6.27% | 18,023,650 |
| 8894 | レボリュー | 東S | 17 | +1 | +6.25% | 203,700 |
| 9880 | イノテック | 東P | 3,860 | +225 | +6.19% | 218,700 |
| 6278 | ユニオンツル | 東P | 15,990 | +930 | +6.18% | 309,400 |
| 4192 | スパイダー | 東G | 327 | +19 | +6.17% | 175,500 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 10,710 | +620 | +6.14% | 146,900 |
| 1458 | 楽天Wブル | 東E | 90,400 | +5,210 | +6.12% | 179,121 |
| 1365 | iF日経Wブ | 東E | 4,669 | +268 | +6.09% | 448,467 |
| 6145 | NITTOK | 東S | 2,843 | +163 | +6.08% | 210,700 |
| 4004 | レゾナック | 東P | 15,895 | +910 | +6.07% | 2,369,400 |
| 5256 | フュージック | 東G | 3,495 | +200 | +6.07% | 9,700 |
| 3891 | 高度紙 | 東S | 7,370 | +420 | +6.04% | 145,700 |
| 2644 | GX半導日株 | 東E | 4,399 | +250 | +6.03% | 1,319,466 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 5,490 | +310 | +5.98% | 224,400 |
| 6768 | タムラ | 東P | 969 | +54 | +5.90% | 1,363,800 |
| 7044 | ピアラ | 東S | 623 | +34 | +5.77% | 111,200 |
| 5381 | マイポックス | 東S | 1,102 | +60 | +5.76% | 355,100 |
| 4178 | Sイノベ | 東G | 870 | +47 | +5.71% | 142,600 |
| 6266 | タツモ | 東P | 4,190 | +225 | +5.67% | 243,600 |
| 5942 | フイルコン | 東S | 728 | +39 | +5.66% | 1,241,900 |
| 6525 | コクサイエレ | 東P | 10,120 | +542 | +5.66% | 10,041,700 |
| 4971 | メック | 東P | 7,140 | +380 | +5.62% | 537,500 |
| 5241 | 日本オーエー | 名M | 790 | +42 | +5.61% | 1,200 |
| 7729 | 東京精 | 東P | 19,690 | +1,045 | +5.60% | 361,900 |
| 285A | キオクシア | 東P | 19,100 | +1,005 | +5.55% | 52,342,100 |
| 5038 | eWeLL | 東G | 2,319 | +122 | +5.55% | 89,100 |
| 6616 | TOREX | 東P | 2,060 | +108 | +5.53% | 133,700 |
| 6323 | ローツェ | 東P | 4,225 | +221 | +5.52% | 1,449,800 |
| 643A | データセンタ | 東EN | 11,295 | +585 | +5.46% | 12,896 |
| 4369 | トリケミカル | 東P | 3,295 | +170 | +5.44% | 608,500 |
| 6147 | ヤマザキ | 福証 | 175 | +9 | +5.42% | 15,100 |
| 9278 | ブックオフG | 東P | 3,050 | +156 | +5.39% | 151,800 |
| 200A | 野村日半導 | 東E | 4,756 | +241 | +5.34% | 1,989,003 |
| 6613 | QDレーザ | 東G | 2,243 | +113 | +5.31% | 2,137,300 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 2,090 | +105 | +5.29% | 813,300 |
| 4833 | Defコン | 東G | 60 | +3 | +5.26% | 1,666,700 |
| 6146 | ディスコ | 東P | 60,440 | +2,990 | +5.20% | 1,867,100 |
| 6315 | TOWA | 東P | 2,417 | +119 | +5.18% | 3,785,600 |
| 268A | リガクHD | 東P | 1,830 | +90 | +5.17% | 2,296,400 |
| 213A | 上場半導体株 | 東E | 438.0 | +21.5 | +5.16% | 719,540 |
| 624A | かがやきHD | 名N | 1,080 | +53 | +5.16% | 76,400 |
| 6855 | 電子材料 | 東S | 8,220 | +400 | +5.12% | 722,500 |
| 6866 | HIOKI | 東P | 11,140 | +540 | +5.09% | 54,500 |
| 6941 | 山一電機 | 東P | 9,320 | +450 | +5.07% | 465,700 |
| 4980 | デクセリ | 東P | 3,340.0 | +160.0 | +5.03% | 2,393,800 |
| 221A | MX日半導体 | 東E | 1,235.0 | +59.0 | +5.02% | 176,450 |
他の最新データをチェック→



