9月18日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは100銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8798 | Aクリエイト | 東P | 174 | +38 | +27.94% | 2,096,500 |
| 4875 | メディシノバ | 東S | 485 | +100 | +25.97% | 1,436,200 |
| 6977☆ | 抵抗器 | 東S | 1,575 | +300 | +23.53% | 1,600 |
| 4075☆ | ブレインズ | 東G | 1,591 | +300 | +23.24% | 1,901,300 |
| 7363☆ | ベビカレ | 東G | 1,649 | +300 | +22.24% | 155,800 |
| 2962☆ | テクニスコ | 東S | 2,231 | +400 | +21.85% | 1,918,200 |
| 4436☆ | ミンカブ | 東G | 600 | +100 | +20.00% | 63,700 |
| 7689☆ | コパ | 東G | 513 | +80 | +18.48% | 384,800 |
| 4440 | ヴィッツ | 東S | 2,459 | +349 | +16.54% | 2,462,300 |
| 4052 | フィーチャ | 東G | 985 | +135 | +15.88% | 7,540,000 |
| 6862☆ | ミナトHD | 東S | 5,180 | +700 | +15.63% | 506,000 |
| 3560 | ほぼ日 | 東S | 5,200 | +680 | +15.04% | 35,000 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 5,850 | +710 | +13.81% | 1,359,100 |
| 485A | PowerX | 東G | 2,404 | +287 | +13.56% | 16,192,000 |
| 6627 | テラプローブ | 東S | 11,660 | +1,140 | +10.84% | 224,200 |
| 4446 | リンクユーG | 東S | 795 | +76 | +10.57% | 1,532,900 |
| 460A | BRANU | 東G | 1,305 | +122 | +10.31% | 94,200 |
| 4047 | 関電化 | 東P | 2,343 | +206 | +9.64% | 1,751,700 |
| 4583 | カイオム | 東G | 103 | +9 | +9.57% | 2,524,100 |
| 285A | キオクシア | 東P | 54,570 | +4,690 | +9.40% | 34,475,500 |
| 290A | Syns | 東G | 1,563 | +134 | +9.38% | 2,017,700 |
| 7826 | フルヤ金属 | 東P | 10,870 | +930 | +9.36% | 708,700 |
| 6521 | オキサイド | 東G | 3,330 | +275 | +9.00% | 192,700 |
| 5572 | リッジアイ | 東G | 3,120 | +250 | +8.71% | 199,700 |
| 6920 | レーザーテク | 東P | 39,090 | +3,130 | +8.70% | 4,719,500 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 東G | 3,250 | +257 | +8.59% | 2,270,400 |
| 5252 | 日本ナレッジ | 東G | 1,019 | +80 | +8.52% | 23,700 |
| 338A | ゼンムテック | 東G | 3,420 | +265 | +8.40% | 1,052,600 |
| 3131 | シンデンハイ | 東S | 7,210 | +550 | +8.26% | 52,900 |
| 219A | ハートシード | 東G | 2,662 | +202 | +8.21% | 814,100 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 6,170 | +460 | +8.06% | 1,552,300 |
| 186A | アストロHD | 東G | 1,153 | +84 | +7.86% | 4,816,300 |
| 8104 | クワザワHD | 東S | 770 | +56 | +7.84% | 81,000 |
| 6855 | 電子材料 | 東S | 7,190 | +520 | +7.80% | 1,136,000 |
| 9366 | サンリツ | 東S | 1,321 | +95 | +7.75% | 35,000 |
| 2762 | SANKO | 東S | 71 | +5 | +7.58% | 689,300 |
| 5542 | 報国マテリア | 東S | 1,236 | +87 | +7.57% | 500,300 |
| 619A | オリバー | 東S | 329 | +23 | +7.52% | 6,687,300 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 6,770 | +470 | +7.46% | 2,730,600 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 22,795 | +1,560 | +7.35% | 2,635,600 |
| 6525 | コクサイエレ | 東P | 8,884 | +600 | +7.24% | 10,246,600 |
| 3905 | データセク | 東G | 1,542 | +104 | +7.23% | 2,558,700 |
| 5985 | サンコール | 東S | 2,320 | +155 | +7.16% | 886,200 |
| 6337 | テセック | 東S | 3,460 | +230 | +7.12% | 32,500 |
| 3110 | 日東紡 | 東P | 3,080 | +204 | +7.09% | 6,849,800 |
| 4594 | ブライトパス | 東G | 61 | +4 | +7.02% | 2,768,300 |
| 4597 | ソレイジア | 東G | 31 | +2 | +6.90% | 53,530,800 |
| 4092 | 日本化 | 東P | 5,760 | +370 | +6.86% | 237,400 |
| 3449 | テクノフレ | 東S | 4,460 | +285 | +6.83% | 496,200 |
| 6777 | santec | 東S | 21,050 | +1,330 | +6.74% | 136,800 |
| 4667 | アイサンテク | 東S | 3,410 | +215 | +6.73% | 434,500 |
| 6327 | 北川精機 | 東S | 3,010 | +189 | +6.70% | 339,100 |
| 606A | 金2倍ブル | 東E | 21,645 | +1,315 | +6.47% | 3,260 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 3,485 | +210 | +6.41% | 887,800 |
| 7729 | 東京精 | 東P | 17,325 | +1,040 | +6.39% | 481,500 |
| 4884 | クリングル | 東G | 487 | +29 | +6.33% | 230,700 |
| 5724 | アサカ理研 | 東S | 3,280 | +195 | +6.32% | 91,700 |
| 6613 | QDレーザ | 東G | 2,085 | +123 | +6.27% | 1,965,500 |
| 6668 | ADプラズマ | 東S | 4,160 | +245 | +6.26% | 115,700 |
| 579A | GX銀ビジ | 東E | 1,054 | +62 | +6.25% | 9,843 |
| 6597 | HPCシス | 東G | 4,040 | +235 | +6.18% | 103,600 |
| 2788 | アップル | 東S | 416 | +24 | +6.12% | 774,100 |
| 6871 | 日本マイクロ | 東P | 13,390 | +770 | +6.10% | 1,703,300 |
| 8362 | 福井銀 | 東P | 8,080 | +460 | +6.04% | 234,500 |
| 6857 | アドテスト | 東P | 32,050 | +1,810 | +5.99% | 10,817,700 |
| 6323 | ローツェ | 東P | 3,565.0 | +200.0 | +5.94% | 2,294,800 |
| 8746 | unbank | 東S | 108 | +6 | +5.88% | 3,041,800 |
| 4062 | イビデン | 東P | 19,555 | +1,080 | +5.85% | 9,800,900 |
| 577A | GX純銀 | 東E | 257.7 | +14.2 | +5.83% | 2,340 |
| 2036 | 金先物Wブル | 東EN | 158,650 | +8,700 | +5.80% | 3,915 |
| 5367 | ニッカトー | 東S | 1,450 | +79 | +5.76% | 261,400 |
| 8418 | 山口FG | 東P | 3,443.0 | +187.0 | +5.74% | 2,180,100 |
| 6258 | 平田機工 | 東P | 3,790 | +205 | +5.72% | 425,200 |
| 2628 | iFE科創板 | 東E | 3,990 | +214 | +5.67% | 13,349 |
| 1673 | WT銀 | 東E | 9,522 | +510 | +5.66% | 9,340 |
| 302A | ビースタイル | 東G | 617 | +33 | +5.65% | 104,400 |
| 1542 | 純銀信託 | 東E | 30,240 | +1,610 | +5.62% | 42,646 |
| 7812 | クレステック | 東S | 2,143 | +114 | +5.62% | 7,100 |
| 3436 | SUMCO | 東P | 3,028.0 | +160.5 | +5.60% | 11,470,600 |
| 6779 | 日電波 | 東P | 3,220 | +170 | +5.57% | 912,600 |
| 282A | GX半導10 | 東E | 2,260 | +119 | +5.56% | 168,762 |
| 6998 | タングス | 東S | 4,025 | +210 | +5.50% | 196,800 |
| 221A | MX日半導体 | 東E | 1,115.0 | +58.0 | +5.49% | 187,050 |
| 4960 | ケミプロ | 東S | 596 | +31 | +5.49% | 127,000 |
| 568A | iSシルバー | 東E | 171.6 | +8.9 | +5.47% | 178,650 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 810 | +42 | +5.47% | 517,500 |
| 479A | PRONI | 東G | 2,255 | +116 | +5.42% | 147,400 |
| 6590 | 芝浦 | 東P | 3,790 | +195 | +5.42% | 1,524,000 |
| 200A | 野村日半導 | 東E | 4,289 | +220 | +5.41% | 1,523,722 |
| 6387 | サムコ | 東P | 7,790 | +400 | +5.41% | 392,800 |
| 4179 | ジーネクスト | 東G | 353 | +18 | +5.37% | 53,600 |
| 6203 | 豊和工 | 東S | 2,538 | +129 | +5.35% | 5,081,800 |
| 7685 | バイセル | 東G | 3,070 | +156 | +5.35% | 516,900 |
| 7608 | SKジャパン | 東S | 932 | +47 | +5.31% | 181,800 |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 5,380 | +270 | +5.28% | 366,000 |
| 456A | ヒュマメイド | 東G | 1,682 | +84 | +5.26% | 1,073,100 |
| 6918 | アバール | 東S | 3,755 | +185 | +5.18% | 67,700 |
| 2644 | GX半導日株 | 東E | 3,851 | +188 | +5.13% | 530,543 |
| 6574 | コンヴァノ | 東G | 123 | +6 | +5.13% | 893,200 |
| 558A | スクイーズ | 東G | 5,780 | +280 | +5.09% | 21,100 |
他の最新データをチェック→



