9月3日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは56銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3653☆ | モルフォ | 東G | 1,315 | +300 | +29.56% | 456,300 |
| 4056 | ニューラルG | 東G | 289 | +65 | +29.02% | 10,504,100 |
| 8746 | unbank | 東S | 159 | +32 | +25.20% | 6,883,300 |
| 4370☆ | モビルス | 東G | 434 | +80 | +22.60% | 381,200 |
| 4052☆ | フィーチャ | 東G | 865 | +150 | +20.98% | 7,605,100 |
| 336A☆ | ダイナマップ | 東G | 1,779 | +300 | +20.28% | 13,015,200 |
| 4075☆ | ブレインズ | 東G | 1,780 | +300 | +20.27% | 1,188,200 |
| 3907 | シリコンスタ | 東S | 2,367 | +385 | +19.42% | 1,158,400 |
| 6522 | アスタリスク | 東G | 1,615 | +250 | +18.32% | 8,402,100 |
| 593A | ティアフォー | 東G | 3,570 | +530 | +17.43% | 65,990,000 |
| 4667 | アイサンテク | 東S | 3,670 | +525 | +16.69% | 2,733,800 |
| 603A☆ | アイグリッド | 東G | 1,149 | +150 | +15.02% | 1,457,100 |
| 7066 | ピアズ | 東G | 490 | +63 | +14.75% | 198,600 |
| 6904 | 原田工業 | 東S | 631 | +78 | +14.10% | 441,500 |
| 5033 | ヌーラボ | 東G | 1,142 | +136 | +13.52% | 177,300 |
| 604A | ビーエイブル | 東S | 1,203 | +136 | +12.75% | 934,700 |
| 9610 | ウィルソンW | 東S | 138 | +15 | +12.20% | 3,700,300 |
| 4394 | エクスM | 東G | 727 | +74 | +11.33% | 376,300 |
| 2612 | かどや製油 | 東S | 2,441 | +248 | +11.31% | 302,300 |
| 4440 | ヴィッツ | 東S | 2,033 | +195 | +10.61% | 9,642,200 |
| 4960 | ケミプロ | 東S | 669 | +62 | +10.21% | 404,000 |
| 3856 | Aバランス | 東S | 278 | +25 | +9.88% | 916,900 |
| 6599 | エブレン | 東S | 3,645 | +300 | +8.97% | 28,700 |
| 9562 | ビジコーチ | 東G | 638 | +50 | +8.50% | 30,600 |
| 9843 | ニトリHD | 東P | 3,275.0 | +254.0 | +8.41% | 6,077,600 |
| 3083 | スターシーズ | 東S | 1,349 | +102 | +8.18% | 1,084,900 |
| 5724 | アサカ理研 | 東S | 3,270 | +245 | +8.10% | 275,600 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 3,935 | +280 | +7.66% | 421,900 |
| 338A | ゼンムテック | 東G | 2,517 | +174 | +7.43% | 1,573,300 |
| 7256 | 河西工 | 東S | 444 | +30 | +7.25% | 486,300 |
| 477A | スタートL | 東G | 793 | +53 | +7.16% | 61,100 |
| 7826 | フルヤ金属 | 東P | 10,360 | +690 | +7.14% | 1,143,300 |
| 6730 | アクセル | 東S | 1,288 | +85 | +7.07% | 10,505,800 |
| 4664 | RSC | 東S | 1,116 | +73 | +7.00% | 181,500 |
| 5962 | 浅香工 | 東S | 2,150 | +137 | +6.81% | 2,100 |
| 429A | テクセンド | 東P | 3,790 | +240 | +6.76% | 969,800 |
| 4180 | Appier | 東P | 1,418 | +89 | +6.70% | 2,622,700 |
| 319A | 技術承継機構 | 東G | 21,410 | +1,320 | +6.57% | 32,600 |
| 6228 | JET | 東S | 538 | +33 | +6.53% | 175,000 |
| 8995 | 誠建設 | 東S | 1,665 | +100 | +6.39% | 196,200 |
| 5570 | ジェノバ | 東G | 674 | +39 | +6.14% | 76,000 |
| 6177 | アップバンク | 東G | 89 | +5 | +5.95% | 4,557,700 |
| 3624 | アクセルM | 東G | 90 | +5 | +5.88% | 751,800 |
| 4479 | マクアケ | 東G | 987 | +53 | +5.67% | 327,300 |
| 4088 | エアウォータ | 東P | 2,841 | +151 | +5.61% | 1,607,900 |
| 4082 | 稀元素 | 東P | 2,611 | +137 | +5.54% | 3,321,800 |
| 4366 | ダイトーケミ | 東S | 442 | +23 | +5.49% | 248,500 |
| 4492 | ゼネテック | 東S | 411 | +21 | +5.38% | 105,700 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 3,540 | +180 | +5.36% | 1,001,900 |
| 7046 | TDSE | 東G | 1,385 | +69 | +5.24% | 2,100 |
| 579A | GX銀ビジ | 東E | 1,087 | +54 | +5.23% | 7,858 |
| 6302 | 住友重 | 東P | 5,779 | +280 | +5.09% | 1,079,300 |
| 330A | タレントX | 東G | 562 | +27 | +5.05% | 39,700 |
| 153A | カウリス | 東G | 1,487 | +71 | +5.01% | 68,200 |
| 2134 | 北浜CP | 東S | 21 | +1 | +5.00% | 306,900 |
| 8894 | レボリュー | 東S | 21 | +1 | +5.00% | 254,900 |
他の最新データをチェック→



