9月1日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは52銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4598☆ | デルタフライ | 東G | 154 | +50 | +48.08% | 18,460,600 |
| 4075☆ | ブレインズ | 東G | 1,387 | +300 | +27.60% | 11,500 |
| 7694☆ | いつも | 東G | 727 | +100 | +15.95% | 855,700 |
| 9610 | ウィルソンW | 東S | 120 | +16 | +15.38% | 4,322,600 |
| 6570 | 共和コーポ | 東S | 4,280 | +480 | +12.63% | 245,900 |
| 5033 | ヌーラボ | 東G | 1,064 | +112 | +11.76% | 293,300 |
| 4616 | 川上塗 | 東S | 2,448 | +250 | +11.37% | 46,600 |
| 6736 | サン電子 | 東S | 9,380 | +910 | +10.74% | 65,200 |
| 4234 | サンエー化研 | 東S | 1,069 | +98 | +10.09% | 195,500 |
| 4972 | 綜研化学 | 東S | 4,175 | +375 | +9.87% | 172,000 |
| 8508 | Jトラスト | 東S | 766 | +64 | +9.12% | 5,076,300 |
| 8518 | アジア投資 | 東S | 150 | +12 | +8.70% | 712,300 |
| 4005 | 住友化 | 東P | 620.1 | +47.9 | +8.37% | 27,244,300 |
| 9508 | 九州電 | 東P | 2,192.5 | +165.5 | +8.16% | 4,246,600 |
| 2266 | 六甲バタ | 東P | 1,161 | +86 | +8.00% | 369,600 |
| 3646 | 駅探 | 東S | 380 | +28 | +7.95% | 123,200 |
| 7709 | クボテック | 東S | 68 | +5 | +7.94% | 3,559,000 |
| 609A | GX商社資源 | 東E | 1,192 | +87 | +7.87% | 38,442 |
| 7865 | ピープル | 東S | 370 | +27 | +7.87% | 14,400 |
| 603A | アイグリッド | 東G | 1,090 | +79 | +7.81% | 3,544,200 |
| 195A | マスカットG | 東G | 693 | +50 | +7.78% | 73,900 |
| 7826 | フルヤ金属 | 東P | 9,810 | +700 | +7.68% | 653,800 |
| 3856 | Aバランス | 東S | 250 | +17 | +7.30% | 1,585,800 |
| 330A | タレントX | 東G | 566 | +37 | +6.99% | 109,300 |
| 9684 | スクエニHD | 東P | 3,161.0 | +206.0 | +6.97% | 5,815,500 |
| 3840 | ヴィクトン | 東S | 62 | +4 | +6.90% | 264,900 |
| 3031 | ラクーンHD | 東P | 692 | +42 | +6.46% | 573,400 |
| 9501 | 東電HD | 東P | 572.3 | +34.2 | +6.36% | 55,622,000 |
| 3750 | ADRバイオ | 東S | 848 | +50 | +6.27% | 27,400 |
| 9509 | 北海電 | 東P | 1,171.0 | +67.5 | +6.12% | 6,337,600 |
| 4183 | 三井化学 | 東P | 2,320.0 | +133.0 | +6.08% | 4,121,600 |
| 3101 | 東洋紡 | 東P | 1,773 | +99 | +5.91% | 1,064,500 |
| 4979 | OATアグリ | 東S | 2,988 | +166 | +5.88% | 57,100 |
| 1718 | 美樹工業 | 東S | 7,250 | +400 | +5.84% | 6,500 |
| 593A | ティアフォー | 東G | 2,539 | +140 | +5.84% | 80,030,600 |
| 6440 | JUKI | 東P | 763 | +42 | +5.83% | 509,300 |
| 4960 | ケミプロ | 東S | 552 | +30 | +5.75% | 92,000 |
| 1946 | トーエネク | 東P | 2,315 | +125 | +5.71% | 283,100 |
| 2626 | GXデジ日株 | 東E | 3,571 | +191 | +5.65% | 1,181 |
| 1942 | 関電工 | 東P | 5,797 | +306 | +5.57% | 1,456,700 |
| 9507 | 四国電 | 東P | 2,077.0 | +109.0 | +5.54% | 1,780,100 |
| 5423 | 東京製鉄 | 東P | 1,819 | +95 | +5.51% | 567,500 |
| 2477 | 手間いらず | 東S | 3,375 | +175 | +5.47% | 29,600 |
| 6310 | 井関農 | 東P | 1,960 | +101 | +5.43% | 223,100 |
| 412A | 野村台湾テク | 東E | 4,625 | +237 | +5.40% | 11,018 |
| 5301 | 東海カーボン | 東P | 1,907.0 | +96.0 | +5.30% | 3,172,000 |
| 4412 | サイエンスA | 東G | 1,384 | +68 | +5.17% | 44,000 |
| 9503 | 関西電 | 東P | 2,955.0 | +144.5 | +5.14% | 7,106,300 |
| 8139 | ナガホリ | 東S | 2,295 | +112 | +5.13% | 31,400 |
| 4631 | DIC | 東P | 5,295 | +256 | +5.08% | 1,232,000 |
| 4188 | 三菱ケミG | 東P | 1,266.5 | +60.5 | +5.02% | 7,230,000 |
| 9505 | 北陸電 | 東P | 1,070.0 | +51.0 | +5.00% | 1,306,900 |
他の最新データをチェック→



