8月24日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは59銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170☆ | カイゼン | 東G | 172 | +50 | +40.98% | 20,894,300 |
| 9444 | トーシンHD | 東S | 319 | +51 | +19.03% | 420,900 |
| 462A | ファンディノ | 東G | 281 | +44 | +18.57% | 5,454,200 |
| 4199☆ | ワンプラ | 東G | 958 | +150 | +18.56% | 120,900 |
| 9115 | 明海グループ | 東S | 1,327 | +198 | +17.54% | 426,100 |
| 6647 | 森尾電 | 東S | 3,740 | +470 | +14.37% | 22,900 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 3,835 | +455 | +13.46% | 2,148,500 |
| 6085 | アーキテクツ | 東G | 137 | +15 | +12.30% | 28,501,300 |
| 5998 | アドバネクス | 東S | 2,611 | +277 | +11.87% | 76,900 |
| 6613 | QDレーザ | 東G | 2,330 | +230 | +10.95% | 5,490,200 |
| 196A | MFS | 東G | 369 | +36 | +10.81% | 369,000 |
| 6574 | コンヴァノ | 東G | 126 | +12 | +10.53% | 14,444,900 |
| 8237 | 松屋 | 東P | 2,702 | +252 | +10.29% | 801,000 |
| 8918 | ランド | 東S | 11 | +1 | +10.00% | 356,975,900 |
| 6045 | レントラクス | 東G | 2,277 | +201 | +9.68% | 113,200 |
| 6580 | ライトアップ | 東G | 974 | +79 | +8.83% | 106,900 |
| 6570 | 共和コーポ | 東S | 4,220 | +340 | +8.76% | 154,600 |
| 593A | ティアフォー | 東G | 1,145 | +88 | +8.33% | 19,230,000 |
| 4380 | Mマート | 東G | 720 | +55 | +8.27% | 24,300 |
| 5724 | アサカ理研 | 東S | 3,060 | +226 | +7.97% | 285,500 |
| 7719 | 東京衡機 | 東S | 504 | +37 | +7.92% | 1,765,400 |
| 6276 | シリウスV | 東S | 394 | +28 | +7.65% | 366,700 |
| 7878 | 光・彩 | 東S | 1,469 | +103 | +7.54% | 10,700 |
| 5253 | カバー | 東G | 1,613 | +112 | +7.46% | 2,173,500 |
| 9237 | 笑美面 | 東G | 965 | +66 | +7.34% | 29,400 |
| 5971 | 共和工業 | 東S | 8,390 | +570 | +7.29% | 2,100 |
| 6330 | 東洋エンジ | 東P | 2,496 | +168 | +7.22% | 4,200,800 |
| 3747 | インタートレ | 東S | 480 | +32 | +7.14% | 233,400 |
| 2814 | 佐藤食品 | 東S | 3,700 | +245 | +7.09% | 8,700 |
| 5713 | 住友鉱 | 東P | 11,475 | +715 | +6.64% | 5,590,200 |
| 6305 | 日立建機 | 東P | 6,005 | +361 | +6.40% | 6,328,700 |
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 30,150 | +1,800 | +6.35% | 146,600 |
| 581A | GO | 東G | 3,870 | +230 | +6.32% | 2,727,900 |
| 604A | ビーエイブル | 東S | 1,081 | +63 | +6.19% | 438,900 |
| 3647 | アスリナ | 東S | 123 | +7 | +6.03% | 460,400 |
| 6027 | 弁護士COM | 東P | 4,735 | +260 | +5.81% | 626,700 |
| 9408 | BSNHD | 東S | 2,699 | +148 | +5.80% | 2,600 |
| 3994 | マネフォ | 東P | 6,450 | +350 | +5.74% | 639,000 |
| 4849 | エン | 東P | 1,685 | +91 | +5.71% | 461,100 |
| 7357 | ジオコード | 東S | 1,908 | +103 | +5.71% | 14,300 |
| 7409 | エアロエッジ | 東G | 1,443 | +77 | +5.64% | 245,600 |
| 5741 | UACJ | 東P | 2,367 | +126 | +5.62% | 1,732,000 |
| 8066 | 三谷商 | 東S | 3,290 | +175 | +5.62% | 61,200 |
| 9085 | 中バス | 札証 | 5,490 | +290 | +5.58% | 200 |
| 4875 | メディシノバ | 東S | 228 | +12 | +5.56% | 76,400 |
| 2036 | 金先物Wブル | 東EN | 189,650 | +9,900 | +5.51% | 16,749 |
| 5016 | JX金属 | 東P | 3,786.0 | +195.0 | +5.43% | 27,277,600 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 6,240 | +320 | +5.41% | 787,300 |
| 4816 | 東映アニメ | 東S | 2,988 | +153 | +5.40% | 773,300 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 3,820 | +195 | +5.38% | 890,300 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 771 | +39 | +5.33% | 485,800 |
| 2639 | GXバイ日株 | 東E | 1,859 | +92 | +5.21% | 902 |
| 334A | VPJ | 東G | 975 | +48 | +5.18% | 8,400 |
| 6736 | サン電子 | 東S | 7,950 | +390 | +5.16% | 40,000 |
| 7707 | PSS | 東G | 225 | +11 | +5.14% | 320,200 |
| 3113 | UNIVA | 東S | 82 | +4 | +5.13% | 312,000 |
| 4059 | まぐまぐ | 東S | 413 | +20 | +5.09% | 3,700 |
| 5715 | 古河機金 | 東P | 4,370 | +210 | +5.05% | 466,600 |
| 5444 | 大和工 | 東P | 12,400 | +595 | +5.04% | 271,700 |
他の最新データをチェック→



