8月13日に5%以上の急騰銘柄

公開日:

本日5%以上の急騰をしたのは131銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
194A ウルフハンド 東G 1,900 +400 +26.67% 224,800
7363 ベビカレ 東G 1,570 +300 +23.62% 23,700
3103 ユニチカ 東S 1,350 +248 +22.50% 30,099,300
146A コロンビア 東S 4,005 +700 +21.18% 126,600
2323 fonfun 東S 348 +58 +20.00% 1,255,100
3895 ハビックス 東S 489 +80 +19.56% 943,200
6027 弁護士COM 東P 3,150 +500 +18.87% 948,000
4255 THECOO 東G 3,200 +501 +18.56% 10,900
7694 いつも 東G 528 +80 +17.86% 55,500
4588 オンコリス 東G 3,370 +500 +17.42% 2,722,800
6862 ミナトHD 東S 3,450 +502 +17.03% 22,000
584A LiNKX 東G 2,730 +380 +16.17% 500,500
3277 サンセイラン 東S 871 +121 +16.13% 324,800
6340 渋谷工 東P 5,110 +700 +15.87% 753,700
3551 ダイニック 東S 1,585 +204 +14.77% 219,900
7359 東京通信G 東G 259 +33 +14.60% 1,870,300
7059 コプロHD 東P 928 +114 +14.00% 1,036,900
4169 エネチェンジ 東G 313 +37 +13.41% 5,403,300
5951 ダイニチ工業 東S 1,226 +145 +13.41% 93,200
2342 トランスGG 東S 259 +28 +12.12% 1,838,800
6287 サトー 東P 2,920 +315 +12.09% 585,100
4222 児玉化 東S 692 +71 +11.43% 3,549,200
7911 TOPPAN 東P 5,448 +530 +10.78% 6,773,100
6779 日電波 東P 3,165 +305 +10.66% 1,373,800
6276 シリウスV 東S 356 +34 +10.56% 129,600
4396 システムサポ 東P 1,401 +133 +10.49% 350,400
2489 アドウェイズ 東S 386 +36 +10.29% 2,511,400
6981 村田製 東P 8,311 +773 +10.25% 39,681,100
6330 東洋エンジ 東P 2,500 +230 +10.13% 5,166,200
6969 松尾電 東S 1,055 +96 +10.01% 504,700
4593 ヘリオス 東G 279 +25 +9.84% 4,350,500
5870 ナルネット 東G 905 +80 +9.70% 122,900
3723 ファルコム 東G 2,899 +248 +9.35% 67,600
5208 有沢製 東P 2,900 +241 +9.06% 370,500
7069 サイバーバズ 東G 681 +56 +8.96% 42,600
4565 ネクセラ 東P 1,087 +85 +8.48% 2,049,300
2962 テクニスコ 東S 1,425 +109 +8.28% 124,800
8338 筑波銀 東P 724 +55 +8.22% 3,068,000
8789 フィンテック 東S 149 +11 +7.97% 4,860,500
6492 岡野バ 東S 15,720 +1,150 +7.89% 21,600
8344 山形銀 東P 4,585 +335 +7.88% 160,500
2820 やまみ 東S 5,580 +400 +7.72% 59,400
8798 Aクリエイト 東P 141 +10 +7.63% 231,900
4968 荒川化 東P 2,465 +173 +7.55% 305,900
6266 タツモ 東P 3,910 +270 +7.42% 650,700
7184 富山第一銀 東P 3,265 +225 +7.40% 234,300
3997 Tワークス 東S 394 +27 +7.36% 326,400
3810 CSHD 東S 190 +13 +7.34% 2,239,700
438A インフ 東G 931 +63 +7.26% 414,300
8541 愛媛銀 東P 3,040 +205 +7.23% 220,400
8544 京葉銀 東P 2,834 +190 +7.19% 584,100
5367 ニッカトー 東S 1,300 +87 +7.17% 361,500
3778 さくらネット 東P 3,685 +245 +7.12% 1,455,100
8043 スターゼン 東P 1,489 +99 +7.12% 391,100
8362 福井銀 東P 6,770 +450 +7.12% 105,900
6742 京三 東P 1,069 +69 +6.90% 449,000
8132 シナネンHD 東P 7,670 +490 +6.82% 60,500
8558 東和銀 東P 1,487 +95 +6.82% 291,600
6387 サムコ 東P 9,820 +620 +6.74% 101,900
6750 エレコム 東P 2,000 +126 +6.72% 456,000
280A TMH 東G 1,149 +72 +6.69% 124,200
7957 フジコピアン 東S 2,550 +160 +6.69% 190,300
8746 unbank 東S 97 +6 +6.59% 75,700
3929 Sワイヤー 東G 277 +17 +6.54% 33,600
6976 太陽誘電 東P 10,935 +670 +6.53% 31,368,600
6907 ジオマテック 東S 805 +49 +6.48% 98,300
6570 共和コーポ 東S 3,160 +190 +6.40% 114,900
8386 百十四 東P 3,090 +186 +6.40% 598,100
7380 十六FG 東P 2,579 +155 +6.39% 690,400
7384 プロクレHD 東P 4,585 +275 +6.38% 160,400
3040 ソリトン 東P 2,444 +145 +6.31% 510,100
6989 北電工 東S 2,507 +148 +6.27% 20,500
4092 日本化 東P 5,500 +320 +6.18% 347,700
7426 山大 東S 640 +37 +6.14% 34,400
8713 フィデアHD 東P 2,628 +151 +6.10% 125,600
8537 大光銀 東S 2,931 +168 +6.08% 105,200
3110 日東紡 東P 3,235 +185 +6.07% 7,628,400
2124 ジェイエイシ 東P 1,017 +58 +6.05% 3,078,900
5380 新東 東S 1,130 +64 +6.00% 2,300
6951 日電子 東P 9,002 +507 +5.97% 499,100
6522 アスタリスク 東G 1,901 +107 +5.96% 3,121,800
8368 百五銀 東P 2,278 +128 +5.95% 1,058,000
130A ウェリタス 東G 430 +24 +5.91% 15,000
196A MFS 東G 306 +17 +5.88% 108,300
4167 ココペリ 東G 329 +18 +5.79% 94,900
8346 東邦銀 東P 989 +54 +5.78% 1,367,800
8714 池田泉州HD 東P 1,099 +60 +5.77% 2,049,300
6703 OKI 東P 2,960 +161 +5.75% 896,700
5138 リベース 東G 443 +24 +5.73% 2,500
8392 大分銀 東P 2,855 +154 +5.70% 408,300
8360 山梨銀 東P 7,440 +400 +5.68% 249,800
8361 大垣共立 東P 8,040 +430 +5.65% 205,200
421A ムービン 東G 3,650 +195 +5.64% 472,200
8600 トモニHD 東P 1,105 +59 +5.64% 799,100
541A One高配グ 東E 1,194.5 +63.0 +5.57% 1,240
4976 東洋ドライ 東S 1,334 +70 +5.54% 14,000
3409 北紡 東S 96 +5 +5.49% 75,800
6324 ハーモニック 東P 6,750 +350 +5.47% 1,316,500
8550 栃木銀 東P 1,080 +56 +5.47% 870,800
3436 SUMCO 東P 3,846.0 +199.0 +5.46% 14,964,000
8551 北日銀 東P 7,240 +370 +5.39% 49,200
2033 コスピブル 東EN 71,710 +3,660 +5.38% 5,379
5997 協立エアテク 東S 960 +49 +5.38% 28,800
3176 三洋貿易 東P 1,125 +57 +5.34% 551,300
319A 技術承継機構 東G 20,800 +1,050 +5.32% 28,400
4366 ダイトーケミ 東S 455 +23 +5.32% 100,700
412A 野村台湾テク 東E 4,444 +223 +5.28% 7,183
4062 イビデン 東P 21,560 +1,080 +5.27% 10,795,100
1960 サンテック 東S 1,720 +86 +5.26% 85,400
3504 丸八HD 名M 1,421 +71 +5.26% 15,500
7979 松風 東P 2,410 +120 +5.24% 181,200
8343 秋田銀 東P 8,450 +420 +5.23% 128,500
6337 テセック 東S 3,530 +175 +5.22% 146,500
6952 カシオ 東P 2,488.5 +123.5 +5.22% 2,316,700
2120 LIFULL 東P 222 +11 +5.21% 2,320,600
6521 オキサイド 東G 3,440 +170 +5.20% 205,400
3131 シンデンハイ 東S 6,480 +320 +5.19% 360,700
5726 大阪チタ 東P 2,895 +142 +5.16% 631,200
7322 三十三FG 東P 2,014 +98 +5.11% 423,000
7837 アールシー 東S 350 +17 +5.11% 10,600
6994 指月電 東S 1,157 +56 +5.09% 255,400
3686 DLE 東S 62 +3 +5.08% 283,200
8366 滋賀銀 東P 2,691 +130 +5.08% 934,500
8524 北洋銀 東P 1,305 +63 +5.07% 1,764,800
2993 長栄 東S 2,264 +109 +5.06% 7,300
5844 京都FG 東P 5,000 +241 +5.06% 1,482,200
6176 ブランジスタ 東S 975 +47 +5.06% 324,700
8418 山口FG 東P 3,197.0 +154.0 +5.06% 819,900
395A 地銀業界改革 東E 1,087.0 +52.0 +5.02% 68,630
5218 オハラ 東S 1,634 +78 +5.01% 111,700
2930 北の達人 東P 126 +6 +5.00% 492,200

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。