8月10日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは171銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4937☆ | ワクー | 東G | 1,968 | +400 | +25.51% | 16,300 |
| 6570☆ | 共和コーポ | 東S | 2,602 | +500 | +23.79% | 109,800 |
| 6138☆ | ダイジェト | 東S | 1,572 | +300 | +23.58% | 19,200 |
| 6098☆ | リクルート | 東P | 16,165 | +3,000 | +22.79% | 6,071,700 |
| 6258☆ | 平田機工 | 東P | 3,865 | +700 | +22.12% | 893,400 |
| 2146 | UT | 東P | 221 | +38 | +20.77% | 31,256,100 |
| 5985☆ | サンコール | 東S | 1,750 | +300 | +20.69% | 510,800 |
| 8783 | abc | 東S | 71 | +12 | +20.34% | 3,326,000 |
| 3374☆ | 内外テック | 東S | 4,210 | +700 | +19.94% | 25,500 |
| 6869 | シスメックス | 東P | 1,980.0 | +328.5 | +19.89% | 11,975,300 |
| 6928☆ | エノモト | 東S | 3,070 | +503 | +19.59% | 444,000 |
| 4052☆ | フィーチャ | 東G | 633 | +100 | +18.76% | 1,378,400 |
| 4406 | 日理化 | 東S | 248 | +39 | +18.66% | 3,738,600 |
| 7567☆ | 栄電子 | 東S | 666 | +100 | +17.67% | 44,700 |
| 7456☆ | 松田産業 | 東P | 6,850 | +1,000 | +17.09% | 228,400 |
| 4169 | エネチェンジ | 東G | 291 | +42 | +16.87% | 3,928,100 |
| 3676☆ | デジハHD | 東P | 1,053 | +150 | +16.61% | 277,300 |
| 3753 | フライト | 東S | 218 | +31 | +16.58% | 1,492,900 |
| 8050☆ | セイコーG | 東P | 10,670 | +1,500 | +16.36% | 1,089,400 |
| 3103 | ユニチカ | 東S | 1,189 | +167 | +16.34% | 17,591,800 |
| 6743☆ | 大同信 | 東S | 1,069 | +150 | +16.32% | 47,500 |
| 6072☆ | 地盤HD | 東S | 1,074 | +150 | +16.23% | 343,400 |
| 3422 | J-MAX | 東S | 700 | +97 | +16.09% | 1,115,800 |
| 3156☆ | レスター | 東P | 5,120 | +705 | +15.97% | 226,000 |
| 3277☆ | サンセイラン | 東S | 729 | +100 | +15.90% | 136,600 |
| 3131☆ | シンデンハイ | 東S | 5,160 | +705 | +15.82% | 187,500 |
| 3034 | クオールHD | 東P | 2,419 | +325 | +15.52% | 726,300 |
| 8995☆ | 誠建設 | 東S | 1,136 | +150 | +15.21% | 67,900 |
| 4631☆ | DIC | 東P | 5,378 | +700 | +14.96% | 854,800 |
| 7358 | ポピンズ | 東S | 1,682 | +215 | +14.66% | 64,500 |
| 4125 | 三和油化工業 | 東S | 3,865 | +485 | +14.35% | 155,800 |
| 5724 | アサカ理研 | 東S | 2,740 | +326 | +13.50% | 315,200 |
| 2477 | 手間いらず | 東S | 2,717 | +323 | +13.49% | 94,500 |
| 3926 | オープンドア | 東S | 415 | +48 | +13.08% | 103,100 |
| 4813 | ACCESS | 東P | 429 | +48 | +12.60% | 1,878,800 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 東P | 2,083 | +232 | +12.53% | 966,000 |
| 6613 | QDレーザ | 東G | 1,960 | +216 | +12.39% | 3,875,600 |
| 4360 | MCPs | 東S | 909 | +97 | +11.95% | 57,000 |
| 5713 | 住友鉱 | 東P | 10,065 | +1,066 | +11.85% | 12,102,400 |
| 7244 | 市光工 | 東P | 571 | +60 | +11.74% | 424,500 |
| 6969 | 松尾電 | 東S | 1,259 | +132 | +11.71% | 197,700 |
| 6425 | ユニバーサル | 東S | 771 | +80 | +11.58% | 898,300 |
| 6167 | 冨士ダイス | 東P | 1,108 | +113 | +11.36% | 533,500 |
| 6330 | 東洋エンジ | 東P | 2,301 | +229 | +11.05% | 5,748,100 |
| 3323 | レカム | 東S | 82 | +8 | +10.81% | 2,512,400 |
| 581A | GO | 東G | 3,645 | +355 | +10.79% | 2,780,400 |
| 7550 | ゼンショHD | 東P | 11,595 | +1,120 | +10.69% | 1,500,500 |
| 6239 | ナガオカ | 東S | 1,469 | +140 | +10.53% | 26,400 |
| 6444 | サンデン | 東S | 181 | +17 | +10.37% | 742,000 |
| 6836 | ぷらっと | 東S | 822 | +77 | +10.34% | 225,000 |
| 7733 | オリンパス | 東P | 2,098.5 | +192.5 | +10.10% | 10,359,900 |
| 9843 | ニトリHD | 東P | 3,100.0 | +275.0 | +9.73% | 7,184,400 |
| 6217 | 津田駒 | 東S | 805 | +70 | +9.52% | 152,400 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 840 | +73 | +9.52% | 1,163,900 |
| 6626 | SEMTEC | 東S | 2,234 | +194 | +9.51% | 58,400 |
| 6231 | 木村工機 | 東S | 13,050 | +1,130 | +9.48% | 51,600 |
| 4667 | アイサンテク | 東S | 1,909 | +163 | +9.34% | 51,300 |
| 9888 | UEX | 東S | 1,227 | +103 | +9.16% | 222,400 |
| 9399 | ビート | 東S | 12 | +1 | +9.09% | 1,931,197 |
| 4933 | Ine | 東P | 1,381 | +112 | +8.83% | 242,600 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 2,448 | +196 | +8.70% | 556,800 |
| 2607 | 不二製油 | 東P | 4,457 | +351 | +8.55% | 1,028,200 |
| 504A | イノバセル | 東G | 572 | +45 | +8.54% | 67,800 |
| 4543 | テルモ | 東P | 2,575.5 | +202.5 | +8.53% | 8,398,500 |
| 9082 | 大和自 | 東S | 2,187 | +171 | +8.48% | 11,300 |
| 5331 | ノリタケ | 東P | 3,860 | +300 | +8.43% | 1,059,000 |
| 4828 | ビーエンジ | 東P | 1,300 | +100 | +8.33% | 274,200 |
| 2931 | ユーグレナ | 東P | 368 | +28 | +8.24% | 2,472,600 |
| 3719 | AIストーム | 東S | 146 | +11 | +8.15% | 879,800 |
| 7826 | フルヤ金属 | 東P | 8,560 | +640 | +8.08% | 1,168,200 |
| 6339 | 新東工 | 東P | 1,270 | +94 | +7.99% | 232,500 |
| 5698 | エンビプロ | 東S | 895 | +66 | +7.96% | 438,100 |
| 4044 | セ硝子 | 東P | 4,620 | +340 | +7.94% | 608,300 |
| 8022 | ミズノ | 東P | 4,310 | +315 | +7.88% | 908,300 |
| 3934 | ベネフィJ | 東S | 2,345 | +170 | +7.82% | 6,800 |
| 8897 | ミラースHD | 東P | 443 | +32 | +7.79% | 4,584,100 |
| 4894 | クオリプス | 東G | 5,400 | +390 | +7.78% | 156,500 |
| 6146 | ディスコ | 東P | 62,980 | +4,540 | +7.77% | 1,676,600 |
| 610A | GX宇宙テク | 東E | 1,152 | +83 | +7.76% | 49,891 |
| 3168 | MERF | 東S | 1,594 | +114 | +7.70% | 177,700 |
| 5803 | フジクラ | 東P | 5,580 | +395 | +7.62% | 118,555,300 |
| 4599 | ステムリム | 東G | 326 | +23 | +7.59% | 729,500 |
| 6742 | 京三 | 東P | 994 | +70 | +7.58% | 578,300 |
| 5975 | 東プレ | 東P | 3,225 | +225 | +7.50% | 598,900 |
| 7762 | シチズン | 東P | 2,571 | +178 | +7.44% | 2,684,600 |
| 3851 | 日本一ソフト | 東S | 1,135 | +78 | +7.38% | 89,700 |
| 7821 | 前田工繊 | 東P | 2,091 | +142 | +7.29% | 382,300 |
| 7217 | テイン | 東S | 457 | +31 | +7.28% | 37,200 |
| 589A | ネイス | 東G | 1,290 | +87 | +7.23% | 98,700 |
| 9147 | NXHD | 東P | 5,575 | +375 | +7.21% | 3,203,200 |
| 2181 | パーソルHD | 東P | 282.2 | +18.9 | +7.18% | 23,547,500 |
| 4849 | エン | 東P | 1,449 | +97 | +7.17% | 463,900 |
| 4840 | トライアイズ | 東S | 570 | +38 | +7.14% | 39,200 |
| 4619 | 日特塗 | 東S | 2,708 | +179 | +7.08% | 104,200 |
| 4565 | ネクセラ | 東P | 926 | +61 | +7.05% | 1,472,200 |
| 2384 | SBSHD | 東P | 4,920 | +320 | +6.96% | 192,100 |
| 607A | エブリー | 東G | 232 | +15 | +6.91% | 2,191,400 |
| 7482 | シモジマ | 東P | 1,488 | +96 | +6.90% | 87,700 |
| 4378 | CINC | 東G | 488 | +31 | +6.78% | 13,200 |
| 5721 | Sクリプトエ | 東S | 63 | +4 | +6.78% | 985,400 |
| 3238 | セントラル総 | 東S | 401 | +25 | +6.65% | 162,000 |
| 4074 | ラキール | 東G | 946 | +59 | +6.65% | 14,500 |
| 3023 | ラサ商事 | 東S | 2,065 | +128 | +6.61% | 93,500 |
| 6962 | 大真空 | 東P | 823 | +51 | +6.61% | 656,500 |
| 4097 | 高圧ガス | 東P | 1,163 | +72 | +6.60% | 276,600 |
| 7043 | アルー | 東G | 938 | +58 | +6.59% | 9,700 |
| 7725 | インターアク | 東P | 1,914 | +118 | +6.57% | 341,500 |
| 4620 | 藤倉化 | 東S | 928 | +57 | +6.54% | 158,900 |
| 6857 | アドテスト | 東P | 34,260 | +2,070 | +6.43% | 7,132,900 |
| 5491 | 日金属 | 東S | 963 | +58 | +6.41% | 83,500 |
| 5142 | アキレス | 東P | 1,795 | +106 | +6.28% | 308,400 |
| 4056 | ニューラルG | 東G | 222 | +13 | +6.22% | 30,600 |
| 6030 | アドベンチャ | 東G | 1,550 | +90 | +6.16% | 5,800 |
| 6666 | リバーエレク | 東S | 863 | +50 | +6.15% | 96,400 |
| 416A | 富士ユナイト | 東S | 1,263 | +73 | +6.13% | 67,600 |
| 5192 | 三星ベ | 東P | 4,590 | +265 | +6.13% | 470,500 |
| 603A | アイグリッド | 東G | 848 | +49 | +6.13% | 1,030,200 |
| 4208 | UBE | 東P | 3,554.0 | +204.0 | +6.09% | 2,428,600 |
| 5574 | ABEJA | 東G | 2,894 | +166 | +6.09% | 141,000 |
| 1764 | 工藤建設 | 東S | 2,839 | +162 | +6.05% | 3,600 |
| 6779 | 日電波 | 東P | 2,966 | +169 | +6.04% | 1,778,700 |
| 7609 | ダイトロン | 東P | 4,485 | +255 | +6.03% | 232,000 |
| 4114 | 日触媒 | 東P | 2,593.0 | +147.0 | +6.01% | 2,483,300 |
| 4570 | 免疫生物研 | 東G | 996 | +56 | +5.96% | 233,700 |
| 3350 | メタプラ | 東S | 233 | +13 | +5.91% | 15,947,600 |
| 8032 | 紙パル商 | 東P | 1,275 | +71 | +5.90% | 614,200 |
| 387A | フラー | 東G | 999 | +55 | +5.83% | 4,900 |
| 6588 | 東芝テック | 東P | 3,450 | +190 | +5.83% | 404,800 |
| 7912 | 大日印 | 東P | 3,206.0 | +176.0 | +5.81% | 1,998,800 |
| 3070 | ジェリビンズ | 東G | 73 | +4 | +5.80% | 680,600 |
| 5541 | 大平金 | 東P | 2,703 | +148 | +5.79% | 406,900 |
| 6548 | 旅工房 | 東G | 110 | +6 | +5.77% | 626,800 |
| 5242 | アイズ | 東G | 2,147 | +117 | +5.76% | 8,900 |
| 4848 | フルキャスト | 東P | 1,776 | +96 | +5.71% | 183,100 |
| 6920 | レーザーテク | 東P | 39,590 | +2,130 | +5.69% | 3,268,000 |
| 5344 | MARUWA | 東P | 58,760 | +3,160 | +5.68% | 116,600 |
| 328A | GX価格日株 | 東E | 1,381 | +74 | +5.66% | 1,642 |
| 7747 | 朝日インテク | 東P | 3,897.0 | +208.0 | +5.64% | 895,200 |
| 8061 | 西華産 | 東P | 3,185 | +170 | +5.64% | 258,900 |
| 6706 | 電気興 | 東P | 3,380 | +180 | +5.63% | 67,800 |
| 6849 | 日本光電 | 東P | 1,515.0 | +80.5 | +5.61% | 1,169,300 |
| 8045 | 浜丸魚 | 東S | 2,165 | +115 | +5.61% | 4,700 |
| 6273 | SMC | 東P | 78,340 | +4,150 | +5.59% | 508,500 |
| 5707 | 東邦鉛 | 東P | 1,005 | +53 | +5.57% | 583,200 |
| 4912 | ライオン | 東P | 1,897.5 | +100.0 | +5.56% | 2,715,000 |
| 7375 | リファバスG | 東G | 1,199 | +63 | +5.55% | 27,900 |
| 1491 | 中外鉱 | 東S | 785 | +41 | +5.51% | 75,300 |
| 215A | タイミー | 東G | 1,630 | +85 | +5.50% | 1,557,800 |
| 324A | ブッキングR | 東G | 760 | +39 | +5.41% | 39,100 |
| 5588 | ファーストA | 東G | 858 | +44 | +5.41% | 15,500 |
| 5805 | SWCC | 東P | 13,660 | +700 | +5.40% | 1,114,600 |
| 7214 | GMB | 東S | 1,135 | +58 | +5.39% | 42,500 |
| 4243 | ニックス | 東S | 985 | +50 | +5.35% | 27,700 |
| 5254 | Arent | 東G | 4,265 | +215 | +5.31% | 41,500 |
| 2854 | GXテック日 | 東E | 2,807 | +138 | +5.17% | 64,730 |
| 3896 | 阿波製紙 | 東S | 407 | +20 | +5.17% | 54,400 |
| 5884 | クラダシ | 東G | 610 | +30 | +5.17% | 64,700 |
| 3315 | 日本コークス | 東P | 102 | +5 | +5.15% | 5,112,300 |
| 4629 | 大伸化学 | 東S | 2,150 | +105 | +5.13% | 54,100 |
| 6998 | タングス | 東S | 3,280 | +160 | +5.13% | 491,200 |
| 7774 | Jティッシュ | 東G | 862 | +42 | +5.12% | 291,000 |
| 579A | GX銀ビジ | 東E | 988 | +48 | +5.11% | 36,237 |
| 9722 | 藤田観 | 東P | 2,349 | +114 | +5.10% | 586,100 |
| 3187 | ミラタップ | 東G | 310 | +15 | +5.08% | 45,800 |
| 5034 | ウネリー | 東G | 2,131 | +103 | +5.08% | 23,500 |
| 3708 | 特種東海 | 東P | 2,154 | +104 | +5.07% | 122,200 |
| 5243 | ノート | 東G | 2,389 | +115 | +5.06% | 388,800 |
| 6616 | TOREX | 東P | 2,036 | +98 | +5.06% | 92,800 |
| 5029 | サークレイス | 東G | 811 | +39 | +5.05% | 6,100 |
| 9746 | TKC | 東P | 3,965 | +190 | +5.03% | 158,100 |
| 6440 | JUKI | 東P | 671 | +32 | +5.01% | 449,500 |
他の最新データをチェック→



