8月7日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは94銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4527☆ | ロート | 東P | 2,862.5 | +500.0 | +21.16% | 8,137,500 |
| 5142 | アキレス | 東P | 1,689 | +295 | +21.16% | 361,300 |
| 6523 | PHCHD | 東P | 1,311 | +223 | +20.50% | 3,850,100 |
| 3676☆ | デジハHD | 東P | 903 | +150 | +19.92% | 75,200 |
| 3422☆ | J-MAX | 東S | 603 | +100 | +19.88% | 284,100 |
| 6998☆ | タングス | 東S | 3,120 | +502 | +19.17% | 815,800 |
| 3907 | シリコンスタ | 東S | 1,673 | +269 | +19.16% | 1,614,100 |
| 4234☆ | サンエー化研 | 東S | 942 | +150 | +18.94% | 61,100 |
| 1847☆ | イチケン | 東S | 3,260 | +501 | +18.16% | 32,400 |
| 4052 | フィーチャ | 東G | 533 | +73 | +15.87% | 2,307,900 |
| 5711☆ | 三菱マ | 東P | 5,157 | +700 | +15.71% | 1,233,500 |
| 7780 | メニコン | 東P | 2,086 | +271 | +14.93% | 856,500 |
| 1827 | ナカノフドー | 東S | 1,511 | +196 | +14.90% | 55,500 |
| 7826☆ | フルヤ金属 | 東P | 7,920 | +1,000 | +14.45% | 1,244,800 |
| 4401 | ADEKA | 東P | 4,705 | +585 | +14.20% | 2,682,500 |
| 6522 | アスタリスク | 東G | 1,830 | +216 | +13.38% | 2,626,200 |
| 9722 | 藤田観 | 東P | 2,235 | +263 | +13.34% | 1,216,500 |
| 4025 | 多木化 | 東P | 6,140 | +720 | +13.28% | 124,200 |
| 2681 | ゲオHD | 東P | 2,319 | +267 | +13.01% | 1,050,600 |
| 5803 | フジクラ | 東P | 5,185 | +589 | +12.82% | 128,679,300 |
| 6138 | ダイジェト | 東S | 1,272 | +132 | +11.58% | 35,900 |
| 6943 | NKK | 東S | 5,540 | +540 | +10.80% | 7,900 |
| 6875 | メガチップス | 東P | 11,100 | +1,080 | +10.78% | 302,100 |
| 4114 | 日触媒 | 東P | 2,446.0 | +233.5 | +10.55% | 4,324,500 |
| 7846 | パイロット | 東P | 2,004.5 | +191.0 | +10.53% | 627,100 |
| 7832 | バンナムHD | 東P | 5,398 | +513 | +10.50% | 8,355,700 |
| 3901 | Mラインズ | 東P | 1,488 | +141 | +10.47% | 423,100 |
| 6448 | ブラザー | 東P | 4,561 | +414 | +9.98% | 2,747,900 |
| 8713 | フィデアHD | 東P | 2,454 | +214 | +9.55% | 267,700 |
| 3167 | TOKAI | 東P | 1,219 | +105 | +9.43% | 925,300 |
| 4767 | TOW | 東S | 370 | +31 | +9.14% | 958,900 |
| 6400 | 不二精機 | 東S | 293 | +24 | +8.92% | 121,800 |
| 3947 | ダイナパック | 東S | 2,450 | +200 | +8.89% | 7,200 |
| 264A | Schoo | 東G | 333 | +26 | +8.47% | 712,700 |
| 8088 | 岩谷産 | 東P | 2,227.0 | +173.0 | +8.42% | 3,449,300 |
| 3697 | SHIFT | 東P | 896.4 | +69.4 | +8.39% | 5,450,500 |
| 5805 | SWCC | 東P | 12,960 | +1,000 | +8.36% | 1,052,100 |
| 4004 | レゾナック | 東P | 16,395 | +1,240 | +8.18% | 7,312,000 |
| 4417 | Gセキュリ | 東G | 4,965 | +365 | +7.93% | 98,800 |
| 9075 | 福山運 | 東P | 6,090 | +440 | +7.79% | 340,500 |
| 2384 | SBSHD | 東P | 4,600 | +330 | +7.73% | 214,100 |
| 5729 | 日精鉱 | 東S | 1,666 | +116 | +7.48% | 55,800 |
| 6140 | 旭ダイヤ | 東P | 1,271 | +88 | +7.44% | 1,935,600 |
| 8045 | 浜丸魚 | 東S | 2,050 | +140 | +7.33% | 10,000 |
| 3106 | クラボウ | 東P | 10,910 | +740 | +7.28% | 98,800 |
| 5021 | コスモHD | 東P | 4,088 | +277 | +7.27% | 1,283,200 |
| 9425 | ReYuu | 東S | 208 | +14 | +7.22% | 1,181,500 |
| 8022 | ミズノ | 東P | 3,995 | +265 | +7.10% | 837,600 |
| 6062 | チャームケア | 東P | 1,480 | +94 | +6.78% | 260,500 |
| 7931 | 未来工業 | 東P | 3,705 | +235 | +6.77% | 150,800 |
| 4911 | 資生堂 | 東P | 3,619.0 | +228.0 | +6.72% | 5,869,000 |
| 4008 | 住友精化 | 東P | 1,542 | +96 | +6.64% | 796,600 |
| 4112 | 保土谷 | 東P | 2,219 | +137 | +6.58% | 118,400 |
| 8136 | サンリオ | 東P | 1,397.0 | +85.5 | +6.52% | 36,770,700 |
| 8876 | リログループ | 東P | 2,132.5 | +127.0 | +6.33% | 653,400 |
| 7527 | システムソフ | 東S | 51 | +3 | +6.25% | 1,295,300 |
| 5110 | 住友ゴ | 東P | 2,487.5 | +146.0 | +6.24% | 6,048,500 |
| 5185 | フコク | 東P | 1,992 | +117 | +6.24% | 284,700 |
| 5985 | サンコール | 東S | 1,450 | +84 | +6.15% | 1,928,900 |
| 603A | アイグリッド | 東G | 799 | +46 | +6.11% | 1,109,100 |
| 6357 | 三精テクノロ | 東S | 2,570 | +148 | +6.11% | 120,500 |
| 5192 | 三星ベ | 東P | 4,325 | +245 | +6.00% | 263,000 |
| 7806 | MTG | 東G | 8,170 | +460 | +5.97% | 187,600 |
| 3776 | BBタワー | 東S | 252 | +14 | +5.88% | 794,700 |
| 5966 | KTC | 東S | 2,649 | +147 | +5.88% | 300 |
| 586A | 日経エンタメ | 東E | 240.3 | +13.2 | +5.81% | 436,310 |
| 8075 | 神鋼商 | 東P | 3,005 | +165 | +5.81% | 239,900 |
| 4849 | エン | 東P | 1,352 | +74 | +5.79% | 388,500 |
| 9388 | パパネッツ | 福Q | 915 | +50 | +5.78% | 19,200 |
| 4902 | コニカミノル | 東P | 658.5 | +35.3 | +5.66% | 5,831,500 |
| 5542 | 報国マテリア | 東S | 844 | +45 | +5.63% | 164,700 |
| 3877 | 中越パ | 東P | 2,219 | +118 | +5.62% | 181,600 |
| 9082 | 大和自 | 東S | 2,016 | +107 | +5.61% | 3,000 |
| 9742 | アイネス | 東P | 2,295 | +122 | +5.61% | 45,600 |
| 3856 | Aバランス | 東S | 341 | +18 | +5.57% | 655,200 |
| 9303 | 住友倉 | 東P | 4,170 | +220 | +5.57% | 261,700 |
| 609A | GX商社資源 | 東E | 1,068 | +56 | +5.53% | 13,293 |
| 8159 | 立花エレ | 東P | 4,105 | +215 | +5.53% | 126,200 |
| 6549 | DMソリュ | 東S | 1,252 | +65 | +5.48% | 7,700 |
| 6647 | 森尾電 | 東S | 2,950 | +152 | +5.43% | 5,200 |
| 1866 | 北野建 | 東S | 1,191 | +61 | +5.40% | 70,200 |
| 4680 | ラウンドワン | 東P | 1,327.0 | +68.0 | +5.40% | 3,823,900 |
| 7458 | 第一興商 | 東P | 1,840.0 | +93.5 | +5.35% | 348,500 |
| 8074 | YUASA | 東P | 6,110 | +310 | +5.34% | 59,600 |
| 3173 | コミニックス | 東S | 1,228 | +62 | +5.32% | 24,800 |
| 5108 | ブリヂストン | 東P | 4,199 | +210 | +5.26% | 9,596,300 |
| 7974 | 任天堂 | 東P | 8,043 | +402 | +5.26% | 21,147,900 |
| 9697 | カプコン | 東P | 4,149 | +207 | +5.25% | 3,096,800 |
| 1870 | 矢作建 | 東P | 1,992 | +99 | +5.23% | 532,900 |
| 3176 | 三洋貿易 | 東P | 1,069 | +53 | +5.22% | 546,800 |
| 3963 | シンクロ | 東P | 364 | +18 | +5.20% | 89,900 |
| 8037 | カメイ | 東P | 4,150 | +205 | +5.20% | 131,300 |
| 8032 | 紙パル商 | 東P | 1,204 | +59 | +5.15% | 413,300 |
| 1690 | WT原油 | 東E | 2,227.5 | +107.5 | +5.07% | 620 |
他の最新データをチェック→



