8月5日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは317銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3907☆ | シリコンスタ | 東S | 1,510 | +300 | +24.79% | 2,617,500 |
| 4062☆ | イビデン | 東P | 20,330 | +4,000 | +24.49% | 9,010,900 |
| 4635☆ | 東インキ | 東S | 1,673 | +300 | +21.85% | 80,300 |
| 4968☆ | 荒川化 | 東P | 2,337 | +400 | +20.65% | 674,800 |
| 7272 | ヤマハ発 | 東P | 1,805.0 | +294.0 | +19.46% | 34,489,700 |
| 3036☆ | アルコニクス | 東P | 3,160 | +501 | +18.84% | 263,500 |
| 4746☆ | 東計電算 | 東S | 6,630 | +1,000 | +17.76% | 10,500 |
| 1980 | ダイダン | 東P | 2,846 | +429 | +17.75% | 3,453,700 |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 14,100 | +2,110 | +17.60% | 313,000 |
| 3954 | 昭和パックス | 東S | 3,290 | +490 | +17.50% | 5,300 |
| 6994 | 指月電 | 東S | 1,259 | +187 | +17.44% | 1,859,200 |
| 6278 | ユニオンツル | 東P | 19,100 | +2,750 | +16.82% | 809,700 |
| 4475 | HENNGE | 東G | 1,519 | +218 | +16.76% | 2,540,200 |
| 7480 | スズデン | 東S | 3,370 | +469 | +16.17% | 586,900 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 2,362 | +327 | +16.07% | 2,251,700 |
| 4073☆ | ジィ・シィ | 東G | 729 | +100 | +15.90% | 166,800 |
| 5702 | 大紀ア | 東P | 1,765 | +238 | +15.59% | 1,168,500 |
| 3103 | ユニチカ | 東S | 1,009 | +133 | +15.18% | 6,107,300 |
| 6627 | テラプローブ | 東S | 12,930 | +1,700 | +15.14% | 321,700 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 24,130 | +2,980 | +14.09% | 299,000 |
| 9984 | SBG | 東P | 5,958 | +730 | +13.96% | 59,361,000 |
| 6800 | ヨコオ | 東P | 4,645 | +560 | +13.71% | 271,700 |
| 4971 | メック | 東P | 9,940 | +1,190 | +13.60% | 429,700 |
| 9412 | スカJSAT | 東P | 2,500 | +286 | +12.92% | 9,236,600 |
| 6787 | メイコー | 東P | 24,800 | +2,760 | +12.52% | 752,900 |
| 2393 | ケアサプライ | 東S | 4,430 | +485 | +12.29% | 133,900 |
| 6941 | 山一電機 | 東P | 10,260 | +1,120 | +12.25% | 654,200 |
| 6855 | 電子材料 | 東S | 7,280 | +790 | +12.17% | 878,200 |
| 3110 | 日東紡 | 東P | 3,555 | +385 | +12.15% | 11,175,700 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東S | 6,490 | +700 | +12.09% | 246,000 |
| 6617 | 東光高岳 | 東P | 8,550 | +920 | +12.06% | 220,500 |
| 7713 | シグマ光機 | 東S | 2,246 | +240 | +11.96% | 142,100 |
| 5449 | 大阪製鉄 | 東S | 2,732 | +284 | +11.60% | 63,700 |
| 3132 | マクニカHD | 東P | 3,846.0 | +396.0 | +11.48% | 1,437,200 |
| 4462 | 石原ケミ | 東P | 3,200 | +321 | +11.15% | 85,900 |
| 4052 | フィーチャ | 東G | 380 | +38 | +11.11% | 2,040,500 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 35,380 | +3,480 | +10.91% | 1,505,500 |
| 3964 | オークネット | 東P | 1,470 | +144 | +10.86% | 3,167,900 |
| 5240 | monoAI | 東G | 217 | +21 | +10.71% | 3,003,000 |
| 280A | TMH | 東G | 1,115 | +107 | +10.62% | 158,200 |
| 6777 | santec | 東S | 21,450 | +2,010 | +10.34% | 205,700 |
| 6871 | 日本マイクロ | 東P | 15,920 | +1,490 | +10.33% | 1,281,100 |
| 4970 | 東洋合成 | 東S | 15,100 | +1,410 | +10.30% | 89,900 |
| 6779 | 日電波 | 東P | 2,973 | +277 | +10.27% | 1,025,000 |
| 4004 | レゾナック | 東P | 16,175 | +1,490 | +10.15% | 3,792,000 |
| 1814 | 大末建 | 東P | 3,800 | +350 | +10.14% | 256,800 |
| 6266 | タツモ | 東P | 4,585 | +420 | +10.08% | 286,400 |
| 9913 | 日邦産業 | 東S | 3,400 | +310 | +10.03% | 8,600 |
| 6844 | 新電元 | 東P | 3,900 | +355 | +10.01% | 197,600 |
| 6946 | 日本アビオ | 東S | 6,090 | +550 | +9.93% | 337,800 |
| 5801 | 古河電 | 東P | 3,919.0 | +353.0 | +9.90% | 28,889,200 |
| 6999 | KOA | 東P | 2,665 | +239 | +9.85% | 1,151,100 |
| 8012 | 長瀬産 | 東P | 1,272.5 | +114.0 | +9.84% | 3,375,600 |
| 6981 | 村田製 | 東P | 7,829 | +700 | +9.82% | 39,073,300 |
| 6613 | QDレーザ | 東G | 1,785 | +159 | +9.78% | 3,860,400 |
| 6969 | 松尾電 | 東S | 1,212 | +108 | +9.78% | 58,400 |
| 5802 | 住友電 | 東P | 2,371.5 | +210.0 | +9.72% | 30,948,900 |
| 6492 | 岡野バ | 東S | 15,090 | +1,330 | +9.67% | 35,900 |
| 5803 | フジクラ | 東P | 5,073 | +445 | +9.62% | 48,207,800 |
| 5016 | JX金属 | 東P | 4,350 | +379 | +9.54% | 25,175,100 |
| 5384 | フジミインコ | 東P | 4,490 | +390 | +9.51% | 708,600 |
| 6997 | 日ケミコン | 東P | 3,550 | +305 | +9.40% | 1,009,200 |
| 6254 | 野村マイクロ | 東P | 4,605 | +395 | +9.38% | 1,146,400 |
| 4061 | デンカ | 東P | 3,871.0 | +331.0 | +9.35% | 1,138,100 |
| 2760 | 東エレデバ | 東P | 4,535 | +385 | +9.28% | 423,700 |
| 7995 | バルカー | 東P | 7,540 | +640 | +9.28% | 160,800 |
| 6480 | トムソン | 東P | 2,098 | +178 | +9.27% | 1,868,800 |
| 7245 | 大同メ | 東P | 1,531 | +129 | +9.20% | 754,700 |
| 2395 | 新日本科学 | 東P | 1,350 | +113 | +9.14% | 902,700 |
| 2492 | インフォMT | 東P | 575 | +48 | +9.11% | 3,682,200 |
| 9444 | トーシンHD | 東S | 325 | +27 | +9.06% | 939,600 |
| 4099 | 四国化HD | 東P | 3,140 | +260 | +9.03% | 678,200 |
| 8237 | 松屋 | 東P | 2,137 | +177 | +9.03% | 338,400 |
| 6599 | エブレン | 東S | 3,270 | +270 | +9.00% | 7,300 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 754 | +62 | +8.96% | 588,100 |
| 5715 | 古河機金 | 東P | 3,910 | +320 | +8.91% | 303,200 |
| 6368 | オルガノ | 東P | 15,625 | +1,275 | +8.89% | 513,200 |
| 4368 | 扶桑化学 | 東P | 4,255 | +345 | +8.82% | 731,900 |
| 6337 | テセック | 東S | 3,465 | +280 | +8.79% | 147,800 |
| 3131 | シンデンハイ | 東S | 4,895 | +395 | +8.78% | 75,700 |
| 6857 | アドテスト | 東P | 33,720 | +2,720 | +8.77% | 9,461,000 |
| 4369 | トリケミカル | 東P | 3,670 | +295 | +8.74% | 685,100 |
| 7246 | プレス工 | 東P | 937 | +75 | +8.70% | 1,373,100 |
| 7220 | 武蔵精密 | 東P | 3,570 | +285 | +8.68% | 1,372,300 |
| 1675 | WTパラジ | 東E | 19,970 | +1,590 | +8.65% | 407 |
| 6925 | ウシオ電 | 東P | 4,360 | +347 | +8.65% | 1,360,400 |
| 4047 | 関電化 | 東P | 3,080 | +243 | +8.57% | 571,700 |
| 3628 | データHR | 東G | 673 | +53 | +8.55% | 33,000 |
| 7318 | セレンHD | 東G | 2,120 | +167 | +8.55% | 137,400 |
| 4100 | 戸田工 | 東S | 1,563 | +123 | +8.54% | 99,600 |
| 4182 | 菱ガス化 | 東P | 4,691 | +369 | +8.54% | 1,484,700 |
| 6143 | ソディック | 東P | 1,946 | +153 | +8.53% | 520,800 |
| 2033 | コスピブル | 東EN | 70,300 | +5,510 | +8.50% | 7,917 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東P | 11,165 | +875 | +8.50% | 19,189,000 |
| 6996 | ニチコン | 東P | 3,280 | +255 | +8.43% | 1,538,200 |
| 7826 | フルヤ金属 | 東P | 7,300 | +560 | +8.31% | 467,100 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 12,400 | +950 | +8.30% | 250,100 |
| 4395 | アクリート | 東G | 719 | +55 | +8.28% | 89,900 |
| 4187 | 大有機 | 東P | 5,180 | +395 | +8.25% | 169,900 |
| 290A | Syns | 東G | 1,345 | +102 | +8.21% | 1,983,600 |
| 6136 | OSG | 東P | 3,990.0 | +302.0 | +8.19% | 540,600 |
| 6656 | インスペック | 東S | 1,019 | +77 | +8.17% | 60,500 |
| 6524 | 湖北工業 | 東S | 4,985 | +375 | +8.13% | 378,300 |
| 3941 | レンゴー | 東P | 1,614.5 | +121.0 | +8.10% | 2,348,600 |
| 6866 | HIOKI | 東P | 13,210 | +990 | +8.10% | 81,200 |
| 3449 | テクノフレ | 東S | 5,150 | +385 | +8.08% | 146,500 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 7,380 | +550 | +8.05% | 1,385,800 |
| 6324 | ハーモニック | 東P | 7,390 | +550 | +8.04% | 1,729,900 |
| 7760 | IMV | 東S | 2,701 | +201 | +8.04% | 225,200 |
| 6516 | 山洋電 | 東P | 6,090 | +450 | +7.98% | 237,400 |
| 5208 | 有沢製 | 東P | 2,760 | +203 | +7.94% | 352,800 |
| 6336 | 石井表記 | 東S | 1,670 | +122 | +7.88% | 93,400 |
| 3441 | 山王 | 東S | 2,771 | +201 | +7.82% | 48,300 |
| 4258 | 網屋 | 東G | 4,690 | +340 | +7.82% | 59,700 |
| 6327 | 北川精機 | 東S | 3,380 | +245 | +7.81% | 893,200 |
| 9115 | 明海グループ | 東S | 912 | +66 | +7.80% | 47,000 |
| 580A | GX銅ビジ | 東E | 970 | +70 | +7.78% | 13,512 |
| 7296 | FCC | 東P | 4,095 | +295 | +7.76% | 302,800 |
| 6962 | 大真空 | 東P | 808 | +58 | +7.73% | 463,500 |
| 7944 | ローランド | 東P | 4,600 | +330 | +7.73% | 191,100 |
| 4109 | ステラケミ | 東P | 5,740 | +410 | +7.69% | 206,700 |
| 7537 | 丸文 | 東P | 1,793 | +128 | +7.69% | 297,500 |
| 2802 | 味の素 | 東P | 5,333 | +380 | +7.67% | 6,316,000 |
| 4691 | ワシントンH | 東S | 2,314 | +164 | +7.63% | 70,200 |
| 5726 | 大阪チタ | 東P | 3,200 | +225 | +7.56% | 1,071,800 |
| 3891 | 高度紙 | 東S | 7,310 | +510 | +7.50% | 321,000 |
| 6728 | アルバック | 東P | 9,401 | +652 | +7.45% | 593,000 |
| 7966 | リンテック | 東P | 6,920 | +480 | +7.45% | 496,300 |
| 5985 | サンコール | 東S | 1,432 | +99 | +7.43% | 836,700 |
| 569A | iSプラチナ | 東E | 175.6 | +12.1 | +7.40% | 92,820 |
| 2068 | 高ベータ30 | 東EN | 41,170 | +2,830 | +7.38% | 7 |
| 1674 | WTプラチナ | 東E | 25,110 | +1,720 | +7.35% | 633 |
| 6590 | 芝浦 | 東P | 5,040 | +345 | +7.35% | 1,399,600 |
| 8364 | 清水銀 | 東P | 2,697 | +184 | +7.32% | 61,100 |
| 2962 | テクニスコ | 東S | 1,279 | +87 | +7.30% | 73,500 |
| 546A | ミライニHD | 東P | 2,661 | +181 | +7.30% | 462,000 |
| 5074 | テスHD | 東P | 781 | +53 | +7.28% | 1,791,200 |
| 1365 | iF日経Wブ | 東E | 4,310 | +292 | +7.27% | 347,615 |
| 3104 | 富士紡HD | 東P | 3,915 | +265 | +7.26% | 147,900 |
| 4972 | 綜研化学 | 東S | 3,325 | +225 | +7.26% | 230,000 |
| 4813 | ACCESS | 東P | 370 | +25 | +7.25% | 3,476,300 |
| 7715 | 長野計器 | 東P | 4,220 | +285 | +7.24% | 92,200 |
| 1579 | 日経ブル2 | 東E | 754.9 | +50.9 | +7.23% | 12,617,530 |
| 1458 | 楽天Wブル | 東E | 83,430 | +5,620 | +7.22% | 113,131 |
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 33,400 | +2,250 | +7.22% | 571,800 |
| 1570 | 日経レバ | 東E | 69,880 | +4,700 | +7.21% | 2,968,783 |
| 4078 | 堺化学 | 東P | 4,385 | +295 | +7.21% | 500,100 |
| 6597 | HPCシス | 東G | 3,570 | +240 | +7.21% | 45,000 |
| 6890 | フェローテク | 東S | 9,370 | +630 | +7.21% | 1,448,600 |
| 6258 | 平田機工 | 東P | 3,200 | +215 | +7.20% | 386,800 |
| 1358 | 上場日経2倍 | 東E | 133,700 | +8,950 | +7.17% | 11,682 |
| 1541 | 純プラ信託 | 東E | 8,130 | +543 | +7.16% | 55,955 |
| 6125 | 岡本工 | 東S | 5,860 | +390 | +7.13% | 169,000 |
| 4392 | FIG | 東P | 933 | +62 | +7.12% | 1,287,400 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 11,300 | +750 | +7.11% | 167,300 |
| 6645 | オムロン | 東P | 5,931 | +393 | +7.10% | 2,412,800 |
| 5381 | マイポックス | 東S | 907 | +60 | +7.08% | 320,900 |
| 9256 | サクシード | 東G | 1,393 | +92 | +7.07% | 251,500 |
| 5027 | エニマインド | 東G | 577 | +38 | +7.05% | 248,200 |
| 6666 | リバーエレク | 東S | 882 | +58 | +7.04% | 163,200 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 3,430 | +225 | +7.02% | 811,300 |
| 581A | GO | 東G | 3,080 | +202 | +7.02% | 1,627,200 |
| 5741 | UACJ | 東P | 2,518 | +165 | +7.01% | 768,100 |
| 1623 | 野村鉄鋼非鉄 | 東E | 65,830 | +4,300 | +6.99% | 3,448 |
| 5805 | SWCC | 東P | 12,750 | +830 | +6.96% | 525,200 |
| 7378 | アシロ | 東G | 1,598 | +103 | +6.89% | 12,600 |
| 1543 | 純パラ信託 | 東E | 62,200 | +4,000 | +6.87% | 560 |
| 6518 | 三相電機 | 東S | 2,115 | +136 | +6.87% | 36,500 |
| 7256 | 河西工 | 東S | 453 | +29 | +6.84% | 242,300 |
| 3101 | 東洋紡 | 東P | 1,691 | +108 | +6.82% | 655,800 |
| 4596 | 窪田製薬HD | 東G | 63 | +4 | +6.78% | 1,261,300 |
| 6814 | 古野電 | 東P | 7,890 | +500 | +6.77% | 674,200 |
| 3445 | RSテクノ | 東P | 7,180 | +450 | +6.69% | 313,900 |
| 4966 | 上村工 | 東S | 25,500 | +1,600 | +6.69% | 97,400 |
| 2637 | GXクリ日株 | 東E | 2,941 | +184 | +6.67% | 6,363 |
| 6203 | 豊和工 | 東S | 1,475 | +92 | +6.65% | 317,100 |
| 6407 | CKD | 東P | 6,750 | +420 | +6.64% | 982,000 |
| 6752 | パナHD | 東P | 4,516 | +281 | +6.64% | 10,315,000 |
| 5537 | アルバリンク | 東G | 2,905 | +180 | +6.61% | 33,600 |
| 6998 | タングス | 東S | 2,118 | +131 | +6.59% | 75,700 |
| 6235 | オプトラン | 東P | 3,320 | +205 | +6.58% | 282,000 |
| 1952 | 新日本空調 | 東P | 3,485 | +215 | +6.57% | 270,800 |
| 150A | JSH | 東G | 504 | +31 | +6.55% | 286,400 |
| 6740 | Jディスプレ | 東P | 49 | +3 | +6.52% | 14,680,500 |
| 5121 | 藤コンポ | 東P | 2,749 | +168 | +6.51% | 301,600 |
| 6140 | 旭ダイヤ | 東P | 1,210 | +74 | +6.51% | 825,600 |
| 3168 | MERF | 東S | 1,395 | +85 | +6.49% | 133,500 |
| 6101 | ツガミ | 東P | 6,240 | +380 | +6.48% | 481,400 |
| 5857 | AREHD | 東P | 3,290 | +200 | +6.47% | 1,366,700 |
| 6479 | ミネベア | 東P | 4,096 | +249 | +6.47% | 4,708,700 |
| 6966 | 三井ハイテク | 東P | 974 | +59 | +6.45% | 2,297,300 |
| 8015 | 豊田通商 | 東P | 7,243 | +439 | +6.45% | 3,568,800 |
| 6584 | 三桜工 | 東P | 861 | +52 | +6.43% | 683,100 |
| 6504 | 富士電機 | 東P | 15,000 | +905 | +6.42% | 1,205,400 |
| 429A | テクセンド | 東P | 4,315 | +260 | +6.41% | 956,300 |
| 5214 | 日電硝 | 東P | 4,930 | +295 | +6.36% | 1,091,600 |
| 6768 | タムラ | 東P | 869 | +52 | +6.36% | 1,895,200 |
| 6785 | 鈴木 | 東P | 3,265 | +195 | +6.35% | 74,400 |
| 3433 | トーカロ | 東P | 3,190 | +190 | +6.33% | 393,300 |
| 7561 | ハークスレイ | 東S | 705 | +42 | +6.33% | 158,800 |
| 7727 | オーバル | 東S | 773 | +46 | +6.33% | 186,900 |
| 5255 | モンラボ | 東G | 101 | +6 | +6.32% | 960,300 |
| 268A | リガクHD | 東P | 2,327 | +138 | +6.30% | 2,018,700 |
| 1975 | 朝日工 | 東P | 3,975 | +235 | +6.28% | 241,800 |
| 5713 | 住友鉱 | 東P | 8,563 | +505 | +6.27% | 3,102,900 |
| 2243 | GX半導体 | 東E | 4,599 | +271 | +6.26% | 681,912 |
| 1961 | 三機工 | 東P | 2,456 | +144 | +6.23% | 1,128,400 |
| 579A | GX銀ビジ | 東E | 890 | +52 | +6.21% | 4,373 |
| 6653 | 正興電 | 東P | 2,360 | +138 | +6.21% | 160,500 |
| 6616 | TOREX | 東P | 2,001 | +116 | +6.15% | 189,400 |
| 5901 | 洋缶HD | 東P | 4,239 | +244 | +6.11% | 343,500 |
| 3845 | アイフリーク | 東S | 226 | +13 | +6.10% | 507,600 |
| 4259 | エクサWiz | 東G | 854 | +49 | +6.09% | 1,371,000 |
| 6754 | アンリツ | 東P | 3,833.0 | +220.0 | +6.09% | 2,533,600 |
| 3915 | テラスカイ | 東P | 2,306 | +132 | +6.07% | 154,600 |
| 9854 | 愛眼 | 東S | 280 | +16 | +6.06% | 199,600 |
| 5243 | ノート | 東G | 2,288 | +130 | +6.02% | 419,900 |
| 441A | NE | 東G | 265 | +15 | +6.00% | 41,000 |
| 3156 | レスター | 東P | 4,600 | +260 | +5.99% | 131,600 |
| 2869 | iFナ百Wブ | 東E | 3,031 | +171 | +5.98% | 262,418 |
| 7979 | 松風 | 東P | 2,202 | +124 | +5.97% | 116,800 |
| 3436 | SUMCO | 東P | 3,756.0 | +211.0 | +5.95% | 13,261,600 |
| 6905 | コーセル | 東P | 1,373 | +77 | +5.94% | 361,400 |
| 7287 | 日精機 | 東S | 2,625 | +147 | +5.93% | 203,000 |
| 7725 | インターアク | 東P | 1,878 | +105 | +5.92% | 158,800 |
| 6965 | ホトニクス | 東P | 2,550.0 | +142.0 | +5.90% | 3,912,000 |
| 4664 | RSC | 東S | 1,009 | +56 | +5.88% | 132,500 |
| 7637 | 白銅 | 東P | 3,790 | +210 | +5.87% | 50,800 |
| 5707 | 東邦鉛 | 東P | 958 | +53 | +5.86% | 549,300 |
| 1723 | 日本電技 | 東S | 2,335 | +129 | +5.85% | 213,300 |
| 3900 | クラウドW | 東G | 742 | +41 | +5.85% | 129,100 |
| 6920 | レーザーテク | 東P | 46,680 | +2,580 | +5.85% | 3,877,600 |
| 8050 | セイコーG | 東P | 9,420 | +520 | +5.84% | 674,400 |
| 6521 | オキサイド | 東G | 3,265 | +180 | +5.83% | 201,800 |
| 4975 | JCU | 東P | 6,730 | +370 | +5.82% | 109,700 |
| 3778 | さくらネット | 東P | 3,555 | +195 | +5.80% | 1,963,000 |
| 5333 | NGK | 東P | 5,928 | +325 | +5.80% | 2,016,300 |
| 4203 | 住友ベ | 東P | 7,869 | +429 | +5.77% | 881,600 |
| 3446 | Jテック・C | 東S | 1,598 | +87 | +5.76% | 42,900 |
| 6315 | TOWA | 東P | 3,010 | +164 | +5.76% | 4,594,400 |
| 6835 | アライドHD | 東S | 257 | +14 | +5.76% | 502,800 |
| 4444 | インフォネ | 東G | 994 | +54 | +5.74% | 21,000 |
| 5711 | 三菱マ | 東P | 4,382 | +238 | +5.74% | 1,497,700 |
| 8524 | 北洋銀 | 東P | 1,216 | +66 | +5.74% | 2,791,800 |
| 4092 | 日本化 | 東P | 6,110 | +330 | +5.71% | 320,000 |
| 6507 | シンフォニア | 東P | 14,820 | +800 | +5.71% | 236,700 |
| 4186 | 東応化 | 東P | 9,705 | +523 | +5.70% | 1,111,000 |
| 6481 | THK | 東P | 7,456 | +401 | +5.68% | 1,272,300 |
| 521A | iFFNG金 | 東E | 1,939 | +104 | +5.67% | 150,309 |
| 4419 | フィナHD | 東G | 1,662 | +89 | +5.66% | 359,900 |
| 7951 | ヤマハ | 東P | 1,315.0 | +70.5 | +5.66% | 7,146,600 |
| 6770 | アルプスアル | 東P | 2,158.0 | +115.5 | +5.65% | 2,187,500 |
| 4973 | 日本高純度 | 東P | 4,680 | +250 | +5.64% | 120,400 |
| 6445 | ジャノメ | 東P | 1,348 | +72 | +5.64% | 68,200 |
| 2303 | ドーン | 東S | 1,354 | +72 | +5.62% | 39,400 |
| 5218 | オハラ | 東S | 1,585 | +84 | +5.60% | 134,900 |
| 6347 | プラコー | 東S | 264 | +14 | +5.60% | 16,100 |
| 8362 | 福井銀 | 東P | 5,850 | +310 | +5.60% | 46,000 |
| 3663 | セルシス | 東P | 1,796 | +95 | +5.58% | 261,300 |
| 5332 | TOTO | 東P | 6,644 | +349 | +5.54% | 1,398,200 |
| 319A | 技術承継機構 | 東G | 20,420 | +1,070 | +5.53% | 49,500 |
| 9211 | エフ・コード | 東G | 1,475 | +77 | +5.51% | 246,600 |
| 402A | アクセルHD | 東G | 518 | +27 | +5.50% | 1,873,700 |
| 6387 | サムコ | 東P | 9,860 | +510 | +5.45% | 156,400 |
| 8395 | 佐賀銀 | 東P | 5,800 | +300 | +5.45% | 89,500 |
| 4493 | サイバーセキ | 東G | 1,922 | +99 | +5.43% | 171,100 |
| 4593 | ヘリオス | 東G | 253 | +13 | +5.42% | 1,686,700 |
| 5843 | インシュア | 東S | 2,470 | +127 | +5.42% | 14,500 |
| 4631 | DIC | 東P | 4,677 | +240 | +5.41% | 441,300 |
| 8061 | 西華産 | 東P | 3,000 | +154 | +5.41% | 292,300 |
| 6474 | 不二越 | 東P | 5,860 | +300 | +5.40% | 127,100 |
| 6861 | キーエンス | 東P | 87,380 | +4,480 | +5.40% | 1,068,000 |
| 3159 | 丸善CHI | 東S | 411 | +21 | +5.38% | 480,300 |
| 4676 | フジHD | 東P | 4,084 | +208 | +5.37% | 1,099,400 |
| 5344 | MARUWA | 東P | 60,250 | +3,070 | +5.37% | 176,000 |
| 6366 | 千代建 | 東S | 707 | +36 | +5.37% | 2,387,300 |
| 6330 | 東洋エンジ | 東P | 2,105 | +107 | +5.36% | 1,773,900 |
| 2321 | ソフトフロン | 東G | 138 | +7 | +5.34% | 193,100 |
| 4064 | カーバイド | 東P | 3,550 | +180 | +5.34% | 95,300 |
| 7162 | アストマクス | 東S | 276 | +14 | +5.34% | 129,700 |
| 7717 | Vテク | 東P | 6,110 | +310 | +5.34% | 415,900 |
| 3105 | 日清紡HD | 東P | 2,297.5 | +116.0 | +5.32% | 1,008,500 |
| 7236 | ティラド | 東P | 1,529 | +77 | +5.30% | 651,300 |
| 4112 | 保土谷 | 東P | 2,128 | +107 | +5.29% | 54,500 |
| 4549 | 栄研化 | 東P | 2,173 | +109 | +5.28% | 325,300 |
| 4617 | 中国塗 | 東P | 3,690 | +185 | +5.28% | 337,800 |
| 5246 | エレメンツ | 東G | 797 | +40 | +5.28% | 464,700 |
| 6538 | ディスラプタ | 東S | 259 | +13 | +5.28% | 59,900 |
| 6498 | キッツ | 東P | 2,439 | +122 | +5.27% | 297,700 |
| 4564 | オンコセラピ | 東G | 20 | +1 | +5.26% | 215,598,400 |
| 5471 | 大同特鋼 | 東P | 2,353.0 | +117.5 | +5.26% | 1,040,300 |
| 6264 | マルマエ | 東P | 2,182 | +109 | +5.26% | 693,500 |
| 1367 | iFTPWブ | 東E | 3,030 | +151 | +5.24% | 49,580 |
| 6508 | 明電舎 | 東P | 11,250 | +560 | +5.24% | 459,400 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東P | 7,260 | +360 | +5.22% | 178,800 |
| 6161 | エスティック | 東S | 1,115 | +55 | +5.19% | 16,500 |
| 2644 | GX半導日株 | 東E | 4,286 | +211 | +5.18% | 1,632,474 |
| 6769 | ザイン | 東S | 1,083 | +53 | +5.15% | 80,900 |
| 7003 | 三井E&S | 東P | 4,279 | +209 | +5.14% | 4,227,800 |
| 4918 | アイビー | 東S | 328 | +16 | +5.13% | 33,200 |
| 8714 | 池田泉州HD | 東P | 1,024 | +50 | +5.13% | 1,504,000 |
| 412A | 野村台湾テク | 東E | 4,252 | +207 | +5.12% | 6,753 |
| 6268 | ナブテスコ | 東P | 4,989 | +243 | +5.12% | 1,335,700 |
| 9265 | ヤマシタHD | 東S | 3,500 | +170 | +5.11% | 900 |
| 4220 | リケンテクノ | 東P | 2,809 | +136 | +5.09% | 375,100 |
| 5998 | アドバネクス | 東S | 2,794 | +135 | +5.08% | 10,300 |
| 603A | アイグリッド | 東G | 765 | +37 | +5.08% | 593,100 |
| 7456 | 松田産業 | 東P | 5,790 | +280 | +5.08% | 98,100 |
| 2036 | 金先物Wブル | 東EN | 144,300 | +6,950 | +5.06% | 3,181 |
| 2212 | 山パン | 東P | 3,425.0 | +165.0 | +5.06% | 1,459,500 |
| 2693 | YKT | 東S | 332 | +16 | +5.06% | 162,100 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 7,480 | +360 | +5.06% | 178,900 |
| 6951 | 日電子 | 東P | 8,724 | +419 | +5.05% | 312,800 |
| 464A | QPSHD | 東G | 1,670 | +80 | +5.03% | 1,501,300 |
| 7685 | バイセル | 東G | 3,130 | +150 | +5.03% | 215,800 |
| 8154 | 加賀電子 | 東P | 5,020 | +240 | +5.02% | 170,700 |
| 8159 | 立花エレ | 東P | 3,985 | +190 | +5.01% | 118,800 |
他の最新データをチェック→



