7月21日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは198銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2354☆ | YEデジタル | 東S | 1,359 | +300 | +28.33% | 3,960,300 |
| 150A | JSH | 東G | 685 | +143 | +26.38% | 3,955,900 |
| 598A☆ | チャットプラ | 東G | 2,784 | +500 | +21.89% | 3,538,600 |
| 2345 | ホドルワン | 東S | 107 | +19 | +21.59% | 4,678,500 |
| 4762 | XNET | 東S | 1,990 | +340 | +20.61% | 52,300 |
| 9238☆ | バリューC | 東G | 472 | +80 | +20.41% | 138,700 |
| 296A☆ | 令和AH | 東G | 901 | +150 | +19.97% | 880,900 |
| 285A | キオクシア | 東P | 61,060 | +8,950 | +17.18% | 50,881,700 |
| 5242 | アイズ | 東G | 1,429 | +199 | +16.18% | 109,000 |
| 5575☆ | グロービー | 東G | 1,087 | +150 | +16.01% | 145,100 |
| 3907☆ | シリコンスタ | 東S | 754 | +100 | +15.29% | 118,300 |
| 6977 | 抵抗器 | 東S | 1,551 | +201 | +14.89% | 25,300 |
| 7138 | TORICO | 東G | 160 | +19 | +13.48% | 4,467,300 |
| 3179 | シュッピン | 東P | 1,234 | +138 | +12.59% | 1,250,900 |
| 3864 | 三菱紙 | 東P | 1,226 | +134 | +12.27% | 581,900 |
| 278A | テラドローン | 東G | 15,370 | +1,600 | +11.62% | 3,579,000 |
| 4062 | イビデン | 東P | 17,415 | +1,730 | +11.03% | 9,174,200 |
| 4092 | 日本化 | 東P | 5,190 | +490 | +10.43% | 397,700 |
| 325A | テンシャル | 東G | 1,799 | +166 | +10.17% | 1,119,000 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 2,363 | +216 | +10.06% | 546,600 |
| 3350 | メタプラ | 東S | 243 | +22 | +9.95% | 19,884,700 |
| 4113 | 田岡化 | 東S | 819 | +74 | +9.93% | 176,900 |
| 2033 | コスピブル | 東EN | 78,090 | +7,010 | +9.86% | 10,499 |
| 5983 | イワブチ | 東S | 15,040 | +1,340 | +9.78% | 4,700 |
| 6526 | ソシオネクス | 東P | 2,472.5 | +206.5 | +9.11% | 8,457,300 |
| 7175 | 今村証券 | 東S | 1,629 | +134 | +8.96% | 33,200 |
| 2721 | JHD | 東S | 147 | +12 | +8.89% | 707,500 |
| 7322 | 三十三FG | 東P | 1,932 | +157 | +8.85% | 766,900 |
| 2837 | GX中小日株 | 東E | 4,839 | +383 | +8.60% | 50,719 |
| 6232 | ACSL | 東G | 1,805 | +143 | +8.60% | 921,000 |
| 2492 | インフォMT | 東P | 531 | +42 | +8.59% | 4,361,400 |
| 9313 | 丸八倉 | 東S | 1,100 | +87 | +8.59% | 27,400 |
| 5246 | エレメンツ | 東G | 765 | +60 | +8.51% | 1,113,500 |
| 6366 | 千代建 | 東S | 690 | +54 | +8.49% | 3,286,200 |
| 6085 | アーキテクツ | 東G | 169 | +13 | +8.33% | 4,416,800 |
| 6433 | ヒーハイスト | 東S | 1,082 | +83 | +8.31% | 437,500 |
| 3187 | ミラタップ | 東G | 340 | +26 | +8.28% | 92,600 |
| 2962 | テクニスコ | 東S | 1,510 | +115 | +8.24% | 265,100 |
| 7162 | アストマクス | 東S | 276 | +21 | +8.24% | 79,600 |
| 6493 | NITTAN | 東S | 478 | +36 | +8.14% | 210,900 |
| 7389 | あいちFG | 東P | 1,824 | +137 | +8.12% | 1,714,700 |
| 4935 | リベルタ | 東S | 280 | +21 | +8.11% | 4,323,900 |
| 4972 | 綜研化学 | 東S | 3,600 | +270 | +8.11% | 136,900 |
| 9304 | 渋沢倉 | 東P | 2,136 | +157 | +7.93% | 524,700 |
| 7184 | 富山第一銀 | 東P | 2,897 | +212 | +7.90% | 403,200 |
| 6376 | 日機装 | 東P | 4,120 | +300 | +7.85% | 607,600 |
| 6524 | 湖北工業 | 東S | 4,565 | +330 | +7.79% | 258,100 |
| 6857 | アドテスト | 東P | 29,630 | +2,125 | +7.73% | 10,348,200 |
| 5337 | ダントーHD | 東S | 879 | +63 | +7.72% | 31,800 |
| 6237 | イワキポンプ | 東P | 4,745 | +340 | +7.72% | 130,200 |
| 5713 | 住友鉱 | 東P | 7,317 | +523 | +7.70% | 3,275,000 |
| 213A | 上場半導体株 | 東E | 444.2 | +31.5 | +7.63% | 2,165,810 |
| 200A | 野村日半導 | 東E | 4,812 | +337 | +7.53% | 4,224,326 |
| 6548 | 旅工房 | 東G | 100 | +7 | +7.53% | 193,400 |
| 3656 | KLab | 東P | 215 | +15 | +7.50% | 3,674,700 |
| 3808 | OKWEB | 名N | 29 | +2 | +7.41% | 39,400 |
| 6336 | 石井表記 | 東S | 1,776 | +122 | +7.38% | 129,000 |
| 4572 | カルナバイオ | 東G | 335 | +23 | +7.37% | 688,400 |
| 4028 | 石原産 | 東P | 2,984 | +203 | +7.30% | 607,600 |
| 6368 | オルガノ | 東P | 15,435 | +1,050 | +7.30% | 294,500 |
| 8011 | 三陽商 | 東P | 4,495 | +305 | +7.28% | 56,300 |
| 2628 | iFE科創板 | 東E | 4,360 | +295 | +7.26% | 36,028 |
| 6269 | 三井海洋 | 東P | 10,180 | +688 | +7.25% | 491,800 |
| 6703 | OKI | 東P | 3,280 | +220 | +7.19% | 753,000 |
| 8386 | 百十四 | 東P | 2,817 | +189 | +7.19% | 668,800 |
| 6871 | 日本マイクロ | 東P | 14,970 | +1,000 | +7.16% | 1,009,900 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 2,618 | +175 | +7.16% | 436,600 |
| 4499 | スピー | 東S | 2,187 | +146 | +7.15% | 125,000 |
| 3672 | オルトP | 東S | 30 | +2 | +7.14% | 265,900 |
| 8746 | unbank | 東S | 105 | +7 | +7.14% | 207,800 |
| 8524 | 北洋銀 | 東P | 1,193 | +79 | +7.09% | 2,412,500 |
| 1811 | 銭高組 | 東S | 8,490 | +560 | +7.06% | 5,600 |
| 8015 | 豊田通商 | 東P | 6,504 | +428 | +7.04% | 3,515,500 |
| 9342 | スマサポ | 東G | 837 | +55 | +7.03% | 38,700 |
| 219A | ハートシード | 東G | 1,600 | +105 | +7.02% | 320,400 |
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 16,180 | +1,060 | +7.01% | 80,500 |
| 5985 | サンコール | 東S | 1,316 | +86 | +6.99% | 744,900 |
| 6364 | AIRMAN | 東P | 1,997 | +130 | +6.96% | 200,700 |
| 221A | MX日半導体 | 東E | 1,254.0 | +81.0 | +6.91% | 413,570 |
| 4889 | レナ | 東G | 1,550 | +100 | +6.90% | 426,600 |
| 6254 | 野村マイクロ | 東P | 4,115 | +265 | +6.88% | 748,000 |
| 5232 | 住友大阪 | 東P | 5,728 | +365 | +6.81% | 345,500 |
| 6330 | 東洋エンジ | 東P | 1,870 | +119 | +6.80% | 2,451,800 |
| 8346 | 東邦銀 | 東P | 868 | +55 | +6.77% | 1,398,600 |
| 6855 | 電子材料 | 東S | 6,360 | +400 | +6.71% | 932,900 |
| 5707 | 東邦鉛 | 東P | 813 | +51 | +6.69% | 363,400 |
| 3542 | ベガコーポ | 東G | 1,280 | +80 | +6.67% | 28,000 |
| 7729 | 東京精 | 東P | 18,185 | +1,130 | +6.63% | 577,200 |
| 3077 | ホリイフード | 東S | 922 | +57 | +6.59% | 73,700 |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 東P | 3,348.0 | +207.0 | +6.59% | 9,700,900 |
| 7161 | じもとHD | 東S | 523 | +32 | +6.52% | 177,800 |
| 1572 | H株ブル | 東E | 7,112 | +433 | +6.48% | 5,160 |
| 8360 | 山梨銀 | 東P | 6,590 | +400 | +6.46% | 247,600 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東P | 11,745 | +710 | +6.43% | 23,646,000 |
| 7376 | BCC | 東G | 1,043 | +63 | +6.43% | 69,400 |
| 6590 | 芝浦 | 東P | 5,360 | +320 | +6.35% | 2,149,700 |
| 8338 | 筑波銀 | 東P | 637 | +38 | +6.34% | 2,165,400 |
| 9236 | ジャパンMA | 東G | 1,090 | +65 | +6.34% | 8,800 |
| 3856 | Aバランス | 東S | 504 | +30 | +6.33% | 105,900 |
| 8377 | ほくほくFG | 東P | 7,407 | +441 | +6.33% | 545,800 |
| 9278 | ブックオフG | 東P | 2,638 | +157 | +6.33% | 314,100 |
| 6047 | Gunosy | 東S | 372 | +22 | +6.29% | 445,900 |
| 3823 | WHDC | 東S | 34 | +2 | +6.25% | 1,759,100 |
| 404A | GX中テ10 | 東E | 1,391 | +81 | +6.18% | 30,712 |
| 8395 | 佐賀銀 | 東P | 5,670 | +330 | +6.18% | 61,600 |
| 6999 | KOA | 東P | 2,378 | +138 | +6.16% | 656,900 |
| 3260 | エスポア | 名N | 605 | +35 | +6.14% | 3,100 |
| 3441 | 山王 | 東S | 2,768 | +160 | +6.13% | 77,100 |
| 8366 | 滋賀銀 | 東P | 2,697 | +155 | +6.10% | 1,586,600 |
| 1458 | 楽天Wブル | 東E | 83,680 | +4,800 | +6.09% | 131,632 |
| 408A | iSBAI | 東E | 297.0 | +17.0 | +6.07% | 786,120 |
| 3189 | ANAPHD | 東S | 105 | +6 | +6.06% | 67,900 |
| 413A | iF台湾テク | 東E | 3,748 | +214 | +6.06% | 7,990 |
| 7381 | CCIG | 東P | 1,137 | +65 | +6.06% | 680,600 |
| 1570 | 日経レバ | 東E | 70,080 | +3,990 | +6.04% | 2,845,780 |
| 7806 | MTG | 東G | 7,910 | +450 | +6.03% | 122,700 |
| 8544 | 京葉銀 | 東P | 2,618 | +149 | +6.03% | 514,800 |
| 9984 | SBG | 東P | 5,751 | +327 | +6.03% | 51,208,900 |
| 5832 | ちゅうぎんF | 東P | 3,310.0 | +188.0 | +6.02% | 432,900 |
| 2031 | ハンセンブル | 東EN | 8,025 | +455 | +6.01% | 1,281 |
| 6614 | シキノHT | 東S | 900 | +51 | +6.01% | 14,500 |
| 4275 | カーリット | 東P | 2,320 | +131 | +5.98% | 190,500 |
| 1358 | 上場日経2倍 | 東E | 133,500 | +7,500 | +5.95% | 10,883 |
| 4479 | マクアケ | 東G | 980 | +55 | +5.95% | 133,600 |
| 2892 | 日食品 | 東S | 4,545 | +255 | +5.94% | 12,200 |
| 5252 | 日本ナレッジ | 東G | 790 | +44 | +5.90% | 3,400 |
| 1579 | 日経ブル2 | 東E | 756.7 | +42.1 | +5.89% | 16,008,300 |
| 6925 | ウシオ電 | 東P | 4,048 | +224 | +5.86% | 376,200 |
| 8600 | トモニHD | 東P | 961 | +53 | +5.84% | 757,000 |
| 2656 | ベクターHD | 東S | 164 | +9 | +5.81% | 18,300 |
| 4894 | クオリプス | 東G | 4,655 | +255 | +5.80% | 86,000 |
| 6918 | アバール | 東S | 3,200 | +175 | +5.79% | 37,500 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 2,487 | +136 | +5.78% | 515,500 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 9,920 | +540 | +5.76% | 173,200 |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 2,176 | +118 | +5.73% | 326,500 |
| 8725 | MS&AD | 東P | 4,740 | +257 | +5.73% | 7,151,600 |
| 6771 | 池上通 | 東S | 665 | +36 | +5.72% | 32,100 |
| 7380 | 十六FG | 東P | 2,444 | +132 | +5.71% | 546,600 |
| 5726 | 大阪チタ | 東P | 2,621 | +141 | +5.69% | 588,700 |
| 1365 | iF日経Wブ | 東E | 4,319 | +232 | +5.68% | 324,218 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 1,869 | +100 | +5.65% | 1,071,600 |
| 8341 | 七十七 | 東P | 3,497.0 | +186.0 | +5.62% | 559,500 |
| 8622 | 水戸 | 東P | 753 | +40 | +5.61% | 594,400 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 19,990 | +1,060 | +5.60% | 166,200 |
| 6723 | ルネサス | 東P | 4,035 | +213 | +5.57% | 16,862,500 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 1,863 | +98 | +5.55% | 155,500 |
| 2907 | あじかん | 東S | 1,562 | +82 | +5.54% | 6,400 |
| 8985 | ホテルリート | 東R | 82,300 | +4,300 | +5.51% | 45,217 |
| 9065 | 山九 | 東P | 9,150 | +477 | +5.50% | 363,600 |
| 3842 | ネクスジェン | 東S | 960 | +50 | +5.49% | 6,700 |
| 4438 | Welby | 東G | 250 | +13 | +5.49% | 14,300 |
| 6856 | 堀場製 | 東P | 26,895 | +1,400 | +5.49% | 201,900 |
| 3195 | ジェネパ | 東S | 598 | +31 | +5.47% | 69,800 |
| 4736 | 日本ラッド | 東S | 599 | +31 | +5.46% | 6,000 |
| 9227 | マイクロ波 | 東G | 811 | +42 | +5.46% | 110,500 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 7,750 | +400 | +5.44% | 280,500 |
| 7189 | 西日本FH | 東P | 4,329 | +223 | +5.43% | 380,400 |
| 8562 | 福島銀 | 東S | 350 | +18 | +5.42% | 252,800 |
| 3083 | スターシーズ | 東S | 935 | +48 | +5.41% | 85,700 |
| 606A | 金2倍ブル | 東E | 20,995 | +1,075 | +5.40% | 605 |
| 7826 | フルヤ金属 | 東P | 6,850 | +350 | +5.38% | 371,300 |
| 8336 | 武蔵銀 | 東P | 2,658 | +135 | +5.35% | 514,800 |
| 4387 | ZUU | 東G | 475 | +24 | +5.32% | 7,300 |
| 4722 | フューチャー | 東P | 2,276 | +115 | +5.32% | 1,439,900 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 2,777 | +140 | +5.31% | 658,800 |
| 7173 | 東京きらぼし | 東P | 1,726 | +87 | +5.31% | 1,813,900 |
| 7460 | ヤギ | 東S | 1,747 | +88 | +5.30% | 28,900 |
| 8697 | 日本取引所 | 東P | 2,255.5 | +113.5 | +5.30% | 3,740,200 |
| 1605 | INPEX | 東P | 3,580.0 | +179.0 | +5.26% | 5,933,000 |
| 2388 | ウェッジHD | 東G | 40 | +2 | +5.26% | 720,200 |
| 6941 | 山一電機 | 東P | 9,000 | +450 | +5.26% | 239,100 |
| 9258 | CS-C | 東G | 300 | +15 | +5.26% | 1,400 |
| 7093 | アディッシュ | 東G | 521 | +26 | +5.25% | 7,300 |
| 8550 | 栃木銀 | 東P | 982 | +49 | +5.25% | 839,700 |
| 2243 | GX半導体 | 東E | 4,660 | +231 | +5.22% | 509,187 |
| 8368 | 百五銀 | 東P | 2,024 | +100 | +5.20% | 1,143,000 |
| 8541 | 愛媛銀 | 東P | 2,437 | +120 | +5.18% | 218,300 |
| 3106 | クラボウ | 東P | 10,370 | +510 | +5.17% | 45,800 |
| 3987 | エコモット | 東G | 610 | +30 | +5.17% | 32,700 |
| 4664 | RSC | 東S | 897 | +44 | +5.16% | 218,800 |
| 6745 | ホーチキ | 東P | 1,936 | +95 | +5.16% | 230,800 |
| 8558 | 東和銀 | 東P | 1,391 | +68 | +5.14% | 261,000 |
| 1367 | iFTPWブ | 東E | 2,969 | +145 | +5.13% | 52,506 |
| 8358 | スルガ銀 | 東P | 2,675 | +130 | +5.11% | 958,900 |
| 6407 | CKD | 東P | 6,600 | +320 | +5.10% | 654,400 |
| 9845 | パーカー | 東S | 1,545 | +75 | +5.10% | 12,400 |
| 282A | GX半導10 | 東E | 2,585 | +125 | +5.08% | 416,893 |
| 7815 | 東京ボード | 東S | 352 | +17 | +5.07% | 30,100 |
| 7972 | イトーキ | 東P | 2,858 | +138 | +5.07% | 416,100 |
| 1624 | 野村機械 | 東E | 86,540 | +4,170 | +5.06% | 428 |
| 8946 | エイシアンS | 東S | 83 | +4 | +5.06% | 95,200 |
| 269A | Sapeet | 東G | 2,373 | +114 | +5.05% | 3,100 |
| 5018 | MORESC | 東S | 2,184 | +105 | +5.05% | 46,600 |
| 8105 | BTCJPN | 東S | 104 | +5 | +5.05% | 5,487,000 |
| 6859 | エスペック | 東P | 4,180 | +200 | +5.03% | 179,100 |
| 8418 | 山口FG | 東P | 3,048.0 | +146.0 | +5.03% | 821,900 |
| 4911 | 資生堂 | 東P | 3,213.0 | +153.0 | +5.00% | 5,709,600 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 11,970 | +570 | +5.00% | 164,200 |
他の最新データをチェック→



