7月14日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは85銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3996☆ | サインポスト | 東S | 248 | +50 | +25.25% | 1,358,400 |
| 4418☆ | JDSC | 東G | 920 | +150 | +19.48% | 1,255,800 |
| 6836☆ | ぷらっと | 東S | 924 | +150 | +19.38% | 387,500 |
| 4174☆ | アピリッツ | 東S | 925 | +150 | +19.35% | 725,700 |
| 4381☆ | ビープラッツ | 東G | 651 | +100 | +18.15% | 59,500 |
| 4199☆ | ワンプラ | 東G | 1,053 | +150 | +16.61% | 27,500 |
| 600A | ニラセル2千 | 東E | 2,488 | +347 | +16.21% | 636 |
| 3177 | ありがとうS | 東S | 4,090 | +510 | +14.25% | 34,300 |
| 3133 | 海帆 | 東G | 91 | +10 | +12.35% | 4,009,900 |
| 3810 | CSHD | 東S | 219 | +24 | +12.31% | 5,793,800 |
| 4819 | Dガレージ | 東P | 2,386 | +257 | +12.07% | 803,400 |
| 5103 | 昭和HD | 東S | 28 | +3 | +12.00% | 3,792,300 |
| 9331 | キャスター | 東G | 902 | +92 | +11.36% | 63,900 |
| 242A | リプライオリ | 福Q | 600 | +60 | +11.11% | 1,200 |
| 6142 | 富士精 | 名M | 1,815 | +181 | +11.08% | 6,600 |
| 4889 | レナ | 東G | 1,630 | +159 | +10.81% | 1,907,300 |
| 504A | イノバセル | 東G | 499 | +46 | +10.15% | 220,700 |
| 9270 | バリュエンス | 東G | 2,170 | +198 | +10.04% | 295,000 |
| 6617 | 東光高岳 | 東P | 7,890 | +700 | +9.74% | 257,800 |
| 4259 | エクサWiz | 東G | 928 | +81 | +9.56% | 3,614,400 |
| 7352 | TWOST | 東G | 447 | +38 | +9.29% | 332,500 |
| 4443 | Sansan | 東P | 1,850 | +155 | +9.14% | 6,236,000 |
| 4165 | プレイド | 東G | 603 | +49 | +8.84% | 863,000 |
| 6226 | 守谷輸送機 | 東S | 2,549 | +203 | +8.65% | 377,100 |
| 7085 | カーブスHD | 東P | 986 | +76 | +8.35% | 1,674,200 |
| 2338 | クオンタムS | 東S | 130 | +10 | +8.33% | 840,100 |
| 6615 | UMCエレ | 東P | 248 | +19 | +8.30% | 262,900 |
| 4391 | ロジザード | 東G | 1,212 | +92 | +8.21% | 53,000 |
| 4432 | ウイングアク | 東P | 2,741 | +208 | +8.21% | 988,800 |
| 6668 | ADプラズマ | 東S | 3,845 | +290 | +8.16% | 202,600 |
| 5726 | 大阪チタ | 東P | 2,749 | +204 | +8.02% | 822,500 |
| 3236 | プロパスト | 東S | 287 | +21 | +7.89% | 670,300 |
| 195A | マスカットG | 東G | 820 | +58 | +7.61% | 223,600 |
| 6474 | 不二越 | 東P | 6,590 | +450 | +7.33% | 527,700 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 2,541 | +173 | +7.31% | 649,800 |
| 6378 | 木村化 | 東S | 1,256 | +85 | +7.26% | 410,700 |
| 9425 | ReYuu | 東S | 239 | +16 | +7.17% | 2,079,200 |
| 1671 | WTI原油 | 東E | 5,000 | +333 | +7.14% | 657,270 |
| 4419 | フィナHD | 東G | 1,713 | +112 | +7.00% | 874,900 |
| 5029 | サークレイス | 東G | 800 | +52 | +6.95% | 55,500 |
| 4175 | コリー | 東G | 2,842 | +182 | +6.84% | 48,200 |
| 9553 | マイクロアド | 東G | 629 | +40 | +6.79% | 221,500 |
| 3991 | ウォンテッド | 東G | 966 | +61 | +6.74% | 2,700 |
| 5578 | ARアドバン | 東G | 1,017 | +64 | +6.72% | 155,300 |
| 4417 | Gセキュリ | 東G | 4,205 | +255 | +6.46% | 93,600 |
| 5027 | エニマインド | 東G | 581 | +35 | +6.41% | 277,200 |
| 7345 | AIPF | 東G | 998 | +60 | +6.40% | 4,000 |
| 7803 | ブシロード | 東G | 401 | +24 | +6.37% | 3,372,900 |
| 9247 | TREHD | 東P | 2,253 | +134 | +6.32% | 525,500 |
| 3399 | 山岡家 | 東S | 3,795 | +225 | +6.30% | 276,600 |
| 1690 | WT原油 | 東E | 2,324.5 | +134.5 | +6.14% | 14,860 |
| 299A | クラシル | 東G | 1,102 | +63 | +6.06% | 374,000 |
| 5189 | 桜ゴム | 東S | 3,880 | +220 | +6.01% | 10,400 |
| 2038 | 原油先Wブル | 東EN | 2,318 | +130 | +5.94% | 394,153 |
| 4722 | フューチャー | 東P | 2,053 | +113 | +5.82% | 1,725,600 |
| 3105 | 日清紡HD | 東P | 2,275.5 | +125.0 | +5.81% | 1,149,000 |
| 339A | プログレス | 東G | 1,011 | +55 | +5.75% | 16,000 |
| 446A | ノースサンド | 東G | 1,406 | +76 | +5.71% | 380,100 |
| 2164 | 地域新聞社 | 東S | 168 | +9 | +5.66% | 1,038,900 |
| 9278 | ブックオフG | 東P | 2,206 | +118 | +5.65% | 853,000 |
| 1407 | ウエストHD | 東S | 2,302 | +123 | +5.64% | 588,100 |
| 8118 | キング | 東S | 1,264 | +67 | +5.60% | 1,300 |
| 3565 | アセンテック | 東S | 439 | +23 | +5.53% | 227,500 |
| 3926 | オープンドア | 東S | 364 | +19 | +5.51% | 94,900 |
| 5958 | 三洋工 | 東S | 4,790 | +250 | +5.51% | 2,900 |
| 6266 | タツモ | 東P | 5,370 | +280 | +5.50% | 446,800 |
| 4465 | ニイタカ | 東S | 2,252 | +117 | +5.48% | 39,300 |
| 3542 | ベガコーポ | 東G | 1,297 | +67 | +5.45% | 30,800 |
| 7673 | ダイコー通産 | 東S | 1,742 | +90 | +5.45% | 5,300 |
| 2323 | fonfun | 東S | 292 | +15 | +5.42% | 39,400 |
| 212A | FEASY | 東P | 2,818 | +143 | +5.35% | 139,100 |
| 9444 | トーシンHD | 東S | 259 | +13 | +5.28% | 216,600 |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 11,010 | +550 | +5.26% | 133,700 |
| 7711 | 助川電気 | 東S | 5,030 | +250 | +5.23% | 136,800 |
| 304A | フォルシア | 東G | 1,998 | +99 | +5.21% | 5,500 |
| 4680 | ラウンドワン | 東P | 1,320.0 | +64.5 | +5.14% | 3,964,500 |
| 6018 | 阪神燃 | 東S | 6,350 | +310 | +5.13% | 1,000 |
| 302A | ビースタイル | 東G | 658 | +32 | +5.11% | 14,400 |
| 4911 | 資生堂 | 東P | 2,943.0 | +143.0 | +5.11% | 4,755,000 |
| 7111 | INEST | 東S | 494 | +24 | +5.11% | 18,900 |
| 8365 | 富山銀 | 東S | 2,449 | +119 | +5.11% | 14,900 |
| 4258 | 網屋 | 東G | 4,575 | +220 | +5.05% | 40,200 |
| 2820 | やまみ | 東S | 5,000 | +240 | +5.04% | 13,900 |
| 1699 | 野村原油 | 東E | 616.0 | +29.4 | +5.01% | 3,215,290 |
| 5572 | リッジアイ | 東G | 2,747 | +131 | +5.01% | 22,800 |
他の最新データをチェック→



