7月10日に5%以上の急騰銘柄

公開日:

本日5%以上の急騰をしたのは132銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
5240 monoAI 東G 180 +50 +38.46% 5,601,300
4381 ビープラッツ 東G 312 +80 +34.48% 5,700
4424 Amazia 東G 396 +80 +25.32% 4,322,500
4833 Defコン 東G 60 +12 +25.00% 11,363,700
2997 ストレジ王 東G 1,337 +238 +21.66% 673,000
5018 MORESC 東S 2,320 +400 +20.83% 37,800
9399 ビート 東S 18 +3 +20.00% 7,045,106
6327 北川精機 東S 6,130 +1,000 +19.49% 1,057,100
6227 AIメカ 東S 6,790 +1,000 +17.27% 69,800
472A ミラティブ 東G 562 +80 +16.60% 111,300
3436 SUMCO 東P 5,244 +700 +15.40% 19,215,000
4575 CANBAS 東G 758 +100 +15.20% 706,800
278A テラドローン 東G 10,860 +1,360 +14.32% 1,877,800
4935 リベルタ 東S 365 +43 +13.35% 12,750,500
6194 アトラエ 東P 805 +90 +12.59% 1,276,000
5243 ノート 東G 2,258 +248 +12.34% 1,359,900
9854 愛眼 東S 318 +34 +11.97% 652,300
3276 JPMC 東P 1,587 +168 +11.84% 395,300
4372 ユミルリンク 東G 1,361 +142 +11.65% 49,900
268A リガクHD 東P 2,456 +243 +10.98% 5,097,800
9941 太洋物産 東S 1,549 +151 +10.80% 191,300
7803 ブシロード 東G 350 +34 +10.76% 2,306,000
9984 SBG 東P 6,370 +613 +10.65% 72,262,000
6266 タツモ 東P 5,210 +500 +10.62% 661,700
5255 モンラボ 東G 90 +8 +9.76% 436,900
6387 サムコ 東P 12,980 +1,150 +9.72% 190,000
7719 東京衡機 東S 455 +40 +9.64% 505,400
4673 川崎地質 東S 5,010 +440 +9.63% 37,700
6336 石井表記 東S 2,003 +174 +9.51% 520,000
5013 ユシロ 東S 3,355 +290 +9.46% 105,600
7211 三菱自 東P 361.8 +31.2 +9.44% 63,040,900
6278 ユニオンツル 東P 20,970 +1,790 +9.33% 466,000
9560 プログリット 東G 820 +70 +9.33% 333,000
6590 芝浦 東P 5,790 +490 +9.25% 4,201,100
6890 フェローテク 東S 9,090 +760 +9.12% 1,429,500
3070 ジェリビンズ 東G 85 +7 +8.97% 3,565,800
5216 倉元 東S 158 +13 +8.97% 591,600
4238 ミライアル 東S 1,830 +150 +8.93% 110,200
4880 セルソース 東S 347 +28 +8.78% 93,300
6191 エアトリ 東P 870 +70 +8.75% 313,500
9425 ReYuu 東S 253 +20 +8.58% 1,850,400
4763 C&R 東P 1,448 +114 +8.55% 376,200
4022 ラサ工 東P 1,945 +151 +8.42% 1,642,200
6941 山一電機 東P 9,230 +710 +8.33% 417,600
5985 サンコール 東S 1,569 +120 +8.28% 860,900
9716 乃村工芸社 東P 1,183 +90 +8.23% 1,286,200
5574 ABEJA 東G 2,359 +177 +8.11% 159,500
7600 日本MDM 東P 944 +70 +8.01% 413,100
298A GVAテック 東G 367 +27 +7.94% 12,900
6522 アスタリスク 東G 2,050 +150 +7.89% 3,006,600
319A 技術承継機構 東G 18,470 +1,330 +7.76% 53,000
6951 日電子 東P 7,874 +565 +7.73% 350,200
4418 JDSC 東G 769 +55 +7.70% 178,800
377A AIGHD 名M 1,216 +86 +7.61% 1,800
7826 フルヤ金属 東P 7,390 +520 +7.57% 473,000
5802 住友電 東P 2,582.0 +181.0 +7.54% 28,403,300
3810 CSHD 東S 201 +14 +7.49% 1,093,800
7837 アールシー 東S 365 +25 +7.35% 103,700
4888 ステラファ 東G 324 +22 +7.28% 311,600
7352 TWOST 東G 428 +29 +7.27% 415,200
4596 窪田製薬HD 東G 74 +5 +7.25% 7,697,700
4263 サスメド 東G 746 +50 +7.18% 126,300
9256 サクシード 東G 4,495 +300 +7.15% 90,300
3237 イントランス 東G 105 +7 +7.14% 1,070,600
8143 ラピーヌ 東S 151 +10 +7.09% 38,900
2315 CAICAD 東S 61 +4 +7.02% 3,377,300
6526 ソシオネクス 東P 2,850.0 +186.5 +7.00% 12,771,900
6143 ソディック 東P 1,900 +124 +6.98% 623,100
7717 Vテク 東P 7,050 +460 +6.98% 582,500
5039 キットア 札A 1,139 +74 +6.95% 400
8746 unbank 東S 110 +7 +6.80% 247,200
6258 平田機工 東P 3,075 +193 +6.70% 365,800
6779 日電波 東P 3,345 +210 +6.70% 1,083,200
4174 アピリッツ 東S 735 +46 +6.68% 132,200
6254 野村マイクロ 東P 4,625 +285 +6.57% 826,100
6728 アルバック 東P 9,994 +616 +6.57% 576,500
255A GLテクノ 東S 6,190 +380 +6.54% 74,600
3671 ソフトMAX 東S 327 +20 +6.51% 144,400
6614 シキノHT 東S 958 +58 +6.44% 48,500
6081 アライドアキ 東G 167 +10 +6.37% 167,500
5707 東邦鉛 東P 831 +49 +6.27% 318,500
3624 アクセルM 東G 85 +5 +6.25% 1,156,600
6125 岡本工 東S 5,450 +320 +6.24% 117,900
5132 プラスゼロ 東G 1,981 +115 +6.16% 47,500
6134 FUJI 東P 8,248 +478 +6.15% 827,100
6291 エアーテック 東S 1,350 +78 +6.13% 110,800
7048 ベルトラ 東G 173 +10 +6.13% 348,700
6629 Tホライゾン 東S 1,041 +60 +6.12% 328,600
4199 ワンプラ 東G 768 +43 +5.93% 18,000
6217 津田駒 東S 839 +47 +5.93% 124,700
206A PRISMバ 東G 161 +9 +5.92% 179,700
4395 アクリート 東G 788 +44 +5.91% 127,300
6433 ヒーハイスト 東S 1,061 +59 +5.89% 138,500
3687 Fスターズ 東P 2,329 +128 +5.82% 1,017,200
254A AIFCG 東S 1,299 +71 +5.78% 233,200
6855 電子材料 東S 7,330 +400 +5.77% 735,600
5922 那須鉄 東S 18,770 +1,020 +5.75% 1,300
3825 リミックス 東S 204 +11 +5.70% 1,313,400
2342 トランスGG 東S 226 +12 +5.61% 54,400
6085 アーキテクツ 東G 228 +12 +5.56% 1,554,200
9212 GEI 東G 324 +17 +5.54% 124,000
3649 ファインデ 東P 902 +47 +5.50% 186,700
6103 オークマ 東P 5,080 +265 +5.50% 864,800
2693 YKT 東S 385 +20 +5.48% 201,300
3824 メディア5 福Q 732 +38 +5.48% 500
198A ポスプラ 東G 155 +8 +5.44% 643,300
4893 ノイル 東G 136 +7 +5.43% 173,500
7725 インターアク 東P 1,735 +89 +5.41% 134,800
6407 CKD 東P 7,230 +370 +5.39% 786,600
5729 日精鉱 東S 1,530 +78 +5.37% 39,200
7071 アンビスHD 東P 375 +19 +5.34% 303,100
4882 ペルセウス 東G 158 +8 +5.33% 291,400
7279 ハイレックス 東S 2,128 +107 +5.29% 100,000
6999 KOA 東P 2,617 +131 +5.27% 429,700
4564 オンコセラピ 東G 20 +1 +5.26% 221,234,000
2033 コスピブル 東EN 99,990 +4,990 +5.25% 5,993
6464 ツバキナカ 東P 421 +21 +5.25% 867,300
302A ビースタイル 東G 605 +30 +5.22% 2,200
4055 T&S・G 東G 1,740 +86 +5.20% 67,200
7220 武蔵精密 東P 3,640 +180 +5.20% 1,163,800
1447 SAAFHD 東G 407 +20 +5.17% 874,900
6480 トムソン 東P 2,076 +102 +5.17% 1,243,600
4099 四国化HD 東P 3,020 +148 +5.15% 379,500
5801 古河電 東P 3,725.0 +182.0 +5.14% 16,901,100
504A イノバセル 東G 492 +24 +5.13% 234,400
281A インフォメテ 東G 514 +25 +5.11% 418,800
3907 シリコンスタ 東S 928 +45 +5.10% 87,100
4531 有機薬 東S 371 +18 +5.10% 178,300
5246 エレメンツ 東G 680 +33 +5.10% 484,800
4777 ガーラ 東S 207 +10 +5.08% 171,400
6856 堀場製 東P 27,800 +1,340 +5.06% 259,700
4100 戸田工 東S 1,503 +72 +5.03% 62,700

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。