7月8日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは48銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4265 | IGS | 東G | 399 | +76 | +23.53% | 1,640,700 |
| 4935 | リベルタ | 東S | 379 | +70 | +22.65% | 8,716,600 |
| 7815☆ | 東京ボード | 東S | 446 | +80 | +21.86% | 573,300 |
| 4833 | Defコン | 東G | 51 | +9 | +21.43% | 3,901,100 |
| 1447 | SAAFHD | 東G | 439 | +74 | +20.27% | 2,837,900 |
| 6469☆ | 放電精密 | 東S | 3,235 | +500 | +18.28% | 185,100 |
| 9170☆ | 成友興業 | 名M | 3,235 | +500 | +18.28% | 17,400 |
| 7921 | 宝&CO | 東P | 3,925 | +600 | +18.05% | 193,100 |
| 4881 | ファンペップ | 東G | 75 | +11 | +17.19% | 952,400 |
| 6522 | アスタリスク | 東G | 2,400 | +304 | +14.50% | 10,815,000 |
| 6696 | トラースOP | 東G | 311 | +39 | +14.34% | 1,049,400 |
| 254A | AIFCG | 東S | 1,134 | +124 | +12.28% | 202,100 |
| 9425 | ReYuu | 東S | 239 | +26 | +12.21% | 5,474,900 |
| 9651 | 日本プロセス | 東S | 2,014 | +214 | +11.89% | 197,400 |
| 585A | 日本バリュー | 東E | 1,163 | +113 | +10.76% | 242 |
| 7352 | TWOST | 東G | 430 | +40 | +10.26% | 390,800 |
| 9557 | エアクロ | 東G | 192 | +17 | +9.71% | 758,700 |
| 9256 | サクシード | 東G | 4,215 | +360 | +9.34% | 254,600 |
| 1572 | H株ブル | 東E | 6,640 | +560 | +9.21% | 12,610 |
| 6335 | 東京機 | 東S | 762 | +63 | +9.01% | 190,600 |
| 4446 | リンクユーG | 東S | 929 | +76 | +8.91% | 1,347,900 |
| 3494 | マリオン | 東S | 426 | +34 | +8.67% | 54,900 |
| 2038 | 原油先Wブル | 東EN | 2,060 | +157 | +8.25% | 207,176 |
| 1773 | YTL | 東P | 81 | +6 | +8.00% | 34,000 |
| 2031 | ハンセンブル | 東EN | 7,462 | +547 | +7.91% | 1,594 |
| 4539 | ケミファ | 東S | 1,692 | +121 | +7.70% | 5,700 |
| 4968 | 荒川化 | 東P | 2,101 | +150 | +7.69% | 674,900 |
| 7603 | ジーイエット | 東S | 58 | +4 | +7.41% | 1,524,500 |
| 3415 | T-BASE | 東P | 410 | +28 | +7.33% | 1,503,400 |
| 2034 | コスピベア | 東EN | 1,833 | +122 | +7.13% | 91,465 |
| 4784 | GMOインタ | 東P | 500 | +33 | +7.07% | 3,674,600 |
| 2323 | fonfun | 東S | 289 | +19 | +7.04% | 118,200 |
| 6549 | DMソリュ | 東S | 1,190 | +78 | +7.01% | 7,700 |
| 8541 | 愛媛銀 | 東P | 2,341 | +136 | +6.17% | 297,800 |
| 8783 | abc | 東S | 87 | +5 | +6.10% | 5,686,400 |
| 4413 | ボードルア | 東P | 3,135 | +169 | +5.70% | 406,500 |
| 1690 | WT原油 | 東E | 2,114.0 | +113.5 | +5.67% | 4,590 |
| 286A | ユカリア | 東G | 787 | +42 | +5.64% | 75,900 |
| 4415 | ブロードE | 東G | 1,330 | +70 | +5.56% | 22,100 |
| 4177 | i-plug | 東G | 1,556 | +81 | +5.49% | 2,600 |
| 9438 | MTI | 東P | 620 | +32 | +5.44% | 87,500 |
| 6518 | 三相電機 | 東S | 1,964 | +101 | +5.42% | 17,600 |
| 3420 | ケーエフシー | 東S | 1,655 | +85 | +5.41% | 31,300 |
| 6266 | タツモ | 東P | 4,630 | +230 | +5.23% | 522,200 |
| 3663 | セルシス | 東P | 2,024 | +100 | +5.20% | 430,800 |
| 1472 | 野村4百Dイ | 東E | 81 | +4 | +5.19% | 16,639 |
| 5013 | ユシロ | 東S | 3,050 | +146 | +5.03% | 41,800 |
| 264A | Schoo | 東G | 315 | +15 | +5.00% | 1,130,600 |
他の最新データをチェック→
5%以上の急騰銘柄の最新記事→



