6月16日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは86銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6634 | JNグループ | 東S | 67 | +12 | +21.82% | 9,722,000 |
| 7084 | スマイルHD | 東G | 2,837 | +498 | +21.29% | 107,400 |
| 6838☆ | 多摩川HD | 東S | 2,280 | +400 | +21.28% | 27,400 |
| 3559☆ | PバンCOM | 東S | 459 | +80 | +21.11% | 1,890,900 |
| 278A☆ | テラドローン | 東G | 8,750 | +1,500 | +20.69% | 689,500 |
| 2586 | フルッタ | 東G | 113 | +19 | +20.21% | 9,653,200 |
| 7746☆ | 岡本硝子 | 東S | 897 | +150 | +20.08% | 6,711,800 |
| 3803☆ | イメージ情報 | 東G | 485 | +80 | +19.75% | 268,900 |
| 6327☆ | 北川精機 | 東S | 4,445 | +700 | +18.69% | 1,048,100 |
| 5016☆ | JX金属 | 東P | 4,466 | +700 | +18.59% | 32,615,200 |
| 485A | PowerX | 東G | 2,791 | +406 | +17.02% | 7,038,100 |
| 4179☆ | ジーネクスト | 東G | 700 | +100 | +16.67% | 27,400 |
| 9237☆ | 笑美面 | 東G | 712 | +100 | +16.34% | 13,300 |
| 4666 | パーク24 | 東P | 2,162.5 | +298.0 | +15.98% | 6,210,300 |
| 6966☆ | 三井ハイテク | 東P | 1,108 | +150 | +15.66% | 3,608,100 |
| 6627 | テラプローブ | 東S | 12,370 | +1,630 | +15.18% | 352,700 |
| 6787 | メイコー | 東P | 34,850 | +4,450 | +14.64% | 1,004,800 |
| 3441 | 山王 | 東S | 3,065 | +377 | +14.03% | 269,300 |
| 3480 | JSB | 東P | 8,980 | +1,050 | +13.24% | 2,471,200 |
| 5971 | 共和工業 | 東S | 7,810 | +860 | +12.37% | 4,100 |
| 215A | タイミー | 東G | 1,428 | +155 | +12.18% | 5,195,200 |
| 6597 | HPCシス | 東G | 4,765 | +500 | +11.72% | 289,300 |
| 5729 | 日精鉱 | 東S | 1,650 | +172 | +11.64% | 126,100 |
| 3627 | テクミラ | 東S | 299 | +31 | +11.57% | 1,384,800 |
| 554A | バトンズ | 東G | 1,337 | +138 | +11.51% | 50,200 |
| 3110 | 日東紡 | 東P | 21,690 | +2,230 | +11.46% | 3,687,800 |
| 6031 | ZETA | 東G | 293 | +28 | +10.57% | 600,100 |
| 3687 | Fスターズ | 東P | 2,333 | +206 | +9.69% | 6,099,700 |
| 5885 | ジーデップ | 東S | 2,838 | +244 | +9.41% | 86,600 |
| 3195 | ジェネパ | 東S | 466 | +40 | +9.39% | 223,500 |
| 276A | ククレブ | 東G | 3,085 | +263 | +9.32% | 49,000 |
| 5962 | 浅香工 | 東S | 1,857 | +157 | +9.24% | 9,000 |
| 3926 | オープンドア | 東S | 285 | +24 | +9.20% | 141,100 |
| 8938 | グロームHD | 東G | 300 | +25 | +9.09% | 38,000 |
| 5803 | フジクラ | 東P | 4,738 | +392 | +9.02% | 68,142,600 |
| 6907 | ジオマテック | 東S | 657 | +54 | +8.96% | 103,600 |
| 4388 | エーアイ | 東S | 384 | +31 | +8.78% | 53,700 |
| 286A | ユカリア | 東G | 673 | +54 | +8.72% | 180,400 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 48,500 | +3,810 | +8.53% | 2,735,900 |
| 4265 | IGS | 東G | 255 | +20 | +8.51% | 104,100 |
| 5985 | サンコール | 東S | 1,616 | +125 | +8.38% | 1,186,800 |
| 9399 | ビート | 東S | 13 | +1 | +8.33% | 1,882,706 |
| 6777 | santec | 東S | 27,070 | +2,020 | +8.06% | 196,200 |
| 4446 | リンクユーG | 東P | 785 | +55 | +7.53% | 695,300 |
| 275A | ハンワH | 名N | 334 | +23 | +7.40% | 3,000 |
| 3905 | データセク | 東G | 5,200 | +355 | +7.33% | 2,267,300 |
| 4420 | イーソル | 東S | 828 | +56 | +7.25% | 270,100 |
| 7878 | 光・彩 | 東S | 1,452 | +98 | +7.24% | 88,300 |
| 5805 | SWCC | 東P | 13,740 | +920 | +7.18% | 599,200 |
| 6507 | シンフォニア | 東P | 14,720 | +980 | +7.13% | 176,200 |
| 189A | DMカンパニ | 東G | 974 | +64 | +7.03% | 50,100 |
| 7762 | シチズン | 東P | 2,363 | +155 | +7.02% | 1,592,500 |
| 5802 | 住友電 | 東P | 12,320 | +790 | +6.85% | 8,747,100 |
| 6480 | トムソン | 東P | 2,124 | +135 | +6.79% | 1,802,100 |
| 6387 | サムコ | 東P | 16,220 | +1,020 | +6.71% | 381,200 |
| 4980 | デクセリ | 東P | 4,568 | +283 | +6.60% | 2,858,100 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 2,313 | +143 | +6.59% | 3,467,400 |
| 6090 | HMT | 東S | 651 | +40 | +6.55% | 11,200 |
| 2437 | シンワワイズ | 東S | 476 | +29 | +6.49% | 203,600 |
| 9366 | サンリツ | 東S | 1,079 | +65 | +6.41% | 29,900 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 27,570 | +1,630 | +6.28% | 218,000 |
| 4263 | サスメド | 東G | 743 | +43 | +6.14% | 173,800 |
| 2646 | GXメタ日株 | 東E | 4,210 | +241 | +6.07% | 33,320 |
| 6232 | ACSL | 東G | 1,834 | +105 | +6.07% | 991,800 |
| 6574 | コンヴァノ | 東G | 88 | +5 | +6.02% | 3,229,000 |
| 5726 | 大阪チタ | 東P | 2,901 | +162 | +5.91% | 1,177,900 |
| 9272 | ブティックス | 東G | 1,381 | +77 | +5.90% | 16,000 |
| 477A | スタートL | 東G | 667 | +37 | +5.87% | 40,100 |
| 218A | リベラウェア | 東G | 781 | +43 | +5.83% | 2,105,100 |
| 8254 | さいか屋 | 東S | 240 | +13 | +5.73% | 279,600 |
| 6370 | 栗田工 | 東P | 9,187 | +491 | +5.65% | 709,000 |
| 1623 | 野村鉄鋼非鉄 | 東E | 70,850 | +3,770 | +5.62% | 6,435 |
| 212A | FEASY | 東P | 2,721 | +142 | +5.51% | 345,200 |
| 4119 | 日ピグHD | 東S | 5,220 | +270 | +5.45% | 11,500 |
| 7004 | カナデビア | 東P | 1,437 | +74 | +5.43% | 1,687,500 |
| 2315 | CAICAD | 東S | 59 | +3 | +5.36% | 14,894,900 |
| 4425 | Kudan | 東G | 1,840 | +92 | +5.26% | 235,300 |
| 6998 | タングス | 東S | 2,073 | +103 | +5.23% | 59,400 |
| 5331 | ノリタケ | 東P | 4,230 | +210 | +5.22% | 594,300 |
| 6560 | LTS | 東P | 1,758 | +86 | +5.14% | 10,000 |
| 5241 | 日本オーエー | 名M | 720 | +35 | +5.11% | 2,000 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 2,138 | +104 | +5.11% | 347,400 |
| 5074 | テスHD | 東P | 912 | +44 | +5.07% | 2,483,000 |
| 6955 | FDK | 東S | 502 | +24 | +5.02% | 438,000 |
| 6853 | 共和電 | 東S | 880 | +42 | +5.01% | 94,600 |
| 8105 | BTCJPN | 東S | 210 | +10 | +5.00% | 11,730,000 |
他の最新データをチェック→



