5月28日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは94銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8105☆ | BTCJPN | 東S | 151 | +50 | +49.50% | 426,700 |
| 5856 | LIEH | 東S | 8 | +2 | +33.33% | 20,455,300 |
| 6977☆ | 抵抗器 | 東S | 1,327 | +300 | +29.21% | 313,900 |
| 4100☆ | 戸田工 | 東S | 2,122 | +400 | +23.23% | 569,300 |
| 7501☆ | ティムコ | 東S | 1,640 | +300 | +22.39% | 40,100 |
| 6203☆ | 豊和工 | 東S | 1,670 | +300 | +21.90% | 1,544,900 |
| 6659 | メディアL | 東S | 85 | +15 | +21.43% | 45,539,600 |
| 2467 | VLCセキュ | 名N | 248 | +40 | +19.23% | 260,600 |
| 7794 | EDP | 東G | 1,284 | +190 | +17.37% | 5,140,300 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東P | 13,010 | +1,890 | +17.00% | 24,126,600 |
| 9348 | アイスペース | 東G | 699 | +99 | +16.50% | 13,839,800 |
| 6327☆ | 北川精機 | 東S | 5,000 | +700 | +16.28% | 1,309,500 |
| 3905☆ | データセク | 東G | 5,140 | +705 | +15.90% | 5,679,600 |
| 7435☆ | ナ・デックス | 東S | 1,100 | +150 | +15.79% | 169,800 |
| 4166☆ | かっこ | 東G | 747 | +100 | +15.46% | 24,900 |
| 5367☆ | ニッカトー | 東S | 1,149 | +150 | +15.02% | 2,027,900 |
| 6616 | TOREX | 東P | 2,895 | +359 | +14.16% | 671,700 |
| 6997 | 日ケミコン | 東P | 4,380 | +515 | +13.32% | 2,223,900 |
| 6779 | 日電波 | 東P | 3,215 | +375 | +13.20% | 3,006,200 |
| 5726 | 大阪チタ | 東P | 2,696 | +308 | +12.90% | 1,416,700 |
| 2330 | フォーサイド | 東S | 80 | +9 | +12.68% | 4,790,000 |
| 7567 | 栄電子 | 東S | 614 | +68 | +12.45% | 289,400 |
| 4366 | ダイトーケミ | 東S | 593 | +63 | +11.89% | 2,585,100 |
| 4800 | オリコン | 東S | 1,161 | +117 | +11.21% | 151,400 |
| 9704 | アゴーラHG | 東S | 30 | +3 | +11.11% | 5,665,900 |
| 7602 | レダックス | 東S | 174 | +17 | +10.83% | 1,163,100 |
| 6548 | 旅工房 | 東G | 118 | +11 | +10.28% | 1,079,000 |
| 6217 | 津田駒 | 東S | 1,529 | +141 | +10.16% | 319,700 |
| 6703 | OKI | 東P | 3,490 | +320 | +10.09% | 1,352,900 |
| 6806 | ヒロセ電 | 東P | 27,205 | +2,470 | +9.99% | 407,400 |
| 6999 | KOA | 東P | 2,554 | +231 | +9.94% | 798,900 |
| 7859 | アルメディオ | 東S | 313 | +28 | +9.82% | 654,300 |
| 2323 | fonfun | 東S | 417 | +36 | +9.45% | 183,800 |
| 3976 | シャノン | 東G | 525 | +45 | +9.38% | 86,700 |
| 6981 | 村田製 | 東P | 8,538 | +718 | +9.18% | 46,383,100 |
| 4098 | チタン | 東S | 1,242 | +102 | +8.95% | 559,400 |
| 278A | テラドローン | 東G | 10,010 | +800 | +8.69% | 1,051,000 |
| 7717 | Vテク | 東P | 5,940 | +470 | +8.59% | 333,000 |
| 2934 | ジェイフロ | 東G | 1,678 | +129 | +8.33% | 3,500 |
| 5018 | MORESC | 東S | 2,049 | +151 | +7.96% | 125,100 |
| 3445 | RSテクノ | 東P | 7,390 | +540 | +7.88% | 418,900 |
| 9313 | 丸八倉 | 東S | 1,109 | +81 | +7.88% | 700 |
| 6962 | 大真空 | 東P | 950 | +69 | +7.83% | 916,200 |
| 1948 | 弘電社 | 東S | 11,470 | +820 | +7.70% | 830,200 |
| 4310 | ドリームI | 東P | 2,947 | +210 | +7.67% | 93,700 |
| 7713 | シグマ光機 | 東S | 2,371 | +167 | +7.58% | 151,700 |
| 6072 | 地盤HD | 東S | 1,541 | +108 | +7.54% | 3,021,500 |
| 4664 | RSC | 東S | 843 | +59 | +7.53% | 47,700 |
| 6392 | ヤマダコーポ | 東S | 7,580 | +520 | +7.37% | 3,400 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 東S | 983 | +67 | +7.31% | 50,700 |
| 147A | ソラコム | 東G | 1,103 | +74 | +7.19% | 246,800 |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 11,220 | +750 | +7.16% | 345,500 |
| 3070 | ジェリビンズ | 東G | 92 | +6 | +6.98% | 4,659,200 |
| 8289 | オリンピック | 東S | 1,006 | +65 | +6.91% | 185,300 |
| 4078 | 堺化学 | 東P | 4,240 | +270 | +6.80% | 641,700 |
| 9941 | 太洋物産 | 東S | 1,152 | +73 | +6.77% | 132,400 |
| 5821 | 平河ヒューテ | 東P | 3,640 | +230 | +6.74% | 209,000 |
| 6590 | 芝浦 | 東P | 5,180 | +325 | +6.69% | 2,274,000 |
| 6232 | ACSL | 東G | 2,487 | +153 | +6.56% | 2,307,500 |
| 3444 | 菊池製作 | 東S | 1,169 | +71 | +6.47% | 374,500 |
| 186A | アストロHD | 東G | 2,868 | +174 | +6.46% | 37,132,000 |
| 7806 | MTG | 東G | 7,440 | +450 | +6.44% | 210,800 |
| 4973 | 日本高純度 | 東P | 5,800 | +350 | +6.42% | 145,100 |
| 6966 | 三井ハイテク | 東P | 882 | +52 | +6.27% | 5,375,300 |
| 2408 | KG情報 | 東S | 900 | +53 | +6.26% | 66,700 |
| 336A | ダイナマップ | 東G | 938 | +55 | +6.23% | 900,900 |
| 4420 | イーソル | 東S | 718 | +42 | +6.21% | 228,800 |
| 4028 | 石原産 | 東P | 3,050 | +177 | +6.16% | 639,000 |
| 7220 | 武蔵精密 | 東P | 7,960 | +460 | +6.13% | 4,672,800 |
| 4092 | 日本化 | 東P | 4,715 | +270 | +6.07% | 561,700 |
| 5721 | Sクリプトエ | 東S | 70 | +4 | +6.06% | 3,144,400 |
| 4231 | タイガポリ | 東S | 1,023 | +58 | +6.01% | 115,900 |
| 228A | オプロ | 東G | 1,590 | +90 | +6.00% | 5,500 |
| 5343 | ニッコー | 名M | 197 | +11 | +5.91% | 102,800 |
| 6928 | エノモト | 東S | 3,735 | +205 | +5.81% | 52,900 |
| 4027 | テイカ | 東P | 2,334 | +128 | +5.80% | 154,900 |
| 2334 | イオレ | 東G | 515 | +28 | +5.75% | 4,020,200 |
| 9857 | 英和 | 東S | 2,598 | +138 | +5.61% | 900 |
| 6666 | リバーエレク | 東S | 1,300 | +68 | +5.52% | 329,300 |
| 4238 | ミライアル | 東S | 1,470 | +76 | +5.45% | 89,200 |
| 4893 | ノイル | 東G | 136 | +7 | +5.43% | 283,800 |
| 3628 | データHR | 東G | 710 | +36 | +5.34% | 42,300 |
| 7995 | バルカー | 東P | 8,100 | +410 | +5.33% | 207,300 |
| 6918 | アバール | 東S | 3,490 | +175 | +5.28% | 42,800 |
| 549A | ヒトトヒトH | 東S | 479 | +24 | +5.27% | 229,000 |
| 3776 | BBタワー | 東S | 260 | +13 | +5.26% | 847,500 |
| 3691 | デジプラ | 東G | 1,726 | +86 | +5.24% | 31,000 |
| 6832 | アオイ電子 | 東S | 2,873 | +143 | +5.24% | 49,500 |
| 6762 | TDK | 東P | 3,796.0 | +188.0 | +5.21% | 24,725,800 |
| 2195 | アミタHD | 東G | 387 | +19 | +5.16% | 256,400 |
| 6994 | 指月電 | 東S | 1,096 | +53 | +5.08% | 645,400 |
| 8995 | 誠建設 | 東S | 1,055 | +51 | +5.08% | 9,900 |
| 7952 | 河合楽 | 東P | 3,210 | +155 | +5.07% | 44,500 |
| 277A | グロービング | 東P | 2,636 | +127 | +5.06% | 765,900 |
他の最新データをチェック→



