5月27日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは65銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2586☆ | フルッタ | 東G | 110 | +30 | +37.50% | 20,403,300 |
| 9890☆ | マキヤ | 東S | 1,500 | +300 | +25.00% | 151,900 |
| 6327☆ | 北川精機 | 東S | 4,300 | +700 | +19.44% | 1,310,400 |
| 3011 | バナーズ | 東S | 180 | +29 | +19.21% | 122,000 |
| 4366☆ | ダイトーケミ | 東S | 530 | +80 | +17.78% | 870,800 |
| 3777 | 環境フレンド | 東G | 60 | +9 | +17.65% | 18,938,200 |
| 6635☆ | 大日光 | 東S | 1,012 | +150 | +17.40% | 656,800 |
| 6597☆ | HPCシス | 東G | 4,900 | +700 | +16.67% | 854,100 |
| 1948☆ | 弘電社 | 東S | 10,650 | +1,500 | +16.39% | 24,600 |
| 4885☆ | 室町ケミカル | 東S | 1,112 | +150 | +15.59% | 189,000 |
| 6245 | ヒラノテク | 東S | 1,863 | +248 | +15.36% | 391,000 |
| 9256 | サクシード | 東G | 2,632 | +282 | +12.00% | 72,000 |
| 9399 | ビート | 東S | 19 | +2 | +11.76% | 5,346,824 |
| 3936 | GW | 東G | 177 | +18 | +11.32% | 11,958,200 |
| 8798 | Aクリエイト | 東P | 142 | +13 | +10.08% | 1,605,600 |
| 3624 | アクセルM | 東G | 55 | +5 | +10.00% | 7,331,100 |
| 7220 | 武蔵精密 | 東P | 7,500 | +680 | +9.97% | 4,072,200 |
| 6337 | テセック | 東S | 2,661 | +227 | +9.33% | 156,000 |
| 4228 | 積化成 | 東P | 575 | +48 | +9.11% | 840,700 |
| 5998 | アドバネクス | 東S | 2,812 | +227 | +8.78% | 39,700 |
| 6525 | コクサイエレ | 東P | 7,770 | +609 | +8.50% | 13,910,400 |
| 353A | エレコミ | 福証 | 3,665 | +285 | +8.43% | 3,800 |
| 9227 | マイクロ波 | 東G | 1,209 | +94 | +8.43% | 9,484,400 |
| 3907 | シリコンスタ | 東S | 2,098 | +163 | +8.42% | 1,492,200 |
| 2590 | DyDo | 東P | 2,719 | +210 | +8.37% | 463,100 |
| 9166 | GENDA | 東G | 523 | +40 | +8.28% | 4,413,900 |
| 9204 | スカイマーク | 東G | 406 | +31 | +8.27% | 1,194,400 |
| 6072 | 地盤HD | 東S | 1,433 | +109 | +8.23% | 2,116,500 |
| 3686 | DLE | 東S | 94 | +7 | +8.05% | 808,000 |
| 4499 | スピー | 東S | 3,360 | +250 | +8.04% | 182,000 |
| 4419 | フィナHD | 東G | 1,248 | +86 | +7.40% | 794,800 |
| 2938 | オカムラ食品 | 東S | 1,500 | +99 | +7.07% | 195,900 |
| 4439 | 東名 | 東S | 822 | +54 | +7.03% | 60,300 |
| 442A | クラシコ | 東G | 1,070 | +70 | +7.00% | 2,500 |
| 6036 | KeePer | 東P | 2,808 | +181 | +6.89% | 242,400 |
| 5018 | MORESC | 東S | 1,898 | +119 | +6.69% | 73,800 |
| 7868 | 広済堂HD | 東P | 698 | +43 | +6.56% | 5,935,600 |
| 7637 | 白銅 | 東P | 3,680 | +220 | +6.36% | 107,100 |
| 4165 | プレイド | 東G | 558 | +33 | +6.29% | 493,600 |
| 7131 | のむら産業 | 東S | 3,760 | +220 | +6.21% | 4,500 |
| 6034 | MRT | 東G | 655 | +38 | +6.16% | 32,100 |
| 5449 | 大阪製鉄 | 東S | 2,680 | +155 | +6.14% | 54,200 |
| 6955 | FDK | 東S | 432 | +25 | +6.14% | 95,000 |
| 7925 | 前沢化成 | 東P | 1,926 | +111 | +6.12% | 91,500 |
| 3697 | SHIFT | 東P | 697.6 | +40.1 | +6.10% | 10,582,400 |
| 6039 | 動物高度医療 | 東G | 1,013 | +58 | +6.07% | 220,600 |
| 7031 | インバウT | 東G | 680 | +38 | +5.92% | 15,800 |
| 4449 | ギフティ | 東P | 1,173 | +65 | +5.87% | 444,000 |
| 4889 | レナ | 東G | 1,465 | +78 | +5.62% | 470,600 |
| 7681 | レオクラン | 東S | 847 | +45 | +5.61% | 3,600 |
| 4263 | サスメド | 東G | 707 | +37 | +5.52% | 140,200 |
| 3628 | データHR | 東G | 674 | +35 | +5.48% | 45,500 |
| 7555 | 大田花き | 東S | 808 | +42 | +5.48% | 6,500 |
| 4063 | 信越化 | 東P | 7,406 | +384 | +5.47% | 11,120,800 |
| 7867 | タカラトミー | 東P | 3,095.0 | +158.0 | +5.38% | 1,086,000 |
| 6844 | 新電元 | 東P | 3,365 | +170 | +5.32% | 228,700 |
| 4886 | あすか薬HD | 東P | 2,977 | +147 | +5.19% | 167,100 |
| 9331 | キャスター | 東G | 689 | +34 | +5.19% | 6,200 |
| 4376 | くふうカンパ | 東G | 163 | +8 | +5.16% | 114,200 |
| 9766 | コナミG | 東P | 19,790 | +970 | +5.15% | 853,800 |
| 1773 | YTL | 東P | 83 | +4 | +5.06% | 3,000 |
| 9740 | CSP | 東P | 2,637 | +127 | +5.06% | 75,300 |
| 5218 | オハラ | 東S | 1,565 | +75 | +5.03% | 303,200 |
| 4258 | 網屋 | 東G | 3,350 | +160 | +5.02% | 142,500 |
| 6707 | サンケン | 東P | 9,350 | +447 | +5.02% | 285,200 |
他の最新データをチェック→



