5月26日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは107銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198A☆ | ポスプラ | 東G | 205 | +50 | +32.26% | 61,800 |
| 2338☆ | クオンタムS | 東S | 206 | +50 | +32.05% | 427,000 |
| 6347☆ | プラコー | 東S | 345 | +80 | +30.19% | 63,300 |
| 6464☆ | ツバキナカ | 東P | 419 | +80 | +23.60% | 1,073,800 |
| 3907 | シリコンスタ | 東S | 1,935 | +365 | +23.25% | 1,953,100 |
| 3997☆ | Tワークス | 東S | 429 | +80 | +22.92% | 2,330,000 |
| 3681 | ブイキューブ | 東P | 33 | +6 | +22.22% | 7,401,700 |
| 6635☆ | 大日光 | 東S | 862 | +150 | +21.07% | 282,800 |
| 280A | TMH | 東G | 2,799 | +479 | +20.65% | 998,400 |
| 1948☆ | 弘電社 | 東S | 9,150 | +1,500 | +19.61% | 600 |
| 5031☆ | モイ | 東G | 930 | +150 | +19.23% | 556,600 |
| 3853 | アステリア | 東P | 2,750 | +418 | +17.92% | 6,438,500 |
| 4392 | FIG | 東P | 2,571 | +386 | +17.67% | 22,645,100 |
| 2693 | YKT | 東S | 520 | +73 | +16.33% | 4,139,000 |
| 3979 | うるる | 東G | 422 | +56 | +15.30% | 547,000 |
| 534A | 農中NQ1U | 東E | 2,779 | +368 | +15.26% | 186 |
| 8151 | 東陽テク | 東P | 2,177 | +267 | +13.98% | 769,200 |
| 7567 | 栄電子 | 東S | 625 | +76 | +13.84% | 1,144,800 |
| 6966 | 三井ハイテク | 東P | 865 | +103 | +13.52% | 9,156,200 |
| 3694 | オプティム | 東P | 456 | +53 | +13.15% | 690,400 |
| 5367 | ニッカトー | 東S | 1,026 | +117 | +12.87% | 1,742,600 |
| 3047 | トラックワン | 福Q | 790 | +88 | +12.54% | 3,500 |
| 6946 | 日本アビオ | 東S | 6,530 | +700 | +12.01% | 535,800 |
| 6356 | 日ギア | 東S | 1,740 | +180 | +11.54% | 661,400 |
| 6138 | ダイジェト | 東S | 1,146 | +117 | +11.37% | 15,200 |
| 7875 | 竹田iP | 東S | 775 | +78 | +11.19% | 71,500 |
| 2332 | クエスト | 東S | 2,012 | +201 | +11.10% | 219,900 |
| 4092 | 日本化 | 東P | 5,110 | +505 | +10.97% | 1,503,600 |
| 9984 | SBG | 東P | 7,841 | +771 | +10.91% | 111,528,500 |
| 7220 | 武蔵精密 | 東P | 6,820 | +660 | +10.71% | 2,881,400 |
| 3934 | ベネフィJ | 東S | 2,397 | +221 | +10.16% | 14,700 |
| 6037 | 楽待 | 東S | 977 | +90 | +10.15% | 217,800 |
| 7709 | クボテック | 東S | 77 | +7 | +10.00% | 130,200 |
| 6597 | HPCシス | 東G | 4,200 | +380 | +9.95% | 380,000 |
| 4100 | 戸田工 | 東S | 1,922 | +171 | +9.77% | 473,000 |
| 6538 | ディスラプタ | 東S | 249 | +22 | +9.69% | 257,400 |
| 1436 | グリーンエナ | 東G | 1,996 | +169 | +9.25% | 188,600 |
| 9363 | 大運 | 東S | 546 | +46 | +9.20% | 71,800 |
| 147A | ソラコム | 東G | 1,080 | +90 | +9.09% | 219,200 |
| 7711 | 助川電気 | 東S | 5,910 | +490 | +9.04% | 220,200 |
| 3856 | Aバランス | 東S | 558 | +46 | +8.98% | 1,148,300 |
| 7806 | MTG | 東G | 6,960 | +570 | +8.92% | 255,800 |
| 4098 | チタン | 東S | 1,264 | +103 | +8.87% | 336,300 |
| 7719 | 東京衡機 | 東S | 554 | +45 | +8.84% | 965,900 |
| 3480 | JSB | 東P | 6,870 | +550 | +8.70% | 134,800 |
| 8995 | 誠建設 | 東S | 1,018 | +81 | +8.64% | 12,100 |
| 6331 | 化工機 | 東P | 3,790 | +300 | +8.60% | 501,700 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東P | 11,445 | +840 | +7.92% | 16,692,100 |
| 6335 | 東京機 | 東S | 697 | +50 | +7.73% | 109,300 |
| 6994 | 指月電 | 東S | 1,142 | +81 | +7.63% | 765,500 |
| 6584 | 三桜工 | 東P | 853 | +60 | +7.57% | 1,351,300 |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 10,500 | +730 | +7.47% | 332,600 |
| 1945 | 東京エネシス | 東P | 2,643 | +181 | +7.35% | 624,100 |
| 4293 | セプテニHD | 東S | 546 | +37 | +7.27% | 1,996,800 |
| 5892 | ユトリ | 東G | 2,556 | +171 | +7.17% | 123,900 |
| 4082 | 稀元素 | 東P | 2,169 | +144 | +7.11% | 644,700 |
| 446A | ノースサンド | 東G | 1,242 | +82 | +7.07% | 407,800 |
| 5816 | オーナンバ | 東S | 1,857 | +122 | +7.03% | 68,200 |
| 9258 | CS-C | 東G | 336 | +22 | +7.01% | 2,900 |
| 464A | QPSHD | 東G | 4,200 | +270 | +6.87% | 3,107,500 |
| 1952 | 新日本空調 | 東P | 3,525 | +225 | +6.82% | 270,700 |
| 6723 | ルネサス | 東P | 4,589 | +292 | +6.80% | 23,059,700 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 2,614 | +166 | +6.78% | 921,100 |
| 558A | スクイーズ | 東G | 4,700 | +295 | +6.70% | 59,900 |
| 9605 | 東映 | 東P | 5,730 | +360 | +6.70% | 215,900 |
| 6859 | エスペック | 東P | 3,825 | +240 | +6.69% | 248,100 |
| 5201 | AGC | 東P | 7,102 | +445 | +6.68% | 2,429,200 |
| 2354 | YEデジタル | 東S | 1,039 | +65 | +6.67% | 407,100 |
| 6775 | TBグループ | 東S | 144 | +9 | +6.67% | 1,936,600 |
| 402A | アクセルHD | 東G | 935 | +58 | +6.61% | 8,558,400 |
| 9119 | 飯野海 | 東P | 1,580 | +98 | +6.61% | 1,269,600 |
| 7727 | オーバル | 東S | 848 | +52 | +6.53% | 325,900 |
| 290A | Syns | 東G | 2,047 | +124 | +6.45% | 4,550,000 |
| 8043 | スターゼン | 東P | 1,198 | +72 | +6.39% | 551,000 |
| 1950 | 日本電設 | 東P | 4,560 | +270 | +6.29% | 251,200 |
| 3900 | クラウドW | 東G | 626 | +37 | +6.28% | 285,000 |
| 2780 | コメ兵HD | 東S | 5,950 | +350 | +6.25% | 134,900 |
| 3687 | Fスターズ | 東P | 2,040 | +120 | +6.25% | 3,781,700 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 3,505 | +205 | +6.21% | 3,759,200 |
| 6265 | コンバム | 東S | 3,300 | +190 | +6.11% | 3,800 |
| 2585 | Lドリンク | 東P | 1,635 | +94 | +6.10% | 1,527,000 |
| 4350 | メディシス | 東S | 508 | +29 | +6.05% | 197,100 |
| 7774 | Jティッシュ | 東G | 653 | +37 | +6.01% | 123,100 |
| 6779 | 日電波 | 東P | 3,195 | +180 | +5.97% | 3,903,100 |
| 6315 | TOWA | 東P | 3,070 | +172 | +5.94% | 6,508,000 |
| 8938 | グロームHD | 東G | 343 | +19 | +5.86% | 102,100 |
| 5254 | Arent | 東G | 4,120 | +220 | +5.64% | 35,400 |
| 7721 | 東京計器 | 東P | 6,800 | +360 | +5.59% | 460,100 |
| 4028 | 石原産 | 東P | 2,951 | +156 | +5.58% | 756,000 |
| 3358 | Trail | 東S | 95 | +5 | +5.56% | 329,800 |
| 6703 | OKI | 東P | 3,240 | +170 | +5.54% | 693,100 |
| 2488 | JTP | 東S | 1,494 | +78 | +5.51% | 176,500 |
| 5998 | アドバネクス | 東S | 2,585 | +134 | +5.47% | 38,200 |
| 6327 | 北川精機 | 東S | 3,600 | +185 | +5.42% | 918,700 |
| 1812 | 鹿島 | 東P | 5,960 | +304 | +5.37% | 3,365,900 |
| 1691 | WTガソリン | 東E | 14,535 | +735 | +5.33% | 218 |
| 7213 | レシップHD | 東S | 634 | +32 | +5.32% | 88,100 |
| 3976 | シャノン | 東G | 518 | +26 | +5.28% | 39,600 |
| 428A | サイプレス | 東S | 1,138 | +57 | +5.27% | 86,700 |
| 7012 | 川重 | 東P | 3,362.0 | +168.0 | +5.26% | 20,836,300 |
| 5915 | 駒井ハルテク | 東S | 2,265 | +113 | +5.25% | 36,500 |
| 9211 | エフ・コード | 東G | 1,552 | +77 | +5.22% | 240,000 |
| 1969 | 高砂熱 | 東P | 4,484 | +219 | +5.13% | 676,600 |
| 3905 | データセク | 東G | 4,720 | +230 | +5.12% | 5,811,800 |
| 6871 | 日本マイクロ | 東P | 16,110 | +780 | +5.09% | 1,304,200 |
| 5702 | 大紀ア | 東P | 2,067 | +100 | +5.08% | 371,000 |
| 7725 | インターアク | 東P | 2,132 | +102 | +5.02% | 265,400 |
他の最新データをチェック→



