5月25日に5%以上の急騰銘柄

公開日:

本日5%以上の急騰をしたのは211銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
2338 クオンタムS 東S 156 +50 +47.17% 268,300
6659 メディアL 東S 96 +30 +45.45% 41,475,300
6840 AKIBA 東S 1,405 +300 +27.15% 1,981,800
7072 インテM 東G 1,437 +300 +26.39% 13,600
6666 リバーエレク 東S 1,434 +296 +26.01% 1,573,000
3907 シリコンスタ 東S 1,570 +300 +23.62% 41,700
4392 FIG 東P 2,185 +400 +22.41% 2,155,600
280A TMH 東G 2,320 +400 +20.83% 385,300
6997 日ケミコン 東P 4,065 +700 +20.80% 1,168,700
6779 日電波 東P 3,015 +504 +20.07% 703,800
5367 ニッカトー 東S 909 +150 +19.76% 589,800
6969 松尾電 東S 2,269 +372 +19.61% 227,100
7681 レオクラン 東S 927 +150 +19.31% 13,400
6663 太洋テクノ 東S 386 +61 +18.77% 931,300
6962 大真空 東P 964 +150 +18.43% 650,200
4588 オンコリス 東G 3,300 +503 +17.98% 1,042,000
4092 日本化 東P 4,605 +700 +17.93% 289,300
4078 堺化学 東P 4,080 +615 +17.75% 984,500
6327 北川精機 東S 3,415 +501 +17.19% 867,700
4100 戸田工 東S 1,751 +256 +17.12% 340,100
6976 太陽誘電 東P 10,605 +1,503 +16.51% 5,570,200
9227 マイクロ波 東G 1,093 +150 +15.91% 88,200
6768 タムラ 東P 1,101 +150 +15.77% 3,013,200
2693 YKT 東S 447 +60 +15.50% 2,815,300
429A テクセンド 東P 4,690 +625 +15.38% 1,592,400
6635 大日光 東S 712 +93 +15.02% 107,200
4098 チタン 東S 1,161 +151 +14.95% 517,800
5031 モイ 東G 780 +100 +14.71% 123,300
186A アストロHD 東G 2,696 +344 +14.63% 32,097,300
485A PowerX 東G 14,720 +1,870 +14.55% 1,235,600
5803 フジクラ 東P 5,550 +700 +14.43% 60,516,700
7162 アストマクス 東S 369 +46 +14.24% 1,747,800
285A キオクシア 東P 65,450 +8,050 +14.02% 38,801,400
6724 エプソン 東P 2,876.0 +346.5 +13.70% 4,546,700
6597 HPCシス 東G 3,820 +450 +13.35% 536,000
6920 レーザーテク 東P 43,020 +4,890 +12.82% 4,173,500
9708 帝ホテル 東S 1,133 +124 +12.29% 941,800
7717 Vテク 東P 5,810 +600 +11.52% 382,300
6994 指月電 東S 1,061 +109 +11.45% 918,500
6981 村田製 東P 7,928 +798 +11.19% 36,000,700
281A インフォメテ 東G 895 +90 +11.18% 1,158,600
6574 コンヴァノ 東G 110 +11 +11.11% 4,637,100
3778 さくらネット 東P 3,235 +322 +11.05% 2,154,400
7220 武蔵精密 東P 6,160 +610 +10.99% 2,653,800
153A カウリス 東G 2,142 +212 +10.98% 188,900
6998 タングス 東S 2,087 +195 +10.31% 77,700
6762 TDK 東P 3,715.0 +345.0 +10.24% 20,639,200
2033 コスピブル 東EN 123,500 +11,000 +9.78% 4,253
9271 和心 東G 1,153 +102 +9.71% 97,400
5074 テスHD 東P 1,306 +115 +9.66% 7,371,800
5337 ダントーHD 東S 874 +77 +9.66% 92,500
6072 地盤HD 東S 1,307 +115 +9.65% 1,728,100
5572 リッジアイ 東G 2,510 +220 +9.61% 75,000
4564 オンコセラピ 東G 23 +2 +9.52% 180,224,900
6882 三社電機 東S 1,508 +131 +9.51% 401,200
6963 ローム 東P 5,030 +435 +9.47% 6,649,400
7726 黒田精 東S 1,300 +112 +9.43% 54,100
9165 クオルテック 東G 2,193 +188 +9.38% 158,800
5998 アドバネクス 東S 2,451 +209 +9.32% 43,300
6324 ハーモニック 東P 7,660 +650 +9.27% 1,849,300
3449 テクノフレ 東S 7,130 +600 +9.19% 198,200
421A ムービン 東G 2,696 +226 +9.15% 105,500
3997 Tワークス 東S 349 +29 +9.06% 1,126,600
6518 三相電機 東S 2,600 +216 +9.06% 55,600
6627 テラプローブ 東S 11,830 +980 +9.03% 187,800
6996 ニチコン 東P 3,655 +300 +8.94% 2,295,900
3110 日東紡 東P 27,560 +2,250 +8.89% 3,233,700
4062 イビデン 東P 20,930 +1,680 +8.73% 7,628,200
4047 関電化 東P 3,305 +265 +8.72% 1,463,500
4368 扶桑化学 東P 4,550 +365 +8.72% 761,200
6772 コスモス 東S 1,265 +100 +8.58% 7,600
6366 千代建 東S 811 +64 +8.57% 8,265,700
6228 JET 東S 597 +47 +8.55% 88,700
7911 TOPPAN 東P 4,790 +377 +8.54% 1,913,900
5741 UACJ 東P 3,435 +270 +8.53% 795,200
7729 東京精 東P 18,350 +1,435 +8.48% 561,400
3652 DMP 東G 3,695 +285 +8.36% 113,200
4462 石原ケミ 東P 2,645 +202 +8.27% 38,100
5801 古河電 東P 58,080 +4,430 +8.26% 4,214,900
200A 野村日半導 東E 4,772 +362 +8.21% 1,726,361
6143 ソディック 東P 1,871 +142 +8.21% 871,400
221A MX日半導体 東E 1,250.0 +94.0 +8.13% 145,900
3681 ブイキューブ 東P 27 +2 +8.00% 4,707,600
4004 レゾナック 東P 19,450 +1,440 +8.00% 4,334,200
402A アクセルHD 東G 877 +65 +8.00% 11,504,600
213A 上場半導体株 東E 440.6 +32.6 +7.99% 888,640
1942 関電工 東P 6,442 +476 +7.98% 1,278,200
9416 ビジョン 東P 1,099 +81 +7.96% 1,019,500
6855 電子材料 東S 8,040 +590 +7.92% 686,800
3436 SUMCO 東P 3,427.0 +250.0 +7.87% 9,962,100
6085 アーキテクツ 東G 523 +38 +7.84% 3,575,200
6023 ダイハツイン 東S 3,185 +231 +7.82% 177,100
6376 日機装 東P 3,450 +245 +7.64% 851,000
5101 浜ゴム 東P 7,030 +498 +7.62% 998,800
4369 トリケミカル 東P 3,765 +265 +7.57% 843,600
7012 川重 東P 3,194.0 +223.0 +7.51% 16,520,600
4259 エクサWiz 東G 1,362 +95 +7.50% 5,752,400
5706 三井金属 東P 53,330 +3,720 +7.50% 1,847,400
7003 三井E&S 東P 4,945 +343 +7.45% 5,053,200
6278 ユニオンツル 東P 22,690 +1,570 +7.43% 347,300
7859 アルメディオ 東S 306 +21 +7.37% 1,392,100
1938 日リーテック 東P 2,830 +193 +7.32% 127,900
4255 THECOO 東G 2,750 +186 +7.25% 12,000
6480 トムソン 東P 2,215 +149 +7.21% 1,209,100
7211 三菱自 東P 400.2 +26.8 +7.18% 26,523,700
8050 セイコーG 東P 6,740 +450 +7.15% 351,400
5985 サンコール 東S 1,973 +131 +7.11% 1,857,800
6800 ヨコオ 東P 5,440 +360 +7.09% 153,700
282A GX半導10 東E 2,556 +168 +7.04% 321,077
4028 石原産 東P 2,795 +183 +7.01% 660,000
7014 名村造 東S 4,080 +265 +6.95% 1,040,400
4099 四国化HD 東P 6,340 +410 +6.91% 291,800
1980 ダイダン 東P 2,558 +165 +6.90% 754,000
3201 ニッケ 東P 1,938 +125 +6.89% 730,700
8081 カナデン 東P 2,586 +166 +6.86% 111,000
6617 東光高岳 東P 8,300 +530 +6.82% 136,800
163A 半導体日本株 東EN 19,830 +1,260 +6.79% 13,864
7269 スズキ 東P 1,911.0 +121.5 +6.79% 10,274,800
1965 テクノ菱和 東S 6,470 +410 +6.77% 59,600
5218 オハラ 東S 1,530 +97 +6.77% 159,700
5110 住友ゴ 東P 2,046.5 +129.5 +6.76% 3,304,400
5727 邦チタ 東P 2,979 +188 +6.74% 614,800
4736 日本ラッド 東S 621 +39 +6.70% 74,900
6208 石川製 東S 1,976 +124 +6.70% 132,100
5016 JX金属 東P 4,261 +267 +6.69% 23,319,500
3741 セック 東P 4,150 +260 +6.68% 333,900
6573 CRAVIA 東G 32 +2 +6.67% 1,059,700
291A リスキル 東G 1,794 +112 +6.66% 18,600
4980 デクセリ 東P 4,365 +272 +6.65% 2,788,600
408A iSBAI 東E 335.6 +20.9 +6.64% 3,424,250
6055 Jマテリアル 東P 2,124 +131 +6.57% 939,200
1623 野村鉄鋼非鉄 東E 75,730 +4,640 +6.53% 6,754
9439 MHグループ 東S 261 +16 +6.53% 78,300
9256 サクシード 東G 2,499 +153 +6.52% 38,200
6745 ホーチキ 東P 2,144 +130 +6.45% 325,500
1458 楽天Wブル 東E 83,530 +5,050 +6.43% 199,100
9204 スカイマーク 東G 365 +22 +6.41% 526,500
5703 日軽金HD 東P 3,245 +195 +6.39% 388,000
5726 大阪チタ 東P 2,450 +147 +6.38% 621,000
6526 ソシオネクス 東P 2,897.0 +173.5 +6.37% 14,348,100
1579 日経ブル2 東E 756.8 +45.2 +6.35% 16,306,910
8061 西華産 東P 3,365 +200 +6.32% 213,000
5232 住友大阪 東P 5,221 +310 +6.31% 340,900
1570 日経レバ 東E 70,010 +4,130 +6.27% 4,388,850
412A 野村台湾テク 東E 4,585 +270 +6.26% 37,139
6723 ルネサス 東P 4,297 +253 +6.26% 21,782,700
2837 GX中小日株 東E 4,787 +281 +6.24% 38,827
4437 GDH 東G 954 +56 +6.24% 5,800
5256 フュージック 東G 2,597 +152 +6.22% 14,700
4506 住友ファーマ 東P 1,603.0 +93.5 +6.19% 8,281,300
7725 インターアク 東P 2,030 +118 +6.17% 136,600
1365 iF日経Wブ 東E 4,309 +250 +6.16% 501,076
1801 大成建 東P 14,195 +820 +6.13% 1,047,300
9679 ホウライ 東S 2,310 +133 +6.11% 600
6506 安川電 東P 7,481 +429 +6.08% 6,412,300
290A Syns 東G 1,923 +110 +6.07% 6,979,600
6952 カシオ 東P 1,722.5 +98.5 +6.07% 3,732,400
6999 KOA 東P 2,414 +138 +6.06% 514,500
195A マスカットG 東G 737 +42 +6.04% 19,900
1358 上場日経2倍 東E 133,600 +7,600 +6.03% 15,043
4188 三菱ケミG 東P 1,089.5 +62.0 +6.03% 10,479,300
3195 ジェネパ 東S 478 +27 +5.99% 109,500
3445 RSテクノ 東P 6,930 +390 +5.96% 207,200
5333 NGK 東P 6,210 +349 +5.95% 1,356,400
6146 ディスコ 東P 69,780 +3,920 +5.95% 1,374,100
4183 三井化学 東P 2,171.5 +121.5 +5.93% 3,703,900
2820 やまみ 東S 4,470 +250 +5.92% 37,700
5852 アーレスティ 東P 682 +38 +5.90% 579,400
6525 コクサイエレ 東P 7,647 +426 +5.90% 6,058,600
6614 シキノHT 東S 1,149 +64 +5.90% 225,200
1944 きんでん 東P 7,197 +399 +5.87% 780,200
1723 日本電技 東S 2,378 +131 +5.83% 147,500
2628 iFE科創板 東E 4,265 +235 +5.83% 9,356
6479 ミネベア 東P 4,221 +229 +5.74% 2,539,800
4275 カーリット 東P 2,362 +128 +5.73% 467,200
6258 平田機工 東P 2,994 +162 +5.72% 551,700
6384 昭和真空 東S 1,688 +91 +5.70% 64,400
5344 MARUWA 東P 78,570 +4,220 +5.68% 128,000
4043 トクヤマ 東P 4,696 +252 +5.67% 761,800
5381 マイポックス 東S 1,028 +55 +5.65% 332,300
2644 GX半導日株 東E 4,130 +219 +5.60% 956,939
9880 イノテック 東P 4,585 +240 +5.52% 304,900
4109 ステラケミ 東P 7,470 +390 +5.51% 125,900
464A QPSHD 東G 3,930 +205 +5.50% 3,788,800
5105 TOYO 東P 3,737.0 +194.0 +5.48% 1,331,700
5805 SWCC 東P 14,440 +750 +5.48% 533,700
6824 新コスモス 東S 4,430 +230 +5.48% 13,800
6836 ぷらっと 東S 914 +47 +5.42% 19,100
5449 大阪製鉄 東S 2,508 +127 +5.33% 53,200
5991 ニッパツ 東P 3,417.0 +173.0 +5.33% 762,800
6838 多摩川HD 東S 2,194 +111 +5.33% 468,300
1893 五洋建 東P 1,784.5 +89.5 +5.28% 2,391,500
4175 コリー 東G 2,192 +110 +5.28% 14,800
5240 monoAI 東G 140 +7 +5.26% 133,800
7362 T.S.I 東G 781 +39 +5.26% 16,600
5714 DOWA 東P 10,935 +545 +5.25% 456,800
2874 ヨコレイ 東P 2,651 +132 +5.24% 343,700
3101 東洋紡 東P 1,671 +83 +5.23% 1,312,900
2067 野村AI70 東EN 28,660 +1,415 +5.19% 11
6113 アマダ 東P 2,873.0 +141.5 +5.18% 2,172,600
6898 トミタ電機 東S 3,770 +185 +5.16% 700
5838 楽天銀 東P 5,096 +249 +5.14% 4,208,700
3976 シャノン 東G 492 +24 +5.13% 51,100
6134 FUJI 東P 8,323 +405 +5.11% 1,103,300
6444 サンデン 東S 165 +8 +5.10% 271,200
413A iF台湾テク 東E 3,920 +190 +5.09% 22,995
1979 大気社 東P 4,445 +215 +5.08% 252,700
9563 アトラスT 東G 310 +15 +5.08% 26,500
6817 スミダコーポ 東P 1,450 +70 +5.07% 412,500
6504 富士電機 東P 17,100 +820 +5.04% 1,148,800
4366 ダイトーケミ 東S 441 +21 +5.00% 111,200

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。