4月13日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは82銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9270☆ | バリュエンス | 東G | 2,591 | +500 | +23.91% | 16,900 |
| 550A☆ | ソフトテック | 東S | 3,815 | +700 | +22.47% | 257,100 |
| 7375☆ | リファバスG | 東G | 1,644 | +300 | +22.32% | 3,213,200 |
| 3608 | TSIHD | 東P | 1,360 | +234 | +20.78% | 2,946,900 |
| 3103☆ | ユニチカ | 東S | 1,763 | +300 | +20.51% | 39,395,300 |
| 3560☆ | ほぼ日 | 東S | 4,270 | +700 | +19.61% | 40,400 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 東S | 918 | +150 | +19.53% | 1,199,800 |
| 2999 | ホームポジ | 東S | 595 | +95 | +19.00% | 533,900 |
| 3046☆ | JINSHD | 東P | 6,370 | +1,000 | +18.62% | 1,460,400 |
| 6217☆ | 津田駒 | 東S | 525 | +80 | +17.98% | 509,000 |
| 6085 | アーキテクツ | 東G | 3,135 | +475 | +17.86% | 487,200 |
| 4422☆ | VNX | 東G | 1,050 | +150 | +16.67% | 208,800 |
| 278A☆ | テラドローン | 東G | 5,660 | +700 | +14.11% | 749,300 |
| 6668 | ADプラズマ | 東S | 2,278 | +276 | +13.79% | 358,000 |
| 2332 | クエスト | 東S | 1,781 | +209 | +13.30% | 80,900 |
| 4055 | T&S・G | 東G | 1,716 | +196 | +12.89% | 437,500 |
| 5532 | リアルゲイト | 東G | 3,890 | +440 | +12.75% | 361,100 |
| 5194 | 相模ゴ | 東S | 748 | +84 | +12.65% | 371,100 |
| 6433 | ヒーハイスト | 東S | 1,446 | +161 | +12.53% | 1,601,100 |
| 6613 | QDレーザ | 東G | 1,221 | +135 | +12.43% | 10,198,100 |
| 6232 | ACSL | 東G | 1,807 | +197 | +12.24% | 2,477,300 |
| 5817 | JMACS | 東S | 1,785 | +194 | +12.19% | 1,693,400 |
| 8918 | ランド | 東S | 10 | +1 | +11.11% | 253,144,100 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 東P | 2,034.5 | +192.5 | +10.45% | 1,833,500 |
| 542A | ビタブリッド | 東G | 1,290 | +122 | +10.45% | 307,300 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 6,700 | +620 | +10.20% | 1,468,000 |
| 4324 | 電通グループ | 東P | 3,155.0 | +289.5 | +10.10% | 11,313,100 |
| 2667 | イメージワン | 東S | 258 | +23 | +9.79% | 927,500 |
| 323A | フライヤー | 東G | 508 | +42 | +9.01% | 64,300 |
| 4651 | サニックスH | 東S | 231 | +19 | +8.96% | 977,200 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 9,220 | +740 | +8.73% | 349,900 |
| 4125 | 三和油化工業 | 東S | 3,340 | +265 | +8.62% | 121,400 |
| 2038 | 原油先Wブル | 東EN | 2,629 | +208 | +8.59% | 767,849 |
| 3070 | ジェリビンズ | 東G | 107 | +8 | +8.08% | 4,802,700 |
| 6777 | santec | 東S | 23,730 | +1,750 | +7.96% | 368,000 |
| 6492 | 岡野バ | 東S | 12,460 | +900 | +7.79% | 53,400 |
| 6521 | オキサイド | 東G | 5,050 | +365 | +7.79% | 866,200 |
| 4169 | エネチェンジ | 東G | 309 | +22 | +7.67% | 1,086,800 |
| 5243 | ノート | 東G | 2,909 | +206 | +7.62% | 671,500 |
| 543A | ARCHIO | 東P | 428 | +30 | +7.54% | 8,558,600 |
| 262A | インターメス | 東P | 2,163 | +147 | +7.29% | 446,700 |
| 2195 | アミタHD | 東G | 486 | +33 | +7.28% | 2,159,300 |
| 6506 | 安川電 | 東P | 5,239 | +345 | +7.05% | 14,998,000 |
| 9726 | KNTCT | 東S | 1,806 | +119 | +7.05% | 98,600 |
| 198A | ポスプラ | 東G | 214 | +14 | +7.00% | 510,000 |
| 3778 | さくらネット | 東P | 3,260 | +210 | +6.89% | 4,860,000 |
| 7318 | セレンHD | 東G | 2,065 | +130 | +6.72% | 322,200 |
| 6597 | HPCシス | 東G | 2,677 | +161 | +6.40% | 308,100 |
| 1514 | 住石HD | 東S | 879 | +51 | +6.16% | 1,528,600 |
| 6997 | 日ケミコン | 東P | 1,762 | +102 | +6.14% | 498,100 |
| 6387 | サムコ | 東P | 9,780 | +560 | +6.07% | 279,200 |
| 7717 | Vテク | 東P | 5,090 | +290 | +6.04% | 509,100 |
| 6779 | 日電波 | 東P | 1,573 | +89 | +6.00% | 964,700 |
| 9560 | プログリット | 東G | 885 | +50 | +5.99% | 153,300 |
| 3168 | MERF | 東S | 1,561 | +88 | +5.97% | 494,300 |
| 3436 | SUMCO | 東P | 2,154.0 | +120.5 | +5.93% | 16,413,400 |
| 3687 | Fスターズ | 東P | 1,268 | +71 | +5.93% | 776,300 |
| 281A | インフォメテ | 東G | 664 | +37 | +5.90% | 3,634,800 |
| 4167 | ココペリ | 東G | 324 | +18 | +5.88% | 74,600 |
| 5218 | オハラ | 東S | 1,193 | +66 | +5.86% | 122,700 |
| 6498 | キッツ | 東P | 2,168 | +119 | +5.81% | 506,900 |
| 6823 | リオン | 東P | 3,025 | +166 | +5.81% | 121,300 |
| 1662 | 石油資源 | 東P | 2,524 | +137 | +5.74% | 3,066,100 |
| 8387 | 四国銀 | 東P | 2,619 | +142 | +5.73% | 381,700 |
| 8715 | アニコムHD | 東P | 1,618 | +87 | +5.68% | 929,200 |
| 6235 | オプトラン | 東P | 3,355 | +180 | +5.67% | 1,034,400 |
| 8938 | グロームHD | 東G | 376 | +20 | +5.62% | 21,800 |
| 3110 | 日東紡 | 東P | 28,960 | +1,530 | +5.58% | 3,743,000 |
| 9519 | レノバ | 東P | 997 | +52 | +5.50% | 2,196,200 |
| 9227 | マイクロ波 | 東G | 1,000 | +52 | +5.49% | 240,800 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 522 | +27 | +5.45% | 2,103,600 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 1,787 | +92 | +5.43% | 1,153,100 |
| 6356 | 日ギア | 東S | 1,305 | +67 | +5.41% | 840,500 |
| 5240 | monoAI | 東G | 197 | +10 | +5.35% | 105,800 |
| 1671 | WTI原油 | 東E | 5,235 | +265 | +5.33% | 975,196 |
| 1691 | WTガソリン | 東E | 12,990 | +645 | +5.22% | 895 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 2,312 | +114 | +5.19% | 464,700 |
| 3566 | ユニネク | 東G | 775 | +38 | +5.16% | 27,700 |
| 3446 | Jテック・C | 東S | 2,124 | +104 | +5.15% | 75,100 |
| 153A | カウリス | 東G | 1,370 | +67 | +5.14% | 123,500 |
| 7227 | アスカ | 名M | 1,860 | +90 | +5.08% | 1,500 |
| 6074 | JSS | 東S | 567 | +27 | +5.00% | 24,100 |
他の最新データをチェック→



