4月1日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは679銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6740 | Jディスプレ | 東P | 95 | +23 | +31.94% | 160,066,100 |
| 3237 | イントランス | 東G | 79 | +17 | +27.42% | 12,317,700 |
| 3294☆ | イーグランド | 東S | 2,316 | +400 | +20.88% | 3,400 |
| 6787 | メイコー | 東P | 28,890 | +4,750 | +19.68% | 780,000 |
| 4884☆ | クリングル | 東G | 487 | +80 | +19.66% | 490,700 |
| 278A☆ | テラドローン | 東G | 4,495 | +700 | +18.45% | 47,800 |
| 2354 | YEデジタル | 東S | 908 | +141 | +18.38% | 1,691,900 |
| 4259☆ | エクサWiz | 東G | 661 | +100 | +17.83% | 214,200 |
| 8289☆ | オリンピック | 東S | 537 | +80 | +17.51% | 840,900 |
| 3512☆ | フエルト | 東S | 1,018 | +150 | +17.28% | 331,200 |
| 539A | 農中海外債U | 東E | 5,864 | +864 | +17.28% | 25 |
| 535A | 農中DAXU | 東E | 2,216 | +326 | +17.25% | 166 |
| 2585 | Lドリンク | 東P | 1,439 | +211 | +17.18% | 6,045,600 |
| 7066☆ | ピアズ | 東G | 564 | +80 | +16.53% | 370,700 |
| 4565 | ネクセラ | 東P | 1,015 | +143 | +16.40% | 6,730,900 |
| 2033☆ | コスピブル | 東EN | 50,310 | +7,000 | +16.16% | 3,265 |
| 6580☆ | ライトアップ | 東G | 1,132 | +150 | +15.27% | 361,400 |
| 485A☆ | PowerX | 東G | 5,330 | +705 | +15.24% | 1,985,100 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東S | 6,660 | +870 | +15.03% | 152,900 |
| 3077 | ホリイフード | 東S | 760 | +98 | +14.80% | 516,200 |
| 4840☆ | トライアイズ | 東S | 788 | +100 | +14.53% | 1,337,000 |
| 285A | キオクシア | 東P | 21,800 | +2,720 | +14.26% | 34,610,900 |
| 5337 | ダントーHD | 東S | 635 | +75 | +13.39% | 54,500 |
| 5801 | 古河電 | 東P | 32,490 | +3,705 | +12.87% | 8,973,300 |
| 8337 | 千葉興 | 東P | 2,147 | +244 | +12.82% | 309,600 |
| 2334 | イオレ | 東G | 415 | +46 | +12.47% | 1,589,100 |
| 7318 | セレンHD | 東G | 1,553 | +172 | +12.45% | 248,800 |
| 540A | 上場銀行10 | 東E | 1,700 | +178 | +11.70% | 40,843 |
| 7551 | ウェッズ | 東S | 768 | +80 | +11.63% | 611,600 |
| 5016 | JX金属 | 東P | 3,697.0 | +385.0 | +11.62% | 32,745,300 |
| 268A | リガクHD | 東P | 2,234 | +232 | +11.59% | 3,389,300 |
| 7183 | あんしん保証 | 東S | 214 | +22 | +11.46% | 333,400 |
| 3110 | 日東紡 | 東P | 20,870 | +2,130 | +11.37% | 1,455,700 |
| 6875 | メガチップス | 東P | 8,460 | +850 | +11.17% | 207,300 |
| 6232 | ACSL | 東G | 1,525 | +152 | +11.07% | 1,111,000 |
| 6492 | 岡野バ | 東S | 11,990 | +1,190 | +11.02% | 42,600 |
| 5832 | ちゅうぎんF | 東P | 3,072.0 | +304.0 | +10.98% | 1,138,600 |
| 6707 | サンケン | 東P | 7,852 | +774 | +10.94% | 191,500 |
| 6855 | 電子材料 | 東S | 5,780 | +570 | +10.94% | 582,600 |
| 6366 | 千代建 | 東S | 990 | +97 | +10.86% | 12,413,000 |
| 6278 | ユニオンツル | 東P | 14,290 | +1,380 | +10.69% | 171,000 |
| 6857 | アドテスト | 東P | 22,500 | +2,170 | +10.67% | 11,328,200 |
| 5802 | 住友電 | 東P | 9,269 | +889 | +10.61% | 9,946,100 |
| 6871 | 日本マイクロ | 東P | 10,220 | +980 | +10.61% | 749,200 |
| 6620 | 宮越HD | 東P | 720 | +69 | +10.60% | 366,500 |
| 9213 | セイファート | 東S | 827 | +79 | +10.56% | 33,300 |
| 6407 | CKD | 東P | 4,720 | +450 | +10.54% | 743,800 |
| 5631 | 日製鋼 | 東P | 9,249 | +878 | +10.49% | 1,466,100 |
| 1365 | iF日経Wブ | 東E | 74,190 | +7,030 | +10.47% | 24,742 |
| 6622 | ダイヘン | 東P | 12,340 | +1,170 | +10.47% | 222,000 |
| 6941 | 山一電機 | 東P | 8,150 | +770 | +10.43% | 305,000 |
| 6481 | THK | 東P | 5,042 | +469 | +10.26% | 1,618,500 |
| 6101 | ツガミ | 東P | 3,520 | +325 | +10.17% | 281,600 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 2,376 | +219 | +10.15% | 993,300 |
| 6268 | ナブテスコ | 東P | 4,232 | +390 | +10.15% | 1,003,200 |
| 1570 | 日経レバ | 東E | 48,330 | +4,440 | +10.12% | 3,961,609 |
| 1579 | 日経ブル2 | 東E | 520.5 | +47.6 | +10.07% | 31,555,600 |
| 1568 | TPXブル | 東E | 825.4 | +75.4 | +10.05% | 3,460,650 |
| 9087 | タカセ | 東S | 2,125 | +194 | +10.05% | 4,100 |
| 5255 | モンラボ | 東G | 110 | +10 | +10.00% | 1,242,600 |
| 6963 | ローム | 東P | 3,356.0 | +303.0 | +9.92% | 7,492,200 |
| 7345 | AIPF | 東G | 1,186 | +107 | +9.92% | 21,100 |
| 1458 | 楽天Wブル | 東E | 57,450 | +5,180 | +9.91% | 257,301 |
| 5985 | サンコール | 東S | 1,500 | +135 | +9.89% | 758,200 |
| 1358 | 上場日経2倍 | 東E | 91,950 | +8,250 | +9.86% | 18,977 |
| 4935 | リベルタ | 東S | 279 | +25 | +9.84% | 387,800 |
| 5741 | UACJ | 東P | 2,534 | +227 | +9.84% | 1,202,500 |
| 2975 | スターマイカ | 東P | 1,721 | +154 | +9.83% | 600,200 |
| 7375 | リファバスG | 東G | 1,318 | +118 | +9.83% | 4,543,400 |
| 6387 | サムコ | 東P | 8,950 | +800 | +9.82% | 242,800 |
| 6777 | santec | 東S | 18,050 | +1,610 | +9.79% | 196,100 |
| 5727 | 邦チタ | 東P | 2,572 | +229 | +9.77% | 880,600 |
| 350A | DG | 東G | 805 | +71 | +9.67% | 594,400 |
| 4425 | Kudan | 東G | 2,118 | +186 | +9.63% | 172,500 |
| 6627 | テラプローブ | 東S | 8,330 | +730 | +9.61% | 110,700 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 30,730 | +2,690 | +9.59% | 1,500,200 |
| 4004 | レゾナック | 東P | 10,740 | +938 | +9.57% | 2,542,400 |
| 5074 | テスHD | 東P | 618 | +54 | +9.57% | 2,102,200 |
| 8544 | 京葉銀 | 東P | 2,201 | +192 | +9.56% | 411,600 |
| 6507 | シンフォニア | 東P | 11,360 | +990 | +9.55% | 163,100 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東P | 4,045.0 | +351.0 | +9.50% | 1,726,000 |
| 6098 | リクルート | 東P | 7,145 | +619 | +9.49% | 10,341,400 |
| 4062 | イビデン | 東P | 8,070 | +698 | +9.47% | 5,761,600 |
| 8354 | ふくおかFG | 東P | 6,450 | +557 | +9.45% | 970,500 |
| 8381 | 山陰合銀 | 東P | 1,892 | +163 | +9.43% | 1,212,600 |
| 6632 | JVCケンウ | 東P | 1,194.0 | +102.5 | +9.39% | 1,022,300 |
| 7012 | 川重 | 東P | 3,168.0 | +271.0 | +9.35% | 16,914,500 |
| 8418 | 山口FG | 東P | 2,631.5 | +225.0 | +9.35% | 1,100,400 |
| 4180 | Appier | 東P | 855 | +73 | +9.34% | 1,717,300 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 22,700 | +1,940 | +9.34% | 265,300 |
| 4099 | 四国化HD | 東P | 4,645 | +395 | +9.29% | 201,100 |
| 4620 | 藤倉化 | 東S | 1,251 | +106 | +9.26% | 567,800 |
| 6368 | オルガノ | 東P | 14,870 | +1,260 | +9.26% | 301,800 |
| 6800 | ヨコオ | 東P | 3,225 | +273 | +9.25% | 145,000 |
| 4417 | Gセキュリ | 東G | 2,554 | +216 | +9.24% | 68,700 |
| 1963 | 日揮HD | 東P | 2,481.5 | +209.5 | +9.22% | 4,811,300 |
| 7167 | めぶきFG | 東P | 1,303.0 | +110.0 | +9.22% | 3,689,000 |
| 8377 | ほくほくFG | 東P | 6,375 | +538 | +9.22% | 834,300 |
| 6703 | OKI | 東P | 2,808 | +235 | +9.13% | 793,900 |
| 6525 | コクサイエレ | 東P | 5,468 | +456 | +9.10% | 3,065,000 |
| 6754 | アンリツ | 東P | 2,986.5 | +248.5 | +9.08% | 1,269,600 |
| 7189 | 西日本FH | 東P | 4,042 | +336 | +9.07% | 730,100 |
| 6235 | オプトラン | 東P | 2,805 | +233 | +9.06% | 423,400 |
| 5381 | マイポックス | 東S | 892 | +74 | +9.05% | 471,400 |
| 8331 | 千葉銀 | 東P | 2,176.5 | +180.5 | +9.04% | 3,373,300 |
| 4419 | フィナHD | 東G | 1,038 | +86 | +9.03% | 465,600 |
| 7717 | Vテク | 東P | 4,485 | +370 | +8.99% | 166,200 |
| 8558 | 東和銀 | 東P | 1,079 | +89 | +8.99% | 228,700 |
| 8316 | 三井住友FG | 東P | 5,455 | +449 | +8.97% | 19,037,000 |
| 8550 | 栃木銀 | 東P | 937 | +77 | +8.95% | 1,149,300 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 5,740 | +470 | +8.92% | 823,400 |
| 6254 | 野村マイクロ | 東P | 3,300 | +270 | +8.91% | 672,200 |
| 2039 | 原油先物ベア | 東EN | 575 | +47 | +8.90% | 819,245 |
| 1367 | iFTPWブ | 東E | 63,150 | +5,150 | +8.88% | 7,384 |
| 4187 | 大有機 | 東P | 3,750 | +305 | +8.85% | 166,700 |
| 7777 | 3DM | 東G | 455 | +37 | +8.85% | 7,594,000 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 東G | 3,200 | +260 | +8.84% | 1,101,400 |
| 5597 | ブルーイノベ | 東G | 1,716 | +139 | +8.81% | 71,900 |
| 5715 | 古河機金 | 東P | 4,630 | +375 | +8.81% | 336,700 |
| 5830 | いよぎんHD | 東P | 3,080.0 | +249.5 | +8.81% | 1,179,800 |
| 6508 | 明電舎 | 東P | 8,160 | +660 | +8.80% | 291,700 |
| 7186 | 横浜FG | 東P | 1,494.5 | +120.5 | +8.77% | 3,652,900 |
| 4592 | サンバイオ | 東G | 1,937 | +156 | +8.76% | 816,000 |
| 5803 | フジクラ | 東P | 4,446 | +356 | +8.70% | 48,295,400 |
| 7011 | 三菱重 | 東P | 4,590 | +367 | +8.69% | 22,456,000 |
| 6794 | フォスター | 東P | 3,135 | +249 | +8.63% | 320,000 |
| 6925 | ウシオ電 | 東P | 3,058.0 | +242.5 | +8.61% | 435,900 |
| 8411 | みずほFG | 東P | 6,609 | +522 | +8.58% | 12,619,800 |
| 9517 | イーレックス | 東P | 1,050 | +83 | +8.58% | 1,452,900 |
| 7279 | ハイレックス | 東S | 3,010 | +237 | +8.55% | 126,400 |
| 4593 | ヘリオス | 東G | 407 | +32 | +8.53% | 2,985,900 |
| 8308 | りそなHD | 東P | 1,869.5 | +147.0 | +8.53% | 10,820,600 |
| 7018 | 内海造 | 東S | 14,530 | +1,140 | +8.51% | 22,400 |
| 6383 | ダイフク | 東P | 5,879 | +457 | +8.43% | 2,435,700 |
| 6433 | ヒーハイスト | 東S | 1,356 | +105 | +8.39% | 92,300 |
| 7389 | あいちFG | 東P | 1,488 | +115 | +8.38% | 1,065,700 |
| 8368 | 百五銀 | 東P | 1,630 | +126 | +8.38% | 1,221,800 |
| 153A | カウリス | 東G | 1,181 | +91 | +8.35% | 74,100 |
| 5998 | アドバネクス | 東S | 1,649 | +127 | +8.34% | 49,600 |
| 5713 | 住友鉱 | 東P | 9,593 | +738 | +8.33% | 3,762,200 |
| 194A | ウルフハンド | 東G | 1,615 | +124 | +8.32% | 31,200 |
| 7814 | 日本創発G | 東S | 665 | +51 | +8.31% | 370,300 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 7,580 | +580 | +8.29% | 94,000 |
| 7220 | 武蔵精密 | 東P | 2,839 | +217 | +8.28% | 835,500 |
| 5838 | 楽天銀 | 東P | 6,105 | +465 | +8.24% | 2,196,700 |
| 2437 | シンワワイズ | 東S | 723 | +55 | +8.23% | 88,100 |
| 4055 | T&S・G | 東G | 1,449 | +110 | +8.22% | 53,000 |
| 4970 | 東洋合成 | 東S | 10,820 | +820 | +8.20% | 37,900 |
| 464A | QPSHD | 東G | 2,232 | +169 | +8.19% | 1,582,600 |
| 8524 | 北洋銀 | 東P | 1,011 | +76 | +8.13% | 3,479,200 |
| 3905 | データセク | 東G | 1,373 | +103 | +8.11% | 440,600 |
| 7760 | IMV | 東S | 2,999 | +225 | +8.11% | 156,600 |
| 3993 | パークシャ | 東P | 2,866 | +214 | +8.07% | 288,800 |
| 6226 | 守谷輸送機 | 東S | 2,062 | +154 | +8.07% | 238,800 |
| 6255 | エヌピーシー | 東G | 750 | +56 | +8.07% | 245,200 |
| 1723 | 日本電技 | 東S | 2,389 | +178 | +8.05% | 276,100 |
| 3656 | KLab | 東P | 336 | +25 | +8.04% | 5,027,400 |
| 290A | Syns | 東G | 1,158 | +86 | +8.02% | 1,964,800 |
| 7383 | ネットプロ | 東P | 391 | +29 | +8.01% | 1,228,800 |
| 1909 | 日本ドライ | 東S | 2,646 | +196 | +8.00% | 253,600 |
| 5831 | しずおかFG | 東P | 2,767.5 | +205.0 | +8.00% | 2,944,400 |
| 6524 | 湖北工業 | 東S | 4,050 | +300 | +8.00% | 215,400 |
| 8306 | 三菱UFJ | 東P | 2,808.0 | +208.0 | +8.00% | 54,819,500 |
| 3891 | 高度紙 | 東S | 3,715 | +275 | +7.99% | 60,900 |
| 6723 | ルネサス | 東P | 2,323.5 | +172.0 | +7.99% | 10,184,100 |
| 5753 | 日伸銅 | 東S | 2,697 | +199 | +7.97% | 9,500 |
| 6301 | コマツ | 東P | 6,492 | +479 | +7.97% | 4,128,600 |
| 6239 | ナガオカ | 東S | 1,698 | +125 | +7.95% | 27,100 |
| 8334 | 群馬銀 | 東P | 2,226.5 | +164.0 | +7.95% | 1,987,300 |
| 9554 | エイビック | 東G | 1,420 | +104 | +7.90% | 49,000 |
| 7322 | 三十三FG | 東P | 1,552 | +113 | +7.85% | 661,200 |
| 8522 | 名古屋銀 | 東P | 6,070 | +440 | +7.82% | 284,900 |
| 5817 | JMACS | 東S | 1,353 | +98 | +7.81% | 227,300 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 1,215.0 | +88.0 | +7.81% | 1,761,900 |
| 5344 | MARUWA | 東P | 56,920 | +4,120 | +7.80% | 118,500 |
| 3803 | イメージ情報 | 東G | 568 | +41 | +7.78% | 180,300 |
| 4027 | テイカ | 東P | 1,829 | +132 | +7.78% | 106,600 |
| 7003 | 三井E&S | 東P | 6,011 | +434 | +7.78% | 3,709,500 |
| 6674 | GSユアサ | 東P | 5,687 | +410 | +7.77% | 1,386,200 |
| 9270 | バリュエンス | 東G | 1,859 | +134 | +7.77% | 99,300 |
| 2780 | コメ兵HD | 東S | 4,585 | +330 | +7.76% | 106,600 |
| 5844 | 京都FG | 東P | 4,376 | +315 | +7.76% | 1,379,900 |
| 200A | 野村日半導 | 東E | 3,058 | +220 | +7.75% | 485,308 |
| 1434 | JESCO | 東S | 1,797 | +129 | +7.73% | 52,000 |
| 5711 | 三菱マ | 東P | 5,186 | +371 | +7.71% | 1,590,700 |
| 8360 | 山梨銀 | 東P | 5,590 | +400 | +7.71% | 183,900 |
| 8386 | 百十四 | 東P | 2,250 | +161 | +7.71% | 834,300 |
| 4415 | ブロードE | 東G | 1,217 | +87 | +7.70% | 10,600 |
| 6351 | 鶴見製 | 東P | 2,211 | +158 | +7.70% | 71,600 |
| 6981 | 村田製 | 東P | 3,671.0 | +262.0 | +7.69% | 6,385,000 |
| 8714 | 池田泉州HD | 東P | 925 | +66 | +7.68% | 1,995,800 |
| 7004 | カナデビア | 東P | 1,084 | +77 | +7.65% | 1,051,000 |
| 2962 | テクニスコ | 東S | 875 | +62 | +7.63% | 125,400 |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 東P | 2,709.5 | +192.0 | +7.63% | 9,914,600 |
| 277A | グロービング | 東G | 2,260 | +160 | +7.62% | 92,100 |
| 4182 | 菱ガス化 | 東P | 3,869.0 | +274.0 | +7.62% | 1,229,600 |
| 6728 | アルバック | 東P | 8,772 | +620 | +7.61% | 332,400 |
| 521A | iFFNG金 | 東E | 1,716 | +121 | +7.59% | 338,575 |
| 6250 | やまびこ | 東P | 3,755 | +265 | +7.59% | 142,400 |
| 6994 | 指月電 | 東S | 923 | +65 | +7.58% | 305,400 |
| 1980 | ダイダン | 東P | 2,821 | +198 | +7.55% | 421,900 |
| 6134 | FUJI | 東P | 5,013 | +352 | +7.55% | 492,400 |
| 4506 | 住友ファーマ | 東P | 2,232.0 | +156.5 | +7.54% | 9,076,300 |
| 1631 | 野村銀行17 | 東E | 32,850 | +2,300 | +7.53% | 5,057 |
| 6315 | TOWA | 東P | 2,386 | +167 | +7.53% | 1,931,400 |
| 7826 | フルヤ金属 | 東P | 6,280 | +440 | +7.53% | 387,500 |
| 1811 | 銭高組 | 東S | 8,870 | +620 | +7.52% | 5,000 |
| 6506 | 安川電 | 東P | 4,322 | +302 | +7.51% | 2,936,000 |
| 8399 | 琉球銀 | 東P | 2,379 | +166 | +7.50% | 167,200 |
| 6594 | ニデック | 東P | 2,113 | +147 | +7.48% | 5,873,200 |
| 6890 | フェローテク | 東S | 6,750 | +470 | +7.48% | 702,500 |
| 3180 | Bガレージ | 東P | 1,525 | +106 | +7.47% | 80,500 |
| 8237 | 松屋 | 東P | 1,944 | +135 | +7.46% | 324,400 |
| 8551 | 北日銀 | 東P | 4,825 | +335 | +7.46% | 31,100 |
| 9467 | アルファP | 東G | 1,225 | +85 | +7.46% | 129,400 |
| 6954 | ファナック | 東P | 5,697 | +395 | +7.45% | 4,999,500 |
| 7173 | 東京きらぼし | 東P | 11,830 | +820 | +7.45% | 203,300 |
| 8370 | 紀陽銀 | 東P | 4,110 | +285 | +7.45% | 184,800 |
| 4412 | サイエンスA | 東G | 1,934 | +134 | +7.44% | 27,000 |
| 8346 | 東邦銀 | 東P | 694 | +48 | +7.43% | 1,286,900 |
| 6504 | 富士電機 | 東P | 11,365 | +785 | +7.42% | 677,800 |
| 2089 | 農中DAXH | 東E | 2,709 | +187 | +7.41% | 42 |
| 4584 | キッズバイオ | 東G | 261 | +18 | +7.41% | 563,400 |
| 1893 | 五洋建 | 東P | 1,747.0 | +120.0 | +7.38% | 1,928,100 |
| 6266 | タツモ | 東P | 2,240 | +154 | +7.38% | 146,100 |
| 4368 | 扶桑化学 | 東P | 2,927 | +201 | +7.37% | 417,800 |
| 6907 | ジオマテック | 東S | 918 | +63 | +7.37% | 62,600 |
| 8359 | 八十二長野 | 東P | 2,069.0 | +142.0 | +7.37% | 1,452,400 |
| 9227 | マイクロ波 | 東G | 1,020 | +70 | +7.37% | 330,400 |
| 4100 | 戸田工 | 東S | 1,430 | +98 | +7.36% | 40,400 |
| 219A | ハートシード | 東G | 1,857 | +127 | +7.34% | 350,800 |
| 190A | コーディア | 東G | 132 | +9 | +7.32% | 1,639,400 |
| 2345 | ホドルワン | 東S | 250 | +17 | +7.30% | 267,200 |
| 4971 | メック | 東P | 6,770 | +460 | +7.29% | 308,300 |
| 6752 | パナHD | 東P | 2,774.0 | +188.5 | +7.29% | 11,963,200 |
| 315A | GX銀行高配 | 東E | 1,547 | +105 | +7.28% | 87,791 |
| 6208 | 石川製 | 東S | 2,210 | +150 | +7.28% | 130,100 |
| 7409 | エアロエッジ | 東G | 4,205 | +285 | +7.27% | 108,400 |
| 7972 | イトーキ | 東P | 3,245 | +220 | +7.27% | 197,100 |
| 6999 | KOA | 東P | 1,551 | +105 | +7.26% | 290,900 |
| 8341 | 七十七 | 東P | 3,278.0 | +222.0 | +7.26% | 1,012,400 |
| 8600 | トモニHD | 東P | 873 | +59 | +7.25% | 969,100 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 6,520 | +440 | +7.24% | 315,600 |
| 8367 | 南都銀 | 東P | 1,511 | +102 | +7.24% | 701,100 |
| 6141 | DMG森精機 | 東P | 2,537.0 | +171.0 | +7.23% | 1,514,700 |
| 6835 | アライドHD | 東S | 267 | +18 | +7.23% | 418,200 |
| 7729 | 東京精 | 東P | 14,165 | +955 | +7.23% | 309,400 |
| 6814 | 古野電 | 東P | 6,530 | +440 | +7.22% | 270,100 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 2,661 | +179 | +7.21% | 803,200 |
| 3186 | ネクステージ | 東P | 3,350 | +225 | +7.20% | 472,100 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 12,500 | +840 | +7.20% | 178,800 |
| 8336 | 武蔵銀 | 東P | 2,233 | +150 | +7.20% | 699,100 |
| 513A | GX防衛日株 | 東E | 895 | +60 | +7.19% | 577,925 |
| 253A | ETS・G | 東S | 1,179 | +79 | +7.18% | 43,000 |
| 463A | インテリクス | 東S | 1,000 | +67 | +7.18% | 51,300 |
| 4886 | あすか薬HD | 東P | 2,529 | +169 | +7.16% | 173,400 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東P | 5,420 | +360 | +7.11% | 129,200 |
| 6770 | アルプスアル | 東P | 2,230.0 | +148.0 | +7.11% | 1,271,300 |
| 6619 | WSCOPE | 東P | 227 | +15 | +7.08% | 3,132,700 |
| 6331 | 化工機 | 東P | 3,120 | +206 | +7.07% | 213,900 |
| 3103 | ユニチカ | 東S | 1,228 | +81 | +7.06% | 5,390,800 |
| 3323 | レカム | 東S | 91 | +6 | +7.06% | 688,200 |
| 7800 | アミファ | 東S | 1,289 | +85 | +7.06% | 32,400 |
| 9551 | メタウォータ | 東P | 3,640 | +240 | +7.06% | 163,000 |
| 9553 | マイクロアド | 東G | 774 | +51 | +7.05% | 154,500 |
| 7745 | A&Dホロン | 東P | 2,677 | +176 | +7.04% | 139,200 |
| 8338 | 筑波銀 | 東P | 608 | +40 | +7.04% | 2,070,500 |
| 2869 | iFナ百Wブ | 東E | 51,170 | +3,360 | +7.03% | 16,636 |
| 6480 | トムソン | 東P | 913 | +60 | +7.03% | 380,500 |
| 8388 | 阿波銀 | 東P | 6,090 | +400 | +7.03% | 135,400 |
| 8795 | T&D | 東P | 4,234 | +278 | +7.03% | 2,951,500 |
| 2646 | GXメタ日株 | 東E | 3,642 | +239 | +7.02% | 21,416 |
| 3498 | 霞ヶ関C | 東P | 6,710 | +440 | +7.02% | 408,400 |
| 4418 | JDSC | 東G | 824 | +54 | +7.01% | 85,600 |
| 6143 | ソディック | 東P | 1,297 | +85 | +7.01% | 346,600 |
| 6361 | 荏原 | 東P | 4,552 | +298 | +7.01% | 3,047,300 |
| 9509 | 北海電 | 東P | 1,130.0 | +74.0 | +7.01% | 4,257,800 |
| 6503 | 三菱電 | 東P | 5,337 | +349 | +7.00% | 8,731,700 |
| 4307 | 野村総研 | 東P | 4,635 | +303 | +6.99% | 5,720,900 |
| 1624 | 野村機械 | 東E | 85,820 | +5,600 | +6.98% | 383 |
| 5981 | 東京綱 | 東P | 2,009 | +131 | +6.98% | 171,600 |
| 8358 | スルガ銀 | 東P | 2,130 | +139 | +6.98% | 825,000 |
| 8053 | 住友商 | 東P | 6,182 | +402 | +6.96% | 4,609,300 |
| 4005 | 住友化 | 東P | 534.2 | +34.7 | +6.95% | 14,981,200 |
| 9072 | ニッコンHD | 東P | 4,548 | +295 | +6.94% | 387,000 |
| 1623 | 野村鉄鋼非鉄 | 東E | 61,710 | +4,000 | +6.93% | 3,398 |
| 3661 | エムアップ | 東P | 679 | +44 | +6.93% | 711,400 |
| 395A | 地銀業界改革 | 東E | 870.0 | +56.4 | +6.93% | 36,530 |
| 7380 | 十六FG | 東P | 1,899 | +123 | +6.93% | 814,800 |
| 6779 | 日電波 | 東P | 1,252 | +81 | +6.92% | 396,800 |
| 1435 | ロボホーム | 東S | 201 | +13 | +6.91% | 819,900 |
| 1885 | 東亜建 | 東P | 3,255 | +210 | +6.90% | 347,200 |
| 3106 | クラボウ | 東P | 8,990 | +580 | +6.90% | 34,200 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 449 | +29 | +6.90% | 141,300 |
| 4061 | デンカ | 東P | 3,774.0 | +243.0 | +6.88% | 1,103,500 |
| 5136 | トリプラ | 東G | 1,569 | +101 | +6.88% | 60,900 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 2,129 | +137 | +6.88% | 411,200 |
| 5574 | ABEJA | 東G | 2,923 | +188 | +6.87% | 67,600 |
| 538A | 農中米債7U | 東E | 5,343 | +343 | +6.86% | 11 |
| 7337 | ひろぎんHD | 東P | 1,837.0 | +118.0 | +6.86% | 887,800 |
| 7707 | PSS | 東G | 218 | +14 | +6.86% | 125,900 |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 2,525 | +162 | +6.86% | 132,600 |
| 9312 | ケイヒン | 東S | 2,950 | +189 | +6.85% | 13,700 |
| 3673 | ブロドリーフ | 東P | 969 | +62 | +6.84% | 603,600 |
| 6302 | 住友重 | 東P | 5,030 | +322 | +6.84% | 584,200 |
| 1768 | ソネック | 東S | 1,345 | +86 | +6.83% | 11,300 |
| 4019 | スタメン | 東G | 641 | +41 | +6.83% | 64,400 |
| 1950 | 日本電設 | 東P | 5,090 | +325 | +6.82% | 219,300 |
| 6326 | クボタ | 東P | 2,624.5 | +167.5 | +6.82% | 4,193,800 |
| 7721 | 東京計器 | 東P | 6,580 | +420 | +6.82% | 300,500 |
| 7184 | 富山第一銀 | 東P | 2,495 | +159 | +6.81% | 410,200 |
| 6016 | ジャパンエン | 東S | 13,060 | +830 | +6.79% | 176,700 |
| 5942 | フイルコン | 東S | 615 | +39 | +6.77% | 373,700 |
| 6277 | ホソミクロン | 東P | 6,150 | +390 | +6.77% | 39,700 |
| 5590 | ネットスタズ | 東G | 807 | +51 | +6.75% | 163,900 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 1,899 | +120 | +6.75% | 364,600 |
| 282A | GX半導10 | 東E | 1,727 | +109 | +6.74% | 40,719 |
| 6769 | ザイン | 東S | 918 | +58 | +6.74% | 86,700 |
| 5532 | リアルゲイト | 東G | 2,935 | +185 | +6.73% | 35,300 |
| 8604 | 野村 | 東P | 1,285.0 | +81.0 | +6.73% | 12,644,000 |
| 213A | 上場半導体株 | 東E | 279.6 | +17.6 | +6.72% | 304,330 |
| 6771 | 池上通 | 東S | 748 | +47 | +6.70% | 40,800 |
| 7995 | バルカー | 東P | 4,855 | +305 | +6.70% | 69,900 |
| 446A | ノースサンド | 東G | 1,293 | +81 | +6.68% | 488,000 |
| 6092 | エンバイオH | 東S | 814 | +51 | +6.68% | 95,500 |
| 7350 | おきなわFG | 東P | 5,590 | +350 | +6.68% | 65,200 |
| 6363 | 酉島 | 東P | 3,200 | +200 | +6.67% | 569,500 |
| 8002 | 丸紅 | 東P | 5,993 | +375 | +6.67% | 5,167,500 |
| 8015 | 豊田通商 | 東P | 6,346 | +396 | +6.66% | 2,444,000 |
| 6328 | 荏原実業 | 東P | 2,549 | +159 | +6.65% | 70,800 |
| 6951 | 日電子 | 東P | 6,099 | +380 | +6.64% | 388,900 |
| 5698 | エンビプロ | 東S | 933 | +58 | +6.63% | 209,200 |
| 6457 | グローリー | 東P | 4,238 | +263 | +6.62% | 197,400 |
| 6526 | ソシオネクス | 東P | 1,992.5 | +123.5 | +6.61% | 8,387,100 |
| 3697 | SHIFT | 東P | 677.7 | +41.9 | +6.59% | 4,997,900 |
| 4575 | CANBAS | 東G | 760 | +47 | +6.59% | 158,100 |
| 8365 | 富山銀 | 東S | 2,360 | +146 | +6.59% | 15,600 |
| 4911 | 資生堂 | 東P | 3,400.0 | +210.0 | +6.58% | 3,247,800 |
| 6946 | 日本アビオ | 東S | 6,330 | +390 | +6.57% | 172,800 |
| 7685 | バイセル | 東G | 3,245 | +200 | +6.57% | 339,800 |
