3月25日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは249銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6522☆ | アスタリスク | 東G | 1,300 | +300 | +30.00% | 8,787,700 |
| 4098 | チタン | 東S | 1,298 | +280 | +27.50% | 574,200 |
| 3853 | アステリア | 東P | 1,519 | +280 | +22.60% | 8,149,000 |
| 278A☆ | テラドローン | 東G | 4,095 | +700 | +20.62% | 2,229,400 |
| 6085 | アーキテクツ | 東G | 2,854 | +475 | +19.97% | 970,800 |
| 6072☆ | 地盤HD | 東S | 915 | +150 | +19.61% | 526,000 |
| 4594 | ブライトパス | 東G | 96 | +15 | +18.52% | 45,794,600 |
| 4379☆ | フォトシンス | 東G | 516 | +80 | +18.35% | 270,100 |
| 9235☆ | 売れるG | 東G | 708 | +100 | +16.45% | 656,100 |
| 6836☆ | ぷらっと | 東S | 1,091 | +150 | +15.94% | 84,900 |
| 4427 | エデュラボ | 東G | 284 | +39 | +15.92% | 3,709,800 |
| 6197☆ | ソラスト | 東P | 1,104 | +150 | +15.72% | 246,200 |
| 5885 | ジーデップ | 東S | 3,010 | +403 | +15.46% | 171,500 |
| 6666☆ | リバーエレク | 東S | 748 | +100 | +15.43% | 546,200 |
| 6620☆ | 宮越HD | 東P | 750 | +100 | +15.38% | 2,302,500 |
| 4673☆ | 川崎地質 | 東S | 5,420 | +705 | +14.95% | 95,300 |
| 3480 | JSB | 東P | 4,600 | +595 | +14.86% | 744,700 |
| 8766☆ | 東京海上 | 東P | 7,857 | +1,000 | +14.58% | 33,295,700 |
| 6740 | Jディスプレ | 東P | 71 | +9 | +14.52% | 134,971,000 |
| 3260 | エスポア | 名N | 805 | +95 | +13.38% | 35,700 |
| 206A | PRISMバ | 東G | 195 | +23 | +13.37% | 1,349,600 |
| 9115 | 明海グループ | 東S | 1,572 | +181 | +13.01% | 2,133,100 |
| 3840 | パス | 東S | 71 | +8 | +12.70% | 1,967,300 |
| 8141 | 新光商 | 東P | 1,231 | +128 | +11.60% | 879,500 |
| 5243 | ノート | 東G | 2,485 | +258 | +11.59% | 1,637,800 |
| 3110 | 日東紡 | 東P | 22,360 | +2,260 | +11.24% | 1,654,100 |
| 5801 | 古河電 | 東P | 31,240 | +3,155 | +11.23% | 6,757,600 |
| 268A | リガクHD | 東P | 2,199 | +220 | +11.12% | 4,561,800 |
| 8938 | グロームHD | 東G | 344 | +34 | +10.97% | 36,200 |
| 6787 | メイコー | 東P | 28,470 | +2,750 | +10.69% | 610,800 |
| 5726 | 大阪チタ | 東P | 2,707 | +258 | +10.53% | 1,848,700 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 24,700 | +2,340 | +10.47% | 394,900 |
| 6599 | エブレン | 東S | 3,515 | +330 | +10.36% | 32,000 |
| 4053 | サンアスタ | 東P | 431 | +40 | +10.23% | 1,041,000 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 20,890 | +1,920 | +10.12% | 517,000 |
| 5134 | POPER | 東G | 535 | +49 | +10.08% | 177,900 |
| 7409 | エアロエッジ | 東G | 4,360 | +395 | +9.96% | 190,500 |
| 2036 | 金先物Wブル | 東EN | 188,800 | +17,050 | +9.93% | 24,747 |
| 4169 | エネチェンジ | 東G | 277 | +25 | +9.92% | 1,346,400 |
| 4971 | メック | 東P | 7,350 | +660 | +9.87% | 302,400 |
| 6994 | 指月電 | 東S | 1,010 | +90 | +9.78% | 376,800 |
| 7063 | バードマン | 東G | 137 | +12 | +9.60% | 746,600 |
| 4422 | VNX | 東G | 571 | +49 | +9.39% | 2,768,800 |
| 7859 | アルメディオ | 東S | 249 | +21 | +9.21% | 383,700 |
| 464A | QPSHD | 東G | 2,480 | +205 | +9.01% | 2,293,000 |
| 198A | ポスプラ | 東G | 218 | +18 | +9.00% | 593,700 |
| 6239 | ナガオカ | 東S | 1,644 | +135 | +8.95% | 35,000 |
| 3994 | マネフォ | 東P | 3,642.0 | +299.0 | +8.94% | 2,228,500 |
| 6264 | マルマエ | 東P | 3,400 | +275 | +8.80% | 170,300 |
| 7131 | のむら産業 | 東S | 3,600 | +290 | +8.76% | 11,700 |
| 6508 | 明電舎 | 東P | 8,330 | +670 | +8.75% | 439,800 |
| 6590 | 芝浦 | 東P | 4,600 | +365 | +8.62% | 1,488,800 |
| 6890 | フェローテク | 東S | 6,430 | +510 | +8.61% | 609,700 |
| 6190 | フェニクスB | 東G | 473 | +37 | +8.49% | 55,200 |
| 5381 | マイポックス | 東S | 993 | +76 | +8.29% | 489,300 |
| 4062 | イビデン | 東P | 8,478 | +643 | +8.21% | 5,320,700 |
| 6855 | 電子材料 | 東S | 6,720 | +510 | +8.21% | 527,000 |
| 6407 | CKD | 東P | 4,685 | +355 | +8.20% | 737,500 |
| 3905 | データセク | 東G | 1,430 | +108 | +8.17% | 676,800 |
| 6278 | ユニオンツル | 東P | 15,000 | +1,130 | +8.15% | 208,700 |
| 6444 | サンデン | 東S | 160 | +12 | +8.11% | 307,600 |
| 6361 | 荏原 | 東P | 4,848 | +361 | +8.05% | 3,352,000 |
| 8714 | 池田泉州HD | 東P | 889 | +66 | +8.02% | 2,569,500 |
| 4265 | IGS | 東G | 408 | +30 | +7.94% | 1,896,200 |
| 9412 | スカパーJ | 東P | 3,095 | +227 | +7.91% | 1,907,900 |
| 9984 | SBG | 東P | 3,809.0 | +279.0 | +7.90% | 56,598,700 |
| 2321 | ソフトフロン | 東G | 246 | +18 | +7.89% | 704,600 |
| 7078 | INCHD | 東G | 400 | +29 | +7.82% | 76,400 |
| 6637 | 寺崎電気 | 東S | 4,215 | +305 | +7.80% | 80,300 |
| 9517 | イーレックス | 東P | 947 | +68 | +7.74% | 560,600 |
| 7608 | SKジャパン | 東S | 810 | +58 | +7.71% | 330,100 |
| 4691 | ワシントンH | 東S | 1,402 | +100 | +7.68% | 93,900 |
| 4889 | レナ | 東G | 1,790 | +127 | +7.64% | 340,200 |
| 6838 | 多摩川HD | 東S | 1,380 | +98 | +7.64% | 553,500 |
| 6378 | 木村化 | 東S | 1,861 | +132 | +7.63% | 2,968,200 |
| 7389 | あいちFG | 東P | 6,820 | +480 | +7.57% | 247,800 |
| 6254 | 野村マイクロ | 東P | 2,908 | +204 | +7.54% | 691,300 |
| 5805 | SWCC | 東P | 13,890 | +970 | +7.51% | 320,600 |
| 7162 | アストマクス | 東S | 230 | +16 | +7.48% | 658,000 |
| 3436 | SUMCO | 東P | 1,762.0 | +122.5 | +7.47% | 8,803,300 |
| 5802 | 住友電 | 東P | 10,210 | +708 | +7.45% | 5,844,000 |
| 5578 | ARアドバン | 東G | 856 | +59 | +7.40% | 26,800 |
| 6525 | コクサイエレ | 東P | 5,879 | +403 | +7.36% | 4,917,900 |
| 6946 | 日本アビオ | 東S | 7,010 | +480 | +7.35% | 370,900 |
| 7777 | 3DM | 東G | 453 | +31 | +7.35% | 5,819,200 |
| 5727 | 邦チタ | 東P | 2,667 | +182 | +7.32% | 1,075,900 |
| 5803 | フジクラ | 東P | 27,475 | +1,875 | +7.32% | 9,657,200 |
| 290A | Syns | 東G | 1,367 | +93 | +7.30% | 2,102,600 |
| 2764 | ひらまつ | 東S | 162 | +11 | +7.28% | 268,800 |
| 4586 | メドレックス | 東G | 118 | +8 | +7.27% | 2,150,900 |
| 5985 | サンコール | 東S | 1,611 | +108 | +7.19% | 1,594,600 |
| 6777 | santec | 東S | 19,690 | +1,320 | +7.19% | 155,000 |
| 1676 | WT貴金属 | 東E | 47,010 | +3,150 | +7.18% | 235 |
| 5588 | ファーストA | 東G | 762 | +51 | +7.17% | 110,600 |
| 6330 | 東洋エンジ | 東P | 2,704 | +181 | +7.17% | 13,026,100 |
| 9072 | ニッコンHD | 東P | 4,544 | +304 | +7.17% | 329,900 |
| 4563 | アンジェス | 東G | 60 | +4 | +7.14% | 5,184,500 |
| 6327 | 北川精機 | 東S | 1,670 | +110 | +7.05% | 248,000 |
| 6627 | テラプローブ | 東S | 8,990 | +590 | +7.02% | 115,600 |
| 9409 | テレ朝HD | 東P | 3,660 | +240 | +7.02% | 698,100 |
| 4025 | 多木化 | 東P | 4,820 | +315 | +6.99% | 92,200 |
| 5344 | MARUWA | 東P | 59,600 | +3,890 | +6.98% | 111,900 |
| 4286 | CLHD | 東S | 1,060 | +69 | +6.96% | 21,700 |
| 9742 | アイネス | 東P | 2,037 | +132 | +6.93% | 190,500 |
| 4960 | ケミプロ | 東S | 697 | +45 | +6.90% | 99,200 |
| 9399 | ビート | 東S | 31 | +2 | +6.90% | 1,664,009 |
| 7826 | フルヤ金属 | 東P | 7,030 | +450 | +6.84% | 349,800 |
| 8995 | 誠建設 | 東S | 1,202 | +77 | +6.84% | 69,000 |
| 5016 | JX金属 | 東P | 3,800.0 | +243.0 | +6.83% | 35,633,300 |
| 7615 | 京都友禅HD | 東S | 142 | +9 | +6.77% | 633,400 |
| 1948 | 弘電社 | 東S | 6,630 | +420 | +6.76% | 39,200 |
| 6568 | 神戸天然物化 | 東G | 1,250 | +79 | +6.75% | 7,700 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 8,240 | +520 | +6.74% | 126,600 |
| 6619 | WSCOPE | 東P | 206 | +13 | +6.74% | 2,242,500 |
| 7256 | 河西工 | 東S | 285 | +18 | +6.74% | 730,600 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 6,340 | +400 | +6.73% | 209,100 |
| 6573 | CRAVIA | 東G | 64 | +4 | +6.67% | 1,074,900 |
| 7600 | 日本MDM | 東P | 577 | +36 | +6.65% | 372,300 |
| 6232 | ACSL | 東G | 1,542 | +95 | +6.57% | 2,169,200 |
| 319A | 技術承継機構 | 東G | 13,000 | +800 | +6.56% | 33,300 |
| 1673 | WT銀 | 東E | 10,590 | +647 | +6.51% | 20,040 |
| 9820 | ジェネックス | 東S | 3,720 | +225 | +6.44% | 2,200 |
| 9519 | レノバ | 東P | 796 | +48 | +6.42% | 1,056,400 |
| 2323 | fonfun | 東S | 349 | +21 | +6.40% | 54,200 |
| 6647 | 森尾電 | 東S | 2,911 | +175 | +6.40% | 1,500 |
| 1542 | 純銀信託 | 東E | 32,310 | +1,940 | +6.39% | 221,739 |
| 285A | キオクシア | 東P | 22,445 | +1,345 | +6.37% | 34,892,500 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 7,680 | +460 | +6.37% | 94,100 |
| 394A | TV業界改革 | 東E | 563.7 | +33.7 | +6.36% | 120 |
| 7711 | 助川電気 | 東S | 7,040 | +420 | +6.34% | 106,600 |
| 6094 | フリークHD | 東G | 739 | +44 | +6.33% | 64,500 |
| 6505 | 東洋電 | 東S | 2,455 | +145 | +6.28% | 52,400 |
| 3083 | スターシーズ | 東S | 1,052 | +62 | +6.26% | 224,600 |
| 3077 | ホリイフード | 東S | 629 | +37 | +6.25% | 259,900 |
| 6907 | ジオマテック | 東S | 937 | +55 | +6.24% | 66,100 |
| 6800 | ヨコオ | 東P | 3,065 | +179 | +6.20% | 164,800 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 480 | +28 | +6.19% | 182,800 |
| 6871 | 日本マイクロ | 東P | 10,990 | +640 | +6.18% | 653,700 |
| 6965 | ホトニクス | 東P | 1,966.0 | +114.5 | +6.18% | 4,140,500 |
| 1436 | グリーンエナ | 東G | 3,885 | +225 | +6.15% | 15,000 |
| 1632 | 野村金融 | 東E | 38,670 | +2,240 | +6.15% | 5,736 |
| 218A | リベラウェア | 東G | 1,469 | +85 | +6.14% | 371,000 |
| 9268 | オプティマス | 東S | 468 | +27 | +6.12% | 335,600 |
| 5204 | 石塚硝 | 東S | 3,480 | +200 | +6.10% | 37,800 |
| 8524 | 北洋銀 | 東P | 991 | +57 | +6.10% | 3,845,600 |
| 4499 | スピー | 東S | 2,721 | +156 | +6.08% | 182,600 |
| 8715 | アニコムHD | 東P | 1,395 | +80 | +6.08% | 535,300 |
| 3103 | ユニチカ | 東P | 1,397 | +80 | +6.07% | 6,343,100 |
| 6644 | 大崎電 | 東P | 1,805 | +103 | +6.05% | 219,700 |
| 3810 | CSHD | 東S | 264 | +15 | +6.02% | 287,000 |
| 221A | MX日半導体 | 東E | 823.2 | +46.2 | +5.95% | 14,110 |
| 4979 | OATアグリ | 東S | 2,830 | +159 | +5.95% | 44,200 |
| 8630 | SOMPO | 東P | 6,096 | +341 | +5.93% | 3,034,200 |
| 8795 | T&D | 東P | 3,968 | +222 | +5.93% | 2,812,800 |
| 4047 | 関電化 | 東P | 1,488 | +83 | +5.91% | 332,400 |
| 6266 | タツモ | 東P | 2,335 | +130 | +5.90% | 129,100 |
| 4833 | Defコン | 東G | 72 | +4 | +5.88% | 1,341,000 |
| 6941 | 山一電機 | 東P | 8,830 | +490 | +5.88% | 252,200 |
| 6055 | Jマテリアル | 東P | 1,769 | +98 | +5.86% | 919,700 |
| 3965 | キャピタルA | 東S | 870 | +48 | +5.84% | 186,500 |
| 336A | ダイナマップ | 東G | 658 | +36 | +5.79% | 278,000 |
| 1365 | iF日経Wブ | 東E | 73,490 | +4,010 | +5.77% | 20,303 |
| 7527 | システムソフ | 東S | 55 | +3 | +5.77% | 1,228,400 |
| 7717 | Vテク | 東P | 4,675 | +255 | +5.77% | 151,800 |
| 5333 | ガイシ | 東P | 4,162 | +225 | +5.72% | 1,154,300 |
| 6016 | ジャパンエン | 東S | 13,860 | +750 | +5.72% | 127,800 |
| 4199 | ワンプラ | 東G | 982 | +53 | +5.71% | 20,300 |
| 5393 | ニチアス | 東P | 8,981 | +485 | +5.71% | 269,500 |
| 1458 | 楽天Wブル | 東E | 56,930 | +3,070 | +5.70% | 254,850 |
| 8358 | スルガ銀 | 東P | 2,042 | +110 | +5.69% | 864,500 |
| 9355 | リンコー | 東S | 2,267 | +122 | +5.69% | 1,700 |
| 1358 | 上場日経2倍 | 東E | 90,940 | +4,890 | +5.68% | 15,505 |
| 1579 | 日経ブル2 | 東E | 515.3 | +27.6 | +5.66% | 21,196,290 |
| 7707 | PSS | 東G | 224 | +12 | +5.66% | 171,900 |
| 1570 | 日経レバ | 東E | 47,830 | +2,560 | +5.65% | 3,767,772 |
| 7681 | レオクラン | 東S | 919 | +49 | +5.63% | 3,600 |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 2,518 | +134 | +5.62% | 105,500 |
| 4882 | ペルセウス | 東G | 227 | +12 | +5.58% | 389,300 |
| 8362 | 福井銀 | 東P | 3,520 | +185 | +5.55% | 90,000 |
| 1623 | 野村鉄鋼非鉄 | 東E | 63,200 | +3,310 | +5.53% | 3,288 |
| 3671 | ソフトMAX | 東S | 325 | +17 | +5.52% | 48,300 |
| 6298 | ワイエイシイ | 東P | 1,070 | +56 | +5.52% | 161,600 |
| 4241 | アテクト | 東S | 728 | +38 | +5.51% | 20,700 |
| 9130 | 共栄タ | 東S | 2,184 | +114 | +5.51% | 438,000 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 14,980 | +780 | +5.49% | 103,000 |
| 7354 | Dmミックス | 東S | 308 | +16 | +5.48% | 331,800 |
| 8558 | 東和銀 | 東P | 1,080 | +56 | +5.47% | 230,300 |
| 7352 | TWOST | 東G | 541 | +28 | +5.46% | 189,300 |
| 7084 | スマイルHD | 東G | 3,195 | +165 | +5.45% | 12,500 |
| 5981 | 東京綱 | 東P | 1,802 | +93 | +5.44% | 354,100 |
| 8366 | 滋賀銀 | 東P | 9,110 | +470 | +5.44% | 237,200 |
| 9259 | タカヨシHD | 東G | 1,105 | +57 | +5.44% | 44,900 |
| 6335 | 東京機 | 東S | 525 | +27 | +5.42% | 56,600 |
| 3808 | OKWEB | 名N | 39 | +2 | +5.41% | 112,000 |
| 6659 | メディアL | 東S | 39 | +2 | +5.41% | 1,423,600 |
| 7184 | 富山第一銀 | 東P | 2,632 | +135 | +5.41% | 313,300 |
| 2962 | テクニスコ | 東S | 938 | +48 | +5.39% | 73,000 |
| 6302 | 住友重 | 東P | 5,179 | +265 | +5.39% | 811,100 |
| 7678 | あさくま | 東S | 5,180 | +265 | +5.39% | 22,700 |
| 8368 | 百五銀 | 東P | 1,563 | +80 | +5.39% | 775,300 |
| 9552 | クオンツ総研 | 東P | 606 | +31 | +5.39% | 561,700 |
| 4591 | リボミック | 東G | 98 | +5 | +5.38% | 1,598,300 |
| 224A | GXウラン | 東E | 1,789 | +91 | +5.36% | 47,699 |
| 9331 | キャスター | 東G | 727 | +37 | +5.36% | 1,200 |
| 6622 | ダイヘン | 東P | 12,610 | +640 | +5.35% | 109,400 |
| 8346 | 東邦銀 | 東P | 690 | +35 | +5.34% | 1,011,200 |
| 4549 | 栄研化 | 東P | 2,943 | +149 | +5.33% | 201,500 |
| 9244 | デジタリフト | 東G | 970 | +49 | +5.32% | 2,500 |
| 1950 | 日本電設 | 東P | 5,160 | +260 | +5.31% | 166,300 |
| 3727 | アプリックス | 東G | 199 | +10 | +5.29% | 226,600 |
| 6343 | フリージア | 東S | 179 | +9 | +5.29% | 153,500 |
| 3180 | Bガレージ | 東P | 1,476 | +74 | +5.28% | 68,100 |
| 6754 | アンリツ | 東P | 2,983.0 | +149.5 | +5.28% | 1,290,900 |
| 6963 | ローム | 東P | 3,337.0 | +167.0 | +5.27% | 5,773,600 |
| 2315 | CAICAD | 東S | 80 | +4 | +5.26% | 1,974,600 |
| 6092 | エンバイオH | 東S | 802 | +40 | +5.25% | 50,400 |
| 264A | Schoo | 東G | 482 | +24 | +5.24% | 221,100 |
| 4275 | カーリット | 東P | 2,594 | +129 | +5.23% | 156,700 |
| 7819 | 粧美堂 | 東S | 1,210 | +60 | +5.22% | 28,600 |
| 6548 | 旅工房 | 東G | 142 | +7 | +5.19% | 34,400 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 9,740 | +480 | +5.18% | 104,700 |
| 4182 | 菱ガス化 | 東P | 4,045 | +199 | +5.17% | 1,210,600 |
| 146A | コロンビア | 東S | 4,175 | +205 | +5.16% | 71,600 |
| 1803 | 清水建 | 東P | 2,976.0 | +146.0 | +5.16% | 4,313,600 |
| 5028 | セカンドX | 東G | 347 | +17 | +5.15% | 19,700 |
| 6081 | アライドアキ | 東G | 306 | +15 | +5.15% | 235,500 |
| 1540 | 純金信託 | 東E | 21,835 | +1,065 | +5.13% | 1,073,731 |
| 5724 | アサカ理研 | 東S | 3,490 | +170 | +5.12% | 84,900 |
| 4222 | 児玉化 | 東S | 1,069 | +52 | +5.11% | 310,200 |
| 2934 | ジェイフロ | 東G | 1,299 | +63 | +5.10% | 4,700 |
| 4170 | カイゼン | 東G | 165 | +8 | +5.10% | 178,000 |
| 9348 | アイスペース | 東G | 577 | +28 | +5.10% | 1,205,000 |
| 5290 | ベルテクス | 東S | 2,128 | +103 | +5.09% | 122,900 |
| 1568 | TPXブル | 東E | 802.9 | +38.8 | +5.08% | 4,761,690 |
| 2642 | SMT低炭素 | 東E | 47,600 | +2,300 | +5.08% | 7 |
| 3010 | ポラリスHD | 東S | 186 | +9 | +5.08% | 2,410,000 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 31,630 | +1,530 | +5.08% | 1,966,200 |
| 5955 | ワイズHD | 東S | 124 | +6 | +5.08% | 1,535,800 |
| 213A | 上場半導体株 | 東E | 288.0 | +13.9 | +5.07% | 207,780 |
| 6328 | 荏原実業 | 東P | 2,570 | +124 | +5.07% | 93,100 |
| 6459 | 大和冷 | 東P | 1,949 | +94 | +5.07% | 92,300 |
| 5574 | ABEJA | 東G | 3,010 | +145 | +5.06% | 65,800 |
| 8725 | MS&AD | 東P | 4,214 | +203 | +5.06% | 5,662,000 |
| 6728 | アルバック | 東P | 9,311 | +448 | +5.05% | 330,600 |
| 323A | フライヤー | 東G | 438 | +21 | +5.04% | 10,700 |
| 1367 | iFTPWブ | 東E | 62,180 | +2,980 | +5.03% | 5,320 |
| 3930 | はてな | 東G | 1,065 | +51 | +5.03% | 54,900 |
| 3672 | オルトP | 東S | 42 | +2 | +5.00% | 378,000 |
| 6503 | 三菱電 | 東P | 5,539 | +264 | +5.00% | 5,387,700 |
他の最新データをチェック→



