3月18日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは240銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5856 | LIEH | 東S | 31 | +12 | +63.16% | 76,276,400 |
| 3441 | 山王 | 東S | 2,641 | +614 | +30.29% | 1,322,500 |
| 3103☆ | ユニチカ | 東P | 1,549 | +300 | +24.02% | 11,400,100 |
| 6838☆ | 多摩川HD | 東S | 1,669 | +300 | +21.91% | 3,999,400 |
| 6613 | QDレーザ | 東G | 1,721 | +271 | +18.69% | 24,986,800 |
| 4422☆ | VNX | 東G | 515 | +80 | +18.39% | 938,400 |
| 9399 | ビート | 東S | 34 | +5 | +17.24% | 9,313,518 |
| 6366 | 千代建 | 東S | 1,228 | +180 | +17.18% | 15,496,300 |
| 3070 | ジェリビンズ | 東G | 103 | +15 | +17.05% | 16,450,700 |
| 6522☆ | アスタリスク | 東G | 557 | +80 | +16.77% | 44,400 |
| 4888☆ | ステラファ | 東G | 560 | +80 | +16.67% | 5,861,100 |
| 464A | QPSHD | 東G | 2,632 | +372 | +16.46% | 5,297,200 |
| 9501☆ | 東電HD | 東P | 713.4 | +100.0 | +16.30% | 125,195,100 |
| 281A☆ | インフォメテ | 東G | 577 | +80 | +16.10% | 1,778,500 |
| 6356 | 日ギア | 東S | 1,883 | +255 | +15.66% | 15,359,500 |
| 296A☆ | 令和AH | 東G | 754 | +100 | +15.29% | 40,100 |
| 9115 | 明海グループ | 東S | 1,113 | +146 | +15.10% | 1,329,300 |
| 9227☆ | マイクロ波 | 東G | 1,144 | +150 | +15.09% | 1,122,900 |
| 5711☆ | 三菱マ | 東P | 5,603 | +700 | +14.28% | 3,875,900 |
| 9767 | 日建工学 | 東S | 2,011 | +246 | +13.94% | 26,600 |
| 7717 | Vテク | 東P | 4,880 | +590 | +13.75% | 329,200 |
| 6330 | 東洋エンジ | 東P | 3,500 | +405 | +13.09% | 7,108,900 |
| 5136 | トリプラ | 東G | 1,591 | +170 | +11.96% | 540,600 |
| 9104 | 商船三井 | 東P | 7,014 | +738 | +11.76% | 20,924,500 |
| 7771 | 日本精密 | 東S | 460 | +48 | +11.65% | 2,225,500 |
| 6391 | 加地テック | 東S | 5,230 | +540 | +11.51% | 32,400 |
| 6018 | 阪神燃 | 東S | 5,990 | +600 | +11.13% | 16,700 |
| 6327 | 北川精機 | 東S | 1,770 | +177 | +11.11% | 604,500 |
| 9082 | 大和自 | 東S | 1,400 | +140 | +11.11% | 15,400 |
| 4366 | ダイトーケミ | 東S | 455 | +45 | +10.98% | 173,300 |
| 6378 | 木村化 | 東S | 1,584 | +154 | +10.77% | 1,214,700 |
| 402A | アクセルHD | 東G | 702 | +67 | +10.55% | 3,798,000 |
| 5537 | アルバリンク | 東G | 3,530 | +335 | +10.49% | 75,100 |
| 7707 | PSS | 東G | 233 | +22 | +10.43% | 295,600 |
| 4880 | セルソース | 東P | 415 | +39 | +10.37% | 449,000 |
| 186A | アストロHD | 東G | 1,232 | +115 | +10.30% | 10,135,700 |
| 8624 | いちよし | 東P | 1,444 | +134 | +10.23% | 796,800 |
| 4594 | ブライトパス | 東G | 76 | +7 | +10.14% | 8,932,800 |
| 9517 | イーレックス | 東P | 947 | +87 | +10.12% | 900,100 |
| 280A | TMH | 東G | 1,554 | +142 | +10.06% | 38,000 |
| 7826 | フルヤ金属 | 東P | 7,450 | +670 | +9.88% | 514,200 |
| 6770 | アルプスアル | 東P | 2,275.0 | +203.5 | +9.82% | 2,359,000 |
| 4666 | パーク24 | 東P | 2,090.5 | +185.5 | +9.74% | 3,419,500 |
| 6998 | タングス | 東S | 2,450 | +214 | +9.57% | 125,200 |
| 4265 | IGS | 東G | 460 | +40 | +9.52% | 6,350,400 |
| 7075 | QLSHD | 東G | 842 | +73 | +9.49% | 133,000 |
| 1963 | 日揮HD | 東P | 2,264.0 | +195.0 | +9.42% | 3,284,300 |
| 6495 | 宮入バ | 東S | 259 | +22 | +9.28% | 2,886,600 |
| 3436 | SUMCO | 東P | 1,768.5 | +150.0 | +9.27% | 11,314,900 |
| 3927 | F-ブレイン | 東S | 1,155 | +98 | +9.27% | 133,600 |
| 485A | PowerX | 東G | 5,800 | +490 | +9.23% | 1,291,300 |
| 2033 | コスピブル | 東EN | 62,600 | +5,270 | +9.19% | 5,443 |
| 1945 | 東京エネシス | 東P | 1,945 | +156 | +8.72% | 678,300 |
| 462A | ファンディノ | 東G | 956 | +76 | +8.64% | 316,000 |
| 6779 | 日電波 | 東P | 1,446 | +114 | +8.56% | 1,016,200 |
| 6440 | JUKI | 東P | 749 | +59 | +8.55% | 511,200 |
| 5698 | エンビプロ | 東S | 1,070 | +84 | +8.52% | 515,700 |
| 6022 | 赤阪鉄 | 東S | 3,635 | +285 | +8.51% | 10,000 |
| 5290 | ベルテクス | 東S | 2,058 | +161 | +8.49% | 218,900 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 27,110 | +2,110 | +8.44% | 312,100 |
| 5574 | ABEJA | 東G | 3,165 | +244 | +8.35% | 120,500 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 519 | +40 | +8.35% | 246,400 |
| 7003 | 三井E&S | 東P | 6,837 | +527 | +8.35% | 5,840,200 |
| 5010 | 日精蝋 | 東S | 300 | +23 | +8.30% | 343,000 |
| 4004 | レゾナック | 東P | 11,500 | +880 | +8.29% | 2,642,300 |
| 5721 | Sサイエンス | 東S | 118 | +9 | +8.26% | 3,886,400 |
| 285A | キオクシア | 東P | 23,390 | +1,780 | +8.24% | 40,719,000 |
| 7205 | 日野自 | 東P | 409 | +31 | +8.20% | 6,072,400 |
| 4894 | クオリプス | 東G | 7,200 | +540 | +8.11% | 282,400 |
| 3647 | アスリナ | 東S | 162 | +12 | +8.00% | 1,497,200 |
| 6407 | CKD | 東P | 4,780 | +350 | +7.90% | 684,000 |
| 3808 | OKWEB | 名N | 41 | +3 | +7.89% | 151,600 |
| 9632 | スバル | 東S | 3,835 | +280 | +7.88% | 53,100 |
| 5255 | モンラボ | 東G | 110 | +8 | +7.84% | 2,323,000 |
| 8894 | レボリュー | 東S | 55 | +4 | +7.84% | 1,763,100 |
| 8058 | 三菱商 | 東P | 5,712 | +415 | +7.83% | 16,209,400 |
| 6492 | 岡野バ | 東S | 12,840 | +930 | +7.81% | 182,500 |
| 3475 | グッドコムA | 東P | 1,512 | +109 | +7.77% | 470,200 |
| 4372 | ユミルリンク | 東G | 1,253 | +90 | +7.74% | 18,400 |
| 7416 | はるやまHD | 東S | 852 | +61 | +7.71% | 26,300 |
| 3399 | 山岡家 | 東S | 3,775 | +270 | +7.70% | 348,300 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 32,400 | +2,290 | +7.61% | 1,862,600 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東P | 5,690 | +400 | +7.56% | 173,500 |
| 6336 | 石井表記 | 東S | 974 | +68 | +7.51% | 137,700 |
| 6617 | 東光高岳 | 東P | 5,440 | +380 | +7.51% | 126,800 |
| 5985 | サンコール | 東S | 2,086 | +145 | +7.47% | 2,047,400 |
| 2646 | GXメタ日株 | 東E | 3,880 | +269 | +7.45% | 36,913 |
| 8031 | 三井物 | 東P | 6,659 | +454 | +7.32% | 13,064,300 |
| 6497 | ハマイ | 東S | 1,577 | +107 | +7.28% | 10,100 |
| 3370 | フジタコーポ | 東S | 548 | +37 | +7.24% | 61,000 |
| 3110 | 日東紡 | 東P | 22,300 | +1,500 | +7.21% | 1,249,600 |
| 1888 | 若築建 | 東P | 4,550 | +305 | +7.18% | 49,000 |
| 4124 | 大阪油化 | 東S | 2,596 | +174 | +7.18% | 18,600 |
| 5817 | JMACS | 東S | 1,528 | +102 | +7.15% | 393,100 |
| 6627 | テラプローブ | 東S | 9,140 | +610 | +7.15% | 146,800 |
| 338A | ゼンムテック | 東G | 6,000 | +400 | +7.14% | 55,200 |
| 8061 | 西華産 | 東P | 2,674 | +178 | +7.13% | 314,700 |
| 155A | 情報戦略テク | 東G | 935 | +62 | +7.10% | 84,700 |
| 6264 | マルマエ | 東P | 3,400 | +225 | +7.09% | 217,500 |
| 1968 | 太平電 | 東P | 3,145 | +207 | +7.05% | 219,300 |
| 6622 | ダイヘン | 東P | 13,130 | +860 | +7.01% | 160,600 |
| 7014 | 名村造 | 東S | 5,130 | +335 | +6.99% | 1,028,800 |
| 343A | IACEトラ | 東S | 1,338 | +87 | +6.95% | 32,200 |
| 6787 | メイコー | 東P | 26,470 | +1,720 | +6.95% | 424,600 |
| 8237 | 松屋 | 東P | 2,004 | +130 | +6.94% | 360,500 |
| 5631 | 日製鋼 | 東P | 10,305 | +656 | +6.80% | 966,800 |
| 3719 | AIストーム | 東S | 252 | +16 | +6.78% | 721,500 |
| 4175 | コリー | 東G | 1,970 | +125 | +6.78% | 18,400 |
| 6331 | 化工機 | 東P | 3,465 | +220 | +6.78% | 288,500 |
| 141A | トライアル | 東G | 4,510 | +285 | +6.75% | 1,250,400 |
| 6857 | アドテスト | 東P | 25,130 | +1,585 | +6.73% | 7,535,700 |
| 5726 | 大阪チタ | 東P | 2,559 | +161 | +6.71% | 1,129,700 |
| 4228 | 積化成 | 東P | 480 | +30 | +6.67% | 246,000 |
| 6315 | TOWA | 東P | 2,671 | +167 | +6.67% | 2,296,700 |
| 268A | リガクHD | 東P | 1,906 | +118 | +6.60% | 2,334,300 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 2,389 | +148 | +6.60% | 3,472,100 |
| 8088 | 岩谷産 | 東P | 2,094.5 | +129.5 | +6.59% | 2,469,700 |
| 5256 | フュージック | 東G | 2,312 | +142 | +6.54% | 13,500 |
| 7779 | サイバダイン | 東G | 326 | +20 | +6.54% | 2,235,400 |
| 4286 | CLHD | 東S | 1,077 | +66 | +6.53% | 7,200 |
| 6993 | 大黒屋 | 東S | 147 | +9 | +6.52% | 21,688,900 |
| 6986 | 双葉電 | 東P | 741 | +45 | +6.47% | 249,000 |
| 9503 | 関西電 | 東P | 2,719.5 | +165.0 | +6.46% | 4,230,900 |
| 146A | コロンビア | 東S | 4,545 | +275 | +6.44% | 55,900 |
| 2607 | 不二製油 | 東P | 3,559.0 | +215.0 | +6.43% | 805,800 |
| 4417 | Gセキュリ | 東G | 2,505 | +151 | +6.41% | 80,000 |
| 7711 | 助川電気 | 東S | 7,500 | +450 | +6.38% | 128,100 |
| 6941 | 山一電機 | 東P | 9,230 | +550 | +6.34% | 250,600 |
| 1435 | ロボホーム | 東S | 202 | +12 | +6.32% | 594,200 |
| 6226 | 守谷輸送機 | 東S | 4,550 | +270 | +6.31% | 129,300 |
| 290A | Syns | 東G | 1,471 | +87 | +6.29% | 3,130,200 |
| 8550 | 栃木銀 | 東P | 948 | +56 | +6.28% | 641,900 |
| 9029 | ヒガシHD | 東S | 2,018 | +119 | +6.27% | 20,900 |
| 8132 | シナネンHD | 東P | 7,490 | +440 | +6.24% | 13,200 |
| 7018 | 内海造 | 東S | 16,190 | +950 | +6.23% | 28,900 |
| 1899 | 福田組 | 東P | 8,040 | +470 | +6.21% | 49,500 |
| 3753 | フライト | 東S | 154 | +9 | +6.21% | 178,500 |
| 9505 | 北陸電 | 東P | 1,134.5 | +66.0 | +6.18% | 1,211,100 |
| 2667 | イメージワン | 東S | 241 | +14 | +6.17% | 249,900 |
| 5101 | 浜ゴム | 東P | 6,443 | +374 | +6.16% | 1,890,200 |
| 3936 | GW | 東G | 138 | +8 | +6.15% | 306,500 |
| 1832 | 北海電工 | 札証 | 1,400 | +81 | +6.14% | 12,000 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 10,040 | +580 | +6.13% | 77,600 |
| 2130 | メンバーズ | 東P | 1,144 | +66 | +6.12% | 98,600 |
| 1358 | 上場日経2倍 | 東E | 96,800 | +5,570 | +6.11% | 13,010 |
| 6855 | 電子材料 | 東S | 6,950 | +400 | +6.11% | 728,200 |
| 7777 | 3DM | 東G | 505 | +29 | +6.09% | 7,494,000 |
| 6092 | エンバイオH | 東S | 838 | +48 | +6.08% | 143,000 |
| 7378 | アシロ | 東G | 2,006 | +115 | +6.08% | 66,600 |
| 4419 | フィナHD | 東G | 934 | +53 | +6.02% | 335,000 |
| 9201 | JAL | 東P | 2,718.0 | +154.0 | +6.01% | 7,467,700 |
| 5020 | ENEOS | 東P | 1,439.0 | +81.5 | +6.00% | 11,191,400 |
| 5820 | 三ッ星 | 東S | 954 | +54 | +6.00% | 57,300 |
| 2195 | アミタHD | 東G | 336 | +19 | +5.99% | 30,500 |
| 3168 | MERF | 東S | 1,442 | +81 | +5.95% | 155,500 |
| 2321 | ソフトフロン | 東G | 340 | +19 | +5.92% | 2,844,200 |
| 6958 | 日本CMK | 東P | 608 | +34 | +5.92% | 644,000 |
| 6016 | ジャパンエン | 東S | 13,620 | +760 | +5.91% | 198,500 |
| 1961 | 三機工 | 東P | 7,000 | +390 | +5.90% | 161,100 |
| 4620 | 藤倉化 | 東S | 1,166 | +65 | +5.90% | 210,100 |
| 1627 | 野村電力ガス | 東E | 13,030 | +725 | +5.89% | 11,845 |
| 1570 | 日経レバ | 東E | 50,850 | +2,820 | +5.87% | 3,190,019 |
| 3446 | Jテック・C | 東S | 2,146 | +119 | +5.87% | 62,900 |
| 1579 | 日経ブル2 | 東E | 547.5 | +30.3 | +5.86% | 17,699,740 |
| 9259 | タカヨシHD | 東G | 1,047 | +58 | +5.86% | 22,600 |
| 1365 | iF日経Wブ | 東E | 78,140 | +4,320 | +5.85% | 12,944 |
| 5189 | 桜ゴム | 東S | 3,345 | +185 | +5.85% | 8,400 |
| 9119 | 飯野海 | 東P | 1,835 | +101 | +5.82% | 531,300 |
| 5139 | オープンW | 東G | 965 | +53 | +5.81% | 131,500 |
| 9502 | 中部電 | 東P | 2,686.5 | +147.5 | +5.81% | 3,364,700 |
| 9984 | SBG | 東P | 3,750.0 | +206.0 | +5.81% | 35,075,000 |
| 3628 | データHR | 東G | 548 | +30 | +5.79% | 3,500 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 15,000 | +820 | +5.78% | 140,100 |
| 6469 | 放電精密 | 東S | 4,125 | +225 | +5.77% | 74,200 |
| 7122 | 近畿車 | 東S | 2,348 | +128 | +5.77% | 6,800 |
| 1458 | 楽天Wブル | 東E | 60,420 | +3,290 | +5.76% | 214,562 |
| 4047 | 関電化 | 東P | 1,562 | +85 | +5.75% | 392,600 |
| 6952 | カシオ | 東P | 1,489.0 | +81.0 | +5.75% | 2,844,500 |
| 3673 | ブロドリーフ | 東P | 994 | +54 | +5.74% | 778,600 |
| 7354 | Dmミックス | 東S | 313 | +17 | +5.74% | 406,500 |
| 8938 | グロームHD | 東G | 369 | +20 | +5.73% | 30,900 |
| 6269 | 三井海洋 | 東P | 15,070 | +815 | +5.72% | 2,026,400 |
| 8020 | 兼松 | 東P | 2,312.0 | +125.0 | +5.72% | 934,000 |
| 5955 | ワイズHD | 東S | 130 | +7 | +5.69% | 1,756,300 |
| 4583 | カイオム | 東G | 112 | +6 | +5.66% | 1,433,500 |
| 4093 | アセチレン | 東S | 488 | +26 | +5.63% | 133,000 |
| 4625 | アトミクス | 東S | 939 | +50 | +5.62% | 513,500 |
| 7946 | 光陽社 | 東S | 660 | +35 | +5.60% | 18,500 |
| 7800 | アミファ | 東S | 1,439 | +76 | +5.58% | 48,000 |
| 8944 | ランビジネス | 東S | 266 | +14 | +5.56% | 145,500 |
| 4593 | ヘリオス | 東G | 419 | +22 | +5.54% | 2,386,100 |
| 6278 | ユニオンツル | 東P | 15,050 | +790 | +5.54% | 132,400 |
| 9726 | KNTCT | 東S | 1,659 | +87 | +5.53% | 53,800 |
| 1975 | 朝日工 | 東P | 3,925 | +205 | +5.51% | 62,200 |
| 5563 | 新日本電工 | 東P | 463 | +24 | +5.47% | 1,407,700 |
| 8617 | 光世 | 東S | 559 | +29 | +5.47% | 6,500 |
| 6994 | 指月電 | 東S | 1,082 | +56 | +5.46% | 289,700 |
| 478A | フツパー | 東G | 950 | +49 | +5.44% | 222,700 |
| 6653 | 正興電 | 東P | 2,446 | +126 | +5.43% | 107,600 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 2,411 | +124 | +5.42% | 240,300 |
| 3997 | Tワークス | 東S | 430 | +22 | +5.39% | 224,500 |
| 1367 | iFTPWブ | 東E | 64,970 | +3,310 | +5.37% | 11,378 |
| 2970 | ジーエルシー | 東S | 1,059 | +54 | +5.37% | 52,900 |
| 4099 | 四国化HD | 東P | 5,210 | +265 | +5.36% | 175,500 |
| 332A | ミーク | 東G | 1,106 | +56 | +5.33% | 101,600 |
| 6239 | ナガオカ | 東S | 1,488 | +75 | +5.31% | 17,700 |
| 5132 | プラスゼロ | 東G | 2,385 | +120 | +5.30% | 149,200 |
| 9857 | 英和 | 東S | 2,742 | +138 | +5.30% | 11,500 |
| 5644 | メタルアート | 東S | 5,370 | +270 | +5.29% | 15,500 |
| 1815 | 鉄建建設 | 東P | 4,885 | +245 | +5.28% | 213,200 |
| 5724 | アサカ理研 | 東S | 3,905 | +195 | +5.26% | 293,400 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 9,210 | +460 | +5.26% | 67,500 |
| 4240 | クラスター | 東S | 422 | +21 | +5.24% | 40,400 |
| 4574 | 大幸薬品 | 東P | 303 | +15 | +5.21% | 132,100 |
| 7034 | プロレド | 東P | 465 | +23 | +5.20% | 134,500 |
| 9509 | 北海電 | 東P | 1,102.0 | +54.5 | +5.20% | 3,423,700 |
| 4182 | 菱ガス化 | 東P | 4,247 | +209 | +5.18% | 923,800 |
| 8346 | 東邦銀 | 東P | 670 | +33 | +5.18% | 957,700 |
| 5821 | 平河ヒューテ | 東P | 4,275 | +210 | +5.17% | 44,600 |
| 2768 | 双日 | 東P | 6,550 | +321 | +5.15% | 2,063,000 |
| 6908 | イリソ電子 | 東P | 3,575 | +175 | +5.15% | 73,700 |
| 8012 | 長瀬産 | 東P | 4,747 | +232 | +5.14% | 293,600 |
| 1629 | 野村商社卸売 | 東E | 146,650 | +7,150 | +5.13% | 3,830 |
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 12,940 | +630 | +5.12% | 70,000 |
| 1568 | TPXブル | 東E | 836.7 | +40.7 | +5.11% | 3,170,450 |
| 1964 | 中外炉 | 東P | 4,730 | +230 | +5.11% | 26,100 |
| 4885 | 室町ケミカル | 東S | 1,134 | +55 | +5.10% | 60,500 |
| 5491 | 日金属 | 東S | 968 | +47 | +5.10% | 64,300 |
| 6508 | 明電舎 | 東P | 7,840 | +380 | +5.09% | 201,400 |
| 6101 | ツガミ | 東P | 3,720 | +180 | +5.08% | 236,100 |
| 6871 | 日本マイクロ | 東P | 11,190 | +540 | +5.07% | 657,400 |
| 1618 | 野村エネ資源 | 東E | 40,650 | +1,950 | +5.04% | 5,268 |
| 5802 | 住友電 | 東P | 10,005 | +480 | +5.04% | 6,650,500 |
| 6474 | 不二越 | 東P | 4,900 | +235 | +5.04% | 255,600 |
| 1952 | 新日本空調 | 東P | 3,865 | +185 | +5.03% | 136,600 |
| 3083 | スターシーズ | 東S | 1,045 | +50 | +5.03% | 340,200 |
| 418A | ウリドキ | 名N | 1,111 | +53 | +5.01% | 37,600 |
| 3445 | RSテクノ | 東P | 4,200 | +200 | +5.00% | 98,000 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 東P | 2,332 | +111 | +5.00% | 249,600 |
| 9906 | 藤井産業 | 東S | 4,200 | +200 | +5.00% | 3,400 |
他の最新データをチェック→



