3月3日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは51銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7980☆ | 重松製 | 東S | 1,347 | +300 | +28.65% | 1,023,200 |
| 4052☆ | フィーチャ | 東G | 376 | +80 | +27.03% | 598,100 |
| 2321 | ソフトフロン | 東G | 275 | +50 | +22.22% | 9,149,800 |
| 9130☆ | 共栄タ | 東S | 1,690 | +300 | +21.58% | 2,647,500 |
| 6085☆ | アーキテクツ | 東G | 2,891 | +500 | +20.91% | 78,300 |
| 6176☆ | ブランジスタ | 東S | 899 | +150 | +20.03% | 29,800 |
| 6189☆ | Gキッズ | 東S | 980 | +150 | +18.07% | 35,000 |
| 3628☆ | データHR | 東G | 563 | +80 | +16.56% | 196,000 |
| 4591 | リボミック | 東G | 99 | +13 | +15.12% | 48,506,700 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 27,450 | +3,540 | +14.81% | 1,727,000 |
| 6518 | 三相電機 | 東S | 1,419 | +177 | +14.25% | 85,400 |
| 6613 | QDレーザ | 東G | 888 | +109 | +13.99% | 17,227,200 |
| 8912 | エリアクエス | 東S | 190 | +23 | +13.77% | 5,743,900 |
| 220A | ファベル | 東S | 1,178 | +134 | +12.84% | 19,500 |
| 1685 | WTエナジー | 東E | 684.2 | +72.5 | +11.85% | 20,940 |
| 9941 | 太洋物産 | 東S | 809 | +82 | +11.28% | 45,600 |
| 9115 | 明海グループ | 東S | 885 | +89 | +11.18% | 3,439,500 |
| 5985 | サンコール | 東S | 1,377 | +135 | +10.87% | 3,828,200 |
| 4274 | 細火工 | 東S | 1,786 | +168 | +10.38% | 2,049,500 |
| 6524 | 湖北工業 | 東S | 4,760 | +405 | +9.30% | 980,500 |
| 9399 | ビート | 東S | 26 | +2 | +8.33% | 3,725,816 |
| 7836 | アビックス | 東S | 93 | +7 | +8.14% | 1,421,200 |
| 1368 | iFTPWベ | 東E | 200 | +15 | +8.11% | 416,545 |
| 6327 | 北川精機 | 東S | 1,837 | +133 | +7.81% | 959,300 |
| 7031 | インバウT | 東G | 709 | +50 | +7.59% | 8,000 |
| 1459 | 楽天Wベア | 東E | 184 | +12 | +6.98% | 20,780,636 |
| 9478 | SEHI | 東S | 470 | +30 | +6.82% | 68,500 |
| 1469 | J4百ベア2 | 東E | 243.0 | +15.1 | +6.63% | 28,690 |
| 7501 | ティムコ | 東S | 1,850 | +115 | +6.63% | 4,900 |
| 1356 | TPXベア2 | 東E | 137.2 | +8.5 | +6.60% | 12,412,840 |
| 3513 | イチカワ | 東S | 3,705 | +225 | +6.47% | 48,100 |
| 6072 | 地盤HD | 東S | 1,102 | +67 | +6.47% | 1,936,500 |
| 5820 | 三ッ星 | 東S | 1,128 | +68 | +6.42% | 617,800 |
| 1466 | iF4百Wベ | 東E | 252 | +15 | +6.33% | 57,691 |
| 1472 | 野村4百Dイ | 東E | 101 | +6 | +6.32% | 33,215 |
| 1360 | 日経ベア2 | 東E | 111.8 | +6.5 | +6.17% | 137,182,160 |
| 1357 | 日経Dインバ | 東E | 4,533 | +262 | +6.13% | 7,819,339 |
| 7713 | シグマ光機 | 東S | 2,138 | +115 | +5.68% | 280,300 |
| 7777 | 3DM | 東G | 671 | +36 | +5.67% | 14,034,500 |
| 5729 | 日精鉱 | 東S | 12,500 | +660 | +5.57% | 65,700 |
| 1366 | iF日経Wベ | 東E | 114 | +6 | +5.56% | 6,190,145 |
| 2323 | fonfun | 東S | 347 | +18 | +5.47% | 1,577,000 |
| 6998 | タングス | 東S | 2,320 | +120 | +5.45% | 212,000 |
| 377A | AIGHD | 名M | 1,070 | +55 | +5.42% | 200 |
| 2437 | シンワワイズ | 東S | 685 | +35 | +5.38% | 349,600 |
| 6521 | オキサイド | 東G | 3,330 | +170 | +5.38% | 825,200 |
| 9319 | 中央倉 | 東P | 1,802 | +91 | +5.32% | 87,500 |
| 3656 | KLab | 東P | 343 | +17 | +5.21% | 7,656,400 |
| 3512 | フエルト | 東S | 950 | +46 | +5.09% | 68,400 |
| 4182 | 菱ガス化 | 東P | 4,985 | +239 | +5.04% | 7,744,600 |
| 2034 | コスピベア | 東EN | 2,900 | +138 | +5.00% | 10,908 |
他の最新データをチェック→



