2月9日に5%以上の急騰銘柄

公開日:

本日5%以上の急騰をしたのは197銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
7999 MUTOH 東S 6,980 +2,800 +66.99% 11,300
7794 EDP 東G 1,347 +300 +28.65% 575,000
6495 宮入バ 東S 260 +53 +25.60% 8,114,000
4556 カイノス 東S 1,604 +300 +23.01% 3,500
6787 メイコー 東P 16,140 +3,000 +22.83% 302,800
5801 古河電 東P 17,500 +3,000 +20.69% 6,832,200
6855 電子材料 東S 6,030 +1,000 +19.88% 59,900
6614 シキノHT 東S 910 +150 +19.74% 124,900
3103 ユニチカ 東P 922 +150 +19.43% 1,206,100
3634 ソケッツ 東S 928 +150 +19.28% 98,700
6670 MCJ 東S 2,299 +361 +18.63% 10,489,500
2962 テクニスコ 東S 638 +100 +18.59% 514,000
3896 阿波製紙 東S 514 +80 +18.43% 736,700
4596 窪田製薬HD 東G 175 +27 +18.24% 36,299,100
9428 クロップス 東S 1,611 +247 +18.11% 80,100
4635 東インキ 東S 1,800 +275 +18.03% 318,200
7771 日本精密 東S 675 +100 +17.39% 680,900
6927 ヘリオスTH 東S 1,224 +179 +17.13% 1,156,800
7826 フルヤ金属 東P 4,995 +700 +16.30% 115,400
6085 アーキテクツ 東G 715 +100 +16.26% 244,500
7012 川重 東P 16,955 +2,305 +15.73% 19,427,800
6307 サンセイ 東S 740 +100 +15.63% 432,800
4881 ファンペップ 東G 105 +14 +15.38% 10,363,800
4588 オンコリス 東G 2,160 +287 +15.32% 3,321,100
6492 岡野バ 東S 8,550 +1,100 +14.77% 143,300
7729 東京精 東P 15,820 +1,975 +14.27% 1,158,500
4008 住友精化 東P 6,220 +740 +13.50% 223,300
4186 東応化 東P 8,432 +991 +13.32% 3,035,200
6366 千代建 東S 1,553 +179 +13.03% 16,904,600
6227 AIメカ 東S 10,570 +1,190 +12.69% 403,000
3647 アスリナ 東S 136 +15 +12.40% 5,409,700
6466 TVE 東S 3,375 +370 +12.31% 36,300
1885 東亜建 東P 4,200 +455 +12.15% 2,854,200
7810 クロスフォー 東S 193 +20 +11.56% 4,437,400
6857 アドテスト 東P 27,355 +2,825 +11.52% 17,910,900
6046 リンクバル 東G 176 +18 +11.39% 519,800
4970 東洋合成 東S 9,480 +960 +11.27% 222,400
6627 テラプローブ 東S 8,000 +810 +11.27% 192,900
5802 住友電 東P 8,367 +827 +10.97% 14,295,700
6418 日金銭 東P 1,141 +111 +10.78% 855,500
3776 BBタワー 東S 216 +21 +10.77% 3,022,300
6871 日本マイクロ 東P 9,900 +950 +10.61% 1,969,000
6976 太陽誘電 東P 3,901.0 +370.0 +10.48% 7,913,500
3447 信和 東S 1,074 +101 +10.38% 788,900
1673 WT銀 東E 11,660 +1,085 +10.26% 119,860
3106 クラボウ 東P 10,570 +980 +10.22% 140,700
4062 イビデン 東P 7,794 +709 +10.01% 9,268,200
5741 UACJ 東P 2,819 +252 +9.82% 1,596,900
6146 ディスコ 東P 72,230 +6,430 +9.77% 3,461,800
1720 東急建設 東P 1,472 +128 +9.52% 1,210,400
6996 ニチコン 東P 1,835 +155 +9.23% 1,047,600
7717 Vテク 東P 3,510 +295 +9.18% 262,800
6740 Jディスプレ 東P 24 +2 +9.09% 160,776,700
8338 筑波銀 東P 686 +57 +9.06% 5,724,900
4751 サイバー 東P 1,358.5 +110.0 +8.81% 18,059,500
5706 三井金属 東P 22,595 +1,810 +8.71% 2,786,800
9302 三井倉HD 東P 3,882.0 +311.0 +8.71% 706,500
9941 太洋物産 東S 750 +60 +8.70% 97,000
7013 IHI 東P 4,288 +342 +8.67% 37,393,800
6645 オムロン 東P 4,921 +389 +8.58% 4,904,400
6501 日立 東P 5,818 +451 +8.40% 26,195,600
1812 鹿島 東P 7,538 +575 +8.26% 4,070,900
6278 ユニオンツル 東P 11,450 +870 +8.22% 166,800
4027 テイカ 東P 1,626 +123 +8.18% 384,900
1802 大林組 東P 4,290 +322 +8.11% 9,334,000
1944 きんでん 東P 7,885 +588 +8.06% 1,377,600
5713 住友鉱 東P 9,458 +703 +8.03% 12,238,500
1768 ソネック 東S 1,699 +125 +7.94% 123,200
1358 上場日経2倍 東E 101,750 +7,450 +7.90% 26,436
7383 ネットプロ 東P 451 +33 +7.89% 1,916,800
5195 バンドー 東P 2,240 +163 +7.85% 223,400
6958 日本CMK 東P 619 +45 +7.84% 2,038,700
1909 日本ドライ 東S 11,480 +830 +7.79% 85,300
1365 iF日経Wブ 東E 82,170 +5,930 +7.78% 67,308
1458 楽天Wブル 東E 63,610 +4,590 +7.78% 344,752
5381 マイポックス 東S 781 +56 +7.72% 4,959,500
7902 ソノコム 東S 1,200 +86 +7.72% 41,400
1579 日経ブル2 東E 576.3 +41.0 +7.66% 41,794,610
6800 ヨコオ 東P 2,601 +185 +7.66% 186,000
2193 クックパッド 東S 155 +11 +7.64% 1,229,100
3143 オーウイル 東S 765 +54 +7.59% 90,300
7509 アイエーG 東S 4,550 +320 +7.57% 4,300
1570 日経レバ 東E 53,410 +3,730 +7.51% 6,856,035
6622 ダイヘン 東P 13,210 +920 +7.49% 291,300
4980 デクセリ 東P 3,095.0 +215.0 +7.47% 2,002,700
6479 ミネベア 東P 3,498.0 +242.0 +7.43% 3,370,300
2802 味の素 東P 4,401 +302 +7.37% 10,457,200
4971 メック 東P 6,080 +410 +7.23% 395,100
1542 純銀信託 東E 38,790 +2,590 +7.15% 517,302
5034 ウネリー 東G 2,554 +170 +7.13% 27,600
8746 unbank 東S 513 +34 +7.10% 544,300
7721 東京計器 東P 7,700 +510 +7.09% 846,700
7760 IMV 東S 3,330 +220 +7.07% 232,900
9412 スカパーJ 東P 2,752 +181 +7.04% 2,200,400
6946 日本アビオ 東S 6,750 +440 +6.97% 661,300
7859 アルメディオ 東S 201 +13 +6.91% 791,300
3079 DVx 東S 1,274 +82 +6.88% 33,700
9983 ファストリ 東P 67,850 +4,350 +6.85% 2,946,400
4316 ビーマップ 東G 1,112 +71 +6.82% 440,700
5923 高田機 東S 1,313 +83 +6.75% 22,100
5282 ジオスター 東S 459 +29 +6.74% 575,900
8093 極東貿易 東P 2,111 +133 +6.72% 226,700
8237 松屋 東P 2,235 +140 +6.68% 429,000
3777 環境フレンド 東G 64 +4 +6.67% 13,645,700
4461 一工薬 東P 11,680 +730 +6.67% 199,400
3047 トラックワン 福Q 625 +39 +6.66% 2,700
6777 santec 東S 16,220 +1,010 +6.64% 165,600
5599 S&J 東G 2,320 +144 +6.62% 52,600
2033 コスピブル 東EN 50,010 +3,090 +6.59% 1,152
4368 扶桑化学 東P 8,250 +510 +6.59% 478,200
5631 日製鋼 東P 9,456 +577 +6.50% 2,396,900
8801 三井不 東P 2,017.5 +123.0 +6.49% 12,806,500
1968 太平電 東P 2,583 +155 +6.38% 384,800
6653 正興電 東P 2,617 +157 +6.38% 290,700
4425 Kudan 東G 1,853 +111 +6.37% 786,300
5016 JX金属 東P 2,690.0 +161.0 +6.37% 28,185,300
3681 ブイキューブ 東P 151 +9 +6.34% 415,500
224A GXウラン 東E 1,883 +112 +6.32% 46,090
9984 SBG 東P 4,251 +252 +6.30% 59,539,600
3236 プロパスト 東S 389 +23 +6.28% 227,200
6844 新電元 東P 3,985 +235 +6.27% 285,700
7466 SPK 東P 2,542 +150 +6.27% 59,300
4275 カーリット 東P 2,484 +146 +6.24% 348,800
6703 OKI 東P 2,605 +153 +6.24% 1,785,100
6525 コクサイエレ 東P 6,410 +373 +6.18% 3,939,800
3695 GMO-PP 東G 2,049 +119 +6.17% 19,900
1969 高砂熱 東P 5,275 +306 +6.16% 1,065,800
4055 T&S・G 東G 1,818 +105 +6.13% 157,200
6834 精工技研 東S 16,090 +930 +6.13% 250,400
3442 MIEコーポ 名M 1,629 +94 +6.12% 1,700
349A SMD日グ株 東E 727.0 +41.8 +6.10% 1,700
8050 セイコーG 東P 8,380 +480 +6.08% 187,400
8830 住友不 東P 4,901 +281 +6.08% 4,735,700
6323 ローツェ 東P 3,480.0 +199.0 +6.07% 1,966,700
8015 豊田通商 東P 6,717 +383 +6.05% 3,415,100
4519 中外薬 東P 9,126 +518 +6.02% 3,667,500
4625 アトミクス 東S 792 +45 +6.02% 28,400
6305 日立建機 東P 6,500 +368 +6.00% 2,059,000
9519 レノバ 東P 724 +41 +6.00% 1,586,400
7912 大日印 東P 3,079.0 +174.0 +5.99% 2,000,900
4255 THECOO 東G 2,373 +134 +5.98% 14,900
6644 大崎電 東P 1,506 +85 +5.98% 583,100
334A VPJ 東G 1,798 +101 +5.95% 10,500
3101 東洋紡 東P 1,497 +84 +5.94% 3,386,700
7735 スクリン 東P 21,340 +1,180 +5.85% 1,563,500
1332 ニッスイ 東P 1,508.0 +83.0 +5.82% 3,423,600
7906 ヨネックス 東S 3,460 +190 +5.81% 531,600
2195 アミタHD 東G 366 +20 +5.78% 68,700
6226 守谷輸送機 東S 5,490 +300 +5.78% 114,700
3649 ファインデ 東P 938 +51 +5.75% 125,800
4263 サスメド 東G 997 +54 +5.73% 194,600
7456 松田産業 東P 6,650 +360 +5.72% 214,500
6988 日東電 東P 3,590.0 +194.0 +5.71% 6,455,700
7731 ニコン 東P 1,954.0 +105.5 +5.71% 3,290,500
6301 コマツ 東P 7,474 +403 +5.70% 4,698,800
6166 中村超硬 東G 650 +35 +5.69% 3,296,400
3302 帝繊維 東P 3,190 +170 +5.63% 125,800
8802 菱地所 東P 4,466 +238 +5.63% 4,366,500
9553 マイクロアド 東G 739 +39 +5.57% 339,600
6507 シンフォニア 東P 11,420 +600 +5.55% 492,300
3179 シュッピン 東P 1,273 +66 +5.47% 515,700
2644 GX半導日株 東E 3,288 +170 +5.45% 1,931,220
3323 レカム 東S 116 +6 +5.45% 4,125,300
6849 日本光電 東P 1,743.5 +90.0 +5.44% 1,114,300
408A iSBAI 東E 220.3 +11.3 +5.41% 315,730
6361 荏原 東P 5,196 +266 +5.40% 2,621,900
6728 アルバック 東P 8,685 +444 +5.39% 300,900
3110 日東紡 東P 17,810 +910 +5.38% 3,210,900
8544 京葉銀 東P 2,136 +109 +5.38% 1,871,600
7043 アルー 東G 949 +48 +5.33% 58,700
6055 Jマテリアル 東P 1,730 +87 +5.30% 1,904,100
8002 丸紅 東P 5,957 +300 +5.30% 6,678,300
8101 クレオス 東P 2,701 +136 +5.30% 176,800
1674 WTプラチナ 東E 29,850 +1,500 +5.29% 6,697
6031 ZETA 東G 358 +18 +5.29% 541,200
7186 横浜FG 東P 1,632.0 +82.0 +5.29% 6,159,400
1434 JESCO 東S 2,000 +100 +5.26% 67,400
5727 邦チタ 東P 1,885 +94 +5.25% 1,322,800
5711 三菱マ 東P 4,776 +237 +5.22% 1,903,900
8522 名古屋銀 東P 5,880 +290 +5.19% 397,600
9158 シーユーシー 東G 914 +45 +5.18% 268,200
4259 エクサWiz 東G 898 +44 +5.15% 3,020,500
6736 サン電子 東S 8,390 +410 +5.14% 76,900
6707 サンケン 東P 8,250 +401 +5.11% 148,900
8935 FJネクHD 東P 1,793 +87 +5.10% 158,900
5805 SWCC 東P 13,230 +640 +5.08% 1,189,300
6138 ダイジェト 東S 1,098 +53 +5.07% 49,900
1893 五洋建 東P 1,930.0 +93.0 +5.06% 6,692,100
4013 勤次郎 東G 935 +45 +5.06% 257,600
8018 三共興 東S 852 +41 +5.06% 97,900
2667 イメージワン 東S 312 +15 +5.05% 1,999,700
7745 A&Dホロン 東P 2,568 +123 +5.03% 505,800
9706 日本空港ビル 東P 5,610 +268 +5.02% 1,062,700
253A ETS・G 東S 1,154 +55 +5.00% 79,000
5721 Sサイエンス 東S 147 +7 +5.00% 5,068,700
6503 三菱電 東P 5,753 +274 +5.00% 11,348,200
9401 TBSHD 東P 5,838 +278 +5.00% 485,800

週間人気記事ランキング