2月3日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは260銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901☆ | マツモト | 東S | 1,523 | +300 | +24.53% | 777,100 |
| 6433 | ヒーハイスト | 東S | 1,367 | +266 | +24.16% | 4,956,900 |
| 9227 | マイクロ波 | 東G | 1,276 | +226 | +21.52% | 6,377,700 |
| 6085☆ | アーキテクツ | 東G | 602 | +100 | +19.92% | 65,200 |
| 5381☆ | マイポックス | 東S | 640 | +100 | +18.52% | 3,541,200 |
| 3803 | イメージ情報 | 東G | 839 | +127 | +17.84% | 2,115,200 |
| 6613☆ | QDレーザ | 東G | 570 | +80 | +16.33% | 4,485,700 |
| 2033☆ | コスピブル | 東EN | 49,910 | +7,000 | +16.31% | 1,678 |
| 8935 | FJネクHD | 東P | 1,677 | +222 | +15.26% | 635,300 |
| 3103 | ユニチカ | 東P | 667 | +85 | +14.60% | 34,383,200 |
| 4575 | CANBAS | 東G | 956 | +115 | +13.67% | 2,370,600 |
| 7236 | ティラド | 東P | 10,000 | +1,200 | +13.64% | 247,400 |
| 6663 | 太洋テクノ | 東S | 322 | +38 | +13.38% | 3,368,000 |
| 285A | キオクシア | 東P | 20,785 | +2,425 | +13.21% | 38,472,000 |
| 5802 | 住友電 | 東P | 7,655 | +851 | +12.51% | 20,974,000 |
| 6787 | メイコー | 東P | 14,280 | +1,550 | +12.18% | 867,100 |
| 6741 | 日本信号 | 東P | 1,484 | +161 | +12.17% | 817,500 |
| 6301 | コマツ | 東P | 6,949 | +736 | +11.85% | 11,237,400 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 9,300 | +970 | +11.64% | 489,600 |
| 1543 | 純パラ信託 | 東E | 80,000 | +8,310 | +11.59% | 7,203 |
| 1675 | WTパラジ | 東E | 25,220 | +2,590 | +11.44% | 1,906 |
| 6762 | TDK | 東P | 2,212.5 | +227.0 | +11.43% | 29,734,400 |
| 9158 | シーユーシー | 東G | 903 | +92 | +11.34% | 695,800 |
| 6971 | 京セラ | 東P | 2,599.5 | +264.5 | +11.33% | 13,302,800 |
| 241A | ROXX | 東G | 615 | +62 | +11.21% | 710,200 |
| 5906 | エムケー精工 | 東S | 831 | +83 | +11.10% | 931,600 |
| 4005 | 住友化 | 東P | 506.5 | +48.7 | +10.64% | 50,133,700 |
| 6264 | マルマエ | 東P | 2,871 | +275 | +10.59% | 395,100 |
| 276A | ククレブ | 東G | 4,190 | +400 | +10.55% | 1,938,800 |
| 1541 | 純プラ信託 | 東E | 11,595 | +1,095 | +10.43% | 452,509 |
| 425A | GX純金 | 東E | 409.7 | +38.7 | +10.43% | 2,328,500 |
| 2046 | インドブル | 東EN | 31,050 | +2,920 | +10.38% | 7,820 |
| 2338 | クオンタムS | 東S | 226 | +21 | +10.24% | 367,100 |
| 5986 | モリテック | 東S | 216 | +20 | +10.20% | 1,159,400 |
| 6777 | santec | 東S | 14,430 | +1,330 | +10.15% | 335,800 |
| 6619 | WSCOPE | 東P | 174 | +16 | +10.13% | 5,756,200 |
| 8542 | トマト銀 | 東S | 1,739 | +160 | +10.13% | 295,500 |
| 1540 | 純金信託 | 東E | 23,365 | +2,130 | +10.03% | 2,196,903 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 14,640 | +1,310 | +9.83% | 357,600 |
| 6403 | 水道機 | 東S | 3,570 | +315 | +9.68% | 14,600 |
| 5803 | フジクラ | 東P | 21,780 | +1,920 | +9.67% | 11,444,000 |
| 7779 | サイバダイン | 東G | 298 | +26 | +9.56% | 5,521,100 |
| 5216 | 倉元 | 東S | 209 | +18 | +9.42% | 4,794,700 |
| 1674 | WTプラチナ | 東E | 31,120 | +2,670 | +9.38% | 16,544 |
| 5344 | MARUWA | 東P | 51,620 | +4,420 | +9.36% | 473,900 |
| 1694 | WTニッケル | 東E | 2,359.5 | +201.5 | +9.34% | 2,550 |
| 6506 | 安川電 | 東P | 5,207 | +438 | +9.18% | 6,521,800 |
| 314A | iSゴールド | 東E | 359.0 | +30.0 | +9.12% | 19,691,980 |
| 1328 | 野村金連動 | 東E | 17,980 | +1,485 | +9.00% | 276,793 |
| 7014 | 名村造 | 東S | 4,410 | +360 | +8.89% | 2,429,700 |
| 1326 | SPDR | 東E | 69,630 | +5,630 | +8.80% | 95,218 |
| 3168 | MERF | 東S | 1,039 | +84 | +8.80% | 512,700 |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 10,900 | +880 | +8.78% | 181,700 |
| 5801 | 古河電 | 東P | 14,245 | +1,150 | +8.78% | 4,453,200 |
| 7746 | 岡本硝子 | 東S | 1,228 | +99 | +8.77% | 16,078,400 |
| 6941 | 山一電機 | 東P | 6,390 | +510 | +8.67% | 845,000 |
| 1672 | WT金 | 東E | 70,360 | +5,550 | +8.56% | 5,062 |
| 4062 | イビデン | 東P | 8,391 | +661 | +8.55% | 6,737,700 |
| 2323 | fonfun | 東S | 446 | +35 | +8.52% | 174,600 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 8,320 | +650 | +8.47% | 105,500 |
| 1693 | WT銅 | 東E | 8,196 | +632 | +8.36% | 88,530 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 3,560 | +270 | +8.21% | 1,250,400 |
| 1514 | 住石HD | 東S | 693 | +52 | +8.11% | 1,366,500 |
| 6035 | IRジャパン | 東P | 854 | +64 | +8.10% | 336,300 |
| 7022 | サノヤスHD | 東S | 402 | +30 | +8.06% | 5,497,000 |
| 8360 | 山梨銀 | 東P | 4,980 | +370 | +8.03% | 208,500 |
| 424A | GX純金H | 東E | 381.0 | +28.3 | +8.02% | 616,560 |
| 4888 | ステラファ | 東G | 351 | +26 | +8.00% | 6,204,100 |
| 447A | SS金 | 東E | 302.2 | +22.2 | +7.93% | 688,270 |
| 1623 | 野村鉄鋼非鉄 | 東E | 52,980 | +3,890 | +7.92% | 4,309 |
| 448A | SS金H | 東E | 299.1 | +21.8 | +7.86% | 243,510 |
| 7826 | フルヤ金属 | 東P | 4,255 | +310 | +7.86% | 411,900 |
| 2760 | 東エレデバ | 東P | 3,650 | +265 | +7.83% | 319,600 |
| 1676 | WT貴金属 | 東E | 50,800 | +3,680 | +7.81% | 1,089 |
| 1570 | 日経レバ | 東E | 50,650 | +3,660 | +7.79% | 5,010,939 |
| 7282 | 豊田合 | 東P | 4,497 | +323 | +7.74% | 3,209,300 |
| 1686 | WTメタル | 東E | 2,895.0 | +207.0 | +7.70% | 1,510 |
| 1458 | 楽天Wブル | 東E | 60,100 | +4,290 | +7.69% | 287,608 |
| 1579 | 日経ブル2 | 東E | 544.6 | +38.9 | +7.69% | 28,792,400 |
| 8338 | 筑波銀 | 東P | 533 | +38 | +7.68% | 2,875,400 |
| 1365 | iF日経Wブ | 東E | 77,560 | +5,470 | +7.59% | 32,057 |
| 5449 | 大阪製鉄 | 東S | 3,400 | +240 | +7.59% | 58,600 |
| 6981 | 村田製 | 東P | 3,318.0 | +233.0 | +7.55% | 15,892,100 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 11,350 | +790 | +7.48% | 474,500 |
| 3848 | データアプリ | 東S | 1,069 | +74 | +7.44% | 11,500 |
| 6146 | ディスコ | 東P | 66,920 | +4,620 | +7.42% | 2,399,600 |
| 6525 | コクサイエレ | 東P | 6,490 | +448 | +7.41% | 4,491,100 |
| 213A | 上場半導体株 | 東E | 283.0 | +19.5 | +7.40% | 618,290 |
| 6590 | 芝浦 | 東P | 24,010 | +1,640 | +7.33% | 459,400 |
| 8233 | 高島屋 | 東P | 2,148.5 | +146.5 | +7.32% | 5,056,600 |
| 1358 | 上場日経2倍 | 東E | 96,010 | +6,510 | +7.27% | 16,061 |
| 2036 | 金先物Wブル | 東EN | 220,850 | +14,950 | +7.26% | 53,610 |
| 6754 | アンリツ | 東P | 2,315.0 | +156.0 | +7.23% | 2,266,900 |
| 6277 | ホソミクロン | 東P | 6,540 | +440 | +7.21% | 52,200 |
| 9022 | JR東海 | 東P | 4,640 | +312 | +7.21% | 6,651,800 |
| 4107 | 伊勢化 | 東S | 6,560 | +440 | +7.19% | 1,799,200 |
| 5658 | 日亜鋼 | 東S | 388 | +26 | +7.18% | 722,900 |
| 5726 | 大阪チタ | 東P | 2,440 | +163 | +7.16% | 1,255,900 |
| 1723 | 日本電技 | 東S | 11,390 | +760 | +7.15% | 113,400 |
| 5821 | 平河ヒューテ | 東P | 2,977 | +198 | +7.12% | 202,900 |
| 6768 | タムラ | 東P | 664 | +44 | +7.10% | 1,007,700 |
| 6857 | アドテスト | 東P | 26,030 | +1,725 | +7.10% | 11,567,300 |
| 8386 | 百十四 | 東P | 8,810 | +580 | +7.05% | 216,900 |
| 6016 | ジャパンエン | 東S | 14,300 | +940 | +7.04% | 199,700 |
| 5698 | エンビプロ | 東S | 856 | +56 | +7.00% | 332,600 |
| 6524 | 湖北工業 | 東S | 3,445 | +225 | +6.99% | 300,200 |
| 7721 | 東京計器 | 東P | 7,190 | +470 | +6.99% | 366,400 |
| 3104 | 富士紡HD | 東P | 9,350 | +610 | +6.98% | 102,300 |
| 6407 | CKD | 東P | 4,290 | +280 | +6.98% | 595,300 |
| 5817 | JMACS | 東S | 1,120 | +73 | +6.97% | 236,400 |
| 8550 | 栃木銀 | 東P | 906 | +59 | +6.97% | 1,459,600 |
| 7735 | スクリン | 東P | 20,890 | +1,360 | +6.96% | 1,757,300 |
| 4980 | デクセリ | 東P | 2,963.5 | +191.5 | +6.91% | 1,421,200 |
| 8002 | 丸紅 | 東P | 5,306 | +343 | +6.91% | 6,958,200 |
| 6958 | 日本CMK | 東P | 573 | +37 | +6.90% | 1,082,600 |
| 6273 | SMC | 東P | 64,010 | +4,110 | +6.86% | 356,500 |
| 6113 | アマダ | 東P | 2,116.0 | +135.5 | +6.84% | 2,449,200 |
| 6855 | 電子材料 | 東S | 4,945 | +315 | +6.80% | 342,400 |
| 3444 | 菊池製作 | 東S | 898 | +57 | +6.78% | 595,800 |
| 6743 | 大同信 | 東S | 839 | +53 | +6.74% | 68,500 |
| 402A | アクセルHD | 東G | 588 | +37 | +6.72% | 2,581,400 |
| 5805 | SWCC | 東P | 12,230 | +770 | +6.72% | 383,400 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東S | 8,320 | +520 | +6.67% | 114,700 |
| 7760 | IMV | 東S | 3,065 | +191 | +6.65% | 137,700 |
| 6217 | 津田駒 | 東S | 514 | +32 | +6.64% | 153,800 |
| 6997 | 日ケミコン | 東P | 1,529 | +95 | +6.62% | 414,000 |
| 7018 | 内海造 | 東S | 16,140 | +1,000 | +6.61% | 69,000 |
| 201A | iSインド株 | 東E | 199.7 | +12.3 | +6.56% | 717,320 |
| 5714 | DOWA | 東P | 9,186 | +562 | +6.52% | 880,900 |
| 7380 | 十六FG | 東P | 8,660 | +530 | +6.52% | 132,700 |
| 9265 | ヤマシタHD | 東S | 3,675 | +225 | +6.52% | 3,000 |
| 200A | 野村日半導 | 東E | 3,062 | +187 | +6.50% | 1,131,657 |
| 6627 | テラプローブ | 東S | 7,370 | +450 | +6.50% | 67,300 |
| 3323 | レカム | 東S | 115 | +7 | +6.48% | 4,277,600 |
| 9962 | ミスミG | 東P | 2,842.0 | +173.0 | +6.48% | 1,999,600 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 8,720 | +530 | +6.47% | 114,000 |
| 4004 | レゾナック | 東P | 9,325 | +566 | +6.46% | 2,475,700 |
| 6305 | 日立建機 | 東P | 5,556 | +337 | +6.46% | 1,655,500 |
| 6954 | ファナック | 東P | 6,432 | +389 | +6.44% | 7,053,600 |
| 8308 | りそなHD | 東P | 1,850.5 | +112.0 | +6.44% | 12,703,700 |
| 1803 | 清水建 | 東P | 2,905.5 | +175.5 | +6.43% | 2,725,400 |
| 6629 | Tホライゾン | 東S | 1,097 | +66 | +6.40% | 1,832,000 |
| 7722 | 国際計測 | 東S | 997 | +60 | +6.40% | 127,300 |
| 4259 | エクサWiz | 東G | 785 | +47 | +6.37% | 3,956,600 |
| 4966 | 上村工 | 東S | 18,930 | +1,130 | +6.35% | 55,800 |
| 7322 | 三十三FG | 東P | 5,210 | +310 | +6.33% | 89,700 |
| 6361 | 荏原 | 東P | 5,072 | +300 | +6.29% | 3,195,900 |
| 1367 | iFTPWブ | 東E | 62,730 | +3,700 | +6.27% | 9,729 |
| 6507 | シンフォニア | 東P | 11,020 | +650 | +6.27% | 218,300 |
| 6508 | 明電舎 | 東P | 6,500 | +380 | +6.21% | 483,300 |
| 6800 | ヨコオ | 東P | 2,280 | +133 | +6.19% | 76,200 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 7,560 | +440 | +6.18% | 182,200 |
| 5444 | 大和工 | 東P | 12,105 | +705 | +6.18% | 416,900 |
| 9324 | 安田倉 | 東P | 2,335 | +135 | +6.14% | 181,100 |
| 2243 | GX半導体 | 東E | 3,029 | +175 | +6.13% | 138,624 |
| 233A | iF印N50 | 東E | 2,082 | +120 | +6.12% | 46,802 |
| 8411 | みずほFG | 東P | 6,961 | +401 | +6.11% | 13,139,200 |
| 5711 | 三菱マ | 東P | 4,434 | +255 | +6.10% | 2,057,600 |
| 3110 | 日東紡 | 東P | 15,200 | +870 | +6.07% | 1,473,100 |
| 5482 | 愛知鋼 | 東P | 3,235 | +185 | +6.07% | 834,800 |
| 349A | SMD日グ株 | 東E | 722.1 | +41.1 | +6.04% | 540 |
| 6396 | 宇野鉄 | 東S | 4,475 | +255 | +6.04% | 2,300 |
| 8377 | ほくほくFG | 東P | 5,539 | +315 | +6.03% | 620,300 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 5,830 | +330 | +6.00% | 191,100 |
| 148A | ハッチワーク | 東G | 2,018 | +114 | +5.99% | 5,200 |
| 1568 | TPXブル | 東E | 811.0 | +45.8 | +5.99% | 7,678,790 |
| 6278 | ユニオンツル | 東P | 10,610 | +600 | +5.99% | 212,100 |
| 282A | GX半導10 | 東E | 1,755 | +99 | +5.98% | 107,800 |
| 8331 | 千葉銀 | 東P | 2,175.0 | +122.5 | +5.97% | 3,669,700 |
| 5832 | ちゅうぎんF | 東P | 2,891.0 | +162.5 | +5.96% | 412,900 |
| 1443 | 技研HD | 東S | 323 | +18 | +5.90% | 187,200 |
| 5699 | イボキン | 東S | 1,544 | +86 | +5.90% | 9,400 |
| 1673 | WT銀 | 東E | 12,045 | +670 | +5.89% | 155,090 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 1,213.5 | +67.5 | +5.89% | 2,078,200 |
| 9257 | YCP | 東G | 795 | +44 | +5.86% | 1,400 |
| 3186 | ネクステージ | 東P | 3,440 | +190 | +5.85% | 424,900 |
| 8522 | 名古屋銀 | 東P | 5,070 | +280 | +5.85% | 210,400 |
| 5029 | サークレイス | 東G | 949 | +52 | +5.80% | 9,700 |
| 1980 | ダイダン | 東P | 2,783 | +152 | +5.78% | 997,100 |
| 3723 | ファルコム | 東G | 1,719 | +94 | +5.78% | 16,600 |
| 7256 | 河西工 | 東S | 165 | +9 | +5.77% | 532,200 |
| 5458 | 高砂鉄 | 東S | 1,121 | +61 | +5.75% | 6,500 |
| 6268 | ナブテスコ | 東P | 4,383 | +237 | +5.72% | 1,001,700 |
| 4446 | リンクユーG | 東P | 1,149 | +62 | +5.70% | 285,700 |
| 5333 | ガイシ | 東P | 3,826.0 | +206.0 | +5.69% | 2,038,600 |
| 6493 | NITTAN | 東S | 745 | +40 | +5.67% | 386,900 |
| 8337 | 千葉興 | 東P | 2,038 | +109 | +5.65% | 170,700 |
| 6723 | ルネサス | 東P | 2,592.0 | +138.5 | +5.64% | 14,306,300 |
| 4971 | メック | 東P | 5,820 | +310 | +5.63% | 214,600 |
| 1813 | 不動テトラ | 東P | 3,195 | +170 | +5.62% | 115,600 |
| 5384 | フジミインコ | 東P | 2,859 | +152 | +5.62% | 557,500 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 東P | 1,906.0 | +101.0 | +5.60% | 1,959,900 |
| 7182 | ゆうちょ銀 | 東P | 2,797.5 | +148.0 | +5.59% | 12,559,200 |
| 7729 | 東京精 | 東P | 14,165 | +750 | +5.59% | 408,600 |
| 9532 | 大ガス | 東P | 6,198 | +328 | +5.59% | 1,751,300 |
| 2869 | iFナ百Wブ | 東E | 61,110 | +3,230 | +5.58% | 18,673 |
| 7220 | 武蔵精密 | 東P | 2,786 | +147 | +5.57% | 1,096,900 |
| 8354 | ふくおかFG | 東P | 5,856 | +308 | +5.55% | 1,114,500 |
| 3132 | マクニカHD | 東P | 2,593.0 | +136.0 | +5.54% | 1,520,300 |
| 5713 | 住友鉱 | 東P | 8,749 | +458 | +5.52% | 9,106,100 |
| 8399 | 琉球銀 | 東P | 2,276 | +119 | +5.52% | 163,300 |
| 8560 | 宮崎太銀 | 福証 | 2,121 | +111 | +5.52% | 6,400 |
| 5727 | 邦チタ | 東P | 1,900 | +99 | +5.50% | 947,400 |
| 6258 | 平田機工 | 東P | 2,743 | +143 | +5.50% | 440,400 |
| 6871 | 日本マイクロ | 東P | 8,880 | +460 | +5.46% | 1,123,000 |
| 7271 | 安永 | 東S | 1,141 | +59 | +5.45% | 102,500 |
| 5016 | JX金属 | 東P | 2,480.5 | +127.5 | +5.42% | 26,975,800 |
| 2134 | 北浜CP | 東S | 39 | +2 | +5.41% | 11,596,700 |
| 7189 | 西日本FH | 東P | 3,895.0 | +200.0 | +5.41% | 518,300 |
| 9369 | キユソ流通 | 東S | 3,120 | +160 | +5.41% | 128,100 |
| 5582 | グリッド | 東G | 2,500 | +128 | +5.40% | 42,100 |
| 2175 | エスエムエス | 東P | 1,700 | +87 | +5.39% | 884,800 |
| 5532 | リアルゲイト | 東G | 2,780 | +142 | +5.38% | 168,500 |
| 3948 | 光ビジネス | 東S | 1,320 | +67 | +5.35% | 16,800 |
| 5830 | いよぎんHD | 東P | 3,002.0 | +152.5 | +5.35% | 886,400 |
| 3106 | クラボウ | 東P | 9,470 | +480 | +5.34% | 42,100 |
| 5074 | テスHD | 東P | 375 | +19 | +5.34% | 512,200 |
| 4960 | ケミプロ | 東S | 813 | +41 | +5.31% | 1,348,800 |
| 5991 | ニッパツ | 東P | 2,852.5 | +143.5 | +5.30% | 875,000 |
| 7741 | HOYA | 東P | 27,180 | +1,365 | +5.29% | 1,532,400 |
| 7287 | 日精機 | 東S | 2,634 | +132 | +5.28% | 261,000 |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 2,320 | +116 | +5.26% | 122,400 |
| 7409 | エアロエッジ | 東G | 3,610 | +180 | +5.25% | 139,600 |
| 6103 | オークマ | 東P | 4,015 | +200 | +5.24% | 486,300 |
| 7350 | おきなわFG | 東P | 5,420 | +270 | +5.24% | 88,600 |
| 8395 | 佐賀銀 | 東P | 4,720 | +235 | +5.24% | 75,500 |
| 466A | GX防衛テク | 東E | 1,250 | +62 | +5.22% | 488,701 |
| 4099 | 四国化HD | 東P | 4,440 | +220 | +5.21% | 293,000 |
| 6387 | サムコ | 東P | 4,845 | +240 | +5.21% | 49,800 |
| 7184 | 富山第一銀 | 東P | 2,321 | +115 | +5.21% | 315,100 |
| 8622 | 水戸 | 東P | 607 | +30 | +5.20% | 339,700 |
| 2646 | GXメタ日株 | 東E | 3,271 | +161 | +5.18% | 57,400 |
| 6504 | 富士電機 | 東P | 11,265 | +555 | +5.18% | 1,129,800 |
| 7167 | めぶきFG | 東P | 1,207.5 | +59.5 | +5.18% | 3,087,200 |
| 8601 | 大和 | 東P | 1,522.5 | +75.0 | +5.18% | 6,181,800 |
| 3409 | 北紡 | 東S | 143 | +7 | +5.15% | 94,000 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 20,815 | +1,020 | +5.15% | 1,974,800 |
| 6498 | キッツ | 東P | 2,124 | +104 | +5.15% | 390,800 |
| 6614 | シキノHT | 東S | 776 | +38 | +5.15% | 29,700 |
| 6841 | 横河電 | 東P | 5,432 | +266 | +5.15% | 1,244,700 |
| 9984 | SBG | 東P | 4,300 | +210 | +5.13% | 39,106,600 |
| 8387 | 四国銀 | 東P | 2,115 | +103 | +5.12% | 181,400 |
| 1678 | 野村インド株 | 東E | 349.5 | +17.0 | +5.11% | 3,152,720 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 6,580 | +320 | +5.11% | 109,800 |
| 6832 | アオイ電子 | 東S | 2,694 | +131 | +5.11% | 26,200 |
| 315A | GX銀行高配 | 東E | 1,565 | +76 | +5.10% | 90,989 |
| 6323 | ローツェ | 東P | 3,362.0 | +163.0 | +5.10% | 2,114,400 |
| 1982 | 日比谷設 | 東P | 5,060 | +245 | +5.09% | 53,100 |
| 6464 | ツバキナカ | 東P | 331 | +16 | +5.08% | 978,400 |
| 6471 | 日精工 | 東P | 1,108.0 | +53.5 | +5.07% | 4,727,500 |
| 7337 | ひろぎんHD | 東P | 1,815.0 | +87.5 | +5.07% | 1,492,500 |
| 1434 | JESCO | 東S | 1,952 | +94 | +5.06% | 62,700 |
| 8306 | 三菱UFJ | 東P | 2,882.5 | +138.5 | +5.05% | 47,872,000 |
| 5332 | TOTO | 東P | 5,208 | +250 | +5.04% | 1,264,800 |
| 6728 | アルバック | 東P | 8,537 | +410 | +5.04% | 428,600 |
| 6250 | やまびこ | 東P | 3,340 | +160 | +5.03% | 135,300 |
| 8285 | 三谷産業 | 東S | 647 | +31 | +5.03% | 672,500 |
| 6395 | タダノ | 東P | 1,192 | +57 | +5.02% | 576,100 |
| 6364 | AIRMAN | 東P | 2,037 | +97 | +5.00% | 108,100 |
| 7186 | 横浜FG | 東P | 1,448.5 | +69.0 | +5.00% | 3,288,100 |
他の最新データもチェックする→



