1月14日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは103銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9227☆ | マイクロ波 | 東G | 1,320 | +300 | +29.41% | 6,944,100 |
| 3896☆ | 阿波製紙 | 東S | 419 | +80 | +23.60% | 563,800 |
| 4082☆ | 稀元素 | 東P | 2,630 | +500 | +23.47% | 3,081,600 |
| 4833 | Defコン | 東G | 122 | +23 | +23.23% | 55,075,000 |
| 5707☆ | 東邦鉛 | 東P | 1,659 | +300 | +22.08% | 2,253,300 |
| 5243☆ | ノート | 東G | 2,275 | +400 | +21.33% | 1,067,200 |
| 7746☆ | 岡本硝子 | 東S | 601 | +100 | +19.96% | 232,400 |
| 5698☆ | エンビプロ | 東S | 925 | +150 | +19.35% | 2,543,600 |
| 6330☆ | 東洋エンジ | 東P | 6,370 | +1,000 | +18.62% | 10,734,600 |
| 3856☆ | Aバランス | 東S | 536 | +80 | +17.54% | 133,100 |
| 157A☆ | Gモンスター | 東G | 1,037 | +150 | +16.91% | 677,000 |
| 8995 | 誠建設 | 東S | 1,584 | +217 | +15.87% | 303,700 |
| 6167☆ | 冨士ダイス | 東P | 1,110 | +150 | +15.63% | 625,600 |
| 9270 | バリュエンス | 東G | 1,857 | +248 | +15.41% | 1,759,400 |
| 7888 | 三光合成 | 東P | 1,042 | +138 | +15.27% | 989,200 |
| 3236 | プロパスト | 東S | 357 | +47 | +15.16% | 1,705,000 |
| 6573 | CRAVIA | 東G | 92 | +12 | +15.00% | 7,026,000 |
| 5018 | MORESC | 東S | 1,753 | +225 | +14.73% | 176,100 |
| 3350 | メタプラ | 東S | 605 | +77 | +14.58% | 87,719,400 |
| 4100 | 戸田工 | 東S | 1,469 | +184 | +14.32% | 473,400 |
| 1887 | 日本国土開発 | 東P | 633 | +76 | +13.64% | 3,297,500 |
| 1491 | 中外鉱 | 東S | 1,196 | +132 | +12.41% | 735,500 |
| 7776 | セルシード | 東G | 320 | +34 | +11.89% | 5,539,400 |
| 4960 | ケミプロ | 東S | 398 | +41 | +11.48% | 153,200 |
| 6474 | 不二越 | 東P | 5,460 | +555 | +11.31% | 328,300 |
| 3103 | ユニチカ | 東P | 379 | +37 | +10.82% | 5,247,800 |
| 7271 | 安永 | 東S | 1,250 | +121 | +10.72% | 156,800 |
| 1662 | 石油資源 | 東P | 2,125 | +205 | +10.68% | 15,666,700 |
| 6315 | TOWA | 東P | 2,844 | +265 | +10.28% | 10,569,000 |
| 4992 | 北興化 | 東S | 1,736 | +159 | +10.08% | 218,700 |
| 1844 | 大盛工業 | 東S | 567 | +51 | +9.88% | 894,200 |
| 4917 | マンダム | 東P | 3,070 | +262 | +9.33% | 1,154,500 |
| 9278 | ブックオフG | 東P | 1,644 | +140 | +9.31% | 374,900 |
| 7138 | TORICO | 東G | 330 | +28 | +9.27% | 2,161,100 |
| 5817 | JMACS | 東S | 1,114 | +90 | +8.79% | 2,294,300 |
| 5967 | TONE | 東S | 534 | +43 | +8.76% | 117,800 |
| 7711 | 助川電気 | 東S | 8,130 | +650 | +8.69% | 2,802,500 |
| 9353 | 桜島埠 | 東S | 2,740 | +215 | +8.51% | 118,200 |
| 8746 | unbank | 東S | 455 | +35 | +8.33% | 2,880,400 |
| 7794 | EDP | 東G | 475 | +36 | +8.20% | 417,400 |
| 2975 | スターマイカ | 東P | 1,551 | +117 | +8.16% | 868,100 |
| 3023 | ラサ商事 | 東S | 2,041 | +153 | +8.10% | 1,008,400 |
| 6485 | 前沢給装 | 東S | 1,752 | +127 | +7.82% | 118,100 |
| 4107 | 伊勢化 | 東S | 5,200 | +375 | +7.77% | 2,104,300 |
| 6629 | Tホライゾン | 東S | 1,123 | +81 | +7.77% | 1,011,500 |
| 5952 | アマテイ | 東S | 209 | +15 | +7.73% | 621,000 |
| 1542 | 純銀信託 | 東E | 43,000 | +3,060 | +7.66% | 684,594 |
| 5016 | JX金属 | 東P | 2,436.5 | +170.5 | +7.52% | 46,633,200 |
| 1893 | 五洋建 | 東P | 1,772.0 | +122.0 | +7.39% | 6,851,000 |
| 5697 | サンユウ | 東S | 799 | +54 | +7.25% | 66,600 |
| 5699 | イボキン | 東S | 1,682 | +112 | +7.13% | 96,700 |
| 6269 | 三井海洋 | 東P | 15,800 | +1,050 | +7.12% | 6,342,000 |
| 5726 | 大阪チタ | 東P | 2,500 | +165 | +7.07% | 3,374,800 |
| 3808 | OKWEB | 名N | 46 | +3 | +6.98% | 313,900 |
| 6590 | 芝浦 | 東P | 24,140 | +1,560 | +6.91% | 619,000 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東P | 3,684.0 | +238.0 | +6.91% | 3,472,000 |
| 3939 | カナミックN | 東P | 529 | +34 | +6.87% | 325,200 |
| 6614 | シキノHT | 東S | 753 | +48 | +6.81% | 49,500 |
| 3512 | フエルト | 東S | 969 | +61 | +6.72% | 175,700 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 1,665 | +104 | +6.66% | 3,161,200 |
| 6506 | 安川電 | 東P | 5,246 | +325 | +6.60% | 12,969,100 |
| 4288 | アズジェント | 東S | 744 | +46 | +6.59% | 66,800 |
| 3042 | セキュアヴェ | 東G | 374 | +23 | +6.55% | 410,300 |
| 6469 | 放電精密 | 東S | 3,495 | +215 | +6.55% | 450,900 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 7,180 | +440 | +6.53% | 150,100 |
| 1673 | WT銀 | 東E | 13,150 | +790 | +6.39% | 87,070 |
| 2962 | テクニスコ | 東S | 500 | +30 | +6.38% | 278,500 |
| 6278 | ユニオンツル | 東P | 9,620 | +570 | +6.30% | 295,800 |
| 4317 | レイ | 東S | 700 | +41 | +6.22% | 207,400 |
| 2036 | 金先物Wブル | 東EN | 218,400 | +12,750 | +6.20% | 26,294 |
| 4055 | T&S・G | 東G | 1,834 | +107 | +6.20% | 367,800 |
| 7065 | upr | 東S | 955 | +54 | +5.99% | 448,900 |
| 3070 | ジェリビンズ | 東G | 89 | +5 | +5.95% | 1,170,300 |
| 4911 | 資生堂 | 東P | 2,614.5 | +146.5 | +5.94% | 6,938,900 |
| 6993 | 大黒屋 | 東S | 126 | +7 | +5.88% | 31,801,000 |
| 5262 | 日ヒュム | 東P | 1,534 | +85 | +5.87% | 904,700 |
| 4199 | ワンプラ | 東G | 1,430 | +79 | +5.85% | 170,000 |
| 7886 | ヤマトモビM | 東S | 880 | +48 | +5.77% | 3,100 |
| 6548 | 旅工房 | 東G | 147 | +8 | +5.76% | 1,178,900 |
| 7003 | 三井E&S | 東P | 7,130 | +388 | +5.75% | 8,605,200 |
| 4894 | クオリプス | 東G | 8,100 | +440 | +5.74% | 286,200 |
| 6255 | エヌピーシー | 東G | 719 | +39 | +5.74% | 854,500 |
| 3911 | Aiming | 東G | 240 | +13 | +5.73% | 2,009,800 |
| 3549 | クスリアオキ | 東P | 4,720 | +254 | +5.69% | 599,200 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 21,445 | +1,150 | +5.67% | 2,174,000 |
| 5471 | 大同特鋼 | 東P | 2,091.0 | +111.0 | +5.61% | 6,319,300 |
| 6387 | サムコ | 東P | 4,810 | +255 | +5.60% | 70,200 |
| 1885 | 東亜建 | 東P | 3,545 | +185 | +5.51% | 1,860,000 |
| 5287 | イトヨーギョ | 東S | 1,134 | +58 | +5.39% | 95,100 |
| 1967 | ヤマト | 東S | 2,450 | +125 | +5.38% | 73,400 |
| 4176 | ココナラ | 東G | 373 | +19 | +5.37% | 673,100 |
| 6574 | コンヴァノ | 東G | 140 | +7 | +5.26% | 6,855,100 |
| 5631 | 日製鋼 | 東P | 9,364 | +466 | +5.24% | 1,682,200 |
| 6479 | ミネベア | 東P | 3,236.0 | +161.0 | +5.24% | 2,451,400 |
| 2734 | サーラ | 東P | 1,086 | +54 | +5.23% | 275,600 |
| 7011 | 三菱重 | 東P | 4,710 | +234 | +5.23% | 46,385,500 |
| 6920 | レーザーテク | 東P | 34,800 | +1,720 | +5.20% | 5,291,800 |
| 6407 | CKD | 東P | 3,750 | +185 | +5.19% | 795,400 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 5,880 | +290 | +5.19% | 147,200 |
| 4980 | デクセリ | 東P | 2,859.0 | +140.0 | +5.15% | 1,331,200 |
| 6166 | 中村超硬 | 東G | 288 | +14 | +5.11% | 139,400 |
| 4882 | ペルセウス | 東G | 248 | +12 | +5.08% | 436,000 |
| 3168 | MERF | 東S | 777 | +37 | +5.00% | 176,300 |
他の最新データもチェックする→



