1月9日に5%以上の急騰銘柄

公開日:

本日5%以上の急騰をしたのは72銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
4833 Defコン 東G 106 +23 +27.71% 109,380,800
4440 ヴィッツ 東S 1,480 +300 +25.42% 69,000
3681 ブイキューブ 東P 154 +29 +23.20% 19,044,100
2323 fonfun 東S 1,250 +214 +20.66% 351,700
6085 アーキテクツ 東G 399 +54 +15.65% 788,400
353A エレコミ 札A 3,700 +500 +15.63% 5,200
4422 VNX 東G 758 +100 +15.20% 12,300
6731 ピクセラ 東S 55 +7 +14.58% 14,614,800
9227 マイクロ波 東G 870 +105 +13.73% 9,451,000
6573 CRAVIA 東G 83 +10 +13.70% 2,042,900
3444 菊池製作 東S 1,146 +121 +11.80% 2,440,800
4412 サイエンスA 東G 2,390 +247 +11.53% 213,000
7450 サンデー 東S 1,277 +127 +11.04% 213,500
5253 カバー 東G 1,904 +186 +10.83% 6,739,700
9983 ファストリ 東P 62,750 +6,050 +10.67% 3,503,400
7500 西川計測 東S 12,800 +1,200 +10.34% 600
4446 リンクユーG 東P 1,212 +112 +10.18% 1,030,700
2673 夢みつけ隊 東S 218 +19 +9.55% 4,328,800
387A フラー 東G 1,780 +155 +9.54% 126,200
3350 メタプラ 東S 540 +46 +9.31% 38,353,600
9557 エアクロ 東G 284 +24 +9.23% 615,800
3070 ジェリビンズ 東G 86 +7 +8.86% 2,648,400
5243 ノート 東G 1,950 +152 +8.45% 1,380,500
4258 網屋 東G 3,265 +245 +8.11% 185,300
7063 バードマン 東G 147 +11 +8.09% 985,500
3691 デジプラ 東G 1,638 +122 +8.05% 85,200
4199 ワンプラ 東G 1,520 +113 +8.03% 297,400
2437 シンワワイズ 東S 393 +29 +7.97% 186,500
8783 abc 東S 274 +19 +7.45% 1,131,400
7564 ワークマン 東S 6,650 +460 +7.43% 711,300
6173 アクアライン 東G 235 +16 +7.31% 2,470,100
9327 イーロジット 東S 251 +17 +7.26% 557,400
137A ココリブ 東G 1,111 +74 +7.14% 47,300
186A アストロHD 東G 769 +51 +7.10% 13,758,700
9270 バリュエンス 東G 1,309 +84 +6.86% 1,198,300
4973 日本高純度 東P 3,760 +240 +6.82% 137,400
9166 GENDA 東G 756 +48 +6.78% 1,899,800
4431 スマレジ 東G 3,095 +196 +6.76% 108,700
6278 ユニオンツル 東P 9,030 +570 +6.74% 255,000
9419 ワイヤレスG 東S 271 +17 +6.69% 186,400
3913 GreenB 東G 1,460 +91 +6.65% 40,000
8746 unbank 東S 374 +23 +6.55% 729,700
446A ノースサンド 東G 1,795 +110 +6.53% 313,200
5707 東邦鉛 東P 1,059 +64 +6.43% 2,257,100
9158 シーユーシー 東G 871 +51 +6.22% 198,100
2038 原油先Wブル 東EN 1,420 +83 +6.21% 737,680
9259 タカヨシHD 東G 806 +47 +6.19% 918,200
8554 南日銀 福証 1,035 +58 +5.94% 22,000
276A ククレブ 東G 3,230 +175 +5.73% 120,000
8537 大光銀 東S 2,327 +125 +5.68% 75,500
1675 WTパラジ 東E 26,000 +1,390 +5.65% 2,241
141A トライアル 東G 3,090 +163 +5.57% 1,670,000
3110 日東紡 東P 12,540 +660 +5.56% 3,979,400
7150 島根銀行 東S 556 +29 +5.50% 48,600
6786 RVH 東S 58 +3 +5.45% 241,200
7094 ネクストーン 東G 1,745 +90 +5.44% 305,500
6136 OSG 東P 2,498.0 +127.0 +5.36% 1,106,600
6493 NITTAN 東S 715 +36 +5.30% 253,100
6469 放電精密 東S 3,075 +154 +5.27% 459,700
3664 モブキャスト 東G 40 +2 +5.26% 2,996,300
4389 プロパテDB 東G 920 +46 +5.26% 7,400
6656 インスペック 東S 584 +29 +5.23% 46,900
7601 ポプラ 東S 181 +9 +5.23% 2,141,200
9211 エフ・コード 東G 1,560 +77 +5.19% 202,600
6143 ソディック 東P 1,022 +50 +5.14% 698,300
3556 リネットJ 東G 1,072 +52 +5.10% 221,900
1662 石油資源 東P 1,755 +85 +5.09% 4,129,100
4019 スタメン 東G 767 +37 +5.07% 53,200
4893 ノイル 東G 146 +7 +5.04% 468,900
2342 トランスGG 東G 294 +14 +5.00% 1,010,500
6484 KVK 東S 2,687 +128 +5.00% 4,600
6740 Jディスプレ 東P 21 +1 +5.00% 267,992,400

週間人気記事ランキング