1月7日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは118銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4814☆ | ネクスウェア | 東S | 223 | +50 | +28.90% | 8,563,300 |
| 4082☆ | 稀元素 | 東P | 1,423 | +300 | +26.71% | 5,185,800 |
| 5597☆ | ブルーイノベ | 東G | 1,478 | +300 | +25.47% | 30,000 |
| 8918 | ランド | 東S | 10 | +2 | +25.00% | 213,469,300 |
| 218A☆ | リベラウェア | 東G | 1,537 | +300 | +24.25% | 7,249,500 |
| 278A☆ | テラドローン | 東G | 2,637 | +500 | +23.40% | 34,700 |
| 2972 | サンケイRE | 東R | 125,700 | +22,300 | +21.57% | 56,909 |
| 6330☆ | 東洋エンジ | 東P | 4,285 | +700 | +19.53% | 11,000,000 |
| 4530☆ | 久光薬 | 東P | 6,200 | +1,000 | +19.23% | 3,243,300 |
| 241A☆ | ROXX | 東G | 626 | +100 | +19.01% | 4,902,300 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 東S | 951 | +150 | +18.73% | 2,226,900 |
| 5724☆ | アサカ理研 | 東S | 3,215 | +500 | +18.42% | 1,243,500 |
| 7078 | INCHD | 東G | 411 | +63 | +18.10% | 188,900 |
| 3667 | enish | 東S | 71 | +10 | +16.39% | 9,104,800 |
| 6232☆ | ACSL | 東G | 1,102 | +150 | +15.76% | 246,200 |
| 6977☆ | 抵抗器 | 東S | 1,103 | +150 | +15.74% | 55,900 |
| 338A☆ | ゼンムテック | 東G | 5,490 | +700 | +14.61% | 199,100 |
| 7719 | 東京衡機 | 東S | 327 | +41 | +14.34% | 4,294,400 |
| 5304 | SECカーボ | 東S | 2,691 | +320 | +13.50% | 271,700 |
| 4491 | Cマネージ | 東S | 3,150 | +355 | +12.70% | 19,900 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 1,530 | +168 | +12.33% | 4,463,300 |
| 6496 | 中北製 | 東S | 6,780 | +730 | +12.07% | 143,300 |
| 2586 | フルッタ | 東G | 150 | +16 | +11.94% | 10,680,000 |
| 7746 | 岡本硝子 | 東S | 460 | +48 | +11.65% | 20,662,000 |
| 2437 | シンワワイズ | 東S | 368 | +38 | +11.52% | 202,500 |
| 475A | ギミック | 東S | 1,193 | +123 | +11.50% | 319,600 |
| 6574 | コンヴァノ | 東G | 136 | +14 | +11.48% | 13,141,500 |
| 157A | Gモンスター | 東G | 900 | +91 | +11.25% | 135,800 |
| 1694 | WTニッケル | 東E | 2,597.0 | +259.0 | +11.08% | 16,690 |
| 6986 | 双葉電 | 東P | 672 | +62 | +10.16% | 1,883,800 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 東S | 208 | +19 | +10.05% | 4,291,700 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 2,648 | +238 | +9.88% | 2,350,100 |
| 3556 | リネットJ | 東G | 1,085 | +96 | +9.71% | 367,800 |
| 8233 | 高島屋 | 東P | 1,861.0 | +161.0 | +9.47% | 7,929,000 |
| 285A | キオクシア | 東P | 12,690 | +1,090 | +9.40% | 55,073,900 |
| 2667 | イメージワン | 東S | 224 | +19 | +9.27% | 1,422,900 |
| 6993 | 大黒屋 | 東S | 135 | +11 | +8.87% | 49,203,700 |
| 6955 | FDK | 東S | 386 | +31 | +8.73% | 506,800 |
| 5729 | 日精鉱 | 東S | 11,400 | +910 | +8.67% | 60,200 |
| 4880 | セルソース | 東P | 440 | +34 | +8.37% | 207,300 |
| 6433 | ヒーハイスト | 東S | 1,195 | +91 | +8.24% | 1,316,400 |
| 4011 | ヘッドウォ | 東G | 3,115 | +237 | +8.23% | 55,400 |
| 7859 | アルメディオ | 東S | 173 | +13 | +8.13% | 1,091,100 |
| 2338 | クオンタムS | 東S | 363 | +27 | +8.04% | 248,500 |
| 3326 | ランシステム | 東S | 811 | +60 | +7.99% | 289,600 |
| 4446 | リンクユーG | 東P | 1,100 | +81 | +7.95% | 793,100 |
| 4425 | Kudan | 東G | 1,370 | +100 | +7.87% | 469,500 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 5,310 | +385 | +7.82% | 223,800 |
| 3691 | デジプラ | 東G | 1,521 | +110 | +7.80% | 65,400 |
| 5715 | 古河機金 | 東P | 4,390 | +315 | +7.73% | 1,901,300 |
| 6998 | タングス | 東S | 1,647 | +114 | +7.44% | 66,000 |
| 6836 | ぷらっと | 東S | 1,047 | +71 | +7.27% | 142,800 |
| 6327 | 北川精機 | 東S | 1,020 | +69 | +7.26% | 179,700 |
| 7067 | ブランドT | 東G | 1,089 | +73 | +7.19% | 14,800 |
| 4833 | Defコン | 東G | 75 | +5 | +7.14% | 8,245,800 |
| 6494 | NFKHD | 東S | 135 | +9 | +7.14% | 617,400 |
| 6269 | 三井海洋 | 東P | 14,345 | +945 | +7.05% | 8,013,400 |
| 2962 | テクニスコ | 東S | 426 | +28 | +7.04% | 80,200 |
| 7256 | 河西工 | 東S | 152 | +10 | +7.04% | 840,000 |
| 4284 | ソルクシーズ | 東S | 511 | +33 | +6.90% | 296,700 |
| 5856 | LIEH | 東S | 31 | +2 | +6.90% | 1,081,300 |
| 5256 | フュージック | 東G | 2,447 | +156 | +6.81% | 8,700 |
| 6361 | 荏原 | 東P | 4,326 | +276 | +6.81% | 5,981,800 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 458 | +29 | +6.76% | 477,800 |
| 7776 | セルシード | 東G | 286 | +18 | +6.72% | 1,247,300 |
| 3083 | スターシーズ | 東S | 813 | +51 | +6.69% | 216,600 |
| 3892 | 岡山製紙 | 東S | 1,733 | +108 | +6.65% | 6,200 |
| 4055 | T&S・G | 東G | 1,578 | +98 | +6.62% | 256,100 |
| 6525 | コクサイエレ | 東P | 6,195 | +383 | +6.59% | 7,451,200 |
| 9227 | マイクロ波 | 東G | 665 | +41 | +6.57% | 574,400 |
| 8303 | SBI新生銀 | 東P | 1,915 | +117 | +6.51% | 18,588,300 |
| 7018 | 内海造 | 東S | 15,570 | +950 | +6.50% | 77,400 |
| 7046 | TDSE | 東G | 1,689 | +101 | +6.36% | 20,400 |
| 5491 | 日金属 | 東S | 957 | +57 | +6.33% | 103,000 |
| 7794 | EDP | 東G | 422 | +25 | +6.30% | 187,700 |
| 3936 | GW | 東G | 153 | +9 | +6.25% | 731,300 |
| 4664 | RSC | 東S | 1,310 | +76 | +6.16% | 129,200 |
| 5588 | ファーストA | 東G | 1,115 | +64 | +6.09% | 42,800 |
| 6597 | HPCシス | 東G | 1,917 | +110 | +6.09% | 155,100 |
| 6225 | エコム | 名M | 2,034 | +116 | +6.05% | 1,000 |
| 5698 | エンビプロ | 東S | 650 | +37 | +6.04% | 559,700 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 1,563 | +88 | +5.97% | 280,300 |
| 6335 | 東京機 | 東S | 519 | +29 | +5.92% | 54,100 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 5,380 | +300 | +5.91% | 160,800 |
| 7624 | NaITO | 東S | 144 | +8 | +5.88% | 360,800 |
| 2097 | GX住宅日R | 東E | 1,166 | +64 | +5.81% | 222 |
| 5537 | アルバリンク | 東G | 2,380 | +130 | +5.78% | 112,900 |
| 6629 | Tホライゾン | 東S | 1,100 | +60 | +5.77% | 1,579,100 |
| 7273 | イクヨ | 東S | 814 | +44 | +5.71% | 323,100 |
| 206A | PRISMバ | 東G | 167 | +9 | +5.70% | 349,500 |
| 228A | オプロ | 東G | 2,558 | +138 | +5.70% | 11,300 |
| 323A | フライヤー | 東G | 482 | +26 | +5.70% | 11,000 |
| 4047 | 関電化 | 東P | 1,206 | +65 | +5.70% | 353,800 |
| 456A | ヒュマメイド | 東G | 4,360 | +235 | +5.70% | 178,200 |
| 5974 | 中国工 | 東S | 818 | +44 | +5.68% | 136,200 |
| 4889 | レナ | 東G | 1,510 | +81 | +5.67% | 265,400 |
| 5541 | 大平金 | 東P | 2,553 | +136 | +5.63% | 1,299,400 |
| 8022 | ミズノ | 東P | 3,470 | +185 | +5.63% | 536,200 |
| 438A | インフ | 東G | 1,679 | +89 | +5.60% | 149,200 |
| 4490 | ビザスク | 東G | 509 | +27 | +5.60% | 63,200 |
| 387A | フラー | 東G | 1,648 | +87 | +5.57% | 17,200 |
| 9425 | ReYuu | 東S | 439 | +23 | +5.53% | 110,100 |
| 3694 | オプティム | 東P | 538 | +28 | +5.49% | 376,300 |
| 4635 | 東インキ | 東S | 1,544 | +80 | +5.46% | 113,400 |
| 9367 | 大東港運 | 東S | 2,000 | +101 | +5.32% | 46,700 |
| 9225 | ブリッジG | 東G | 1,132 | +57 | +5.30% | 5,100 |
| 2782 | セリア | 東S | 3,680 | +185 | +5.29% | 533,800 |
| 6778 | アルチザ | 東S | 597 | +30 | +5.29% | 47,600 |
| 5038 | eWeLL | 東G | 2,830 | +142 | +5.28% | 97,300 |
| 9270 | バリュエンス | 東G | 1,181 | +59 | +5.26% | 177,900 |
| 8783 | abc | 東S | 261 | +13 | +5.24% | 426,300 |
| 7707 | PSS | 東G | 202 | +10 | +5.21% | 467,100 |
| 4891 | ティムス | 東G | 143 | +7 | +5.15% | 505,900 |
| 5563 | 新日本電工 | 東P | 371 | +18 | +5.10% | 1,165,500 |
| 6266 | タツモ | 東P | 2,205 | +107 | +5.10% | 416,900 |
| 3103 | ユニチカ | 東P | 311 | +15 | +5.07% | 2,377,700 |
| 6613 | QDレーザ | 東G | 352 | +17 | +5.07% | 4,163,000 |
| 6707 | サンケン | 東P | 6,405 | +306 | +5.02% | 222,000 |
他の最新データもチェックする→



