12月4日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは71銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081☆ | アライドアキ | 東G | 310 | +80 | +34.78% | 11,499,900 |
| 6433☆ | ヒーハイスト | 東S | 610 | +100 | +19.61% | 303,700 |
| 4516☆ | 日本新薬 | 東P | 4,323.0 | +700.0 | +19.32% | 191,500 |
| 4664 | RSC | 東S | 1,221 | +196 | +19.12% | 4,823,200 |
| 275A☆ | ハンワH | 名N | 507 | +80 | +18.74% | 96,000 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 東S | 516 | +80 | +18.35% | 8,995,900 |
| 6190☆ | フェニクスB | 東G | 562 | +80 | +16.60% | 970,000 |
| 6324 | ハーモニック | 東S | 3,645 | +445 | +13.91% | 4,089,200 |
| 6954 | ファナック | 東P | 5,953 | +684 | +12.98% | 17,114,300 |
| 4680 | ラウンドワン | 東P | 1,090.0 | +114.8 | +11.77% | 8,740,100 |
| 6506 | 安川電 | 東P | 4,769 | +487 | +11.37% | 11,866,700 |
| 6268 | ナブテスコ | 東P | 3,818.0 | +387.0 | +11.28% | 2,290,900 |
| 6507 | シンフォニア | 東P | 9,300 | +930 | +11.11% | 349,400 |
| 8918 | ランド | 東S | 10 | +1 | +11.11% | 230,621,700 |
| 2982 | ADWG | 東P | 482 | +47 | +10.80% | 2,674,000 |
| 6723 | ルネサス | 東P | 2,130.5 | +199.0 | +10.30% | 19,794,800 |
| 5597 | ブルーイノベ | 東G | 1,605 | +137 | +9.33% | 437,500 |
| 341A | トヨコー | 東G | 2,150 | +183 | +9.30% | 278,300 |
| 9984 | SBG | 東P | 18,200 | +1,530 | +9.18% | 36,589,000 |
| 4228 | 積化成 | 東P | 400 | +33 | +8.99% | 689,400 |
| 4425 | Kudan | 東G | 1,355 | +105 | +8.40% | 4,494,100 |
| 5039 | キットア | 札A | 1,370 | +103 | +8.13% | 2,800 |
| 4576 | DWセラピ研 | 東G | 107 | +8 | +8.08% | 2,081,800 |
| 5998 | アドバネクス | 東S | 1,693 | +125 | +7.97% | 122,000 |
| 6966 | 三井ハイテク | 東P | 866 | +61 | +7.58% | 2,366,300 |
| 3656 | KLab | 東P | 265 | +18 | +7.29% | 12,388,500 |
| 6144 | 西部電機 | 東S | 2,870 | +195 | +7.29% | 31,300 |
| 7779 | サイバダイン | 東G | 192 | +13 | +7.26% | 12,268,900 |
| 4667 | アイサンテク | 東S | 1,909 | +128 | +7.19% | 64,500 |
| 6480 | トムソン | 東P | 771 | +51 | +7.08% | 523,100 |
| 339A | プログレス | 東G | 1,130 | +74 | +7.01% | 174,300 |
| 9327 | イーロジット | 東S | 229 | +15 | +7.01% | 56,300 |
| 4575 | CANBAS | 東G | 814 | +52 | +6.82% | 418,000 |
| 6861 | キーエンス | 東P | 55,740 | +3,420 | +6.54% | 1,185,000 |
| 4887 | サワイGHD | 東P | 2,067.0 | +125.5 | +6.46% | 880,800 |
| 4911 | 資生堂 | 東P | 2,290.5 | +138.5 | +6.44% | 7,087,500 |
| 5026 | トリプルアイ | 東G | 812 | +49 | +6.42% | 110,100 |
| 6474 | 不二越 | 東P | 4,320 | +260 | +6.40% | 349,400 |
| 149A | シンカ | 東G | 784 | +47 | +6.38% | 8,700 |
| 3070 | ジェリビンズ | 東G | 85 | +5 | +6.25% | 898,600 |
| 4597 | ソレイジア | 東G | 34 | +2 | +6.25% | 52,114,200 |
| 6920 | レーザーテク | 東P | 32,200 | +1,890 | +6.24% | 7,196,900 |
| 6619 | WSCOPE | 東P | 206 | +12 | +6.19% | 763,100 |
| 153A | カウリス | 東G | 1,495 | +87 | +6.18% | 112,000 |
| 6203 | 豊和工 | 東S | 1,190 | +69 | +6.16% | 231,300 |
| 8392 | 大分銀 | 東P | 6,240 | +360 | +6.12% | 61,200 |
| 4587 | ペプドリ | 東P | 1,551.0 | +88.5 | +6.05% | 1,943,400 |
| 6258 | 平田機工 | 東P | 2,330 | +132 | +6.01% | 520,200 |
| 9562 | ビジコーチ | 東G | 2,573 | +145 | +5.97% | 7,300 |
| 268A | リガクHD | 東P | 1,019 | +57 | +5.93% | 1,753,200 |
| 5707 | 東邦鉛 | 東P | 737 | +41 | +5.89% | 285,300 |
| 4978 | リプロセル | 東G | 162 | +9 | +5.88% | 1,893,800 |
| 6969 | 松尾電 | 東S | 884 | +49 | +5.87% | 28,200 |
| 5075 | アップコン | 名N | 1,100 | +60 | +5.77% | 4,100 |
| 446A | ノースサンド | 東G | 1,366 | +74 | +5.73% | 488,600 |
| 6101 | ツガミ | 東P | 2,862 | +154 | +5.69% | 442,100 |
| 2354 | YEデジタル | 東S | 673 | +36 | +5.65% | 125,200 |
| 7012 | 川重 | 東P | 10,680 | +555 | +5.48% | 3,909,700 |
| 6965 | ホトニクス | 東P | 1,642.5 | +85.0 | +5.46% | 5,001,700 |
| 3664 | モブキャスト | 東G | 39 | +2 | +5.41% | 5,084,100 |
| 6594 | ニデック | 東P | 2,092 | +107 | +5.39% | 10,627,000 |
| 8136 | サンリオ | 東P | 5,412 | +271 | +5.27% | 12,804,600 |
| 1401 | エムビーエス | 東G | 1,280 | +64 | +5.26% | 72,300 |
| 8550 | 栃木銀 | 東P | 725 | +36 | +5.22% | 1,530,800 |
| 8338 | 筑波銀 | 東P | 404 | +20 | +5.21% | 1,266,800 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 東P | 1,905 | +94 | +5.19% | 422,400 |
| 4592 | サンバイオ | 東G | 1,643 | +81 | +5.19% | 4,725,000 |
| 5817 | JMACS | 東S | 593 | +29 | +5.14% | 138,800 |
| 3914 | JIGSAW | 東G | 2,970 | +145 | +5.13% | 37,700 |
| 2120 | LIFULL | 東P | 166 | +8 | +5.06% | 1,249,900 |
| 9270 | バリュエンス | 東G | 945 | +45 | +5.00% | 43,000 |
他の最新データもチェックする→



