11月13日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは111銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7635☆ | 杉田エース | 東S | 1,530 | +300 | +24.39% | 4,200 |
| 1841☆ | サンユ | 東S | 1,550 | +300 | +24.00% | 3,400 |
| 2413☆ | エムスリー | 東P | 2,629.5 | +500.0 | +23.48% | 8,607,800 |
| 7718☆ | スター精 | 東P | 2,112 | +400 | +23.36% | 178,800 |
| 5596☆ | アウトルック | 東G | 1,591 | +300 | +23.24% | 15,200 |
| 9322☆ | 川西倉 | 東S | 2,150 | +400 | +22.86% | 7,700 |
| 7372☆ | デコルテHD | 東G | 441 | +80 | +22.16% | 6,200 |
| 4980☆ | デクセリ | 東P | 2,863.0 | +500.0 | +21.16% | 3,642,000 |
| 2180☆ | サニーサイド | 東S | 868 | +150 | +20.89% | 111,600 |
| 7455☆ | パリミキHD | 東S | 471 | +80 | +20.46% | 49,000 |
| 6379☆ | レイズネク | 東P | 2,382 | +400 | +20.18% | 851,100 |
| 6676☆ | BUF | 東S | 4,395 | +700 | +18.94% | 183,100 |
| 4446☆ | リンクユーG | 東P | 954 | +150 | +18.66% | 1,075,500 |
| 5137☆ | スマートD | 東G | 518 | +80 | +18.26% | 407,300 |
| 421A☆ | ムービン | 東G | 3,260 | +502 | +18.20% | 18,100 |
| 147A☆ | ソラコム | 東G | 1,076 | +150 | +16.20% | 468,800 |
| 6787☆ | メイコー | 東P | 10,770 | +1,500 | +16.18% | 504,700 |
| 5805☆ | SWCC | 東P | 10,950 | +1,500 | +15.87% | 1,801,500 |
| 4040 | 南海化学 | 東S | 3,155 | +413 | +15.06% | 121,800 |
| 7242 | カヤバ | 東P | 4,720 | +590 | +14.29% | 561,300 |
| 2962 | テクニスコ | 東S | 465 | +56 | +13.69% | 1,103,600 |
| 5110 | 住友ゴ | 東P | 2,171.0 | +261.0 | +13.66% | 7,826,700 |
| 4570 | 免疫生物研 | 東G | 601 | +69 | +12.97% | 3,251,200 |
| 194A | ウルフハンド | 東G | 1,991 | +222 | +12.55% | 250,800 |
| 5801 | 古河電 | 東P | 10,850 | +1,182 | +12.23% | 14,857,100 |
| 3788 | GMO-GS | 東P | 2,377 | +257 | +12.12% | 242,200 |
| 7202 | いすゞ | 東P | 2,262.0 | +242.0 | +11.98% | 11,731,400 |
| 202A | 豆蔵 | 東G | 3,140 | +316 | +11.19% | 742,300 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 1,058 | +106 | +11.13% | 3,217,200 |
| 6560 | LTS | 東P | 2,599 | +258 | +11.02% | 62,600 |
| 7806 | MTG | 東G | 4,845 | +475 | +10.87% | 1,670,200 |
| 4288 | アズジェント | 東S | 605 | +59 | +10.81% | 634,700 |
| 6547 | グリーンズ | 東S | 2,569 | +246 | +10.59% | 338,300 |
| 7762 | シチズン | 東P | 1,183 | +113 | +10.56% | 5,011,000 |
| 4275 | カーリット | 東P | 1,676 | +153 | +10.05% | 539,900 |
| 4398 | BBSec | 東S | 1,571 | +141 | +9.86% | 102,200 |
| 2267 | ヤクルト | 東P | 2,719.0 | +236.0 | +9.50% | 4,595,200 |
| 4667 | アイサンテク | 東S | 1,745 | +143 | +8.93% | 161,500 |
| 343A | IACEトラ | 東S | 1,686 | +137 | +8.84% | 134,700 |
| 9221 | フルハシE | 東S | 1,262 | +100 | +8.61% | 289,800 |
| 5586 | ラボロAI | 東G | 1,025 | +81 | +8.58% | 464,300 |
| 9085 | 中バス | 札証 | 4,725 | +370 | +8.50% | 2,400 |
| 1808 | 長谷工 | 東P | 2,923.0 | +225.0 | +8.34% | 2,849,800 |
| 5599 | S&J | 東G | 1,584 | +121 | +8.27% | 167,400 |
| 7887 | 南プラ | 東S | 7,860 | +600 | +8.26% | 10,300 |
| 5821 | 平河ヒューテ | 東P | 3,050 | +232 | +8.23% | 174,900 |
| 4506 | 住友ファーマ | 東P | 2,362.0 | +179.5 | +8.22% | 12,531,000 |
| 3849 | NTL | 札A | 594 | +44 | +8.00% | 4,100 |
| 1885 | 東亜建 | 東P | 2,537 | +179 | +7.59% | 1,051,200 |
| 6366 | 千代建 | 東S | 569 | +40 | +7.56% | 6,961,100 |
| 3633 | GMOペパボ | 東S | 2,190 | +153 | +7.51% | 59,000 |
| 6590 | 芝浦 | 東P | 17,560 | +1,220 | +7.47% | 703,500 |
| 6517 | デンヨー | 東P | 3,070 | +210 | +7.34% | 32,400 |
| 2998 | クリアル | 東G | 1,027 | +70 | +7.31% | 367,700 |
| 3695 | GMO-PP | 東G | 2,053 | +139 | +7.26% | 18,100 |
| 4387 | ZUU | 東G | 636 | +43 | +7.25% | 13,200 |
| 6736 | サン電子 | 東S | 9,850 | +660 | +7.18% | 138,100 |
| 438A | インフ | 東G | 1,286 | +86 | +7.17% | 1,121,100 |
| 7554 | 幸楽苑 | 東P | 1,140 | +76 | +7.14% | 285,700 |
| 5802 | 住友電 | 東P | 6,375 | +420 | +7.05% | 11,341,300 |
| 1736 | オーテック | 東S | 2,340 | +152 | +6.95% | 16,000 |
| 6625 | JALCO | 東S | 375 | +24 | +6.84% | 1,144,600 |
| 5817 | JMACS | 東S | 524 | +33 | +6.72% | 197,600 |
| 3197 | すかいらーく | 東P | 3,134.0 | +196.0 | +6.67% | 7,153,300 |
| 3656 | KLab | 東P | 240 | +15 | +6.67% | 10,680,500 |
| 6579 | ログリー | 東G | 368 | +23 | +6.67% | 13,500 |
| 4247 | ポバール興業 | 東S | 1,345 | +84 | +6.66% | 11,500 |
| 1803 | 清水建 | 東P | 2,515.0 | +153.5 | +6.50% | 4,465,400 |
| 9845 | パーカー | 東S | 1,382 | +83 | +6.39% | 117,000 |
| 6508 | 明電舎 | 東P | 6,540 | +390 | +6.34% | 423,900 |
| 7003 | 三井E&S | 東P | 6,241 | +362 | +6.16% | 17,244,000 |
| 4587 | ペプドリ | 東P | 1,630.0 | +94.5 | +6.15% | 2,357,500 |
| 9501 | 東電HD | 東P | 934.1 | +54.1 | +6.15% | 119,521,100 |
| 5698 | エンビプロ | 東S | 540 | +31 | +6.09% | 236,700 |
| 5871 | SOLIZE | 東S | 1,518 | +87 | +6.08% | 14,100 |
| 7735 | スクリン | 東P | 12,560 | +700 | +5.90% | 2,222,400 |
| 5344 | MARUWA | 東P | 46,180 | +2,560 | +5.87% | 186,300 |
| 269A | Sapeet | 東G | 2,438 | +135 | +5.86% | 12,800 |
| 7359 | 東京通信G | 東G | 380 | +21 | +5.85% | 955,400 |
| 196A | MFS | 東G | 291 | +16 | +5.82% | 197,000 |
| 4323 | 日シス技術 | 東P | 2,328 | +128 | +5.82% | 213,900 |
| 8595 | ジャフコG | 東P | 2,500.0 | +137.5 | +5.82% | 1,587,400 |
| 5587 | インバPF | 東G | 1,187 | +65 | +5.79% | 20,300 |
| 6493 | NITTAN | 東S | 642 | +35 | +5.77% | 262,000 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 9,360 | +510 | +5.76% | 146,100 |
| 1542 | 純銀信託 | 東E | 24,770 | +1,340 | +5.72% | 147,194 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東S | 5,740 | +310 | +5.71% | 85,400 |
| 1711 | SDSHD | 東S | 279 | +15 | +5.68% | 97,700 |
| 6777 | santec | 東S | 8,980 | +480 | +5.65% | 71,500 |
| 2254 | GX中国EV | 東E | 1,257 | +67 | +5.63% | 57,157 |
| 3692 | FFRI | 東G | 10,770 | +570 | +5.59% | 393,200 |
| 2036 | 金先物Wブル | 東EN | 172,450 | +9,100 | +5.57% | 26,489 |
| 7363 | ベビカレ | 東G | 1,699 | +88 | +5.46% | 1,600 |
| 1673 | WT銀 | 東E | 7,646 | +391 | +5.39% | 25,990 |
| 6912 | 菊水HD | 東S | 1,789 | +91 | +5.36% | 32,100 |
| 8365 | 富山銀 | 東S | 1,786 | +90 | +5.31% | 51,300 |
| 9073 | 京極運 | 東S | 1,379 | +69 | +5.27% | 4,700 |
| 6273 | SMC | 東P | 56,610 | +2,830 | +5.26% | 859,600 |
| 9337 | トリドリ | 東G | 3,015 | +150 | +5.24% | 300,700 |
| 1946 | トーエネク | 東P | 1,832 | +91 | +5.23% | 282,100 |
| 4691 | ワシントンH | 東S | 1,631 | +81 | +5.23% | 42,800 |
| 9252 | ラストワンM | 東G | 3,430 | +170 | +5.21% | 18,200 |
| 6800 | ヨコオ | 東P | 2,068 | +102 | +5.19% | 201,400 |
| 7255 | 桜井製 | 東S | 610 | +30 | +5.17% | 52,400 |
| 3880 | 大王紙 | 東P | 896 | +44 | +5.16% | 558,300 |
| 5105 | TOYO | 東P | 4,381 | +215 | +5.16% | 1,739,200 |
| 6743 | 大同信 | 東S | 756 | +37 | +5.15% | 59,000 |
| 6548 | 旅工房 | 東G | 185 | +9 | +5.11% | 504,100 |
| 2112 | 塩水糖 | 東S | 543 | +26 | +5.03% | 296,700 |
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 11,070 | +530 | +5.03% | 57,400 |
| 5631 | 日製鋼 | 東P | 9,790 | +467 | +5.01% | 1,184,100 |
他の最新データもチェックする→



