10月27日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは119銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4082 | 稀元素 | 東P | 1,450 | +356 | +32.54% | 25,187,900 |
| 3853☆ | アステリア | 東P | 1,644 | +300 | +22.32% | 4,870,000 |
| 7021☆ | ニッチツ | 東S | 2,751 | +500 | +22.21% | 71,500 |
| 7018☆ | 内海造 | 東S | 16,880 | +3,000 | +21.61% | 832,400 |
| 3195☆ | ジェネパ | 東G | 492 | +80 | +19.42% | 77,900 |
| 3747☆ | インタートレ | 東S | 936 | +150 | +19.08% | 332,900 |
| 6022☆ | 赤阪鉄 | 東S | 4,410 | +700 | +18.87% | 91,000 |
| 6629☆ | Tホライゾン | 東S | 513 | +80 | +18.48% | 111,500 |
| 9241☆ | FLネット | 東G | 2,380 | +370 | +18.41% | 63,100 |
| 6356 | 日ギア | 東S | 880 | +136 | +18.28% | 1,083,200 |
| 4446☆ | リンクユーG | 東P | 1,054 | +150 | +16.59% | 1,737,000 |
| 7721 | 東京計器 | 東P | 6,520 | +900 | +16.01% | 1,574,000 |
| 6330 | 東洋エンジ | 東P | 2,937 | +392 | +15.40% | 33,915,100 |
| 7646 | PLANT | 東S | 1,889 | +229 | +13.80% | 164,900 |
| 7256 | 河西工 | 東S | 123 | +14 | +12.84% | 2,159,300 |
| 3040 | ソリトン | 東P | 1,871 | +209 | +12.58% | 538,000 |
| 4499 | スピー | 東S | 2,700 | +292 | +12.13% | 1,498,800 |
| 7162 | アストマクス | 東S | 280 | +30 | +12.00% | 3,401,400 |
| 4617 | 中国塗 | 東P | 4,420 | +470 | +11.90% | 1,297,300 |
| 9115 | 明海グループ | 東S | 800 | +85 | +11.89% | 290,900 |
| 285A | キオクシア | 東P | 9,810 | +1,030 | +11.73% | 31,256,800 |
| 4072 | 電算システム | 東P | 4,015 | +410 | +11.37% | 2,085,300 |
| 6484 | KVK | 東S | 2,401 | +238 | +11.00% | 30,800 |
| 6016 | ジャパンエン | 東S | 14,180 | +1,380 | +10.78% | 933,700 |
| 4274 | 細火工 | 東S | 1,199 | +114 | +10.51% | 221,600 |
| 2315 | CAICAD | 東S | 106 | +10 | +10.42% | 25,446,200 |
| 8226 | 理経 | 東S | 617 | +58 | +10.38% | 3,247,200 |
| 6928 | エノモト | 東P | 1,855 | +174 | +10.35% | 309,600 |
| 6307 | サンセイ | 東S | 450 | +42 | +10.29% | 120,100 |
| 9029 | ヒガシHD | 東S | 1,954 | +182 | +10.27% | 170,600 |
| 7983 | ミロク | 東S | 1,442 | +133 | +10.16% | 59,500 |
| 5246 | エレメンツ | 東G | 809 | +74 | +10.07% | 2,742,900 |
| 7094 | ネクストーン | 東G | 2,261 | +194 | +9.39% | 305,200 |
| 4412 | サイエンスA | 東G | 1,656 | +141 | +9.31% | 385,600 |
| 3772 | ウェルス | 東S | 1,139 | +96 | +9.20% | 406,700 |
| 7012 | 川重 | 東P | 12,630 | +1,045 | +9.02% | 12,324,800 |
| 9478 | SEHI | 東S | 402 | +33 | +8.94% | 418,300 |
| 3664 | モブキャスト | 東G | 61 | +5 | +8.93% | 32,061,600 |
| 7003 | 三井E&S | 東P | 6,120 | +500 | +8.90% | 11,729,000 |
| 6046 | リンクバル | 東G | 135 | +11 | +8.87% | 1,512,600 |
| 5816 | オーナンバ | 東S | 1,202 | +97 | +8.78% | 240,400 |
| 6637 | 寺崎電気 | 東S | 4,770 | +380 | +8.66% | 322,400 |
| 7777 | 3DM | 東G | 314 | +25 | +8.65% | 4,270,500 |
| 4833 | Defコン | 東G | 117 | +9 | +8.33% | 6,121,000 |
| 5957 | 日東精 | 東P | 692 | +53 | +8.29% | 584,400 |
| 7157 | ライフネット | 東P | 2,027 | +155 | +8.28% | 455,300 |
| 9130 | 共栄タ | 東S | 1,139 | +86 | +8.17% | 77,600 |
| 5803 | フジクラ | 東P | 19,355 | +1,430 | +7.98% | 15,766,600 |
| 8060 | キヤノンMJ | 東P | 6,625 | +486 | +7.92% | 558,400 |
| 2321 | ソフトフロン | 東G | 205 | +15 | +7.89% | 1,253,000 |
| 1814 | 大末建 | 東P | 3,450 | +250 | +7.81% | 527,100 |
| 1885 | 東亜建 | 東P | 2,544 | +183 | +7.75% | 933,500 |
| 7997 | くろ工 | 東S | 1,042 | +71 | +7.31% | 94,400 |
| 6018 | 阪神燃 | 東S | 3,755 | +255 | +7.29% | 75,300 |
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 8,110 | +550 | +7.28% | 57,100 |
| 1811 | 銭高組 | 東S | 7,480 | +500 | +7.16% | 18,400 |
| 6255 | エヌピーシー | 東G | 781 | +52 | +7.13% | 830,900 |
| 5016 | JX金属 | 東P | 2,090.0 | +139.0 | +7.12% | 55,587,800 |
| 6229 | オーケーエム | 東S | 1,899 | +122 | +6.87% | 111,200 |
| 7014 | 名村造 | 東S | 5,390 | +340 | +6.73% | 10,461,400 |
| 9984 | SBG | 東P | 25,470 | +1,590 | +6.66% | 23,260,500 |
| 6965 | ホトニクス | 東P | 1,816.5 | +113.0 | +6.63% | 6,260,700 |
| 218A | リベラウェア | 東G | 1,908 | +118 | +6.59% | 1,483,600 |
| 6167 | 冨士ダイス | 東P | 922 | +57 | +6.59% | 872,800 |
| 3131 | シンデンハイ | 東S | 3,425 | +210 | +6.53% | 41,500 |
| 6857 | アドテスト | 東P | 18,195 | +1,115 | +6.53% | 11,458,600 |
| 6466 | TVE | 東S | 3,135 | +191 | +6.49% | 14,000 |
| 8341 | 七十七 | 東P | 6,635 | +403 | +6.47% | 567,200 |
| 2936 | ベースフード | 東G | 364 | +22 | +6.43% | 282,700 |
| 6814 | 古野電 | 東P | 9,950 | +600 | +6.42% | 1,729,400 |
| 3922 | PRTIME | 東P | 3,070 | +184 | +6.38% | 93,400 |
| 6177 | アップバンク | 東G | 224 | +13 | +6.16% | 5,974,500 |
| 1967 | ヤマト | 東S | 2,162 | +125 | +6.14% | 109,500 |
| 6855 | 電子材料 | 東S | 4,070 | +235 | +6.13% | 391,700 |
| 1921 | 巴 | 東S | 1,724 | +99 | +6.09% | 72,300 |
| 6023 | ダイハツイン | 東S | 3,495 | +200 | +6.07% | 820,500 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東P | 4,125 | +236 | +6.07% | 3,061,600 |
| 6647 | 森尾電 | 東S | 2,261 | +128 | +6.00% | 5,700 |
| 2437 | シンワワイズ | 東S | 283 | +16 | +5.99% | 142,600 |
| 9425 | ReYuu | 東S | 661 | +37 | +5.93% | 230,900 |
| 6137 | 小池工 | 東S | 1,633 | +91 | +5.90% | 117,500 |
| 7741 | HOYA | 東P | 24,345 | +1,345 | +5.85% | 1,561,400 |
| 5830 | いよぎんHD | 東P | 2,316.5 | +127.5 | +5.82% | 1,813,000 |
| 1893 | 五洋建 | 東P | 1,470.0 | +80.0 | +5.76% | 6,047,100 |
| 6111 | 旭精機 | 名M | 2,283 | +124 | +5.74% | 6,100 |
| 6335 | 東京機 | 東S | 595 | +32 | +5.68% | 606,200 |
| 5892 | ユトリ | 東G | 3,465 | +185 | +5.64% | 98,700 |
| 7072 | インテM | 東G | 1,458 | +77 | +5.58% | 46,600 |
| 1798 | 守谷商会 | 東S | 5,500 | +290 | +5.57% | 5,800 |
| 7004 | カナデビア | 東P | 1,207 | +63 | +5.51% | 1,560,900 |
| 2288 | 丸大食 | 東P | 1,998 | +104 | +5.49% | 166,800 |
| 2338 | クオンタムS | 東S | 596 | +31 | +5.49% | 443,100 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 14,850 | +770 | +5.47% | 1,481,400 |
| 6493 | NITTAN | 東S | 658 | +34 | +5.45% | 669,800 |
| 7071 | アンビスHD | 東P | 600 | +31 | +5.45% | 1,499,500 |
| 421A | ムービン | 東G | 2,991 | +154 | +5.43% | 95,500 |
| 4685 | 菱友システム | 東S | 3,790 | +195 | +5.42% | 105,100 |
| 2652 | まんだらけ | 東S | 393 | +20 | +5.36% | 522,600 |
| 3845 | アイフリーク | 東S | 237 | +12 | +5.33% | 358,700 |
| 5363 | TYK | 東S | 575 | +29 | +5.31% | 227,500 |
| 6850 | チノー | 東P | 1,448 | +73 | +5.31% | 51,100 |
| 1358 | 上場日経2倍 | 東E | 82,950 | +4,160 | +5.28% | 19,790 |
| 3914 | JIGSAW | 東G | 2,932 | +147 | +5.28% | 73,100 |
| 6060 | こころネット | 東S | 1,415 | +71 | +5.28% | 113,700 |
| 6376 | 日機装 | 東P | 1,640 | +82 | +5.26% | 370,400 |
| 6810 | マクセル | 東P | 2,325 | +114 | +5.16% | 352,100 |
| 2033 | コスピブル | 東EN | 28,000 | +1,360 | +5.11% | 415 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 9,460 | +460 | +5.11% | 156,700 |
| 6248 | 横田製 | 東S | 1,779 | +86 | +5.08% | 3,000 |
| 6496 | 中北製 | 東S | 6,210 | +300 | +5.08% | 62,100 |
| 3997 | Tワークス | 東S | 311 | +15 | +5.07% | 1,313,600 |
| 2560 | MXカーボン | 東E | 44,440 | +2,140 | +5.06% | 74 |
| 1570 | 日経レバ | 東E | 43,890 | +2,110 | +5.05% | 5,628,650 |
| 7189 | 西日本FH | 東P | 2,670 | +128 | +5.04% | 561,600 |
| 4554 | 富士製薬 | 東P | 1,672 | +80 | +5.03% | 160,900 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東S | 5,650 | +270 | +5.02% | 74,900 |
| 6498 | キッツ | 東P | 1,782 | +85 | +5.01% | 404,100 |
| 1579 | 日経ブル2 | 東E | 472.4 | +22.5 | +5.00% | 40,127,400 |
| 9059 | カンダ | 東S | 882 | +42 | +5.00% | 25,200 |
他の最新データもチェックする→



