10月15日に5%以上の急騰銘柄

公開日:

本日5%以上の急騰をしたのは181銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
4571 ナノMRNA 東G 238 +50 +26.60% 19,498,300
7090 リグア 東G 1,438 +300 +26.36% 36,000
4745 東京個別 東S 405 +80 +24.62% 95,800
135A ヴレインS 東G 2,887 +500 +20.95% 234,200
168A イタミアート 東G 1,394 +233 +20.07% 870,800
3856 Aバランス 東S 978 +150 +18.12% 809,100
4673 川崎地質 東S 4,600 +700 +17.95% 16,900
1490 上場ベータヘ 東E 9,400 +1,400 +17.50% 390
7837 アールシー 東S 441 +64 +16.98% 269,200
6190 フェニクスB 東G 568 +80 +16.39% 202,800
186A アストロHD 東G 870 +118 +15.69% 18,612,600
1401 エムビーエス 東G 1,411 +188 +15.37% 123,200
5527 プロパテクノ 東G 763 +100 +15.08% 31,800
5724 アサカ理研 東S 1,829 +239 +15.03% 1,770,000
338A ゼンムテック 東G 7,800 +1,000 +14.71% 412,000
5817 JMACS 東S 511 +65 +14.57% 768,100
7711 助川電気 東S 7,960 +1,000 +14.37% 2,139,500
4385 メルカリ 東P 2,380.0 +295.5 +14.18% 12,922,000
9227 マイクロ波 東G 843 +98 +13.15% 2,511,500
7985 ネポン 東S 1,795 +200 +12.54% 9,500
9601 松竹 東P 13,990 +1,540 +12.37% 207,300
7525 リックス 東P 3,685 +395 +12.01% 171,300
8995 誠建設 東S 874 +93 +11.91% 64,700
3987 エコモット 東G 479 +49 +11.40% 241,000
1382 ホーブ 東S 2,046 +208 +11.32% 16,200
8783 abc 東S 333 +33 +11.00% 953,800
4814 ネクスウェア 東S 208 +20 +10.64% 3,818,800
9215 CaSy 東G 1,288 +118 +10.09% 26,000
6590 芝浦 東P 17,470 +1,570 +9.87% 1,143,500
228A オプロ 東G 2,395 +215 +9.86% 96,900
7886 ヤマトモビM 東S 985 +87 +9.69% 84,500
3692 FFRI 東G 10,160 +880 +9.48% 1,999,900
8267 イオン 東P 2,055.0 +176.5 +9.40% 22,757,200
4564 オンコセラピ 東G 24 +2 +9.09% 78,199,000
4316 ビーマップ 東G 1,167 +94 +8.76% 178,900
3628 データHR 東G 615 +49 +8.66% 9,000
6269 三井海洋 東P 8,360 +660 +8.57% 1,059,100
4596 窪田製薬HD 東G 64 +5 +8.47% 984,900
7375 リファバスG 東G 1,014 +79 +8.45% 31,200
4586 メドレックス 東G 142 +11 +8.40% 8,886,200
7018 内海造 東S 9,990 +770 +8.35% 216,500
6330 東洋エンジ 東P 1,779 +134 +8.15% 5,058,400
8237 松屋 東P 1,741 +130 +8.07% 656,900
5595 QPS研究所 東G 1,898 +141 +8.03% 3,618,800
6736 サン電子 東S 12,000 +890 +8.01% 382,800
414A オーバラップ 東G 1,457 +107 +7.93% 275,300
9978 文教堂GHD 東S 55 +4 +7.84% 586,700
6326 クボタ 東P 2,048.0 +148.0 +7.79% 7,711,200
5027 エニマインド 東G 722 +52 +7.76% 440,500
9082 大和自 東S 1,347 +97 +7.76% 27,200
6492 岡野バ 東S 8,530 +610 +7.70% 7,500
9704 アゴーラHG 東S 56 +4 +7.69% 5,385,600
4493 サイバーセキ 東G 1,892 +135 +7.68% 592,500
6613 QDレーザ 東G 382 +27 +7.61% 619,700
6627 テラプローブ 東S 5,520 +390 +7.60% 65,300
352A ロイブ 東G 1,032 +72 +7.50% 77,100
3624 アクセルM 東G 115 +8 +7.48% 399,100
4420 イーソル 東S 614 +42 +7.34% 124,300
3547 串カツ田中 東S 2,537 +173 +7.32% 453,700
7859 アルメディオ 東S 220 +15 +7.32% 269,600
6998 タングス 東S 1,430 +97 +7.28% 42,000
4088 エアウォータ 東P 2,262.0 +152.0 +7.20% 3,954,700
4418 JDSC 東G 959 +64 +7.15% 276,300
2330 フォーサイド 東S 210 +14 +7.14% 494,000
1850 南海辰村 東S 467 +31 +7.11% 128,900
6378 木村化 東S 1,118 +74 +7.09% 432,100
1543 純パラ信託 東E 70,930 +4,690 +7.08% 6,285
6508 明電舎 東P 6,050 +400 +7.08% 273,600
290A Syns 東G 915 +60 +7.02% 1,750,400
219A ハートシード 東G 1,859 +121 +6.96% 2,060,700
5729 日精鉱 東S 16,390 +1,060 +6.91% 88,400
7793 イメージM 東G 1,675 +108 +6.89% 3,000
4425 Kudan 東G 1,048 +67 +6.83% 68,600
5038 eWeLL 東G 2,767 +177 +6.83% 47,700
6920 レーザーテク 東P 21,140 +1,340 +6.77% 12,859,000
7826 フルヤ金属 東P 2,858 +179 +6.68% 282,900
6525 コクサイエレ 東P 4,483 +279 +6.64% 6,522,800
2315 CAICAD 東S 98 +6 +6.52% 3,174,900
6255 エヌピーシー 東G 641 +39 +6.48% 801,700
9519 レノバ 東P 940 +57 +6.46% 1,100,900
6993 大黒屋 東S 33 +2 +6.45% 5,598,900
6464 ツバキナカ 東P 397 +24 +6.43% 301,400
142A ジンジブ 東G 830 +50 +6.41% 28,500
7794 EDP 東G 581 +35 +6.41% 3,021,600
2998 クリアル 東G 1,201 +72 +6.38% 185,400
6573 アジャイル 東G 100 +6 +6.38% 902,700
3936 GW 東G 167 +10 +6.37% 146,000
3267 フィルC 東S 987 +59 +6.36% 79,200
6495 宮入バ 東S 117 +7 +6.36% 41,900
6232 ACSL 東G 1,146 +68 +6.31% 1,289,600
4263 サスメド 東G 930 +55 +6.29% 212,600
4978 リプロセル 東G 186 +11 +6.29% 845,800
335A ミライロ 東G 494 +29 +6.24% 65,800
3977 フュージョン 札A 497 +29 +6.20% 1,000
7352 TWOST 東G 833 +48 +6.11% 401,000
8938 グロームHD 東G 627 +36 +6.09% 17,200
6407 CKD 東P 3,180 +182 +6.07% 396,600
3691 デジプラ 東G 1,176 +67 +6.04% 34,900
5998 アドバネクス 東S 1,548 +88 +6.03% 36,100
9211 エフ・コード 東G 2,081 +118 +6.01% 175,500
9556 イントループ 東G 4,410 +250 +6.01% 90,300
3840 パス 東S 106 +6 +6.00% 102,600
6203 豊和工 東S 1,254 +71 +6.00% 360,200
3672 オルトP 東S 71 +4 +5.97% 403,100
6560 LTS 東P 2,437 +137 +5.96% 18,600
6044 三機サービス 東S 1,924 +108 +5.95% 36,100
3843 フリービット 東P 1,616 +90 +5.90% 67,700
5131 リンカーズ 東G 234 +13 +5.88% 1,341,800
6740 Jディスプレ 東P 18 +1 +5.88% 283,971,300
7527 システムソフ 東S 72 +4 +5.88% 3,967,400
2138 クルーズ 東S 559 +31 +5.87% 22,000
7730 マニー 東P 1,521.0 +84.0 +5.85% 1,244,100
5570 ジェノバ 東G 816 +45 +5.84% 40,200
4412 サイエンスA 東G 1,598 +88 +5.83% 126,300
7692 Eインフィニ 東S 109 +6 +5.83% 1,024,100
253A ETS・G 東S 1,022 +56 +5.80% 31,600
3260 エスポア 名N 2,719 +149 +5.80% 13,500
7776 セルシード 東G 493 +27 +5.79% 2,183,800
264A Schoo 東G 775 +42 +5.73% 221,500
2970 グッドライフ 東S 1,185 +64 +5.71% 33,500
6786 RVH 東S 74 +4 +5.71% 213,900
7359 東京通信G 東G 389 +21 +5.71% 53,300
6254 野村マイクロ 東P 3,430 +185 +5.70% 666,700
6501 日立 東P 4,505 +243 +5.70% 18,857,800
5029 サークレイス 東G 1,099 +59 +5.67% 31,800
4617 中国塗 東P 3,745 +200 +5.64% 367,800
9948 アークス 東P 3,185 +170 +5.64% 215,200
5982 マルゼン 東S 3,660 +195 +5.63% 14,800
3266 ファンクリG 東S 94 +5 +5.62% 228,400
5587 インバPF 東G 1,076 +57 +5.59% 12,700
1844 大盛工業 東S 700 +37 +5.58% 564,600
6141 DMG森精機 東P 3,182.0 +168.0 +5.57% 1,302,200
2134 北浜CP 東S 38 +2 +5.56% 12,443,600
1491 中外鉱 東S 990 +52 +5.54% 163,400
5582 グリッド 東G 2,480 +130 +5.53% 72,700
1675 WTパラジ 東E 21,220 +1,110 +5.52% 3,643
4918 アイビー 東S 344 +18 +5.52% 14,800
6022 赤阪鉄 東S 3,370 +175 +5.48% 11,300
3779 Jエスコム 東S 193 +10 +5.46% 232,100
3997 Tワークス 東S 290 +15 +5.45% 861,800
4265 IGS 東G 351 +18 +5.41% 72,400
5134 POPER 東G 937 +48 +5.40% 68,100
3993 パークシャ 東P 3,820 +195 +5.38% 422,500
5241 日本オーエー 名N 1,625 +83 +5.38% 1,300
6403 水道機 東S 2,865 +146 +5.37% 11,600
6368 オルガノ 東P 11,990 +610 +5.36% 184,800
215A タイミー 東G 1,358 +69 +5.35% 22,943,100
5256 フュージック 東G 2,855 +145 +5.35% 19,200
6366 千代建 東S 394 +20 +5.35% 1,613,100
6994 指月電 東S 532 +27 +5.35% 68,600
5563 新日本電工 東P 355 +18 +5.34% 1,146,500
285A キオクシア 東P 6,320 +320 +5.33% 15,497,100
9028 ゼロ 東S 3,170 +160 +5.32% 48,000
5243 ノート 東G 1,490 +75 +5.30% 389,800
6516 山洋電 東P 3,495 +175 +5.27% 76,000
4168 ヤプリ 東G 1,002 +50 +5.25% 152,000
9932 杉本商 東P 1,824 +91 +5.25% 173,500
7735 スクリン 東P 13,970 +695 +5.24% 2,294,100
6507 シンフォニア 東P 10,080 +500 +5.22% 306,000
410A GMOコマス 東G 1,535 +76 +5.21% 91,500
1961 三機工 東P 5,060 +250 +5.20% 300,000
6814 古野電 東P 7,700 +380 +5.19% 1,202,200
7013 IHI 東P 2,886.5 +142.5 +5.19% 35,802,100
5616 雨風太陽 東G 1,055 +52 +5.18% 15,200
6058 ベクトル 東P 1,141 +56 +5.16% 500,000
8226 理経 東S 448 +22 +5.16% 201,300
155A 情報戦略テク 東G 1,002 +49 +5.14% 184,700
6622 ダイヘン 東P 9,440 +460 +5.12% 225,900
5819 カナレ電気 東S 1,893 +92 +5.11% 16,300
9722 藤田観 東P 10,900 +530 +5.11% 129,900
2982 ADWG 東P 474 +23 +5.10% 586,500
9984 SBG 東P 21,945 +1,065 +5.10% 18,027,200
4369 トリケミカル 東P 2,894 +140 +5.08% 638,100
224A GXウラン 東E 1,991 +96 +5.07% 61,977
4054 日本情報C 東G 746 +36 +5.07% 31,500
5599 S&J 東G 1,369 +66 +5.07% 28,000
4667 アイサンテク 東S 1,561 +75 +5.05% 42,000
6228 JET 東S 835 +40 +5.03% 55,300
6432 竹内製作所 東P 6,090 +290 +5.00% 666,700
6731 ピクセラ 東S 42 +2 +5.00% 1,237,500
9478 SEHI 東S 378 +18 +5.00% 12,700

週間人気記事ランキング