10月14日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは44銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8912☆ | エリアクエス | 東S | 281 | +80 | +39.80% | 18,921,600 |
4446☆ | リンクユーG | 東P | 1,521 | +300 | +24.57% | 3,146,600 |
5952 | アマテイ | 東S | 213 | +41 | +23.84% | 6,212,100 |
6190☆ | フェニクスB | 東G | 488 | +80 | +19.61% | 36,200 |
7018☆ | 内海造 | 東S | 9,220 | +1,500 | +19.43% | 9,800 |
5724 | アサカ理研 | 東S | 1,590 | +248 | +18.48% | 1,356,100 |
3536 | アクサスHD | 東S | 153 | +23 | +17.69% | 7,463,300 |
5729 | 日精鉱 | 東S | 15,330 | +2,130 | +16.14% | 159,900 |
7608 | SKジャパン | 東S | 1,299 | +176 | +15.67% | 828,700 |
7036☆ | EMネットJ | 東G | 1,148 | +150 | +15.03% | 37,400 |
7453 | 良品計画 | 東P | 3,162.0 | +374.0 | +13.41% | 28,665,900 |
3294 | イーグランド | 東S | 1,937 | +222 | +12.94% | 232,700 |
7373 | アイドマHD | 東G | 3,095 | +348 | +12.67% | 723,900 |
6289 | 技研製 | 東P | 1,557 | +175 | +12.66% | 613,900 |
7794 | EDP | 東G | 546 | +59 | +12.11% | 1,362,800 |
2970 | グッドライフ | 東S | 1,121 | +118 | +11.76% | 91,200 |
6432 | 竹内製作所 | 東P | 5,800 | +590 | +11.32% | 1,600,500 |
5356 | 美濃窯 | 東S | 1,327 | +114 | +9.40% | 79,900 |
6177 | アップバンク | 東G | 231 | +18 | +8.45% | 23,837,300 |
3388 | 明治電機工業 | 東P | 2,121 | +159 | +8.10% | 194,600 |
3905 | データセク | 東G | 1,556 | +110 | +7.61% | 7,355,600 |
2962 | テクニスコ | 東S | 448 | +30 | +7.18% | 626,100 |
318A | VIXETF | 東E | 702.4 | +45.4 | +6.91% | 6,169,740 |
6330 | 東洋エンジ | 東P | 1,645 | +105 | +6.82% | 6,908,800 |
1366 | iF日経Wベ | 東E | 176 | +11 | +6.67% | 8,299,491 |
4415 | ブロードE | 東G | 1,314 | +82 | +6.66% | 86,400 |
224A | GXウラン | 東E | 1,895 | +115 | +6.46% | 63,478 |
9227 | マイクロ波 | 東G | 745 | +45 | +6.43% | 838,200 |
2870 | iFナ百Wベ | 東E | 11,580 | +675 | +6.19% | 74,545 |
8040 | 東ソワール | 東S | 1,105 | +64 | +6.15% | 124,500 |
9428 | クロップス | 東S | 1,592 | +92 | +6.13% | 7,300 |
1542 | 純銀信託 | 東E | 24,120 | +1,365 | +6.00% | 293,046 |
1466 | iF4百Wベ | 東E | 389 | +22 | +5.99% | 32,745 |
1543 | 純パラ信託 | 東E | 66,240 | +3,740 | +5.98% | 8,742 |
6580 | ライトアップ | 東G | 2,747 | +155 | +5.98% | 55,200 |
341A | トヨコー | 東G | 2,360 | +133 | +5.97% | 536,800 |
2036 | 金先物Wブル | 東EN | 163,100 | +8,850 | +5.74% | 58,196 |
1459 | 楽天Wベア | 東E | 282 | +15 | +5.62% | 33,758,849 |
8200 | リンガハット | 東P | 2,380 | +124 | +5.50% | 465,400 |
3656 | KLab | 東P | 213 | +11 | +5.45% | 7,019,500 |
8141 | 新光商 | 東P | 1,036 | +53 | +5.39% | 225,100 |
1357 | 日経Dインバ | 東E | 6,982 | +352 | +5.31% | 7,232,071 |
1360 | 日経ベア2 | 東E | 171.1 | +8.4 | +5.16% | 167,142,080 |
6022 | 赤阪鉄 | 東S | 3,195 | +155 | +5.10% | 12,600 |
他の最新データもチェックする→