10月10日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは29銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8912☆ | エリアクエス | 東S | 201 | +50 | +33.11% | 14,297,900 |
5987☆ | オーネックス | 東S | 2,866 | +500 | +21.13% | 21,700 |
4889 | レナ | 東G | 2,280 | +360 | +18.75% | 4,928,700 |
7776☆ | セルシード | 東G | 518 | +80 | +18.26% | 158,300 |
4057☆ | インタファク | 東G | 527 | +80 | +17.90% | 73,600 |
2086 | 農中SP5H | 東E | 3,296.0 | +499.0 | +17.84% | 5,740 |
418A | ウリドキ | 名N | 1,798 | +268 | +17.52% | 158,600 |
6177 | アップバンク | 東G | 213 | +28 | +15.14% | 15,709,000 |
2092☆ | 農中仏債7H | 東E | 5,496 | +700 | +14.60% | 50 |
6736 | サン電子 | 東S | 11,040 | +1,400 | +14.52% | 325,300 |
6433 | ヒーハイスト | 東S | 589 | +70 | +13.49% | 1,323,100 |
2338 | クオンタムS | 東S | 828 | +98 | +13.42% | 1,253,700 |
3370 | フジタコーポ | 東S | 539 | +58 | +12.06% | 2,445,800 |
9367 | 大東港運 | 東S | 1,210 | +111 | +10.10% | 1,323,700 |
281A | インフォメテ | 東G | 1,360 | +106 | +8.45% | 275,600 |
3997 | Tワークス | 東S | 269 | +19 | +7.60% | 1,837,900 |
5574 | ABEJA | 東G | 3,215 | +221 | +7.38% | 269,200 |
7063 | バードマン | 東G | 220 | +14 | +6.80% | 990,700 |
6523 | PHCHD | 東P | 1,033 | +65 | +6.71% | 499,300 |
9983 | ファストリ | 東P | 51,500 | +3,210 | +6.65% | 4,417,600 |
9215 | CaSy | 東G | 1,275 | +75 | +6.25% | 278,300 |
5721 | Sサイエンス | 東S | 175 | +10 | +6.06% | 7,548,300 |
6347 | プラコー | 東S | 368 | +21 | +6.05% | 245,900 |
4430 | 東海ソフト | 東S | 1,784 | +98 | +5.81% | 271,500 |
3823 | WHDC | 東S | 73 | +4 | +5.80% | 2,163,900 |
2341 | アルバイトT | 東S | 185 | +10 | +5.71% | 5,875,300 |
7090 | リグア | 東G | 1,162 | +60 | +5.44% | 3,600 |
3185 | 夢展望 | 東G | 238 | +12 | +5.31% | 1,029,200 |
9240 | デリバリコン | 東G | 831 | +41 | +5.19% | 1,783,900 |
他の最新データもチェックする→