10月9日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは76銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4571☆ | ナノMRNA | 東G | 181 | +50 | +38.17% | 13,089,200 |
4446 | リンクユーG | 東P | 1,252 | +237 | +23.35% | 3,526,800 |
2962☆ | テクニスコ | 東S | 452 | +80 | +21.51% | 862,500 |
5987☆ | オーネックス | 東S | 2,366 | +400 | +20.35% | 1,300 |
3370☆ | フジタコーポ | 東S | 481 | +80 | +19.95% | 731,500 |
4243☆ | ニックス | 東S | 937 | +150 | +19.06% | 68,800 |
4588 | オンコリス | 東G | 859 | +137 | +18.98% | 10,490,900 |
4412 | サイエンスA | 東G | 1,609 | +241 | +17.62% | 566,500 |
6324☆ | ハーモニック | 東S | 3,450 | +500 | +16.95% | 3,959,500 |
9367☆ | 大東港運 | 東S | 1,099 | +150 | +15.81% | 53,900 |
3913 | GreenB | 東G | 1,198 | +160 | +15.41% | 682,900 |
7711☆ | 助川電気 | 東S | 7,700 | +1,000 | +14.93% | 2,372,400 |
350A | DG | 東G | 5,550 | +635 | +12.92% | 533,500 |
6590 | 芝浦 | 東P | 16,740 | +1,830 | +12.27% | 1,501,800 |
7640 | トップカルチ | 東S | 224 | +23 | +11.44% | 3,572,900 |
9984 | SBG | 東P | 22,965 | +2,355 | +11.43% | 32,104,400 |
3692 | FFRI | 東G | 10,590 | +1,030 | +10.77% | 2,275,900 |
186A | アストロHD | 東G | 911 | +86 | +10.42% | 22,069,600 |
3907 | シリコンスタ | 東G | 1,100 | +102 | +10.22% | 122,400 |
6085 | アーキテクツ | 東G | 268 | +24 | +9.84% | 918,900 |
6506 | 安川電 | 東P | 4,030.0 | +350.0 | +9.51% | 10,932,700 |
7730 | マニー | 東P | 1,428.5 | +121.0 | +9.25% | 2,067,300 |
228A | オプロ | 東G | 2,189 | +184 | +9.18% | 46,000 |
8473 | SBI | 東P | 7,705 | +645 | +9.14% | 8,079,800 |
4586 | メドレックス | 東G | 145 | +12 | +9.02% | 7,774,400 |
1543 | 純パラ信託 | 東E | 67,000 | +5,480 | +8.91% | 8,536 |
4592 | サンバイオ | 東G | 3,850 | +310 | +8.76% | 4,121,800 |
9946 | ミニストップ | 東P | 2,117 | +161 | +8.23% | 514,000 |
5129 | FIXER | 東G | 649 | +49 | +8.17% | 203,300 |
5103 | 昭和HD | 東S | 53 | +4 | +8.16% | 2,328,600 |
6387 | サムコ | 東P | 4,365 | +325 | +8.04% | 284,100 |
6871 | 日本マイクロ | 東P | 6,950 | +500 | +7.75% | 1,663,700 |
5729 | 日精鉱 | 東S | 13,200 | +940 | +7.67% | 47,200 |
5724 | アサカ理研 | 東S | 1,393 | +99 | +7.65% | 586,800 |
1844 | 大盛工業 | 東S | 747 | +52 | +7.48% | 1,457,700 |
6814 | 古野電 | 東P | 7,830 | +540 | +7.41% | 1,281,100 |
4528 | 小野薬 | 東P | 1,852.0 | +125.5 | +7.27% | 7,499,200 |
5918 | 滝上工 | 東S | 7,850 | +530 | +7.24% | 1,300 |
3446 | Jテック・C | 東S | 1,494 | +99 | +7.10% | 262,100 |
4784 | GMOインタ | 東P | 1,146 | +76 | +7.10% | 1,283,500 |
2776 | 新都HD | 東S | 136 | +9 | +7.09% | 2,106,000 |
6508 | 明電舎 | 東P | 6,200 | +410 | +7.08% | 321,100 |
5985 | サンコール | 東S | 1,107 | +73 | +7.06% | 1,047,300 |
9414 | BS11 | 東S | 1,147 | +74 | +6.90% | 467,800 |
3498 | 霞ヶ関C | 東P | 9,930 | +640 | +6.89% | 1,203,900 |
4584 | キッズバイオ | 東G | 265 | +17 | +6.85% | 1,239,100 |
6444 | サンデン | 東S | 157 | +10 | +6.80% | 351,500 |
4667 | アイサンテク | 東S | 1,597 | +101 | +6.75% | 75,800 |
4840 | トライアイズ | 東G | 517 | +32 | +6.60% | 41,100 |
6752 | パナHD | 東P | 1,879.5 | +116.0 | +6.58% | 18,614,400 |
4263 | サスメド | 東G | 931 | +53 | +6.04% | 227,700 |
6361 | 荏原 | 東P | 4,021 | +228 | +6.01% | 6,620,600 |
2646 | GXメタ日株 | 東E | 2,456 | +139 | +6.00% | 1,677 |
6474 | 不二越 | 東P | 4,080 | +230 | +5.97% | 179,200 |
6433 | ヒーハイスト | 東S | 519 | +29 | +5.92% | 163,200 |
2847 | GXインフ日 | 東E | 2,614 | +144 | +5.83% | 316 |
285A | キオクシア | 東P | 6,220 | +340 | +5.78% | 19,523,200 |
1675 | WTパラジ | 東E | 20,415 | +1,090 | +5.64% | 4,911 |
6622 | ダイヘン | 東P | 9,480 | +500 | +5.57% | 280,400 |
3624 | アクセルM | 東G | 115 | +6 | +5.50% | 463,200 |
6266 | タツモ | 東P | 2,579 | +132 | +5.39% | 389,900 |
5301 | 東海カーボン | 東P | 1,106.0 | +56.5 | +5.38% | 2,675,700 |
5741 | UACJ | 東P | 1,784 | +91 | +5.38% | 765,400 |
5991 | ニッパツ | 東P | 2,620.5 | +133.0 | +5.35% | 1,442,900 |
6370 | 栗田工 | 東P | 5,439 | +273 | +5.28% | 632,900 |
8361 | 大垣共立 | 東P | 3,690 | +185 | +5.28% | 400,800 |
2354 | YEデジタル | 東S | 721 | +36 | +5.26% | 128,900 |
5384 | フジミインコ | 東P | 2,418 | +120 | +5.22% | 580,900 |
6268 | ナブテスコ | 東P | 3,872.0 | +192.0 | +5.22% | 1,560,400 |
7244 | 市光工 | 東P | 465 | +23 | +5.20% | 204,200 |
4811 | ドリムアーツ | 東G | 4,195 | +205 | +5.14% | 22,700 |
5803 | フジクラ | 東P | 16,785 | +820 | +5.14% | 13,748,300 |
2467 | VLCセキュ | 名N | 185 | +9 | +5.11% | 769,300 |
6516 | 山洋電 | 東P | 3,540 | +170 | +5.04% | 119,700 |
2656 | ベクターHD | 東S | 126 | +6 | +5.00% | 197,100 |
8946 | エイシアンS | 東S | 105 | +5 | +5.00% | 452,200 |
他の最新データもチェックする→