10月7日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは53銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4889☆ | レナ | 東G | 2,034 | +400 | +24.48% | 26,900 |
4446☆ | リンクユーG | 東P | 880 | +150 | +20.55% | 1,463,100 |
7746 | 岡本硝子 | 東S | 286 | +48 | +20.17% | 23,323,800 |
9240☆ | デリバリコン | 東G | 932 | +150 | +19.18% | 2,229,400 |
2373☆ | ケア21 | 東S | 549 | +80 | +17.06% | 325,100 |
338A☆ | ゼンムテック | 東G | 7,180 | +1,000 | +16.18% | 760,100 |
3189☆ | ANAPHD | 東S | 733 | +100 | +15.80% | 996,500 |
4415☆ | ブロードE | 東G | 1,130 | +150 | +15.31% | 246,300 |
7711☆ | 助川電気 | 東S | 5,530 | +700 | +14.49% | 72,700 |
6663 | 太洋テクノ | 東S | 307 | +35 | +12.87% | 3,352,000 |
6232 | ACSL | 東G | 1,149 | +128 | +12.54% | 8,922,700 |
6597 | HPCシス | 東G | 2,071 | +224 | +12.13% | 322,000 |
2370 | メディネット | 東G | 39 | +4 | +11.43% | 7,203,300 |
9687 | KSK | 東S | 4,760 | +470 | +10.96% | 44,700 |
278A | テラドローン | 東G | 3,550 | +335 | +10.42% | 725,900 |
6347 | プラコー | 東S | 373 | +35 | +10.36% | 603,400 |
415A | GMOテック | 東G | 5,430 | +505 | +10.25% | 7,000 |
3186 | ネクステージ | 東P | 2,619 | +226 | +9.44% | 2,445,800 |
6387 | サムコ | 東P | 4,140 | +350 | +9.23% | 359,000 |
7409 | エアロエッジ | 東G | 5,490 | +450 | +8.93% | 86,600 |
6814 | 古野電 | 東P | 7,150 | +550 | +8.33% | 1,856,800 |
9425 | ReYuu | 東S | 656 | +50 | +8.25% | 1,265,200 |
319A | 技術承継機構 | 東G | 8,570 | +640 | +8.07% | 149,700 |
350A | DG | 東G | 5,090 | +380 | +8.07% | 289,900 |
3687 | Fスターズ | 東P | 2,213 | +161 | +7.85% | 2,287,100 |
6969 | 松尾電 | 東S | 926 | +66 | +7.67% | 42,100 |
212A | FEASY | 東S | 3,175 | +225 | +7.63% | 316,400 |
4588 | オンコリス | 東G | 724 | +48 | +7.10% | 1,215,500 |
9127 | 玉井船 | 東S | 2,514 | +164 | +6.98% | 31,300 |
4375 | セーフィー | 東G | 970 | +63 | +6.95% | 310,900 |
186A | アストロHD | 東G | 817 | +53 | +6.94% | 17,321,900 |
5029 | サークレイス | 東G | 1,109 | +72 | +6.94% | 45,000 |
6961 | エンプラス | 東P | 6,280 | +400 | +6.80% | 193,900 |
6736 | サン電子 | 東S | 9,280 | +590 | +6.79% | 101,400 |
2722 | アイケイHD | 東S | 463 | +28 | +6.44% | 168,700 |
9823 | マミーマート | 東S | 1,470 | +88 | +6.37% | 98,500 |
4814 | ネクスウェア | 東S | 202 | +12 | +6.32% | 3,411,400 |
9214 | RI | 東G | 1,662 | +92 | +5.86% | 5,700 |
1543 | 純パラ信託 | 東E | 58,400 | +3,150 | +5.70% | 2,963 |
1675 | WTパラジ | 東E | 18,345 | +990 | +5.70% | 2,145 |
2435 | シダー | 東S | 241 | +13 | +5.70% | 944,500 |
5039 | キットア | 札A | 1,299 | +70 | +5.70% | 9,300 |
2567 | 農中カーボン | 東E | 432.1 | +23.1 | +5.65% | 9,660 |
9110 | ユナイテド海 | 東P | 5,420 | +290 | +5.65% | 233,300 |
3350 | メタプラ | 東S | 624 | +33 | +5.58% | 71,780,400 |
5243 | ノート | 東G | 1,344 | +71 | +5.58% | 544,000 |
3968 | セグエG | 東P | 666 | +35 | +5.55% | 1,180,000 |
5071 | ヴィス | 東S | 1,405 | +73 | +5.48% | 9,200 |
5803 | フジクラ | 東P | 15,290 | +790 | +5.45% | 19,421,800 |
9407 | RKBHD | 福証 | 5,170 | +265 | +5.40% | 400 |
9227 | マイクロ波 | 東G | 771 | +38 | +5.18% | 1,850,000 |
5885 | ジーデップ | 東S | 3,100 | +152 | +5.16% | 53,000 |
3396 | フェリシモ | 東S | 930 | +45 | +5.08% | 52,700 |
他の最新データもチェックする→