10月6日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは214銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3664☆ | モブキャスト | 東G | 75 | +30 | +66.67% | 10,381,400 |
4316☆ | ビーマップ | 東G | 1,310 | +300 | +29.70% | 699,100 |
219A☆ | ハートシード | 東G | 1,928 | +400 | +26.18% | 7,843,500 |
5595☆ | QPS研究所 | 東G | 2,048 | +400 | +24.27% | 10,612,900 |
9600 | アイネット | 東P | 2,525 | +476 | +23.23% | 2,127,700 |
189A | DMカンパニ | 東G | 1,499 | +275 | +22.47% | 161,100 |
3446 | Jテック・C | 東S | 1,472 | +266 | +22.06% | 756,800 |
6492☆ | 岡野バ | 東S | 8,970 | +1,500 | +20.08% | 5,200 |
1712☆ | ダイセキS | 東S | 1,799 | +300 | +20.01% | 91,200 |
257A☆ | SMT厳選投 | 東E | 3,010 | +500 | +19.92% | 151 |
3692☆ | FFRI | 東G | 9,170 | +1,500 | +19.56% | 749,700 |
338A☆ | ゼンムテック | 東G | 6,180 | +1,000 | +19.31% | 221,300 |
6506 | 安川電 | 東P | 3,790.0 | +612.0 | +19.26% | 12,846,800 |
6814☆ | 古野電 | 東P | 6,600 | +1,000 | +17.86% | 937,700 |
7711☆ | 助川電気 | 東S | 4,830 | +700 | +16.95% | 36,300 |
9158 | シーユーシー | 東G | 1,272 | +184 | +16.91% | 811,700 |
6946 | 日本アビオ | 東S | 4,945 | +695 | +16.35% | 749,000 |
6507 | シンフォニア | 東P | 10,730 | +1,480 | +16.00% | 815,600 |
4957☆ | ヤスハラケミ | 東S | 1,093 | +150 | +15.91% | 45,200 |
5597 | ブルーイノベ | 東G | 2,286 | +311 | +15.75% | 1,099,700 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 9,849 | +1,314 | +15.40% | 3,317,200 |
6378☆ | 木村化 | 東S | 1,125 | +150 | +15.38% | 265,700 |
4493 | サイバーセキ | 東G | 2,000 | +263 | +15.14% | 1,764,000 |
186A☆ | アストロHD | 東G | 764 | +100 | +15.06% | 12,239,300 |
9240☆ | デリバリコン | 東G | 782 | +100 | +14.66% | 36,400 |
4288 | アズジェント | 東S | 576 | +73 | +14.51% | 1,308,900 |
3927 | F-ブレイン | 東G | 871 | +110 | +14.45% | 348,500 |
6857 | アドテスト | 東P | 17,890 | +2,200 | +14.02% | 31,393,100 |
7014 | 名村造 | 東S | 3,615 | +420 | +13.15% | 5,396,000 |
402A | アクセルHD | 東G | 853 | +98 | +12.98% | 8,683,700 |
6701 | NEC | 東P | 5,093 | +583 | +12.93% | 12,228,500 |
4258 | 網屋 | 東G | 4,095 | +465 | +12.81% | 305,300 |
4417 | Gセキュリ | 東G | 3,500 | +395 | +12.72% | 211,900 |
3042 | セキュアヴェ | 東G | 362 | +39 | +12.07% | 1,548,500 |
4685 | 菱友システム | 東S | 3,695 | +385 | +11.63% | 264,700 |
7013 | IHI | 東P | 2,835.0 | +291.5 | +11.46% | 60,170,900 |
153A | カウリス | 東G | 2,492 | +254 | +11.35% | 164,500 |
286A | ユカリア | 東G | 1,028 | +104 | +11.26% | 567,500 |
7721 | 東京計器 | 東P | 5,010 | +505 | +11.21% | 885,700 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4,102.0 | +412.0 | +11.17% | 80,335,700 |
2467 | VLCセキュ | 名N | 249 | +25 | +11.16% | 209,300 |
8918 | ランド | 東S | 10 | +1 | +11.11% | 213,820,200 |
6208 | 石川製 | 東S | 1,669 | +166 | +11.04% | 377,200 |
160A | アズパートナ | 東S | 3,375 | +335 | +11.02% | 53,800 |
6637 | 寺崎電気 | 東S | 3,770 | +370 | +10.88% | 169,100 |
8729 | ソニーFG | 東P | 161.0 | +15.7 | +10.81% | 287,904,200 |
6763 | 帝通工 | 東P | 2,610 | +254 | +10.78% | 58,600 |
2175 | エスエムエス | 東P | 1,651.5 | +160.5 | +10.76% | 890,000 |
5256 | フュージック | 東G | 3,280 | +317 | +10.70% | 77,600 |
6965 | ホトニクス | 東P | 1,730.0 | +164.5 | +10.51% | 10,217,000 |
2374 | セントケア | 東P | 871 | +81 | +10.25% | 148,000 |
4498 | サイバトラス | 東G | 1,519 | +141 | +10.23% | 213,300 |
290A | Syns | 東G | 987 | +91 | +10.16% | 7,942,100 |
7061 | 日本ホスピス | 東G | 1,434 | +129 | +9.89% | 124,100 |
1458 | 楽天Wブル | 東E | 47,210 | +4,200 | +9.77% | 449,646 |
1570 | 日経レバ | 東E | 39,780 | +3,520 | +9.71% | 8,752,535 |
1365 | iF日経Wブ | 東E | 61,150 | +5,380 | +9.65% | 89,200 |
1579 | 日経ブル2 | 東E | 427.9 | +37.4 | +9.58% | 46,441,650 |
1358 | 上場日経2倍 | 東E | 74,880 | +6,490 | +9.49% | 31,838 |
7012 | 川重 | 東P | 10,065 | +863 | +9.38% | 12,600,800 |
9215 | CaSy | 東G | 1,179 | +100 | +9.27% | 68,500 |
7527 | システムソフ | 東S | 83 | +7 | +9.21% | 11,924,000 |
6016 | ジャパンエン | 東S | 10,960 | +920 | +9.16% | 430,100 |
138A | 光フードS | 東G | 3,220 | +269 | +9.12% | 12,700 |
6702 | 富士通 | 東P | 3,840.0 | +317.0 | +9.00% | 15,398,400 |
2326 | デジアーツ | 東P | 7,670 | +630 | +8.95% | 161,500 |
3687 | Fスターズ | 東P | 2,052 | +168 | +8.92% | 2,244,500 |
3858 | ユビAI | 東S | 379 | +31 | +8.91% | 612,800 |
8830 | 住友不 | 東P | 6,873 | +558 | +8.84% | 2,534,300 |
6864 | エヌエフHD | 東S | 1,453 | +117 | +8.76% | 447,700 |
7358 | ポピンズ | 東S | 1,541 | +124 | +8.75% | 86,200 |
1945 | 東京エネシス | 東P | 1,749 | +140 | +8.70% | 338,500 |
1663 | K&Oエナジ | 東P | 3,395 | +270 | +8.64% | 344,200 |
6338 | タカトリ | 東S | 1,749 | +138 | +8.57% | 143,900 |
6993 | 大黒屋 | 東S | 38 | +3 | +8.57% | 9,329,800 |
7003 | 三井E&S | 東P | 4,575 | +360 | +8.54% | 5,384,500 |
8061 | 西華産 | 東P | 2,084 | +164 | +8.54% | 484,100 |
4480 | メドレー | 東P | 2,558 | +199 | +8.44% | 899,300 |
1893 | 五洋建 | 東P | 1,202.0 | +93.0 | +8.39% | 3,731,400 |
6347 | プラコー | 東S | 338 | +26 | +8.33% | 771,600 |
5310 | 東洋炭素 | 東P | 4,700 | +360 | +8.29% | 400,200 |
1969 | 高砂熱 | 東P | 4,319 | +330 | +8.27% | 1,535,500 |
2998 | クリアル | 東G | 1,307 | +99 | +8.20% | 214,100 |
5125 | ファインズ | 東G | 709 | +53 | +8.08% | 30,400 |
7734 | 理計器 | 東P | 3,550 | +265 | +8.07% | 164,900 |
4026 | 神島化 | 東S | 1,512 | +112 | +8.00% | 496,900 |
6469 | 放電精密 | 東S | 1,883 | +139 | +7.97% | 320,000 |
6532 | ベイカレント | 東P | 9,075 | +667 | +7.93% | 1,296,600 |
7018 | 内海造 | 東S | 7,930 | +580 | +7.89% | 47,900 |
6526 | ソシオネクス | 東P | 2,912.0 | +212.5 | +7.87% | 21,066,600 |
4100 | 戸田工 | 東S | 1,348 | +98 | +7.84% | 33,400 |
6356 | 日ギア | 東S | 720 | +52 | +7.78% | 355,900 |
6091 | ウエスコHD | 東S | 900 | +64 | +7.66% | 69,200 |
6703 | OKI | 東P | 1,671 | +118 | +7.60% | 1,175,900 |
5582 | グリッド | 東G | 2,740 | +193 | +7.58% | 60,100 |
7318 | セレンHD | 東G | 5,190 | +360 | +7.45% | 67,400 |
6496 | 中北製 | 東S | 5,200 | +360 | +7.44% | 27,800 |
9399 | ビート | 東S | 1,256 | +87 | +7.44% | 42,443 |
8801 | 三井不 | 東P | 1,663.5 | +115.0 | +7.43% | 13,607,000 |
221A | MX日半導体 | 東E | 581.0 | +40.0 | +7.39% | 88,060 |
3491 | GAテクノ | 東G | 2,269 | +156 | +7.38% | 463,000 |
5599 | S&J | 東G | 1,452 | +99 | +7.32% | 93,200 |
8035 | 東エレク | 東P | 30,570 | +2,080 | +7.30% | 10,590,800 |
9237 | 笑美面 | 東G | 2,133 | +144 | +7.24% | 52,100 |
6920 | レーザーテク | 東P | 21,445 | +1,435 | +7.17% | 11,992,500 |
2435 | シダー | 東S | 228 | +15 | +7.04% | 1,425,300 |
5202 | 板硝子 | 東P | 532 | +35 | +7.04% | 1,842,200 |
7004 | カナデビア | 東P | 1,066 | +70 | +7.03% | 1,496,800 |
6503 | 三菱電 | 東P | 4,005 | +262 | +7.00% | 10,896,200 |
3321 | ミタチ産業 | 東S | 1,685 | +110 | +6.98% | 252,900 |
5243 | ノート | 東G | 1,273 | +83 | +6.97% | 193,800 |
1965 | テクノ菱和 | 東S | 5,420 | +350 | +6.90% | 74,100 |
1812 | 鹿島 | 東P | 4,501 | +290 | +6.89% | 2,128,100 |
5246 | エレメンツ | 東G | 979 | +63 | +6.88% | 900,400 |
1968 | 太平電 | 東P | 2,163 | +139 | +6.87% | 200,600 |
4204 | 積水化 | 東P | 2,889.0 | +184.5 | +6.82% | 4,169,900 |
213A | 上場半導体株 | 東E | 204.0 | +13.0 | +6.81% | 1,521,690 |
6758 | ソニーG | 東P | 4,492 | +286 | +6.80% | 21,132,700 |
9412 | スカパーJ | 東P | 1,507 | +96 | +6.80% | 4,236,400 |
1801 | 大成建 | 東P | 10,715 | +680 | +6.78% | 924,200 |
6869 | シスメックス | 東P | 1,905.0 | +121.0 | +6.78% | 5,136,700 |
6334 | 明治機 | 東S | 331 | +21 | +6.77% | 45,500 |
3913 | GreenB | 東G | 1,063 | +67 | +6.73% | 66,900 |
6330 | 東洋エンジ | 東P | 1,572 | +99 | +6.72% | 2,163,100 |
5572 | リッジアイ | 東G | 2,774 | +174 | +6.69% | 80,100 |
8151 | 東陽テク | 東P | 1,690 | +105 | +6.62% | 136,400 |
1952 | 新日本空調 | 東P | 3,070 | +190 | +6.60% | 142,400 |
6031 | ZETA | 東G | 406 | +25 | +6.56% | 314,100 |
6580 | ライトアップ | 東G | 2,811 | +173 | +6.56% | 34,700 |
4004 | レゾナック | 東P | 5,887 | +359 | +6.49% | 3,461,800 |
7523 | アールビバン | 東S | 1,975 | +120 | +6.47% | 214,200 |
6273 | SMC | 東P | 51,440 | +3,120 | +6.46% | 824,100 |
4250 | フロンテア | 福Q | 1,240 | +75 | +6.44% | 1,600 |
1568 | TPXブル | 東E | 646.6 | +38.9 | +6.40% | 8,681,290 |
1367 | iFTPWブ | 東E | 49,870 | +2,980 | +6.36% | 21,681 |
6232 | ACSL | 東G | 1,021 | +61 | +6.35% | 4,836,800 |
6237 | イワキポンプ | 東P | 2,661 | +159 | +6.35% | 31,200 |
142A | ジンジブ | 東G | 875 | +52 | +6.32% | 27,000 |
7074 | 247HD | 東G | 286 | +17 | +6.32% | 27,200 |
2854 | GXテック日 | 東E | 1,950 | +115 | +6.27% | 33,688 |
3185 | 夢展望 | 東G | 238 | +14 | +6.25% | 1,520,500 |
346A | 野村米半導 | 東E | 3,232 | +189 | +6.21% | 33,120 |
6203 | 豊和工 | 東S | 1,266 | +74 | +6.21% | 756,000 |
1624 | 野村機械 | 東E | 73,620 | +4,290 | +6.19% | 590 |
200A | 野村日半導 | 東E | 2,196 | +127 | +6.14% | 313,393 |
4413 | ボードルア | 東P | 2,770 | +160 | +6.13% | 207,500 |
6954 | ファナック | 東P | 4,534 | +262 | +6.13% | 7,646,300 |
6861 | キーエンス | 東P | 60,490 | +3,490 | +6.12% | 1,299,900 |
6779 | 日電波 | 東P | 1,042 | +60 | +6.11% | 388,300 |
7224 | 新明和 | 東P | 1,893 | +109 | +6.11% | 523,800 |
9554 | エイビック | 東G | 2,026 | +116 | +6.07% | 42,000 |
6023 | ダイハツイン | 東S | 3,070 | +175 | +6.04% | 195,600 |
7760 | IMV | 東S | 2,026 | +115 | +6.02% | 313,700 |
8138 | 三京化 | 東S | 4,400 | +250 | +6.02% | 1,300 |
4356 | 応用技術 | 東S | 1,894 | +107 | +5.99% | 10,400 |
1625 | 野村電機精密 | 東E | 46,630 | +2,630 | +5.98% | 1,849 |
9220 | エフビー介護 | 東S | 1,280 | +72 | +5.96% | 33,400 |
4617 | 中国塗 | 東P | 3,655 | +205 | +5.94% | 310,600 |
6146 | ディスコ | 東P | 54,000 | +3,000 | +5.88% | 4,910,100 |
163A | 半導体日本株 | 東EN | 11,450 | +635 | +5.87% | 21,803 |
4308 | Jストリーム | 東G | 400 | +22 | +5.82% | 117,900 |
9229 | サンウェルズ | 東P | 656 | +36 | +5.81% | 183,800 |
3977 | フュージョン | 札A | 529 | +29 | +5.80% | 1,700 |
4483 | JMDC | 東P | 4,800 | +263 | +5.80% | 391,700 |
1319 | 日経300投 | 東E | 628.6 | +34.4 | +5.79% | 17,000 |
6134 | FUJI | 東P | 2,853.0 | +156.0 | +5.78% | 649,600 |
6838 | 多摩川HD | 東S | 769 | +42 | +5.78% | 151,900 |
7746 | 岡本硝子 | 東S | 238 | +13 | +5.78% | 2,555,600 |
6599 | エブレン | 東S | 2,493 | +136 | +5.77% | 19,100 |
6928 | エノモト | 東P | 1,712 | +93 | +5.74% | 118,800 |
8065 | 佐藤商 | 東P | 2,100 | +114 | +5.74% | 102,400 |
6988 | 日東電 | 東P | 3,859.0 | +209.0 | +5.73% | 4,808,600 |
8836 | RISE | 東S | 37 | +2 | +5.71% | 77,600 |
8226 | 理経 | 東S | 467 | +25 | +5.66% | 678,500 |
4011 | ヘッドウォ | 東G | 3,940 | +210 | +5.63% | 86,900 |
282A | GX半導10 | 東E | 1,320 | +70 | +5.60% | 114,396 |
6560 | LTS | 東P | 2,508 | +133 | +5.60% | 40,100 |
368A | 北里 | 東P | 1,510 | +80 | +5.59% | 309,900 |
278A | テラドローン | 東G | 3,215 | +170 | +5.58% | 258,300 |
2644 | GX半導日株 | 東E | 2,432 | +127 | +5.51% | 2,244,324 |
6062 | チャームケア | 東P | 1,175 | +61 | +5.48% | 569,000 |
6958 | 日本CMK | 東P | 366 | +19 | +5.48% | 1,897,400 |
3652 | DMP | 東G | 2,385 | +123 | +5.44% | 64,000 |
7713 | シグマ光機 | 東S | 1,630 | +84 | +5.43% | 66,300 |
8070 | 東京産 | 東P | 940 | +48 | +5.38% | 108,700 |
8804 | 東建物 | 東P | 3,015.0 | +154.0 | +5.38% | 1,149,300 |
7741 | HOYA | 東P | 22,565 | +1,150 | +5.37% | 1,679,900 |
9024 | 西武HD | 東P | 5,771 | +294 | +5.37% | 1,897,700 |
4275 | カーリット | 東P | 1,357 | +69 | +5.36% | 221,400 |
3915 | テラスカイ | 東P | 2,148 | +109 | +5.35% | 208,200 |
4099 | 四国化HD | 東P | 2,369 | +120 | +5.34% | 175,300 |
3040 | ソリトン | 東P | 1,524 | +77 | +5.32% | 147,700 |
3443 | 川田テク | 東P | 4,075 | +205 | +5.30% | 112,600 |
7130 | ヤマエGHD | 東P | 2,794 | +140 | +5.28% | 126,100 |
4194 | ビジョナル | 東P | 11,285 | +565 | +5.27% | 232,300 |
5078 | セレ | 東S | 6,390 | +320 | +5.27% | 1,700 |
6323 | ローツェ | 東P | 2,469.0 | +123.5 | +5.27% | 3,128,000 |
6361 | 荏原 | 東P | 3,784.0 | +189.0 | +5.26% | 5,070,100 |
155A | 情報戦略テク | 東G | 984 | +49 | +5.24% | 472,100 |
4062 | イビデン | 東P | 9,700 | +482 | +5.23% | 2,472,500 |
4771 | F&M | 東S | 2,779 | +138 | +5.23% | 32,900 |
3918 | PCIHD | 東S | 1,252 | +62 | +5.21% | 24,600 |
2980 | SREHD | 東P | 3,240 | +160 | +5.19% | 178,700 |
6432 | 竹内製作所 | 東P | 5,310 | +260 | +5.15% | 403,900 |
7733 | オリンパス | 東P | 1,945.0 | +95.0 | +5.14% | 6,847,300 |
3984 | ユーザーロカ | 東P | 2,017 | +98 | +5.11% | 85,300 |
3777 | 環境フレンド | 東G | 62 | +3 | +5.08% | 6,438,000 |
4369 | トリケミカル | 東P | 3,230 | +155 | +5.04% | 889,700 |
7999 | MUTOH | 東S | 2,730 | +131 | +5.04% | 13,500 |
6407 | CKD | 東P | 3,130 | +150 | +5.03% | 993,300 |
3697 | SHIFT | 東P | 1,194.0 | +57.0 | +5.01% | 5,147,800 |
6999 | KOA | 東P | 1,175 | +56 | +5.00% | 331,800 |
7719 | 東京衡機 | 東S | 294 | +14 | +5.00% | 80,300 |
9706 | 日本空港ビル | 東P | 4,827 | +230 | +5.00% | 351,800 |
他の最新データもチェックする→