9月25日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは61銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4576☆ | DWセラピ研 | 東G | 158 | +50 | +46.30% | 60,352,200 |
4586☆ | メドレックス | 東G | 125 | +30 | +31.58% | 736,700 |
4814☆ | ネクスウェア | 東S | 211 | +50 | +31.06% | 9,905,300 |
5729☆ | 日精鉱 | 東S | 14,490 | +3,000 | +26.11% | 212,100 |
334A☆ | VPJ | 東G | 2,075 | +400 | +23.88% | 242,000 |
9082☆ | 大和自 | 東S | 2,885 | +500 | +20.96% | 147,100 |
5858 | STG | 東G | 2,350 | +390 | +19.90% | 232,200 |
7817☆ | パラベッド | 東P | 3,175 | +504 | +18.87% | 37,100 |
2673 | 夢みつけ隊 | 東S | 227 | +36 | +18.85% | 4,586,900 |
7552☆ | ハピネット | 東P | 7,160 | +1,000 | +16.23% | 657,900 |
3719 | AIストーム | 東S | 386 | +40 | +11.56% | 4,686,900 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4,818 | +489 | +11.30% | 7,903,900 |
9476 | 中央経済HD | 東S | 853 | +84 | +10.92% | 42,100 |
3656 | KLab | 東P | 195 | +18 | +10.17% | 10,702,800 |
6327 | 北川精機 | 東S | 880 | +80 | +10.00% | 210,400 |
8065 | 佐藤商 | 東P | 1,918 | +173 | +9.91% | 167,600 |
1382 | ホーブ | 東S | 2,909 | +259 | +9.77% | 110,500 |
4896 | ケイファーマ | 東G | 721 | +63 | +9.57% | 1,379,800 |
3409 | 北紡 | 東S | 197 | +17 | +9.44% | 737,300 |
7455 | パリミキHD | 東S | 432 | +37 | +9.37% | 347,300 |
5016 | JX金属 | 東P | 1,844.0 | +154.5 | +9.14% | 47,959,100 |
3529 | アツギ | 東S | 1,106 | +91 | +8.97% | 178,400 |
4494 | バリオ | 東S | 929 | +74 | +8.65% | 270,600 |
5287 | イトヨーギョ | 東S | 1,375 | +108 | +8.52% | 730,300 |
9271 | 和心 | 東G | 918 | +72 | +8.51% | 199,500 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2,869.5 | +224.0 | +8.47% | 4,167,800 |
304A | フォルシア | 東G | 2,600 | +201 | +8.38% | 27,400 |
6323 | ローツェ | 東P | 2,337.0 | +177.0 | +8.19% | 4,998,200 |
245A | INGS | 東G | 3,390 | +250 | +7.96% | 8,800 |
4020 | ビートレンド | 東G | 816 | +59 | +7.79% | 55,700 |
3778 | さくらネット | 東P | 3,635 | +255 | +7.54% | 1,791,100 |
4761 | さくらKCS | 東S | 1,511 | +104 | +7.39% | 60,600 |
4937 | ワクー | 東G | 1,411 | +96 | +7.30% | 111,700 |
5706 | 三井金 | 東P | 11,805 | +800 | +7.27% | 2,707,500 |
6173 | アクアライン | 東G | 376 | +25 | +7.12% | 78,700 |
6930 | 日本アンテナ | 東S | 938 | +60 | +6.83% | 71,800 |
6040 | 日本スキー | 東G | 593 | +37 | +6.65% | 301,300 |
3649 | ファインデ | 東P | 907 | +54 | +6.33% | 217,400 |
148A | ハッチワーク | 東G | 3,095 | +183 | +6.28% | 70,700 |
1407 | ウエストHD | 東S | 1,933 | +113 | +6.21% | 680,400 |
336A | ダイナマップ | 東G | 1,169 | +68 | +6.18% | 414,700 |
215A | タイミー | 東G | 1,554 | +90 | +6.15% | 6,609,200 |
9235 | 売れるG | 東G | 1,206 | +69 | +6.07% | 216,900 |
7180 | 九州FG | 東P | 913.3 | +51.3 | +5.95% | 2,380,300 |
1693 | WT銅 | 東E | 6,377 | +344 | +5.70% | 113,820 |
5983 | イワブチ | 東S | 10,800 | +580 | +5.68% | 7,000 |
9854 | 愛眼 | 東S | 206 | +11 | +5.64% | 231,600 |
2667 | イメージワン | 東S | 226 | +12 | +5.61% | 663,300 |
4980 | デクセリ | 東P | 2,382.0 | +125.0 | +5.54% | 1,553,200 |
3187 | ミラタップ | 東G | 367 | +19 | +5.46% | 83,700 |
8551 | 北日銀 | 東P | 3,995 | +205 | +5.41% | 89,200 |
3905 | データセク | 東G | 3,045 | +155 | +5.36% | 10,361,200 |
8136 | サンリオ | 東P | 7,101 | +360 | +5.34% | 16,651,800 |
9501 | 東電HD | 東P | 660.7 | +32.9 | +5.24% | 111,458,700 |
5724 | アサカ理研 | 東S | 1,329 | +65 | +5.14% | 78,100 |
1515 | 日鉄鉱 | 東P | 8,900 | +430 | +5.08% | 97,300 |
3996 | サインポスト | 東S | 393 | +19 | +5.08% | 421,100 |
5028 | セカンドX | 東G | 538 | +26 | +5.08% | 111,400 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1,696.0 | +81.5 | +5.05% | 5,526,200 |
9519 | レノバ | 東P | 999 | +48 | +5.05% | 1,197,100 |
5726 | 大阪チタ | 東P | 2,475 | +118 | +5.01% | 2,652,200 |
他の最新データもチェックする→